VSM17D050Z05S22XD17
SAP Material Number | 5988096 |
ISO Catalog Number | VSM17D050Z05S22XD17 |
[D1] Effective Cutting Diameter | 50 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 22 mm |
[D6] Hub Diameter | 45 mm |
[L] Overall Length | 40 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 16.1 mm |
Number of Inserts | 5 |
Maximum Ramping Angle | 3 |
Max RPM | 25800 |
Coolant Supply | Y |
Weight Kilograms | 0.29 |
Возможность обработки уступов с углом 90°.
Улучшенные возможности врезки под углом.
Превосходное качество обработанной поверхности и стенок.
Эффективный внутренний подвод СОЖ точно к режущей кромке.
Обрабатываемый материал:
Steel
Steel
Stainless Steel
Cast Iron
Non-Ferrous
High-Temp Alloys
Hardened Materials