VSM17D040Z04A32XD17L130
SAP Material Number | 5988059 |
ISO Catalog Number | VSM17D040Z04A32XD17L130 |
[D1] Effective Cutting Diameter | 40 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 32 mm |
[L] Overall Length | 130 mm |
[L2] Head Length | 50 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 16.2 mm |
Number of Inserts | 4 |
Maximum Ramping Angle | 4 |
Max RPM | 29800 |
Coolant Supply | Y |
Weight Kilograms | 0.77 |
Возможность обработки уступов с углом 90°.
Улучшенные возможности врезания под углом.
Превосходное качество обработанной поверхности и стенок.
Эффективный внутренний подвод СОЖ точно к режущей кромке.
Обрабатываемый материал:
Steel
Steel
Stainless Steel
Cast Iron
Non-Ferrous
High-Temp Alloys
Hardened Materials