M170D040Z04RD12
SAP Material Number | 3930968 |
ISO Catalog Number | M170D040Z04RD12 |
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter | 40 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | 28 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 16 mm |
[D6] Hub Diameter | 37 mm |
[L] Overall Length | 40 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 6 mm |
Number of Inserts | 4 |
Maximum Ramping Angle | 9.3 |
Max RPM | 7000 |
Coolant Supply | Y |
Weight Kilograms | 0.22 |
Высококачественные корпуса с никелевым покрытием.
Разработаны для обеспечения максимальной производительности.
Идеально подходят для производства пресс-форм и штампов.
Обрабатываемый материал:
Steel
Steel
Stainless Steel
Cast Iron
High-Temp Alloys
Hardened Materials