Твердосплавный инструмент для станков с ЧПУ

MTECS-ISO

Short solid carbide threading end mills for small diameterinternal ISO metric threads with short contacts duringthreading

Designation TP TDZ DCONMS DC LU OAL NOF Grade
MTECS03007C2 0.25ISO 0.25 M1.0 3.00 0.72 2.50 39.00 3 TT9030
MTECS03009C3 0.25ISO 0.25 M1.2 3.00 0.90 3.00 39.00 3 TT9030
MTECS03011C4 0.3ISO 0.30 M1.4 3.00 1.05 4.00 39.00 3 TT9030
MTECS03012C50.35ISO 0.35 M1.6 3.00 1.20 5.00 39.00 3 TT9030
MTECS 03016C60.4ISO 0.40 M2 3.00 1.53 6.00 39.00 3 TT9030
MTECS 06016C40.4ISO 0.40 M2 6.00 1.53 4.50 58.00 3 TT9030
MTECS 0602C50.45ISO 0.45 M2.5 6.00 1.95 5.50 58.00 3 TT9030
MTECS 0602C70.45ISO 0.45 M2.5 6.00 1.95 7.50 58.00 3 TT9030
MTECS06017C50.45ISO 0.45 M2.2 6.00 1.65 5.00 58.00 3 TT9030
MTECS 06024C60.5ISO 0.50 M3 6.00 2.37 6.50 58.00 3 TT9030
MTECS 06024C90.5ISO 0.50 M3 6.00 2.37 9.50 58.00 3 TT9030
MTECS 06028C100.6ISO 0.60 M3.5 6.00 2.75 10.50 58.00 3 TT9030
MTECS 06028C70.6ISO 0.60 M3.5 6.00 2.75 7.50 58.00 3 TT9030
MTECS 06031C90.7ISO 0.70 M4 6.00 3.10 9.00 58.00 3 TT9030
MTECS06031C120.7ISO 0.70 M4 6.00 3.10 12.00 58.00 3 TT9030
MTECS 0808D250.75ISO 0.75 M10 8.00 8.00 25.00 64.00 4 TT9030
MTECS06038C120.8ISO 0.80 M5 6.00 3.80 12.00 58.00 3 TT9030
MTECS06038C160.8ISO 0.80 M5 6.00 3.80 12.00 58.00 3 TT9030
MTECS06047C141.0ISO 1.00 M6 6.00 4.65 14.00 58.00 3 TT9030
MTECS06047C201.0ISO 1.00 M6 6.00 4.65 20.00 58.00 3 TT9030
MTECS0606C181.25ISO 1.25 M8 6.00 6.00 18.00 58.00 3 TT9030
MTECS0606C241.25ISO 1.25 M8 6.00 6.00 24.00 58.00 3 TT9030
MTECS08078C231.5ISO 1.50 M10 8.00 7.80 23.00 64.00 3 TT9030
MTECS1009C261.75ISO 1.75 M12 10.00 9.00 26.00 73.00 3 TT9030
MTECS12118D352.0ISO 2.00 M16 12.00 11.80 35.00 84.00 4 TT9030
MTECS 1615E432.5ISO 2.50 M20 16.00 15.00 43.00 105.00 3 TT9030

Форма заявки