Твердосплавный инструмент для станков с ЧПУ

TTVBR/L

TOPCUT holders for threading & back turning

Designation CW H B OAL LH WF CDX
TTVBL 1010-4-A 3.97 10.0 10.0 125.00 29.0 5.70 6.70
TTVBR 1010-4-A 3.97 10.0 10.0 125.00 29.0 5.70 6.70
TTVBL 1212-4-A 3.97 12.0 12.0 125.00 29.0 7.70 6.70
TTVBR 1212-4-A 3.97 12.0 12.0 125.00 29.0 7.70 6.70
TTVBL 1616-4 3.97 16.0 16.0 125.00 29.0 11.70 6.40
TTVBR 1616-4 3.97 16.0 16.0 125.00 29.0 11.70 6.40
TTVBL 2020-4 3.97 20.0 20.0 125.00 29.0 15.70 6.40
TTVBR 2020-4 3.97 20.0 20.0 125.00 29.0 15.70 6.40
TTVBL 2525-4 3.97 25.0 25.0 125.00 29.0 20.70 6.40
TTVBR 2525-4 3.97 25.0 25.0 125.00 29.0 20.70 6.40

Форма заявки