Индексируемая контурная расточная концевая фреза
Обозначение | CICT | APMX | DCX | DC | DCONMS | LS | LF | LU | LBX | KAPR | WT (kg) | MIID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCB100F16 | 1 | 4.00 | 10.00 | 2.80 | 16.000 | 60.0 | 86.00 | 13.0 | 17.00 | 91.0 | 0.10 | SPMP771-CG |
TCB110F16 | 1 | 4.00 | 11.00 | 2.80 | 16.000 | 60.0 | 87.00 | 14.0 | 18.70 | 91.0 | 0.10 | SPMP771-CG |
TCB120F20 | 1 | 4.00 | 12.00 | 3.60 | 20.000 | 60.0 | 89.00 | 15.0 | 20.50 | 91.0 | 0.20 | SPMP771-CG |
TCB130F20 | 2 | 4.00 | 13.00 | 4.50 | 20.000 | 60.0 | 91.00 | 16.0 | 22.20 | 91.0 | 0.20 | SPMP771-CG |
TCB-140 | 1 | 5.00 | 14.00 | 4.00 | 25.000 | 80.0 | 117.00 | 11.0 | 18.00 | 91.0 | 0.40 | SPMP831-CG |
TCB140F25 | 2 | 4.00 | 14.00 | 5.50 | 25.000 | 80.0 | 113.00 | 18.0 | 24.00 | 91.0 | 0.20 | SPMP771-CG |
TCB150F25 | 2 | 4.00 | 15.00 | 6.50 | 25.000 | 80.0 | 114.00 | 19.0 | 25.70 | 91.0 | 0.30 | SPMP771-CG |
TCB160F25 | 2 | 4.00 | 16.00 | 7.50 | 25.000 | 80.0 | 116.00 | 20.0 | 27.50 | 91.0 | 0.40 | SPMP771-CG |
TCB170F25 | 2 | 5.00 | 17.00 | 6.60 | 25.000 | 80.0 | 114.00 | 13.0 | 21.00 | 91.0 | 0.40 | SPMP831-CG |
TCB175F25 | 2 | 5.00 | 17.50 | 7.10 | 25.000 | 80.0 | 115.00 | 14.0 | 22.00 | 91.0 | 0.40 | SPMP831-CG |
TCB180F25 | 2 | 5.00 | 18.00 | 7.50 | 25.000 | 80.0 | 116.00 | 15.0 | 23.00 | 91.0 | 0.40 | SPMP831-CG |
TCB190F25 | 2 | 5.00 | 19.00 | 8.50 | 25.000 | 80.0 | 118.00 | 15.0 | 24.00 | 91.0 | 0.40 | SPMP831-CG |
TCB200F25 | 2 | 6.00 | 20.00 | 8.20 | 25.000 | 80.0 | 120.00 | 16.0 | 25.00 | 91.0 | 0.40 | SPMP042ER-CG |
TCB210F25 | 2 | 6.00 | 21.00 | 9.00 | 25.000 | 80.0 | 122.00 | 17.0 | 26.00 | 91.0 | 0.40 | SPMP042ER-CG |
TCB220F25 | 2 | 6.00 | 22.00 | 10.00 | 25.000 | 80.0 | 124.00 | 18.0 | 28.00 | 91.0 | 0.40 | SPMP042ER-CG |
TCB230F25 | 2 | 6.00 | 23.00 | 11.00 | 25.000 | 80.0 | 126.00 | 19.0 | 29.00 | 91.0 | 0.40 | SPMP042ER-CG |
TCB240F25 | 2 | 6.00 | 24.00 | 12.00 | 25.000 | 80.0 | 128.00 | 20.0 | — | 91.0 | 0.40 | SPMP042ER-CG |
TCB250F25 | 2 | 6.00 | 25.00 | 13.00 | 25.000 | 80.0 | 130.00 | 25.0 | — | 91.0 | 0.40 | SPMP042ER-CG |
TCB-260 | 2 | 6.00 | 26.00 | 14.00 | 32.000 | 80.0 | 132.00 | 21.0 | 33.00 | 91.0 | 0.70 | SPMP042ER-CG |
TCB-290 | 2 | 8.00 | 29.00 | 14.00 | 32.000 | 80.0 | 138.00 | 23.0 | 36.00 | 91.0 | 0.70 | SPMM322ER-CG |
TCB-320 | 2 | 8.00 | 32.00 | 16.90 | 32.000 | 80.0 | 144.00 | 40.0 | — | 91.0 | 0.80 | SPMM322ER-CG |
TCB-350 | 2 | 10.00 | 35.00 | 14.00 | 32.000 | 80.0 | 150.00 | 43.0 | — | 91.0 | 0.90 | SPMM432ER-CG |
TCB-390 | 2 | 10.00 | 39.00 | 17.90 | 32.000 | 80.0 | 158.00 | 48.0 | — | 91.0 | 1.00 | SPMM432ER-CG |
TCB-430 | 2 | 10.00 | 43.00 | 21.70 | 42.000 | 85.0 | 171.00 | 53.0 | — | 91.0 | 1.50 | SPMM432ER-CG |
Рубрики
- Ceratizit (25 147)
- Drilling (12 966)
- Milling (4 310)
- Threading (3 218)
- Tool clamping (1 070)
- Turning (3 217)
- Workpiece clamping (366)
- Dormer (15 746)
- Оснастка-Dormer (3 049)
- Точение-Dormer (7 556)
- Фрезерование-Dormer (5 141)
- Iscar (2 564)
- Kennametal (26 370)
- Модульные свёрла (2 919)
- Наружное и внутреннее точение (5 160)
- Обработка и отрезка канавок (3 297)
- Профильная обработка (1 892)
- Резьбонарезание-kennametal (5 895)
- Фрезы со сменными режущими пластинами-kennametal (1 097)
- Цельные концевые фрезы-kennametal (1 709)
- Цельные твердосплавные сверла (4 401)
- Korloy (12 169)
- Mitsubishi (1 259)
- Нарезание внутренней резьбы (18)
- Нарезание наружной резьбы (27)
- Обработка канавок (176)
- Прорезание канавок, серия GY (726)
- Торцовая фреза (312)
- Sandvik (60 070)
- Инструментальная оснастка (3 694)
- Отрезка и обработка канавок (4 953)
- Растачивание и развёртывание (875)
- Резьбонарезание (5 131)
- Сверление (9 192)
- Точение (13 029)
- Фрезерный инструмент (16 142)
- Цельные осевые инструменты (7 054)
- TaeguTec (1 873)
- Hole_Making (90)
- Milling solid end mills (758)
- Parting & Grooving (181)
- Thread_Making (53)
- Turning_TaeguTec (791)
- Tungaloy (2 922)
- Внутреннее точение (748)
- Инструментальные системы-tungaloy (348)
- Наружнее точение (940)
- Обработка канавок и отрезка (249)
- Обработка отверстий Tungaloy (637)
- Walter (40 938)
- Инструментальная оснастка_Walter (1 824)
- Нарезание резьбы (5 569)
- Обработка отверстий (14 956)
- Токарная обработка (7 949)
- Фрезерование (10 640)
- Widia (18 171)
- Инструментальные системы (6 472)
- Нарезание резьбы метчиком (1 527)
- Обработка отверстий-Widia (3 511)
- Точение-Widia (3 181)
- Фрезы со сменными режущими пластинами (1 700)
- Цельные концевые фрезы (1 780)
- ZCC (7 073)
- Сarbide (30 554)
- Обработка отверстий-carbide (10 042)
- Обработка резьбы (3 788)
- Оснастка (3 049)
- Разное (963)
- Точение-carbide (7 571)
- Фрезерование-carbide (5 141)