Концевая фреза с 2 зубьями’ 30 град. наклоном винтовой канавки для обработки закаленной стали до 55 HRC
Обозначение | DC | DCONMS | NOF | DN | APMX | LF | LH | shank | Сплав |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEC004A2-006/02C4M45 | 0.40 | 4.000 | 2 | 0.37 | 0.60 | 45.00 | 2.0 | Cylindrical | AH750 |
TEC004A2-006/04C4M45 | 0.40 | 4.000 | 2 | 0.37 | 0.60 | 45.00 | 4.0 | Cylindrical | AH750 |
TEC005A2-007/02C4M45 | 0.50 | 4.000 | 2 | 0.45 | 0.70 | 45.00 | 2.0 | Cylindrical | AH750 |
TEC005A2-007/04C4M45 | 0.50 | 4.000 | 2 | 0.45 | 0.70 | 45.00 | 4.0 | Cylindrical | AH750 |
TEC005A2-007/06C4M45 | 0.50 | 4.000 | 2 | 0.45 | 0.70 | 45.00 | 6.0 | Cylindrical | AH750 |
TEC006A2-009/02C4M45 | 0.60 | 4.000 | 2 | 0.55 | 0.90 | 45.00 | 2.0 | Cylindrical | AH750 |
TEC006A2-009/04C4M45 | 0.60 | 4.000 | 2 | 0.55 | 0.90 | 45.00 | 4.0 | Cylindrical | AH750 |
TEC006A2-009/06C4M45 | 0.60 | 4.000 | 2 | 0.55 | 0.90 | 45.00 | 6.0 | Cylindrical | AH750 |
TEC007A2-010/02C4M45 | 0.70 | 4.000 | 2 | 0.65 | 1.00 | 45.00 | 2.0 | Cylindrical | AH750 |
TEC008A2-012/04C4M45 | 0.80 | 4.000 | 2 | 0.75 | 1.20 | 45.00 | 4.0 | Cylindrical | AH750 |
TEC008A2-012/06C4M45 | 0.80 | 4.000 | 2 | 0.75 | 1.20 | 45.00 | 6.0 | Cylindrical | AH750 |
TEC008A2-012/08C4M45 | 0.80 | 4.000 | 2 | 0.75 | 1.20 | 45.00 | 8.0 | Cylindrical | AH750 |
TEC009A2-0135/06C4M45 | 0.90 | 4.000 | 2 | 0.85 | 1.35 | 45.00 | 6.0 | Cylindrical | AH750 |
TEC009A2-0135/10C4M45 | 0.90 | 4.000 | 2 | 0.85 | 1.35 | 45.00 | 10.0 | Cylindrical | AH750 |
TEC010A2-015/04C4M45 | 1.00 | 4.000 | 2 | 0.97 | 1.50 | 45.00 | 4.0 | Cylindrical | AH750 |
TEC010A2-015/06C4M45 | 1.00 | 4.000 | 2 | 0.97 | 1.50 | 45.00 | 6.0 | Cylindrical | AH750 |
TEC010A2-015/08C4M45 | 1.00 | 4.000 | 2 | 0.95 | 1.50 | 45.00 | 8.0 | Cylindrical | AH750 |
TEC010A2-015/10C4M45 | 1.00 | 4.000 | 2 | 0.95 | 1.50 | 45.00 | 10.0 | Cylindrical | AH750 |
TEC010A2-015/12C4M45 | 1.00 | 4.000 | 2 | 0.93 | 1.50 | 45.00 | 12.0 | Cylindrical | AH750 |
TEC010A2-015/16C4M50 | 1.00 | 4.000 | 2 | 0.93 | 1.50 | 50.00 | 16.0 | Cylindrical | AH750 |
TEC012A2-018/06C4M45 | 1.20 | 4.000 | 2 | 1.17 | 1.80 | 45.00 | 6.0 | Cylindrical | AH750 |
TEC012A2-018/08C4M45 | 1.20 | 4.000 | 2 | 1.15 | 1.80 | 45.00 | 8.0 | Cylindrical | AH750 |
TEC012A2-018/10C4M45 | 1.20 | 4.000 | 2 | 1.15 | 1.80 | 45.00 | 10.0 | Cylindrical | AH750 |
TEC012A2-018/16C4M50 | 1.20 | 4.000 | 2 | 1.13 | 1.80 | 50.00 | 16.0 | Cylindrical | AH750 |
TEC014A2-021/06C4M45 | 1.40 | 4.000 | 2 | 1.35 | 2.10 | 45.00 | 6.0 | Cylindrical | AH750 |
TEC014A2-021/08C4M45 | 1.40 | 4.000 | 2 | 1.35 | 2.10 | 45.00 | 8.0 | Cylindrical | AH750 |
TEC014A2-021/10C4M45 | 1.40 | 4.000 | 2 | 1.35 | 2.10 | 45.00 | 10.0 | Cylindrical | AH750 |
TEC015A2-023/06C4M45 | 1.50 | 4.000 | 2 | 1.47 | 2.30 | 45.00 | 6.0 | Cylindrical | AH750 |
TEC015A2-023/08C4M45 | 1.50 | 4.000 | 2 | 1.45 | 2.30 | 45.00 | 8.0 | Cylindrical | AH750 |
TEC015A2-023/10C4M45 | 1.50 | 4.000 | 2 | 1.45 | 2.30 | 45.00 | 10.0 | Cylindrical | AH750 |
TEC015A2-023/12C4M45 | 1.50 | 4.000 | 2 | 1.43 | 2.30 | 45.00 | 12.0 | Cylindrical | AH750 |
TEC015A2-023/16C4M50 | 1.50 | 4.000 | 2 | 1.41 | 2.30 | 50.00 | 16.0 | Cylindrical | AH750 |
TEC015A2-023/18C4M55 | 1.50 | 4.000 | 2 | 1.41 | 2.30 | 55.00 | 18.0 | Cylindrical | AH750 |
TEC015A2-023/20C4M55 | 1.50 | 4.000 | 2 | 1.41 | 2.30 | 55.00 | 20.0 | Cylindrical | AH750 |
TEC016A2-024/06C4M45 | 1.60 | 4.000 | 2 | 1.57 | 2.40 | 45.00 | 6.0 | Cylindrical | AH750 |
TEC016A2-024/08C4M45 | 1.60 | 4.000 | 2 | 1.55 | 2.40 | 45.00 | 8.0 | Cylindrical | AH750 |
TEC016A2-024/10C4M45 | 1.60 | 4.000 | 2 | 1.55 | 2.40 | 45.00 | 10.0 | Cylindrical | AH750 |
TEC016A2-024/18C4M55 | 1.60 | 4.000 | 2 | 1.53 | 2.40 | 55.00 | 18.0 | Cylindrical | AH750 |
TEC016A2-024/26C4M60 | 1.60 | 4.000 | 2 | 1.53 | 2.40 | 60.00 | 26.0 | Cylindrical | AH750 |
TEC018A2-027/06C4M45 | 1.80 | 4.000 | 2 | 1.77 | 2.70 | 45.00 | 6.0 | Cylindrical | AH750 |
TEC018A2-027/08C4M45 | 1.80 | 4.000 | 2 | 1.75 | 2.70 | 45.00 | 8.0 | Cylindrical | AH750 |
TEC018A2-027/10C4M45 | 1.80 | 4.000 | 2 | 1.75 | 2.70 | 45.00 | 10.0 | Cylindrical | AH750 |
TEC018A2-027/12C4M45 | 1.80 | 4.000 | 2 | 1.73 | 2.70 | 45.00 | 12.0 | Cylindrical | AH750 |
TEC020A2-030/06C4M45 | 2.00 | 4.000 | 2 | 1.97 | 3.00 | 45.00 | 6.0 | Cylindrical | AH750 |
TEC020A2-030/08C4M45 | 2.00 | 4.000 | 2 | 1.95 | 3.00 | 45.00 | 8.0 | Cylindrical | AH750 |
TEC020A2-030/10C4M45 | 2.00 | 4.000 | 2 | 1.95 | 3.00 | 45.00 | 10.0 | Cylindrical | AH750 |
TEC020A2-030/12C4M45 | 2.00 | 4.000 | 2 | 1.93 | 3.00 | 45.00 | 12.0 | Cylindrical | AH750 |
TEC020A2-030/14C4M50 | 2.00 | 4.000 | 2 | 1.93 | 3.00 | 50.00 | 14.0 | Cylindrical | AH750 |
TEC020A2-030/16C4M50 | 2.00 | 4.000 | 2 | 1.91 | 3.00 | 50.00 | 16.0 | Cylindrical | AH750 |
TEC020A2-030/18C4M55 | 2.00 | 4.000 | 2 | 1.91 | 3.00 | 55.00 | 18.0 | Cylindrical | AH750 |
TEC020A2-030/20C4M55 | 2.00 | 4.000 | 2 | 1.89 | 3.00 | 55.00 | 20.0 | Cylindrical | AH750 |
TEC020A2-030/25C4M60 | 2.00 | 4.000 | 2 | 1.89 | 3.00 | 60.00 | 25.0 | Cylindrical | AH750 |
TEC020A2-030/30C4M70 | 2.00 | 4.000 | 2 | 1.89 | 3.00 | 70.00 | 30.0 | Cylindrical | AH750 |
TEC025A2-037/08C4M45 | 2.50 | 4.000 | 2 | 2.40 | 3.70 | 45.00 | 8.0 | Cylindrical | AH750 |
TEC025A2-037/10C4M45 | 2.50 | 4.000 | 2 | 2.40 | 3.70 | 45.00 | 10.0 | Cylindrical | AH750 |
TEC025A2-037/12C4M45 | 2.50 | 4.000 | 2 | 2.40 | 3.70 | 45.00 | 12.0 | Cylindrical | AH750 |
TEC025A2-037/14C4M50 | 2.50 | 4.000 | 2 | 2.40 | 3.70 | 50.00 | 14.0 | Cylindrical | AH750 |
TEC025A2-037/16C4M55 | 2.50 | 4.000 | 2 | 2.40 | 3.70 | 55.00 | 16.0 | Cylindrical | AH750 |
TEC025A2-037/18C4M55 | 2.50 | 4.000 | 2 | 2.40 | 3.70 | 55.00 | 18.0 | Cylindrical | AH750 |
TEC025A2-037/20C4M60 | 2.50 | 4.000 | 2 | 2.40 | 3.70 | 60.00 | 20.0 | Cylindrical | AH750 |
TEC025A2-037/25C4M70 | 2.50 | 4.000 | 2 | 2.40 | 3.70 | 70.00 | 25.0 | Cylindrical | AH750 |
TEC025A2-037/30C4M80 | 2.50 | 4.000 | 2 | 2.40 | 3.70 | 80.00 | 30.0 | Cylindrical | AH750 |
TEC030A2-045/08C6M45 | 3.00 | 6.000 | 2 | 2.85 | 4.50 | 45.00 | 8.0 | Cylindrical | AH750 |
TEC030A2-045/10C6M45 | 3.00 | 6.000 | 2 | 2.85 | 4.50 | 45.00 | 10.0 | Cylindrical | AH750 |
TEC030A2-045/12C6M45 | 3.00 | 6.000 | 2 | 2.85 | 4.50 | 45.00 | 12.0 | Cylindrical | AH750 |
TEC030A2-045/14C6M50 | 3.00 | 6.000 | 2 | 2.85 | 4.50 | 50.00 | 14.0 | Cylindrical | AH750 |
TEC030A2-045/16C6M55 | 3.00 | 6.000 | 2 | 2.85 | 4.50 | 55.00 | 16.0 | Cylindrical | AH750 |
TEC030A2-045/18C6M55 | 3.00 | 6.000 | 2 | 2.85 | 4.50 | 55.00 | 18.0 | Cylindrical | AH750 |
TEC030A2-045/20C6M60 | 3.00 | 6.000 | 2 | 2.85 | 4.50 | 60.00 | 20.0 | Cylindrical | AH750 |
TEC030A2-045/25C6M65 | 3.00 | 6.000 | 2 | 2.85 | 4.50 | 65.00 | 25.0 | Cylindrical | AH750 |
TEC030A2-045/30C6M70 | 3.00 | 6.000 | 2 | 2.85 | 4.50 | 70.00 | 30.0 | Cylindrical | AH750 |
TEC030A2-045/35C6M80 | 3.00 | 6.000 | 2 | 2.85 | 4.50 | 80.00 | 35.0 | Cylindrical | AH750 |
TEC030A2-045/40C6M90 | 3.00 | 6.000 | 2 | 2.85 | 4.50 | 90.00 | 40.0 | Cylindrical | AH750 |
Рубрики
- Ceratizit (25 147)
- Drilling (12 966)
- Milling (4 310)
- Threading (3 218)
- Tool clamping (1 070)
- Turning (3 217)
- Workpiece clamping (366)
- Dormer (15 746)
- Оснастка-Dormer (3 049)
- Точение-Dormer (7 556)
- Фрезерование-Dormer (5 141)
- Iscar (2 564)
- Kennametal (26 370)
- Модульные свёрла (2 919)
- Наружное и внутреннее точение (5 160)
- Обработка и отрезка канавок (3 297)
- Профильная обработка (1 892)
- Резьбонарезание-kennametal (5 895)
- Фрезы со сменными режущими пластинами-kennametal (1 097)
- Цельные концевые фрезы-kennametal (1 709)
- Цельные твердосплавные сверла (4 401)
- Korloy (12 169)
- Mitsubishi (1 259)
- Нарезание внутренней резьбы (18)
- Нарезание наружной резьбы (27)
- Обработка канавок (176)
- Прорезание канавок, серия GY (726)
- Торцовая фреза (312)
- Sandvik (60 070)
- Инструментальная оснастка (3 694)
- Отрезка и обработка канавок (4 953)
- Растачивание и развёртывание (875)
- Резьбонарезание (5 131)
- Сверление (9 192)
- Точение (13 029)
- Фрезерный инструмент (16 142)
- Цельные осевые инструменты (7 054)
- TaeguTec (1 873)
- Hole_Making (90)
- Milling solid end mills (758)
- Parting & Grooving (181)
- Thread_Making (53)
- Turning_TaeguTec (791)
- Tungaloy (2 922)
- Внутреннее точение (748)
- Инструментальные системы-tungaloy (348)
- Наружнее точение (940)
- Обработка канавок и отрезка (249)
- Обработка отверстий Tungaloy (637)
- Walter (40 938)
- Инструментальная оснастка_Walter (1 824)
- Нарезание резьбы (5 569)
- Обработка отверстий (14 956)
- Токарная обработка (7 949)
- Фрезерование (10 640)
- Widia (18 171)
- Инструментальные системы (6 472)
- Нарезание резьбы метчиком (1 527)
- Обработка отверстий-Widia (3 511)
- Точение-Widia (3 181)
- Фрезы со сменными режущими пластинами (1 700)
- Цельные концевые фрезы (1 780)
- ZCC (7 073)
- Сarbide (30 554)
- Обработка отверстий-carbide (10 042)
- Обработка резьбы (3 788)
- Оснастка (3 049)
- Разное (963)
- Точение-carbide (7 571)
- Фрезерование-carbide (5 141)