45-градусные торцевые фрезы’ крепление винтом с двухсторонней восьмиугольной или квадратной пластиной.
Обозначение | CICT | APMX | APMX_2 | APMX_3 | APMX_4 | DC | DC_2 | DC_3 | DC_4 | DCONMS | CBDP | DCSFMS | KWW | b | LF | LF_2 | LF_3 | LF_4 | WT (kg) | CSP | MIID | MIID_2 | MIID_3 | MIID_4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAN07R063M22.0E05 | 5 | 4.75 | 7.50 | 3.50 | 1.50 | 63.00 | 60.30 | 63.50 | 55.70 | 22.000 | 20.000 | 41.00 | 10.40 | 6.30 | 40.00 | 41.40 | 41.00 | 41.40 | 0.50 | With air hole | ONMU0705ANPN-MJ | SNMU1706ANPR-MJ | OWMT0807AAER-ML | OWMT0807ZNER-HJ |
TAN07R063M22.0E06 | 6 | 4.75 | 7.50 | 3.50 | 1.50 | 63.00 | 60.30 | 63.50 | 55.70 | 22.000 | 20.000 | 41.00 | 10.40 | 6.30 | 40.00 | 41.40 | 41.00 | 41.40 | 0.50 | With air hole | ONMU0705ANPN-MJ | SNMU1706ANPR-MJ | OWMT0807AAER-ML | OWMT0807ZNER-HJ |
TAN07R080M25.4-06 | 6 | 4.75 | 7.50 | 3.50 | 1.50 | 80.00 | 77.30 | 80.50 | 72.70 | 25.400 | 26.000 | 50.00 | 9.50 | 6.00 | 50.00 | 51.40 | 51.00 | 51.40 | 1.00 | With air hole | ONMU0705ANPN-MJ | SNMU1706ANPR-MJ | OWMT0807AAER-ML | OWMT0807ZNER-HJ |
TAN07R080M25.4-08 | 8 | 4.75 | 7.50 | 3.50 | 1.50 | 80.00 | 77.30 | 80.50 | 72.70 | 25.400 | 26.000 | 50.00 | 9.50 | 6.00 | 50.00 | 51.40 | 51.00 | 51.40 | 1.00 | With air hole | ONMU0705ANPN-MJ | SNMU1706ANPR-MJ | OWMT0807AAER-ML | OWMT0807ZNER-HJ |
TAN07R080M27.0E06 | 6 | 4.75 | 7.50 | 3.50 | 1.50 | 80.00 | 77.30 | 80.50 | 72.70 | 27.000 | 22.000 | 50.00 | 12.40 | 7.00 | 50.00 | 51.40 | 51.00 | 51.40 | 1.00 | With air hole | ONMU0705ANPN-MJ | SNMU1706ANPR-MJ | OWMT0807AAER-ML | OWMT0807ZNER-HJ |
TAN07R080M27.0E08 | 8 | 4.75 | 7.50 | 3.50 | 1.50 | 80.00 | 77.30 | 80.50 | 72.70 | 27.000 | 22.000 | 50.00 | 12.40 | 7.00 | 50.00 | 51.40 | 51.00 | 51.40 | 1.00 | With air hole | ONMU0705ANPN-MJ | SNMU1706ANPR-MJ | OWMT0807AAER-ML | OWMT0807ZNER-HJ |
TAN07R100M31.7-07 | 7 | 4.75 | 7.50 | 3.50 | 1.50 | 100.00 | 97.30 | 100.50 | 92.70 | 31.750 | 32.000 | 60.00 | 12.70 | 8.00 | 50.00 | 51.40 | 51.00 | 51.40 | 1.50 | With air hole | ONMU0705ANPN-MJ | SNMU1706ANPR-MJ | OWMT0807AAER-ML | OWMT0807ZNER-HJ |
TAN07R100M31.7-10 | 10 | 4.75 | 7.50 | 3.50 | 1.50 | 100.00 | 97.30 | 100.50 | 92.70 | 31.750 | 32.000 | 60.00 | 12.70 | 8.00 | 50.00 | 51.40 | 51.00 | 51.40 | 1.50 | With air hole | ONMU0705ANPN-MJ | SNMU1706ANPR-MJ | OWMT0807AAER-ML | OWMT0807ZNER-HJ |
TAN07R100M32.0E07 | 7 | 4.75 | 7.50 | 3.50 | 1.50 | 100.00 | 97.30 | 100.50 | 92.70 | 32.000 | 28.500 | 60.00 | 14.40 | 8.00 | 50.00 | 51.40 | 51.00 | 51.40 | 1.50 | With air hole | ONMU0705ANPN-MJ | SNMU1706ANPR-MJ | OWMT0807AAER-ML | OWMT0807ZNER-HJ |
TAN07R100M32.0E10 | 10 | 4.75 | 7.50 | 3.50 | 1.50 | 100.00 | 97.30 | 100.50 | 92.70 | 32.000 | 28.500 | 60.00 | 14.40 | 8.00 | 50.00 | 51.40 | 51.00 | 51.40 | 1.50 | With air hole | ONMU0705ANPN-MJ | SNMU1706ANPR-MJ | OWMT0807AAER-ML | OWMT0807ZNER-HJ |
TAN07R125M38.1-08 | 8 | 4.75 | 7.50 | 3.50 | 1.50 | 125.00 | 122.30 | 125.50 | 117.70 | 38.100 | 38.000 | 80.00 | 15.90 | 10.00 | 63.00 | 64.40 | 64.00 | 64.40 | 2.50 | With air hole | ONMU0705ANPN-MJ | SNMU1706ANPR-MJ | OWMT0807AAER-ML | OWMT0807ZNER-HJ |
TAN07R125M38.1-12 | 12 | 4.75 | 7.50 | 3.50 | 1.50 | 125.00 | 122.30 | 125.50 | 117.70 | 38.100 | 38.000 | 80.00 | 15.90 | 10.00 | 63.00 | 64.40 | 64.00 | 64.40 | 2.50 | With air hole | ONMU0705ANPN-MJ | SNMU1706ANPR-MJ | OWMT0807AAER-ML | OWMT0807ZNER-HJ |
TAN07R125M40.0E08 | 8 | 4.75 | 7.50 | 3.50 | 1.50 | 125.00 | 122.30 | 125.50 | 117.70 | 40.000 | 29.000 | 71.00 | 16.40 | 9.00 | 63.00 | 64.40 | 64.00 | 64.40 | 2.50 | With air hole | ONMU0705ANPN-MJ | SNMU1706ANPR-MJ | OWMT0807AAER-ML | OWMT0807ZNER-HJ |
TAN07R125M40.0E12 | 12 | 4.75 | 7.50 | 3.50 | 1.50 | 125.00 | 122.30 | 125.50 | 117.70 | 40.000 | 29.000 | 71.00 | 16.40 | 9.00 | 63.00 | 64.40 | 64.00 | 64.40 | 2.50 | With air hole | ONMU0705ANPN-MJ | SNMU1706ANPR-MJ | OWMT0807AAER-ML | OWMT0807ZNER-HJ |
TAN07R160M50.8-10 | 10 | 4.75 | 7.50 | 3.50 | 1.50 | 160.00 | 157.30 | 160.50 | 152.70 | 50.800 | 38.000 | 100.00 | 19.00 | 11.00 | 63.00 | 64.40 | 64.00 | 64.40 | 4.00 | — | ONMU0705ANPN-MJ | SNMU1706ANPR-MJ | OWMT0807AAER-ML | OWMT0807ZNER-HJ |
TAN07R160M50.8-15 | 15 | 4.75 | 7.50 | 3.50 | 1.50 | 160.00 | 157.30 | 160.50 | 152.70 | 50.800 | 38.000 | 100.00 | 19.00 | 11.00 | 63.00 | 64.40 | 64.00 | 64.40 | 4.00 | — | ONMU0705ANPN-MJ | SNMU1706ANPR-MJ | OWMT0807AAER-ML | OWMT0807ZNER-HJ |
TAN07R160M40.0E10 | 10 | 4.75 | 7.50 | 3.50 | 1.50 | 160.00 | 157.30 | 160.50 | 152.70 | 40.000 | 29.000 | 100.00 | 16.40 | 9.00 | 63.00 | 64.40 | 64.00 | 64.40 | 4.00 | — | ONMU0705ANPN-MJ | SNMU1706ANPR-MJ | OWMT0807AAER-ML | OWMT0807ZNER-HJ |
TAN07R160M40.0E15 | 15 | 4.75 | 7.50 | 3.50 | 1.50 | 160.00 | 157.30 | 160.50 | 152.70 | 40.000 | 29.000 | 100.00 | 16.40 | 9.00 | 63.00 | 64.40 | 64.00 | 64.40 | 4.00 | — | ONMU0705ANPN-MJ | SNMU1706ANPR-MJ | OWMT0807AAER-ML | OWMT0807ZNER-HJ |
TAN07R200M47.6-12 | 12 | 4.75 | 7.50 | 3.50 | 1.50 | 200.00 | 197.30 | 200.50 | 192.70 | 47.625 | 38.000 | 130.00 | 25.40 | 14.00 | 63.00 | 64.40 | 64.00 | 64.40 | 6.60 | — | ONMU0705ANPN-MJ | SNMU1706ANPR-MJ | OWMT0807AAER-ML | OWMT0807ZNER-HJ |
TAN07R200M47.6-18 | 18 | 4.75 | 7.50 | 3.50 | 1.50 | 200.00 | 197.30 | 200.50 | 192.70 | 47.625 | 38.000 | 130.00 | 25.40 | 14.00 | 63.00 | 64.40 | 64.00 | 64.40 | 6.70 | — | ONMU0705ANPN-MJ | SNMU1706ANPR-MJ | OWMT0807AAER-ML | OWMT0807ZNER-HJ |
TAN07R200M60.0E12 | 12 | 4.75 | 7.50 | 3.50 | 1.50 | 200.00 | 197.30 | 200.50 | 192.70 | 60.000 | 38.000 | 135.00 | 25.70 | 14.00 | 63.00 | 64.40 | 64.00 | 64.40 | 6.50 | — | ONMU0705ANPN-MJ | SNMU1706ANPR-MJ | OWMT0807AAER-ML | OWMT0807ZNER-HJ |
TAN07R200M60.0E18 | 18 | 4.75 | 7.50 | 3.50 | 1.50 | 200.00 | 197.30 | 200.50 | 192.70 | 60.000 | 38.000 | 135.00 | 25.70 | 14.00 | 63.00 | 64.40 | 64.00 | 64.40 | 6.50 | — | ONMU0705ANPN-MJ | SNMU1706ANPR-MJ | OWMT0807AAER-ML | OWMT0807ZNER-HJ |
TAN07R250M47.6-15 | 15 | 4.75 | 7.50 | 3.50 | 1.50 | 250.00 | 247.30 | 250.50 | 242.70 | 47.625 | 38.000 | 130.00 | 25.40 | 14.00 | 63.00 | 64.40 | 64.00 | 64.40 | 9.30 | — | ONMU0705ANPN-MJ | SNMU1706ANPR-MJ | OWMT0807AAER-ML | OWMT0807ZNER-HJ |
TAN07R250M47.6-21 | 21 | 4.75 | 7.50 | 3.50 | 1.50 | 250.00 | 247.30 | 250.50 | 242.70 | 47.625 | 38.000 | 130.00 | 25.40 | 14.00 | 63.00 | 64.40 | 64.00 | 64.40 | 9.40 | — | ONMU0705ANPN-MJ | SNMU1706ANPR-MJ | OWMT0807AAER-ML | OWMT0807ZNER-HJ |
TAN07R250M60.0E15 | 15 | 4.75 | 7.50 | 3.50 | 1.50 | 250.00 | 247.30 | 250.50 | 242.70 | 60.000 | 38.000 | 130.00 | 25.70 | 14.00 | 63.00 | 64.40 | 64.00 | 64.40 | 9.00 | — | ONMU0705ANPN-MJ | SNMU1706ANPR-MJ | OWMT0807AAER-ML | OWMT0807ZNER-HJ |
TAN07R250M60.0E21 | 21 | 4.75 | 7.50 | 3.50 | 1.50 | 250.00 | 247.30 | 250.50 | 242.70 | 60.000 | 38.000 | 130.00 | 25.70 | 14.00 | 63.00 | 64.40 | 64.00 | 64.40 | 9.00 | — | ONMU0705ANPN-MJ | SNMU1706ANPR-MJ | OWMT0807AAER-ML | OWMT0807ZNER-HJ |
TAN07R315M47.6-18 | 18 | 4.75 | 7.50 | 3.50 | 1.50 | 315.00 | 312.30 | 315.50 | 307.70 | 47.625 | 38.000 | 220.00 | 25.40 | 14.00 | 63.00 | 64.40 | 64.00 | 64.40 | 17.90 | — | ONMU0705ANPN-MJ | SNMU1706ANPR-MJ | OWMT0807AAER-ML | OWMT0807ZNER-HJ |
TAN07R315M47.6-24 | 24 | 4.75 | 7.50 | 3.50 | 1.50 | 315.00 | 312.30 | 315.50 | 307.70 | 47.625 | 38.000 | 220.00 | 25.40 | 14.00 | 63.00 | 64.40 | 64.00 | 64.40 | 18.00 | — | ONMU0705ANPN-MJ | SNMU1706ANPR-MJ | OWMT0807AAER-ML | OWMT0807ZNER-HJ |
TAN07R315M60.0E18 | 18 | 4.75 | 7.50 | 3.50 | 1.50 | 315.00 | 312.30 | 315.50 | 307.70 | 60.000 | 38.000 | 220.00 | 25.70 | 14.00 | 80.00 | 81.40 | 64.00 | 64.40 | 18.00 | — | ONMU0705ANPN-MJ | SNMU1706ANPR-MJ | OWMT0807AAER-ML | OWMT0807ZNER-HJ |
TAN07R315M60.0E24 | 24 | 4.75 | 7.50 | 3.50 | 1.50 | 315.00 | 312.30 | 315.50 | 307.70 | 60.000 | 38.000 | 220.00 | 25.70 | 14.00 | 80.00 | 81.40 | 64.00 | 64.40 | 18.00 | — | ONMU0705ANPN-MJ | SNMU1706ANPR-MJ | OWMT0807AAER-ML | OWMT0807ZNER-HJ |
Рубрики
- Ceratizit (25 147)
- Drilling (12 966)
- Milling (4 310)
- Threading (3 218)
- Tool clamping (1 070)
- Turning (3 217)
- Workpiece clamping (366)
- Dormer (15 746)
- Оснастка-Dormer (3 049)
- Точение-Dormer (7 556)
- Фрезерование-Dormer (5 141)
- Iscar (2 564)
- Kennametal (26 370)
- Модульные свёрла (2 919)
- Наружное и внутреннее точение (5 160)
- Обработка и отрезка канавок (3 297)
- Профильная обработка (1 892)
- Резьбонарезание-kennametal (5 895)
- Фрезы со сменными режущими пластинами-kennametal (1 097)
- Цельные концевые фрезы-kennametal (1 709)
- Цельные твердосплавные сверла (4 401)
- Korloy (12 169)
- Mitsubishi (1 259)
- Нарезание внутренней резьбы (18)
- Нарезание наружной резьбы (27)
- Обработка канавок (176)
- Прорезание канавок, серия GY (726)
- Торцовая фреза (312)
- Sandvik (60 070)
- Инструментальная оснастка (3 694)
- Отрезка и обработка канавок (4 953)
- Растачивание и развёртывание (875)
- Резьбонарезание (5 131)
- Сверление (9 192)
- Точение (13 029)
- Фрезерный инструмент (16 142)
- Цельные осевые инструменты (7 054)
- TaeguTec (1 873)
- Hole_Making (90)
- Milling solid end mills (758)
- Parting & Grooving (181)
- Thread_Making (53)
- Turning_TaeguTec (791)
- Tungaloy (2 922)
- Внутреннее точение (748)
- Инструментальные системы-tungaloy (348)
- Наружнее точение (940)
- Обработка канавок и отрезка (249)
- Обработка отверстий Tungaloy (637)
- Walter (40 938)
- Инструментальная оснастка_Walter (1 824)
- Нарезание резьбы (5 569)
- Обработка отверстий (14 956)
- Токарная обработка (7 949)
- Фрезерование (10 640)
- Widia (18 171)
- Инструментальные системы (6 472)
- Нарезание резьбы метчиком (1 527)
- Обработка отверстий-Widia (3 511)
- Точение-Widia (3 181)
- Фрезы со сменными режущими пластинами (1 700)
- Цельные концевые фрезы (1 780)
- ZCC (7 073)
- Сarbide (30 554)
- Обработка отверстий-carbide (10 042)
- Обработка резьбы (3 788)
- Оснастка (3 049)
- Разное (963)
- Точение-carbide (7 571)
- Фрезерование-carbide (5 141)