Развёртки со сменными головками для растачивания.
Обозначение | DCN | DCX | SSC | ULDR | DCONMS | L5 | LF | LH | CSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRM-T5-R16-1.5 | 11.500 | 13.500 | T5 | 1.5 | 16.000 | 9.30 | 77.80 | 29.8 | With coolant hole |
TRM-T6-R16-1.5 | 13.501 | 16.000 | T6 | 1.5 | 16.000 | 9.40 | 81.50 | 33.5 | With coolant hole |
TRM-T7-R20-1.5 | 16.001 | 20.000 | T7 | 1.5 | 20.000 | 10.60 | 90.70 | 40.7 | With coolant hole |
TRM-T8-R20-1.5 | 20.001 | 25.999 | T8 | 1.5 | 20.000 | 12.80 | 101.00 | 51.0 | With coolant hole |
TRM-T9-R32-1.5 | 26.000 | 32.000 | T9 | 1.5 | 32.000 | 12.80 | 120.90 | 60.9 | With coolant hole |
TRM-T5-R16-3 | 11.500 | 13.500 | T5 | 3.0 | 16.000 | 9.30 | 97.80 | 49.8 | With coolant hole |
TRM-T6-R16-3 | 13.501 | 16.000 | T6 | 3.0 | 16.000 | 9.40 | 105.40 | 57.4 | With coolant hole |
TRM-T7-R20-3 | 16.001 | 20.000 | T7 | 3.0 | 20.000 | 10.60 | 120.60 | 70.6 | With coolant hole |
TRM-T8-R20-3 | 20.001 | 25.999 | T8 | 3.0 | 20.000 | 12.80 | 137.80 | 87.8 | With coolant hole |
TRM-T9-R32-3 | 26.000 | 32.000 | T9 | 3.0 | 32.000 | 12.80 | 167.10 | 107.1 | With coolant hole |
TRM-T5-R16-5 | 11.500 | 13.500 | T5 | 5.0 | 16.000 | 9.30 | 125.00 | 77.0 | With coolant hole |
TRM-T6-R16-5 | 13.501 | 16.000 | T6 | 5.0 | 16.000 | 9.40 | 137.40 | 89.4 | With coolant hole |
TRM-T7-R20-5 | 16.001 | 20.000 | T7 | 5.0 | 20.000 | 10.60 | 160.60 | 110.6 | With coolant hole |
TRM-T8-R20-5 | 20.001 | 25.999 | T8 | 5.0 | 20.000 | 12.80 | 187.80 | 137.8 | With coolant hole |
TRM-T9-R32-5 | 26.000 | 32.000 | T9 | 5.0 | 32.000 | 12.80 | 231.10 | 171.1 | With coolant hole |
TRM-T5-R16-8 | 11.500 | 13.500 | T5 | 8.0 | 16.000 | 9.30 | 165.50 | 117.5 | With coolant hole |
TRM-T6-R16-8 | 13.501 | 16.000 | T6 | 8.0 | 16.000 | 9.40 | 185.40 | 137.4 | With coolant hole |
TRM-T7-R20-8 | 16.001 | 20.000 | T7 | 8.0 | 20.000 | 10.60 | 220.60 | 170.6 | With coolant hole |
TRM-T8-R20-8 | 20.001 | 25.999 | T8 | 8.0 | 20.000 | 12.80 | 262.80 | 212.8 | With coolant hole |
TRM-T9-R32-8 | 26.000 | 32.000 | T9 | 8.0 | 32.000 | 12.80 | 327.10 | 267.1 | With coolant hole |
TRMU-T5-R0.625-1.5 | 11.500 | 13.500 | T5 | 1.5 | 15.875 | 9.30 | 77.70 | 29.7 | With coolant hole |
TRMU-T6-R0.625-1.5 | 13.501 | 16.000 | T6 | 1.5 | 15.875 | 9.40 | 81.50 | 33.5 | With coolant hole |
TRMU-T7-R0.75-1.5 | 16.001 | 20.000 | T7 | 1.5 | 19.050 | 10.60 | 90.70 | 40.6 | With coolant hole |
TRMU-T8-R0.75-1.5 | 20.001 | 25.999 | T8 | 1.5 | 19.050 | 12.80 | 101.10 | 51.1 | With coolant hole |
TRMU-T9-R1.25-1.5 | 26.000 | 32.000 | T9 | 1.5 | 31.750 | 12.80 | 120.90 | 61.0 | With coolant hole |
TRMU-T5-R0.625-3 | 11.500 | 13.500 | T5 | 3.0 | 15.875 | 9.30 | 97.80 | 49.8 | With coolant hole |
TRMU-T6-R0.625-3 | 13.501 | 16.000 | T6 | 3.0 | 15.875 | 9.40 | 105.40 | 57.4 | With coolant hole |
TRMU-T7-R0.75-3 | 16.001 | 20.000 | T7 | 3.0 | 19.050 | 10.60 | 120.40 | 70.6 | With coolant hole |
TRMU-T8-R0.75-3 | 20.001 | 25.999 | T8 | 3.0 | 19.050 | 12.80 | 137.70 | 87.6 | With coolant hole |
TRMU-T9-R1.25-3 | 26.000 | 32.000 | T9 | 3.0 | 31.750 | 12.80 | 167.10 | 106.9 | With coolant hole |
TRMU-T5-R0.625-5 | 11.500 | 13.500 | T5 | 5.0 | 15.875 | 9.30 | 125.00 | 77.0 | With coolant hole |
TRMU-T6-R0.625-5 | 13.501 | 16.000 | T6 | 5.0 | 15.875 | 9.40 | 137.40 | 89.4 | With coolant hole |
TRMU-T7-R0.75-5 | 16.001 | 20.000 | T7 | 5.0 | 19.050 | 10.60 | 160.50 | 110.5 | With coolant hole |
TRMU-T8-R0.75-5 | 20.001 | 25.999 | T8 | 5.0 | 19.050 | 12.80 | 187.70 | 137.7 | With coolant hole |
TRMU-T9-R1.25-5 | 26.000 | 32.000 | T9 | 5.0 | 31.750 | 12.80 | 231.10 | 171.2 | With coolant hole |
TRMU-T5-R0.625-8 | 11.500 | 13.500 | T5 | 8.0 | 15.875 | 9.30 | 165.40 | 117.3 | With coolant hole |
TRMU-T6-R0.625-8 | 13.501 | 16.000 | T6 | 8.0 | 15.875 | 9.40 | 185.40 | 137.4 | With coolant hole |
TRMU-T7-R0.75-8 | 16.001 | 20.000 | T7 | 8.0 | 19.050 | 10.60 | 220.50 | 170.7 | With coolant hole |
TRMU-T8-R0.75-8 | 20.001 | 25.999 | T8 | 8.0 | 19.050 | 12.80 | 262.90 | 212.9 | With coolant hole |
TRMU-T9-R1.25-8 | 26.000 | 32.000 | T9 | 8.0 | 31.750 | 12.80 | 327.20 | 267.0 | With coolant hole |
Рубрики
- Ceratizit (25 147)
- Drilling (12 966)
- Milling (4 310)
- Threading (3 218)
- Tool clamping (1 070)
- Turning (3 217)
- Workpiece clamping (366)
- Dormer (15 746)
- Оснастка-Dormer (3 049)
- Точение-Dormer (7 556)
- Фрезерование-Dormer (5 141)
- Iscar (2 564)
- Kennametal (26 370)
- Модульные свёрла (2 919)
- Наружное и внутреннее точение (5 160)
- Обработка и отрезка канавок (3 297)
- Профильная обработка (1 892)
- Резьбонарезание-kennametal (5 895)
- Фрезы со сменными режущими пластинами-kennametal (1 097)
- Цельные концевые фрезы-kennametal (1 709)
- Цельные твердосплавные сверла (4 401)
- Korloy (12 169)
- Mitsubishi (1 259)
- Нарезание внутренней резьбы (18)
- Нарезание наружной резьбы (27)
- Обработка канавок (176)
- Прорезание канавок, серия GY (726)
- Торцовая фреза (312)
- Sandvik (60 070)
- Инструментальная оснастка (3 694)
- Отрезка и обработка канавок (4 953)
- Растачивание и развёртывание (875)
- Резьбонарезание (5 131)
- Сверление (9 192)
- Точение (13 029)
- Фрезерный инструмент (16 142)
- Цельные осевые инструменты (7 054)
- TaeguTec (1 873)
- Hole_Making (90)
- Milling solid end mills (758)
- Parting & Grooving (181)
- Thread_Making (53)
- Turning_TaeguTec (791)
- Tungaloy (2 922)
- Внутреннее точение (748)
- Инструментальные системы-tungaloy (348)
- Наружнее точение (940)
- Обработка канавок и отрезка (249)
- Обработка отверстий Tungaloy (637)
- Walter (40 938)
- Инструментальная оснастка_Walter (1 824)
- Нарезание резьбы (5 569)
- Обработка отверстий (14 956)
- Токарная обработка (7 949)
- Фрезерование (10 640)
- Widia (18 171)
- Инструментальные системы (6 472)
- Нарезание резьбы метчиком (1 527)
- Обработка отверстий-Widia (3 511)
- Точение-Widia (3 181)
- Фрезы со сменными режущими пластинами (1 700)
- Цельные концевые фрезы (1 780)
- ZCC (7 073)
- Сarbide (30 554)
- Обработка отверстий-carbide (10 042)
- Обработка резьбы (3 788)
- Оснастка (3 049)
- Разное (963)
- Точение-carbide (7 571)
- Фрезерование-carbide (5 141)