Однотрубные сверла для рассверливания с наружным 4-х заходным резьбовым соединением и картриджами’ диаметр = 40 — 291.99 мм. Регулируемый диаметр. Каждый элемент представляет диапазон диаметров. На определенный диаметр головки’ форма заказа должна быть заполнена.
Index Counterboring STS EX 2
Главная страница » Tungaloy » Обработка отверстий Tungaloy » Index Counterboring STS EX 2
Обозначение | DCN | DCX | APMX | APMX_2 | LF | DCONMS | H | Tube | Tube Dia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KUSTR08E-XX.XX (40.00- | 40.00 | 43.00 | 6.40 | 4.00 | 90.00 | 33.000 | 40.0 | ST08 | 36.0 |
KUSTR09E-XX.XX | 43.01 | 47.00 | 6.40 | 4.00 | 95.00 | 36.000 | 43.0 | ST09 | 39.0 |
KUSTR10E-XX.XX | 47.01 | 51.70 | 6.40 | 4.00 | 100.00 | 39.000 | 48.0 | ST10 | 43.0 |
KUSTR11E-XX.XX (-51.99 | 51.71 | 51.99 | 6.40 | 4.00 | 100.00 | 43.000 | 52.0 | ST11 | 47.0 |
KUSTR11E-XX.XX (52.00- | 52.00 | 56.20 | 7.20 | 4.80 | 100.00 | 43.000 | 52.0 | ST11 | 47.0 |
KUSTR12E-XX.XX | 56.21 | 60.60 | 7.20 | 4.80 | 110.00 | 47.000 | 57.0 | ST12 | 51.0 |
KUSTR13E-XX.XX | 60.61 | 65.00 | 7.20 | 4.80 | 110.00 | 51.000 | 61.0 | ST13 | 56.0 |
KUSTR14E-XX.XX | 65.00 | 66.99 | 7.20 | 4.80 | 150.00 | 52.000 | 63.0 | ST14 | 56.0 |
KUSTR15E-XX.XX | 67.00 | 72.99 | 10.40 | 6.40 | 150.00 | 58.000 | 69.0 | ST15 | 62.0 |
KUSTR16E-XX.XX | 73.00 | 79.99 | 10.40 | 6.40 | 150.00 | 63.000 | 76.0 | ST16 | 68.0 |
KUSTR17E-XX.XX | 80.00 | 86.99 | 10.40 | 6.40 | 180.00 | 70.000 | 83.0 | ST17 | 75.0 |
KUSTR18E-XX.XX | 87.00 | 99.99 | 10.40 | 6.40 | 180.00 | 77.000 | 96.0 | ST18 | 82.0 |
KUSTR19E-XX.XX | 100.00 | 111.99 | 10.40 | 6.40 | 180.00 | 89.000 | 107.0 | ST19 | 94.0 |
KUSTR20E-XX.XX | 112.00 | 123.99 | 10.40 | 6.40 | 205.00 | 101.000 | 119.0 | ST20 | 106.0 |
KUSTR21E-XX.XX | 124.00 | 135.99 | 10.40 | 6.40 | 205.00 | 113.000 | 131.0 | ST21 | 118.0 |
KUSTR22E-XX.XX | 136.00 | 147.99 | 10.40 | 6.40 | 205.00 | 125.000 | 143.0 | ST22 | 130.0 |
KUSTR23E-XX.XX | 148.00 | 159.99 | 10.40 | 6.40 | 225.00 | 137.000 | 155.0 | ST23 | 142.0 |
KUSTR24E-XX.XX | 160.00 | 171.99 | 10.40 | 6.40 | 225.00 | 149.000 | 167.0 | ST24 | 154.0 |
KUSTR25E-XX.XX | 172.00 | 183.99 | 10.40 | 6.40 | 225.00 | 161.000 | 179.0 | ST25 | 166.0 |
KUSTR26E-XX.XX | 184.00 | 195.99 | 10.40 | 6.40 | 245.00 | 173.000 | 191.0 | ST26 | 178.0 |
KUSTR27E-XX.XX | 196.00 | 207.99 | 10.40 | 6.40 | 245.00 | 185.000 | 203.0 | ST27 | 190.0 |
KUSTR28E-XX.XX | 208.00 | 219.99 | 10.40 | 6.40 | 245.00 | 197.000 | 215.0 | ST28 | 202.0 |
KUSTR29E-XX.XX | 220.00 | 231.99 | 10.40 | 6.40 | 265.00 | 208.000 | 227.0 | ST29 | 214.0 |
KUSTR30E-XX.XX | 232.00 | 243.99 | 10.40 | 6.40 | 265.00 | 220.000 | 239.0 | ST30 | 226.0 |
KUSTR31E-XX.XX | 244.00 | 255.99 | 10.40 | 6.40 | 265.00 | 232.000 | 251.0 | ST31 | 238.0 |
KUSTR32E-XX.XX | 256.00 | 267.99 | 10.40 | 6.40 | 290.00 | 244.000 | 263.0 | ST32 | 250.0 |
KUSTR33E-XX.XX | 268.00 | 279.99 | 10.40 | 6.40 | 290.00 | 256.000 | 275.0 | ST33 | 262.0 |
KUSTR34E-XX.XX | 280.00 | 291.99 | 10.40 | 6.40 | 290.00 | 268.000 | 287.0 | ST34 | 274.0 |
Рубрики
- Ceratizit (25 147)
- Drilling (12 966)
- Milling (4 310)
- Threading (3 218)
- Tool clamping (1 070)
- Turning (3 217)
- Workpiece clamping (366)
- Dormer (15 746)
- Оснастка-Dormer (3 049)
- Точение-Dormer (7 556)
- Фрезерование-Dormer (5 141)
- Iscar (2 564)
- Kennametal (26 370)
- Модульные свёрла (2 919)
- Наружное и внутреннее точение (5 160)
- Обработка и отрезка канавок (3 297)
- Профильная обработка (1 892)
- Резьбонарезание-kennametal (5 895)
- Фрезы со сменными режущими пластинами-kennametal (1 097)
- Цельные концевые фрезы-kennametal (1 709)
- Цельные твердосплавные сверла (4 401)
- Korloy (12 169)
- Mitsubishi (1 259)
- Нарезание внутренней резьбы (18)
- Нарезание наружной резьбы (27)
- Обработка канавок (176)
- Прорезание канавок, серия GY (726)
- Торцовая фреза (312)
- Sandvik (60 070)
- Инструментальная оснастка (3 694)
- Отрезка и обработка канавок (4 953)
- Растачивание и развёртывание (875)
- Резьбонарезание (5 131)
- Сверление (9 192)
- Точение (13 029)
- Фрезерный инструмент (16 142)
- Цельные осевые инструменты (7 054)
- TaeguTec (1 873)
- Hole_Making (90)
- Milling solid end mills (758)
- Parting & Grooving (181)
- Thread_Making (53)
- Turning_TaeguTec (791)
- Tungaloy (2 922)
- Внутреннее точение (748)
- Инструментальные системы-tungaloy (348)
- Наружнее точение (940)
- Обработка канавок и отрезка (249)
- Обработка отверстий Tungaloy (637)
- Walter (40 938)
- Инструментальная оснастка_Walter (1 824)
- Нарезание резьбы (5 569)
- Обработка отверстий (14 956)
- Токарная обработка (7 949)
- Фрезерование (10 640)
- Widia (18 171)
- Инструментальные системы (6 472)
- Нарезание резьбы метчиком (1 527)
- Обработка отверстий-Widia (3 511)
- Точение-Widia (3 181)
- Фрезы со сменными режущими пластинами (1 700)
- Цельные концевые фрезы (1 780)
- ZCC (7 073)
- Сarbide (30 554)
- Обработка отверстий-carbide (10 042)
- Обработка резьбы (3 788)
- Оснастка (3 049)
- Разное (963)
- Точение-carbide (7 571)
- Фрезерование-carbide (5 141)