Сверла GigaPowerDrill монолитные твердосплавные без подвода СОЖ’ L/D=2
Обозначение | DC | LU | DCONMS | PL | LCF | LS | LF | Сплав |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSE0300F02 | 3.00 | 6.5 | 3.000 | 0.55 | 16.6 | 30.0 | 46.00 | AH180 |
DSE0310F02 | 3.10 | 6.8 | 3.100 | 0.56 | 18.6 | 31.0 | 49.00 | AH180 |
DSE0320F02 | 3.20 | 7.0 | 3.200 | 0.58 | 18.6 | 31.0 | 49.00 | AH180 |
DSE0330F02 | 3.30 | 7.2 | 3.300 | 0.60 | 18.6 | 31.0 | 49.00 | AH180 |
DSE0340F02 | 3.40 | 7.4 | 3.400 | 0.62 | 20.6 | 32.0 | 52.00 | AH180 |
DSE0350F02 | 3.50 | 7.6 | 3.500 | 0.64 | 20.6 | 32.0 | 52.00 | AH180 |
DSE0360F02 | 3.60 | 7.9 | 3.600 | 0.66 | 20.7 | 32.0 | 52.00 | AH180 |
DSE0370F02 | 3.70 | 8.1 | 3.700 | 0.67 | 20.7 | 32.0 | 52.00 | AH180 |
DSE0380F02 | 3.80 | 8.3 | 3.800 | 0.69 | 22.7 | 33.0 | 55.00 | AH180 |
DSE0390F02 | 3.90 | 8.5 | 3.900 | 0.71 | 22.7 | 33.0 | 55.00 | AH180 |
DSE0400F02 | 4.00 | 8.7 | 4.000 | 0.73 | 22.7 | 33.0 | 55.00 | AH180 |
DSE0410F02 | 4.10 | 8.9 | 4.100 | 0.75 | 22.8 | 33.0 | 55.00 | AH180 |
DSE0420F02 | 4.20 | 9.2 | 4.200 | 0.76 | 22.8 | 33.0 | 55.00 | AH180 |
DSE0430F02 | 4.30 | 9.4 | 4.300 | 0.78 | 24.8 | 34.0 | 58.00 | AH180 |
DSE0440F02 | 4.40 | 9.6 | 4.400 | 0.80 | 24.8 | 34.0 | 58.00 | AH180 |
DSE0450F02 | 4.50 | 9.8 | 4.500 | 0.82 | 24.8 | 34.0 | 58.00 | AH180 |
DSE0460F02 | 4.60 | 10.0 | 4.600 | 0.84 | 24.8 | 34.0 | 58.00 | AH180 |
DSE0470F02 | 4.70 | 10.3 | 4.700 | 0.86 | 24.9 | 34.0 | 58.00 | AH180 |
DSE0480F02 | 4.80 | 10.5 | 4.800 | 0.87 | 26.9 | 36.0 | 62.00 | AH180 |
DSE0490F02 | 4.90 | 10.7 | 4.900 | 0.89 | 26.9 | 36.0 | 62.00 | AH180 |
DSE0500F02 | 5.00 | 10.9 | 5.000 | 0.91 | 26.9 | 36.0 | 62.00 | AH180 |
DSE0510F02 | 5.10 | 11.1 | 5.100 | 0.93 | 26.9 | 36.0 | 62.00 | AH180 |
DSE0520F02 | 5.20 | 11.4 | 5.200 | 0.95 | 27.0 | 36.0 | 62.00 | AH180 |
DSE0530F02 | 5.30 | 11.6 | 5.300 | 0.96 | 27.0 | 36.0 | 62.00 | AH180 |
DSE0540F02 | 5.40 | 11.8 | 5.400 | 0.98 | 29.0 | 38.0 | 66.00 | AH180 |
DSE0550F02 | 5.50 | 12.0 | 5.500 | 1.00 | 29.0 | 38.0 | 66.00 | AH180 |
DSE0560F02 | 5.60 | 12.2 | 5.600 | 1.02 | 29.0 | 38.0 | 66.00 | AH180 |
DSE0570F02 | 5.70 | 12.4 | 5.700 | 1.04 | 29.0 | 38.0 | 66.00 | AH180 |
DSE0580F02 | 5.80 | 12.7 | 5.800 | 1.06 | 29.1 | 38.0 | 66.00 | AH180 |
DSE0590F02 | 5.90 | 12.9 | 5.900 | 1.07 | 29.1 | 38.0 | 66.00 | AH180 |
DSE0600F02 | 6.00 | 13.1 | 6.000 | 1.09 | 29.1 | 38.0 | 66.00 | AH180 |
DSE0610F02 | 6.10 | 13.3 | 6.100 | 1.11 | 32.1 | 39.0 | 70.00 | AH180 |
DSE0620F02 | 6.20 | 13.5 | 6.200 | 1.13 | 32.1 | 39.0 | 70.00 | AH180 |
DSE0630F02 | 6.30 | 13.8 | 6.300 | 1.15 | 32.2 | 39.0 | 70.00 | AH180 |
DSE0640F02 | 6.40 | 14.0 | 6.400 | 1.16 | 32.2 | 39.0 | 70.00 | AH180 |
DSE0650F02 | 6.50 | 14.2 | 6.500 | 1.18 | 32.2 | 39.0 | 70.00 | AH180 |
DSE0660F02 | 6.60 | 14.4 | 6.600 | 1.20 | 32.2 | 39.0 | 70.00 | AH180 |
DSE0670F02 | 6.70 | 14.6 | 6.700 | 1.22 | 32.2 | 39.0 | 70.00 | AH180 |
DSE0680F02 | 6.80 | 14.8 | 6.800 | 1.24 | 35.2 | 40.0 | 74.00 | AH180 |
DSE0690F02 | 6.90 | 15.1 | 6.900 | 1.26 | 35.3 | 40.0 | 74.00 | AH180 |
DSE0700F02 | 7.00 | 15.3 | 7.000 | 1.27 | 35.3 | 40.0 | 74.00 | AH180 |
DSE0710F02 | 7.10 | 15.5 | 7.100 | 1.29 | 35.3 | 40.0 | 74.00 | AH180 |
DSE0720F02 | 7.20 | 15.7 | 7.200 | 1.31 | 35.3 | 40.0 | 74.00 | AH180 |
DSE0730F02 | 7.30 | 15.9 | 7.300 | 1.33 | 35.3 | 40.0 | 74.00 | AH180 |
DSE0740F02 | 7.40 | 16.1 | 7.400 | 1.35 | 35.4 | 40.0 | 74.00 | AH180 |
DSE0750F02 | 7.50 | 16.4 | 7.500 | 1.36 | 35.4 | 40.0 | 74.00 | AH180 |
DSE0760F02 | 7.60 | 16.6 | 7.600 | 1.38 | 38.4 | 42.0 | 79.00 | AH180 |
DSE0770F02 | 7.70 | 16.8 | 7.700 | 1.40 | 38.4 | 42.0 | 79.00 | AH180 |
DSE0780F02 | 7.80 | 17.0 | 7.800 | 1.42 | 38.4 | 42.0 | 79.00 | AH180 |
DSE0790F02 | 7.90 | 17.2 | 7.900 | 1.44 | 38.4 | 42.0 | 79.00 | AH180 |
DSE0800F02 | 8.00 | 17.5 | 8.000 | 1.46 | 38.5 | 42.0 | 79.00 | AH180 |
DSE0810F02 | 8.10 | 17.7 | 8.100 | 1.47 | 38.5 | 42.0 | 79.00 | AH180 |
DSE0820F02 | 8.20 | 17.9 | 8.200 | 1.49 | 38.5 | 42.0 | 79.00 | AH180 |
DSE0830F02 | 8.30 | 18.1 | 8.300 | 1.51 | 38.5 | 42.0 | 79.00 | AH180 |
DSE0840F02 | 8.40 | 18.3 | 8.400 | 1.53 | 38.5 | 42.0 | 79.00 | AH180 |
DSE0850F02 | 8.50 | 18.6 | 8.500 | 1.55 | 38.6 | 42.0 | 79.00 | AH180 |
DSE0860F02 | 8.60 | 18.8 | 8.600 | 1.57 | 41.6 | 44.0 | 84.00 | AH180 |
DSE0870F02 | 8.70 | 19.0 | 8.700 | 1.58 | 41.6 | 44.0 | 84.00 | AH180 |
DSE0880F02 | 8.80 | 19.2 | 8.800 | 1.60 | 41.6 | 44.0 | 84.00 | AH180 |
DSE0890F02 | 8.90 | 19.4 | 8.900 | 1.62 | 41.6 | 44.0 | 84.00 | AH180 |
DSE0900F02 | 9.00 | 19.6 | 9.000 | 1.64 | 41.6 | 44.0 | 84.00 | AH180 |
DSE0910F02 | 9.10 | 19.9 | 9.100 | 1.66 | 41.7 | 44.0 | 84.00 | AH180 |
DSE0920F02 | 9.20 | 20.1 | 9.200 | 1.67 | 41.7 | 44.0 | 84.00 | AH180 |
DSE0930F02 | 9.30 | 20.3 | 9.300 | 1.69 | 41.7 | 44.0 | 84.00 | AH180 |
DSE0940F02 | 9.40 | 20.5 | 9.400 | 1.71 | 41.7 | 44.0 | 84.00 | AH180 |
DSE0950F02 | 9.50 | 20.7 | 9.500 | 1.73 | 41.7 | 44.0 | 84.00 | AH180 |
DSE0960F02 | 9.60 | 20.9 | 9.600 | 1.75 | 44.8 | 46.0 | 89.00 | AH180 |
DSE0970F02 | 9.70 | 21.2 | 9.700 | 1.77 | 44.8 | 46.0 | 89.00 | AH180 |
DSE0980F02 | 9.80 | 21.4 | 9.800 | 1.78 | 44.8 | 46.0 | 89.00 | AH180 |
DSE0990F02 | 9.90 | 21.6 | 9.900 | 1.80 | 44.8 | 46.0 | 89.00 | AH180 |
DSE1000F02 | 10.00 | 21.8 | 10.000 | 1.82 | 44.8 | 46.0 | 89.00 | AH180 |
DSE1020F02 | 10.20 | 22.3 | 10.200 | 1.86 | 44.9 | 46.0 | 89.00 | AH180 |
DSE1040F02 | 10.40 | 22.7 | 10.400 | 1.89 | 44.9 | 46.0 | 89.00 | AH180 |
DSE1060F02 | 10.60 | 23.1 | 10.600 | 1.93 | 44.9 | 46.0 | 89.00 | AH180 |
DSE1080F02 | 10.80 | 23.6 | 10.800 | 1.97 | 49.0 | 48.0 | 95.00 | AH180 |
DSE1090F02 | 10.90 | 23.8 | 10.900 | 1.98 | 49.0 | 48.0 | 95.00 | AH180 |
DSE1110F02 | 11.10 | 24.2 | 11.100 | 2.02 | 49.0 | 48.0 | 95.00 | AH180 |
DSE1120F02 | 11.20 | 24.4 | 11.200 | 2.04 | 49.0 | 48.0 | 95.00 | AH180 |
DSE1130F02 | 11.30 | 24.7 | 11.300 | 2.06 | 49.1 | 48.0 | 95.00 | AH180 |
DSE1140F02 | 11.40 | 24.9 | 11.400 | 2.07 | 49.1 | 48.0 | 95.00 | AH180 |
DSE1160F02 | 11.60 | 25.3 | 11.600 | 2.11 | 49.1 | 48.0 | 95.00 | AH180 |
DSE1170F02 | 11.70 | 25.5 | 11.700 | 2.13 | 49.1 | 48.0 | 95.00 | AH180 |
DSE1180F02 | 11.80 | 25.8 | 11.800 | 2.15 | 49.2 | 48.0 | 95.00 | AH180 |
DSE1190F02 | 11.90 | 26.0 | 11.900 | 2.17 | 53.2 | 51.0 | 102.00 | AH180 |
DSE1210F02 | 12.10 | 26.4 | 12.100 | 2.20 | 53.2 | 51.0 | 102.00 | AH180 |
DSE1220F02 | 12.20 | 26.6 | 12.200 | 2.22 | 53.2 | 51.0 | 102.00 | AH180 |
DSE1230F02 | 12.30 | 26.8 | 12.300 | 2.24 | 53.2 | 51.0 | 102.00 | AH180 |
DSE1240F02 | 12.40 | 27.1 | 12.400 | 2.26 | 53.3 | 51.0 | 102.00 | AH180 |
DSE1260F02 | 12.60 | 27.5 | 12.600 | 2.29 | 53.3 | 51.0 | 102.00 | AH180 |
DSE1270F02 | 12.70 | 27.7 | 12.700 | 2.31 | 53.3 | 51.0 | 102.00 | AH180 |
DSE1280F02 | 12.80 | 27.9 | 12.800 | 2.33 | 53.3 | 51.0 | 102.00 | AH180 |
DSE1290F02 | 12.90 | 28.1 | 12.900 | 2.35 | 53.4 | 51.0 | 102.00 | AH180 |
DSE1320F02 | 13.20 | 28.8 | 13.200 | 2.40 | 53.4 | 51.0 | 102.00 | AH180 |
DSE1330F02 | 13.30 | 29.0 | 13.300 | 2.42 | 56.4 | 53.0 | 107.00 | AH180 |
DSE1340F02 | 13.40 | 29.2 | 13.400 | 2.44 | 56.4 | 53.0 | 107.00 | AH180 |
DSE1360F02 | 13.60 | 29.7 | 13.600 | 2.47 | 56.5 | 53.0 | 107.00 | AH180 |
DSE1370F02 | 13.70 | 29.9 | 13.700 | 2.49 | 56.5 | 53.0 | 107.00 | AH180 |
DSE1380F02 | 13.80 | 30.1 | 13.800 | 2.51 | 56.5 | 53.0 | 107.00 | AH180 |
DSE1390F02 | 13.90 | 30.3 | 13.900 | 2.53 | 56.5 | 53.0 | 107.00 | AH180 |
DSE1410F02 | 14.10 | 30.8 | 14.100 | 2.57 | 58.6 | 55.0 | 111.00 | AH180 |
DSE1420F02 | 14.20 | 31.0 | 14.200 | 2.58 | 58.6 | 55.0 | 111.00 | AH180 |
DSE1430F02 | 14.30 | 31.2 | 14.300 | 2.60 | 58.6 | 55.0 | 111.00 | AH180 |
DSE1440F02 | 14.40 | 31.4 | 14.400 | 2.62 | 58.6 | 55.0 | 111.00 | AH180 |
DSE1470F02 | 14.70 | 32.1 | 14.700 | 2.68 | 58.7 | 55.0 | 111.00 | AH180 |
DSE1480F02 | 14.80 | 32.3 | 14.800 | 2.69 | 58.7 | 55.0 | 111.00 | AH180 |
DSE1490F02 | 14.90 | 32.5 | 14.900 | 2.71 | 58.7 | 55.0 | 111.00 | AH180 |
DSE1500F02 | 15.00 | 32.7 | 15.000 | 2.73 | 58.7 | 55.0 | 111.00 | AH180 |
DSE1510F02 | 15.10 | 33.0 | 15.100 | 2.75 | 60.8 | 57.0 | 115.00 | AH180 |
DSE1520F02 | 15.20 | 33.2 | 15.200 | 2.77 | 60.8 | 57.0 | 115.00 | AH180 |
DSE1530F02 | 15.30 | 33.4 | 15.300 | 2.78 | 60.8 | 57.0 | 115.00 | AH180 |
DSE1540F02 | 15.40 | 33.6 | 15.400 | 2.80 | 60.8 | 57.0 | 115.00 | AH180 |
DSE1560F02 | 15.60 | 34.0 | 15.600 | 2.84 | 60.8 | 57.0 | 115.00 | AH180 |
DSE1570F02 | 15.70 | 34.3 | 15.700 | 2.86 | 60.9 | 57.0 | 115.00 | AH180 |
DSE1580F02 | 15.80 | 34.5 | 15.800 | 2.88 | 60.9 | 57.0 | 115.00 | AH180 |
DSE1590F02 | 15.90 | 34.7 | 15.900 | 2.89 | 60.9 | 57.0 | 115.00 | AH180 |
Рубрики
- Ceratizit (25 147)
- Drilling (12 966)
- Milling (4 310)
- Threading (3 218)
- Tool clamping (1 070)
- Turning (3 217)
- Workpiece clamping (366)
- Dormer (15 746)
- Оснастка-Dormer (3 049)
- Точение-Dormer (7 556)
- Фрезерование-Dormer (5 141)
- Iscar (2 564)
- Kennametal (26 370)
- Модульные свёрла (2 919)
- Наружное и внутреннее точение (5 160)
- Обработка и отрезка канавок (3 297)
- Профильная обработка (1 892)
- Резьбонарезание-kennametal (5 895)
- Фрезы со сменными режущими пластинами-kennametal (1 097)
- Цельные концевые фрезы-kennametal (1 709)
- Цельные твердосплавные сверла (4 401)
- Korloy (12 169)
- Mitsubishi (1 259)
- Нарезание внутренней резьбы (18)
- Нарезание наружной резьбы (27)
- Обработка канавок (176)
- Прорезание канавок, серия GY (726)
- Торцовая фреза (312)
- Sandvik (60 070)
- Инструментальная оснастка (3 694)
- Отрезка и обработка канавок (4 953)
- Растачивание и развёртывание (875)
- Резьбонарезание (5 131)
- Сверление (9 192)
- Точение (13 029)
- Фрезерный инструмент (16 142)
- Цельные осевые инструменты (7 054)
- TaeguTec (1 873)
- Hole_Making (90)
- Milling solid end mills (758)
- Parting & Grooving (181)
- Thread_Making (53)
- Turning_TaeguTec (791)
- Tungaloy (2 922)
- Внутреннее точение (748)
- Инструментальные системы-tungaloy (348)
- Наружнее точение (940)
- Обработка канавок и отрезка (249)
- Обработка отверстий Tungaloy (637)
- Walter (40 938)
- Инструментальная оснастка_Walter (1 824)
- Нарезание резьбы (5 569)
- Обработка отверстий (14 956)
- Токарная обработка (7 949)
- Фрезерование (10 640)
- Widia (18 171)
- Инструментальные системы (6 472)
- Нарезание резьбы метчиком (1 527)
- Обработка отверстий-Widia (3 511)
- Точение-Widia (3 181)
- Фрезы со сменными режущими пластинами (1 700)
- Цельные концевые фрезы (1 780)
- ZCC (7 073)
- Сarbide (30 554)
- Обработка отверстий-carbide (10 042)
- Обработка резьбы (3 788)
- Оснастка (3 049)
- Разное (963)
- Точение-carbide (7 571)
- Фрезерование-carbide (5 141)