Сверла монолитные твердосплавные с подводом СОЖ’ L/D=8
Обозначение | DC | LU | DCONMS | LCF | OAL | CSP | Сплав |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSW030-029-06DI8 | 3.00 | 29.0 | 6.000 | 34.0 | 72.00 | With coolant hole | AH725 |
DSW031-029-06DI8 | 3.10 | 29.0 | 6.000 | 34.0 | 72.00 | With coolant hole | AH725 |
DSW032-029-06DI8 | 3.20 | 29.0 | 6.000 | 34.0 | 72.00 | With coolant hole | AH725 |
DSW033-029-06DI8 | 3.30 | 29.0 | 6.000 | 34.0 | 72.00 | With coolant hole | AH725 |
DSW034-029-06DI8 | 3.40 | 29.0 | 6.000 | 34.0 | 72.00 | With coolant hole | AH725 |
DSW035-029-06DI8 | 3.50 | 29.0 | 6.000 | 34.0 | 72.00 | With coolant hole | AH725 |
DSW036-029-06DI8 | 3.60 | 29.0 | 6.000 | 34.0 | 72.00 | With coolant hole | AH725 |
DSW037-029-06DI8 | 3.70 | 29.0 | 6.000 | 34.0 | 72.00 | With coolant hole | AH725 |
DSW038-036-06DI8 | 3.80 | 36.0 | 6.000 | 43.0 | 81.00 | With coolant hole | AH725 |
DSW039-036-06DI8 | 3.90 | 36.0 | 6.000 | 43.0 | 81.00 | With coolant hole | AH725 |
DSW040-036-06DI8 | 4.00 | 36.0 | 6.000 | 43.0 | 81.00 | With coolant hole | AH725 |
DSW041-036-06DI8 | 4.10 | 36.0 | 6.000 | 43.0 | 81.00 | With coolant hole | AH725 |
DSW042-036-06DI8 | 4.20 | 36.0 | 6.000 | 43.0 | 81.00 | With coolant hole | AH725 |
DSW043-036-06DI8 | 4.30 | 36.0 | 6.000 | 43.0 | 81.00 | With coolant hole | AH725 |
DSW044-036-06DI8 | 4.40 | 36.0 | 6.000 | 43.0 | 81.00 | With coolant hole | AH725 |
DSW045-036-06DI8 | 4.50 | 36.0 | 6.000 | 43.0 | 81.00 | With coolant hole | AH725 |
DSW046-036-06DI8 | 4.60 | 36.0 | 6.000 | 43.0 | 81.00 | With coolant hole | AH725 |
DSW047-036-06DI8 | 4.70 | 36.0 | 6.000 | 43.0 | 81.00 | With coolant hole | AH725 |
DSW048-048-06DI8 | 4.80 | 48.0 | 6.000 | 57.0 | 95.00 | With coolant hole | AH725 |
DSW049-048-06DI8 | 4.90 | 48.0 | 6.000 | 57.0 | 95.00 | With coolant hole | AH725 |
DSW050-048-06DI8 | 5.00 | 48.0 | 6.000 | 57.0 | 95.00 | With coolant hole | AH725 |
DSW051-048-06DI8 | 5.10 | 48.0 | 6.000 | 57.0 | 95.00 | With coolant hole | AH725 |
DSW052-048-06DI8 | 5.20 | 48.0 | 6.000 | 57.0 | 95.00 | With coolant hole | AH725 |
DSW053-048-06DI8 | 5.30 | 48.0 | 6.000 | 57.0 | 95.00 | With coolant hole | AH725 |
DSW054-048-06DI8 | 5.40 | 48.0 | 6.000 | 57.0 | 95.00 | With coolant hole | AH725 |
DSW055-048-06DI8 | 5.50 | 48.0 | 6.000 | 57.0 | 95.00 | With coolant hole | AH725 |
DSW056-048-06DI8 | 5.60 | 48.0 | 6.000 | 57.0 | 95.00 | With coolant hole | AH725 |
DSW057-048-06DI8 | 5.70 | 48.0 | 6.000 | 57.0 | 95.00 | With coolant hole | AH725 |
DSW058-048-06DI8 | 5.80 | 48.0 | 6.000 | 57.0 | 95.00 | With coolant hole | AH725 |
DSW059-048-06DI8 | 5.90 | 48.0 | 6.000 | 57.0 | 95.00 | With coolant hole | AH725 |
DSW060-048-06DI8 | 6.00 | 48.0 | 6.000 | 57.0 | 95.00 | With coolant hole | AH725 |
DSW061-064-08DI8 | 6.10 | 64.0 | 8.000 | 76.0 | 114.00 | With coolant hole | AH725 |
DSW062-064-08DI8 | 6.20 | 64.0 | 8.000 | 76.0 | 114.00 | With coolant hole | AH725 |
DSW063-064-08DI8 | 6.30 | 64.0 | 8.000 | 76.0 | 114.00 | With coolant hole | AH725 |
DSW064-064-08DI8 | 6.40 | 64.0 | 8.000 | 76.0 | 114.00 | With coolant hole | AH725 |
DSW065-064-08DI8 | 6.50 | 64.0 | 8.000 | 76.0 | 114.00 | With coolant hole | AH725 |
DSW066-064-08DI8 | 6.60 | 64.0 | 8.000 | 76.0 | 114.00 | With coolant hole | AH725 |
DSW067-064-08DI8 | 6.70 | 64.0 | 8.000 | 76.0 | 114.00 | With coolant hole | AH725 |
DSW068-064-08DI8 | 6.80 | 64.0 | 8.000 | 76.0 | 114.00 | With coolant hole | AH725 |
DSW069-064-08DI8 | 6.90 | 64.0 | 8.000 | 76.0 | 114.00 | With coolant hole | AH725 |
DSW070-064-08DI8 | 7.00 | 64.0 | 8.000 | 76.0 | 114.00 | With coolant hole | AH725 |
DSW071-064-08DI8 | 7.10 | 64.0 | 8.000 | 76.0 | 114.00 | With coolant hole | AH725 |
DSW072-064-08DI8 | 7.20 | 64.0 | 8.000 | 76.0 | 114.00 | With coolant hole | AH725 |
DSW073-064-08DI8 | 7.30 | 64.0 | 8.000 | 76.0 | 114.00 | With coolant hole | AH725 |
DSW074-064-08DI8 | 7.40 | 64.0 | 8.000 | 76.0 | 114.00 | With coolant hole | AH725 |
DSW075-064-08DI8 | 7.50 | 64.0 | 8.000 | 76.0 | 114.00 | With coolant hole | AH725 |
DSW076-064-08DI8 | 7.60 | 64.0 | 8.000 | 76.0 | 114.00 | With coolant hole | AH725 |
DSW077-064-08DI8 | 7.70 | 64.0 | 8.000 | 76.0 | 114.00 | With coolant hole | AH725 |
DSW078-064-08DI8 | 7.80 | 64.0 | 8.000 | 76.0 | 114.00 | With coolant hole | AH725 |
DSW079-064-08DI8 | 7.90 | 64.0 | 8.000 | 76.0 | 114.00 | With coolant hole | AH725 |
DSW080-064-08DI8 | 8.00 | 64.0 | 8.000 | 76.0 | 114.00 | With coolant hole | AH725 |
DSW081-080-10DI8 | 8.10 | 80.0 | 10.000 | 95.0 | 142.00 | With coolant hole | AH725 |
DSW082-080-10DI8 | 8.20 | 80.0 | 10.000 | 95.0 | 142.00 | With coolant hole | AH725 |
DSW083-080-10DI8 | 8.30 | 80.0 | 10.000 | 95.0 | 142.00 | With coolant hole | AH725 |
DSW084-080-10DI8 | 8.40 | 80.0 | 10.000 | 95.0 | 142.00 | With coolant hole | AH725 |
DSW085-080-10DI8 | 8.50 | 80.0 | 10.000 | 95.0 | 142.00 | With coolant hole | AH725 |
DSW086-080-10DI8 | 8.60 | 80.0 | 10.000 | 95.0 | 142.00 | With coolant hole | AH725 |
DSW087-080-10DI8 | 8.70 | 80.0 | 10.000 | 95.0 | 142.00 | With coolant hole | AH725 |
DSW088-080-10DI8 | 8.80 | 80.0 | 10.000 | 95.0 | 142.00 | With coolant hole | AH725 |
DSW089-080-10DI8 | 8.90 | 80.0 | 10.000 | 95.0 | 142.00 | With coolant hole | AH725 |
DSW090-080-10DI8 | 9.00 | 80.0 | 10.000 | 95.0 | 142.00 | With coolant hole | AH725 |
DSW091-080-10DI8 | 9.10 | 80.0 | 10.000 | 95.0 | 142.00 | With coolant hole | AH725 |
DSW092-080-10DI8 | 9.20 | 80.0 | 10.000 | 95.0 | 142.00 | With coolant hole | AH725 |
DSW093-080-10DI8 | 9.30 | 80.0 | 10.000 | 95.0 | 142.00 | With coolant hole | AH725 |
DSW094-080-10DI8 | 9.40 | 80.0 | 10.000 | 95.0 | 142.00 | With coolant hole | AH725 |
DSW095-080-10DI8 | 9.50 | 80.0 | 10.000 | 95.0 | 142.00 | With coolant hole | AH725 |
DSW096-080-10DI8 | 9.60 | 80.0 | 10.000 | 95.0 | 142.00 | With coolant hole | AH725 |
DSW097-080-10DI8 | 9.70 | 80.0 | 10.000 | 95.0 | 142.00 | With coolant hole | AH725 |
DSW098-080-10DI8 | 9.80 | 80.0 | 10.000 | 95.0 | 142.00 | With coolant hole | AH725 |
DSW099-080-10DI8 | 9.90 | 80.0 | 10.000 | 95.0 | 142.00 | With coolant hole | AH725 |
DSW100-080-10DI8 | 10.00 | 80.0 | 10.000 | 95.0 | 142.00 | With coolant hole | AH725 |
Рубрики
- Ceratizit (25 147)
- Drilling (12 966)
- Milling (4 310)
- Threading (3 218)
- Tool clamping (1 070)
- Turning (3 217)
- Workpiece clamping (366)
- Dormer (15 746)
- Оснастка-Dormer (3 049)
- Точение-Dormer (7 556)
- Фрезерование-Dormer (5 141)
- Iscar (2 564)
- Kennametal (26 370)
- Модульные свёрла (2 919)
- Наружное и внутреннее точение (5 160)
- Обработка и отрезка канавок (3 297)
- Профильная обработка (1 892)
- Резьбонарезание-kennametal (5 895)
- Фрезы со сменными режущими пластинами-kennametal (1 097)
- Цельные концевые фрезы-kennametal (1 709)
- Цельные твердосплавные сверла (4 401)
- Korloy (12 169)
- Mitsubishi (1 259)
- Нарезание внутренней резьбы (18)
- Нарезание наружной резьбы (27)
- Обработка канавок (176)
- Прорезание канавок, серия GY (726)
- Торцовая фреза (312)
- Sandvik (60 070)
- Инструментальная оснастка (3 694)
- Отрезка и обработка канавок (4 953)
- Растачивание и развёртывание (875)
- Резьбонарезание (5 131)
- Сверление (9 192)
- Точение (13 029)
- Фрезерный инструмент (16 142)
- Цельные осевые инструменты (7 054)
- TaeguTec (1 873)
- Hole_Making (90)
- Milling solid end mills (758)
- Parting & Grooving (181)
- Thread_Making (53)
- Turning_TaeguTec (791)
- Tungaloy (2 922)
- Внутреннее точение (748)
- Инструментальные системы-tungaloy (348)
- Наружнее точение (940)
- Обработка канавок и отрезка (249)
- Обработка отверстий Tungaloy (637)
- Walter (40 938)
- Инструментальная оснастка_Walter (1 824)
- Нарезание резьбы (5 569)
- Обработка отверстий (14 956)
- Токарная обработка (7 949)
- Фрезерование (10 640)
- Widia (18 171)
- Инструментальные системы (6 472)
- Нарезание резьбы метчиком (1 527)
- Обработка отверстий-Widia (3 511)
- Точение-Widia (3 181)
- Фрезы со сменными режущими пластинами (1 700)
- Цельные концевые фрезы (1 780)
- ZCC (7 073)
- Сarbide (30 554)
- Обработка отверстий-carbide (10 042)
- Обработка резьбы (3 788)
- Оснастка (3 049)
- Разное (963)
- Точение-carbide (7 571)
- Фрезерование-carbide (5 141)