Сверла монолитные твердосплавные с подводом СОЖ’ L/D=5
Обозначение | DC | LU | DCONMS | LCF | OAL | CSP | Сплав |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSW030-023-06DI5 | 3.00 | 23.0 | 6.000 | 28.0 | 66.00 | With coolant hole | AH725 |
DSW031-023-06DI5 | 3.10 | 23.0 | 6.000 | 28.0 | 66.00 | With coolant hole | AH725 |
DSW032-023-06DI5 | 3.20 | 23.0 | 6.000 | 28.0 | 66.00 | With coolant hole | AH725 |
DSW033-023-06DI5 | 3.30 | 23.0 | 6.000 | 28.0 | 66.00 | With coolant hole | AH725 |
DSW034-023-06DI5 | 3.40 | 23.0 | 6.000 | 28.0 | 66.00 | With coolant hole | AH725 |
DSW035-023-06DI5 | 3.50 | 23.0 | 6.000 | 28.0 | 66.00 | With coolant hole | AH725 |
DSW036-023-06DI5 | 3.60 | 23.0 | 6.000 | 28.0 | 66.00 | With coolant hole | AH725 |
DSW037-023-06DI5 | 3.70 | 23.0 | 6.000 | 28.0 | 66.00 | With coolant hole | AH725 |
DSW038-029-06DI5 | 3.80 | 29.0 | 6.000 | 36.0 | 74.00 | With coolant hole | AH725 |
DSW039-029-06DI5 | 3.90 | 29.0 | 6.000 | 36.0 | 74.00 | With coolant hole | AH725 |
DSW040-029-06DI5 | 4.00 | 29.0 | 6.000 | 36.0 | 74.00 | With coolant hole | AH725 |
DSW041-029-06DI5 | 4.10 | 29.0 | 6.000 | 36.0 | 74.00 | With coolant hole | AH725 |
DSW042-029-06DI5 | 4.20 | 29.0 | 6.000 | 36.0 | 74.00 | With coolant hole | AH725 |
DSW043-029-06DI5 | 4.30 | 29.0 | 6.000 | 36.0 | 74.00 | With coolant hole | AH725 |
DSW044-029-06DI5 | 4.40 | 29.0 | 6.000 | 36.0 | 74.00 | With coolant hole | AH725 |
DSW045-029-06DI5 | 4.50 | 29.0 | 6.000 | 36.0 | 74.00 | With coolant hole | AH725 |
DSW046-029-06DI5 | 4.60 | 29.0 | 6.000 | 36.0 | 74.00 | With coolant hole | AH725 |
DSW047-029-06DI5 | 4.70 | 29.0 | 6.000 | 36.0 | 74.00 | With coolant hole | AH725 |
DSW048-035-06DI5 | 4.80 | 35.0 | 6.000 | 44.0 | 82.00 | With coolant hole | AH725 |
DSW049-035-06DI5 | 4.90 | 35.0 | 6.000 | 44.0 | 82.00 | With coolant hole | AH725 |
DSW050-035-06DI5 | 5.00 | 35.0 | 6.000 | 44.0 | 82.00 | With coolant hole | AH725 |
DSW051-035-06DI5 | 5.10 | 35.0 | 6.000 | 44.0 | 82.00 | With coolant hole | AH725 |
DSW052-035-06DI5 | 5.20 | 35.0 | 6.000 | 44.0 | 82.00 | With coolant hole | AH725 |
DSW053-035-06DI5 | 5.30 | 35.0 | 6.000 | 44.0 | 82.00 | With coolant hole | AH725 |
DSW054-035-06DI5 | 5.40 | 35.0 | 6.000 | 44.0 | 82.00 | With coolant hole | AH725 |
DSW055-035-06DI5 | 5.50 | 35.0 | 6.000 | 44.0 | 82.00 | With coolant hole | AH725 |
DSW056-035-06DI5 | 5.60 | 35.0 | 6.000 | 44.0 | 82.00 | With coolant hole | AH725 |
DSW057-035-06DI5 | 5.70 | 35.0 | 6.000 | 44.0 | 82.00 | With coolant hole | AH725 |
DSW058-035-06DI5 | 5.80 | 35.0 | 6.000 | 44.0 | 82.00 | With coolant hole | AH725 |
DSW059-035-06DI5 | 5.90 | 35.0 | 6.000 | 44.0 | 82.00 | With coolant hole | AH725 |
DSW060-035-06DI5 | 6.00 | 35.0 | 6.000 | 44.0 | 82.00 | With coolant hole | AH725 |
DSW061-043-08DI5 | 6.10 | 43.0 | 8.000 | 53.0 | 91.00 | With coolant hole | AH725 |
DSW062-043-08DI5 | 6.20 | 43.0 | 8.000 | 53.0 | 91.00 | With coolant hole | AH725 |
DSW063-043-08DI5 | 6.30 | 43.0 | 8.000 | 53.0 | 91.00 | With coolant hole | AH725 |
DSW064-043-08DI5 | 6.40 | 43.0 | 8.000 | 53.0 | 91.00 | With coolant hole | AH725 |
DSW065-043-08DI5 | 6.50 | 43.0 | 8.000 | 53.0 | 91.00 | With coolant hole | AH725 |
DSW066-043-08DI5 | 6.60 | 43.0 | 8.000 | 53.0 | 91.00 | With coolant hole | AH725 |
DSW067-043-08DI5 | 6.70 | 43.0 | 8.000 | 53.0 | 91.00 | With coolant hole | AH725 |
DSW068-043-08DI5 | 6.80 | 43.0 | 8.000 | 53.0 | 91.00 | With coolant hole | AH725 |
DSW069-043-08DI5 | 6.90 | 43.0 | 8.000 | 53.0 | 91.00 | With coolant hole | AH725 |
DSW070-043-08DI5 | 7.00 | 43.0 | 8.000 | 53.0 | 91.00 | With coolant hole | AH725 |
DSW071-043-08DI5 | 7.10 | 43.0 | 8.000 | 53.0 | 91.00 | With coolant hole | AH725 |
DSW072-043-08DI5 | 7.20 | 43.0 | 8.000 | 53.0 | 91.00 | With coolant hole | AH725 |
DSW073-043-08DI5 | 7.30 | 43.0 | 8.000 | 53.0 | 91.00 | With coolant hole | AH725 |
DSW074-043-08DI5 | 7.40 | 43.0 | 8.000 | 53.0 | 91.00 | With coolant hole | AH725 |
DSW075-043-08DI5 | 7.50 | 43.0 | 8.000 | 53.0 | 91.00 | With coolant hole | AH725 |
DSW076-043-08DI5 | 7.60 | 43.0 | 8.000 | 53.0 | 91.00 | With coolant hole | AH725 |
DSW077-043-08DI5 | 7.70 | 43.0 | 8.000 | 53.0 | 91.00 | With coolant hole | AH725 |
DSW078-043-08DI5 | 7.80 | 43.0 | 8.000 | 53.0 | 91.00 | With coolant hole | AH725 |
DSW079-043-08DI5 | 7.90 | 43.0 | 8.000 | 53.0 | 91.00 | With coolant hole | AH725 |
DSW080-043-08DI5 | 8.00 | 43.0 | 8.000 | 53.0 | 91.00 | With coolant hole | AH725 |
DSW081-049-10DI5 | 8.10 | 49.0 | 10.000 | 61.0 | 103.00 | With coolant hole | AH725 |
DSW082-049-10DI5 | 8.20 | 49.0 | 10.000 | 61.0 | 103.00 | With coolant hole | AH725 |
DSW083-049-10DI5 | 8.30 | 49.0 | 10.000 | 61.0 | 103.00 | With coolant hole | AH725 |
DSW084-049-10DI5 | 8.40 | 49.0 | 10.000 | 61.0 | 103.00 | With coolant hole | AH725 |
DSW085-049-10DI5 | 8.50 | 49.0 | 10.000 | 61.0 | 103.00 | With coolant hole | AH725 |
DSW086-049-10DI5 | 8.60 | 49.0 | 10.000 | 61.0 | 103.00 | With coolant hole | AH725 |
DSW087-049-10DI5 | 8.70 | 49.0 | 10.000 | 61.0 | 103.00 | With coolant hole | AH725 |
DSW088-049-10DI5 | 8.80 | 49.0 | 10.000 | 61.0 | 103.00 | With coolant hole | AH725 |
DSW089-049-10DI5 | 8.90 | 49.0 | 10.000 | 61.0 | 103.00 | With coolant hole | AH725 |
DSW090-049-10DI5 | 9.00 | 49.0 | 10.000 | 61.0 | 103.00 | With coolant hole | AH725 |
DSW091-049-10DI5 | 9.10 | 49.0 | 10.000 | 61.0 | 103.00 | With coolant hole | AH725 |
DSW092-049-10DI5 | 9.20 | 49.0 | 10.000 | 61.0 | 103.00 | With coolant hole | AH725 |
DSW093-049-10DI5 | 9.30 | 49.0 | 10.000 | 61.0 | 103.00 | With coolant hole | AH725 |
DSW094-049-10DI5 | 9.40 | 49.0 | 10.000 | 61.0 | 103.00 | With coolant hole | AH725 |
DSW095-049-10DI5 | 9.50 | 49.0 | 10.000 | 61.0 | 103.00 | With coolant hole | AH725 |
DSW096-049-10DI5 | 9.60 | 49.0 | 10.000 | 61.0 | 103.00 | With coolant hole | AH725 |
DSW097-049-10DI5 | 9.70 | 49.0 | 10.000 | 61.0 | 103.00 | With coolant hole | AH725 |
DSW098-049-10DI5 | 9.80 | 49.0 | 10.000 | 61.0 | 103.00 | With coolant hole | AH725 |
DSW099-049-10DI5 | 9.90 | 49.0 | 10.000 | 61.0 | 103.00 | With coolant hole | AH725 |
DSW100-049-10DI5 | 10.00 | 49.0 | 10.000 | 61.0 | 103.00 | With coolant hole | AH725 |
DSW101-056-12DI5 | 10.10 | 56.0 | 12.000 | 71.0 | 118.00 | With coolant hole | AH725 |
DSW102-056-12DI5 | 10.20 | 56.0 | 12.000 | 71.0 | 118.00 | With coolant hole | AH725 |
DSW103-056-12DI5 | 10.30 | 56.0 | 12.000 | 71.0 | 118.00 | With coolant hole | AH725 |
DSW104-056-12DI5 | 10.40 | 56.0 | 12.000 | 71.0 | 118.00 | With coolant hole | AH725 |
DSW105-056-12DI5 | 10.50 | 56.0 | 12.000 | 71.0 | 118.00 | With coolant hole | AH725 |
DSW106-056-12DI5 | 10.60 | 56.0 | 12.000 | 71.0 | 118.00 | With coolant hole | AH725 |
DSW107-056-12DI5 | 10.70 | 56.0 | 12.000 | 71.0 | 118.00 | With coolant hole | AH725 |
DSW108-056-12DI5 | 10.80 | 56.0 | 12.000 | 71.0 | 118.00 | With coolant hole | AH725 |
DSW109-056-12DI5 | 10.90 | 56.0 | 12.000 | 71.0 | 118.00 | With coolant hole | AH725 |
DSW110-056-12DI5 | 11.00 | 56.0 | 12.000 | 71.0 | 118.00 | With coolant hole | AH725 |
DSW111-056-12DI5 | 11.10 | 56.0 | 12.000 | 71.0 | 118.00 | With coolant hole | AH725 |
DSW112-056-12DI5 | 11.20 | 56.0 | 12.000 | 71.0 | 118.00 | With coolant hole | AH725 |
DSW113-056-12DI5 | 11.30 | 56.0 | 12.000 | 71.0 | 118.00 | With coolant hole | AH725 |
DSW114-056-12DI5 | 11.40 | 56.0 | 12.000 | 71.0 | 118.00 | With coolant hole | AH725 |
DSW115-056-12DI5 | 11.50 | 56.0 | 12.000 | 71.0 | 118.00 | With coolant hole | AH725 |
DSW116-056-12DI5 | 11.60 | 56.0 | 12.000 | 71.0 | 118.00 | With coolant hole | AH725 |
DSW117-056-12DI5 | 11.70 | 56.0 | 12.000 | 71.0 | 118.00 | With coolant hole | AH725 |
DSW118-056-12DI5 | 11.80 | 56.0 | 12.000 | 71.0 | 118.00 | With coolant hole | AH725 |
DSW119-056-12DI5 | 11.90 | 56.0 | 12.000 | 71.0 | 118.00 | With coolant hole | AH725 |
DSW120-056-12DI5 | 12.00 | 56.0 | 12.000 | 71.0 | 118.00 | With coolant hole | AH725 |
Рубрики
- Ceratizit (25 147)
- Drilling (12 966)
- Milling (4 310)
- Threading (3 218)
- Tool clamping (1 070)
- Turning (3 217)
- Workpiece clamping (366)
- Dormer (15 746)
- Оснастка-Dormer (3 049)
- Точение-Dormer (7 556)
- Фрезерование-Dormer (5 141)
- Iscar (2 564)
- Kennametal (26 370)
- Модульные свёрла (2 919)
- Наружное и внутреннее точение (5 160)
- Обработка и отрезка канавок (3 297)
- Профильная обработка (1 892)
- Резьбонарезание-kennametal (5 895)
- Фрезы со сменными режущими пластинами-kennametal (1 097)
- Цельные концевые фрезы-kennametal (1 709)
- Цельные твердосплавные сверла (4 401)
- Korloy (12 169)
- Mitsubishi (1 259)
- Нарезание внутренней резьбы (18)
- Нарезание наружной резьбы (27)
- Обработка канавок (176)
- Прорезание канавок, серия GY (726)
- Торцовая фреза (312)
- Sandvik (60 070)
- Инструментальная оснастка (3 694)
- Отрезка и обработка канавок (4 953)
- Растачивание и развёртывание (875)
- Резьбонарезание (5 131)
- Сверление (9 192)
- Точение (13 029)
- Фрезерный инструмент (16 142)
- Цельные осевые инструменты (7 054)
- TaeguTec (1 873)
- Hole_Making (90)
- Milling solid end mills (758)
- Parting & Grooving (181)
- Thread_Making (53)
- Turning_TaeguTec (791)
- Tungaloy (2 922)
- Внутреннее точение (748)
- Инструментальные системы-tungaloy (348)
- Наружнее точение (940)
- Обработка канавок и отрезка (249)
- Обработка отверстий Tungaloy (637)
- Walter (40 938)
- Инструментальная оснастка_Walter (1 824)
- Нарезание резьбы (5 569)
- Обработка отверстий (14 956)
- Токарная обработка (7 949)
- Фрезерование (10 640)
- Widia (18 171)
- Инструментальные системы (6 472)
- Нарезание резьбы метчиком (1 527)
- Обработка отверстий-Widia (3 511)
- Точение-Widia (3 181)
- Фрезы со сменными режущими пластинами (1 700)
- Цельные концевые фрезы (1 780)
- ZCC (7 073)
- Сarbide (30 554)
- Обработка отверстий-carbide (10 042)
- Обработка резьбы (3 788)
- Оснастка (3 049)
- Разное (963)
- Точение-carbide (7 571)
- Фрезерование-carbide (5 141)