TungHydro патрон для гидравлического зажима концевых фрез’ BT хвостовик
BT-HYDRO (TungHydro)
Главная страница » Tungaloy » Инструментальные системы-tungaloy » BT-HYDRO (TungHydro)
Обозначение | SS | DCONWS | BTED | BD | BD_2 | LF | LB | LB_2 | LSCWS | ADJRGA | J | CRKS | CSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT30HYDRO6X60 | BT30 | 6.000 | 23.00 | 26.00 | — | 60.00 | 38.00 | — | 37.0 | 10.00 | M5 | M12 | With coolant hole |
BT30HYDRO8X64 | BT30 | 8.000 | 25.00 | 28.00 | 45.00 | 64.00 | 42.00 | — | 37.0 | 10.00 | M6 | M12 | With coolant hole |
BT30HYDRO10X64 | BT30 | 10.000 | 27.00 | 30.00 | — | 64.00 | 42.00 | — | 42.0 | 10.00 | M8x1 | M12 | With coolant hole |
BT30HYDRO12X72 | BT30 | 12.000 | 29.00 | 32.00 | — | 72.00 | 50.00 | — | 47.0 | 10.00 | M10x1 | M12 | With coolant hole |
BT30HYDRO14X70 | BT30 | 14.000 | 30.00 | 34.00 | — | 70.00 | 48.00 | — | 47.0 | 10.00 | M10x1 | M12 | With coolant hole |
BT30HYDRO16X90 | BT30 | 16.000 | 34.00 | 38.00 | 50.00 | 90.00 | 68.00 | 47.50 | 52.0 | 10.00 | M12x1 | M12 | With coolant hole |
BT30HYDRO18X90 | BT30 | 18.000 | 36.00 | 40.00 | 42.00 | 90.00 | 68.00 | 47.50 | 52.0 | 10.00 | M12x1 | M12 | With coolant hole |
BT30HYDRO20X90 | BT30 | 20.000 | 38.00 | 42.00 | — | 90.00 | 68.00 | 47.50 | 52.0 | 10.00 | M12x1 | M12 | With coolant hole |
BT40HYDRO6X90 | BT40 | 6.000 | 23.00 | 26.00 | 50.00 | 90.00 | 63.00 | 43.00 | 37.0 | 10.00 | M5 | M16 | With coolant hole |
BT40HYDRO8X90 | BT40 | 8.000 | 25.00 | 28.00 | 50.00 | 90.00 | 63.00 | 43.50 | 37.0 | 10.00 | M6 | M16 | With coolant hole |
BT40HYDRO10X90 | BT40 | 10.000 | 27.00 | 30.00 | 50.00 | 90.00 | 63.00 | 44.00 | 42.0 | 10.00 | M8x1 | M16 | With coolant hole |
BT40HYDRO12X90 | BT40 | 12.000 | 29.00 | 32.00 | 50.00 | 90.00 | 63.00 | 44.50 | 47.0 | 10.00 | M10x1 | M16 | With coolant hole |
BT40HYDRO14X90 | BT40 | 14.000 | 30.00 | 34.00 | 50.00 | 90.00 | 63.00 | 47.50 | 47.0 | 10.00 | M10x1 | M16 | With coolant hole |
BT40HYDRO16X90 | BT40 | 16.000 | 34.00 | 38.00 | 50.00 | 90.00 | 63.00 | 47.50 | 52.0 | 10.00 | M12x1 | M16 | With coolant hole |
BT40HYDRO18X90 | BT40 | 18.000 | 36.00 | 40.00 | 50.00 | 90.00 | 63.00 | 47.50 | 52.0 | 10.00 | M12x1 | M16 | With coolant hole |
BT40HYDRO20X90 | BT40 | 20.000 | 42.00 | 38.00 | 50.00 | 90.00 | 63.00 | 47.50 | 52.0 | 10.00 | M12X1 | M16 | With coolant hole |
BT40HYDRO25X90 | BT40 | 25.000 | 46.00 | 50.00 | 63.00 | 90.00 | 51.00 | 51.00 | 58.0 | 10.00 | M12x1 | M16 | With coolant hole |
BT40HYDRO32X110 | BT40 | 32.000 | 56.00 | 60.00 | 60.00 | 110.00 | 81.50 | 81.50 | 62.0 | 10.00 | M16x1 | M16 | With coolant hole |
BT50HYDRO6X110 | BT50 | 6.000 | 23.00 | 26.00 | 80.00 | 110.00 | 72.00 | 43.00 | 37.0 | 10.00 | M5 | M24 | With coolant hole |
BT50HYDRO8X100 | BT50 | 8.000 | 25.00 | 28.00 | 80.00 | 110.00 | 72.00 | 43.50 | 37.0 | 10.00 | M6 | M24 | With coolant hole |
BT50HYDRO10X110 | BT50 | 10.000 | 27.00 | 30.00 | 80.00 | 110.00 | 72.00 | 44.00 | 42.0 | 10.00 | M8x1 | M24 | With coolant hole |
BT50HYDRO12X110 | BT50 | 12.000 | 29.00 | 32.00 | 80.00 | 110.00 | 72.00 | 42.00 | 47.0 | 10.00 | M10x1 | M24 | With coolant hole |
BT50HYDRO14X110 | BT50 | 14.000 | 30.00 | 34.00 | 80.00 | 110.00 | 72.00 | 42.00 | 47.0 | 10.00 | M10x1 | M24 | With coolant hole |
BT50HYDRO16X110 | BT50 | 16.000 | 34.00 | 38.00 | 80.00 | 110.00 | 72.00 | 45.00 | 52.0 | 10.00 | M12x1 | M24 | With coolant hole |
BT50HYDRO18X110 | BT50 | 18.000 | 36.00 | 40.00 | 80.00 | 110.00 | 72.00 | 45.00 | 52.0 | 10.00 | M12x1 | M24 | With coolant hole |
BT50HYDRO20X110 | BT50 | 20.000 | 38.00 | 42.00 | 80.00 | 110.00 | 72.00 | 47.50 | 52.0 | 10.00 | M12x1 | M24 | With coolant hole |
BT50HYDRO25X110 | BT50 | 25.000 | 46.00 | 50.00 | 80.00 | 110.00 | 72.00 | 47.50 | 58.0 | 10.00 | M12x1 | M24 | With coolant hole |
BT50HYDRO32X110 | BT50 | 32.000 | 56.00 | 60.00 | 80.00 | 110.00 | 72.00 | 47.50 | 64.0 | 10.00 | M12x1 | M24 | With coolant hole |
Рубрики
- Ceratizit (25 147)
- Drilling (12 966)
- Milling (4 310)
- Threading (3 218)
- Tool clamping (1 070)
- Turning (3 217)
- Workpiece clamping (366)
- Dormer (15 746)
- Оснастка-Dormer (3 049)
- Точение-Dormer (7 556)
- Фрезерование-Dormer (5 141)
- Iscar (2 564)
- Kennametal (26 370)
- Модульные свёрла (2 919)
- Наружное и внутреннее точение (5 160)
- Обработка и отрезка канавок (3 297)
- Профильная обработка (1 892)
- Резьбонарезание-kennametal (5 895)
- Фрезы со сменными режущими пластинами-kennametal (1 097)
- Цельные концевые фрезы-kennametal (1 709)
- Цельные твердосплавные сверла (4 401)
- Korloy (12 169)
- Mitsubishi (1 259)
- Нарезание внутренней резьбы (18)
- Нарезание наружной резьбы (27)
- Обработка канавок (176)
- Прорезание канавок, серия GY (726)
- Торцовая фреза (312)
- Sandvik (60 070)
- Инструментальная оснастка (3 694)
- Отрезка и обработка канавок (4 953)
- Растачивание и развёртывание (875)
- Резьбонарезание (5 131)
- Сверление (9 192)
- Точение (13 029)
- Фрезерный инструмент (16 142)
- Цельные осевые инструменты (7 054)
- TaeguTec (1 873)
- Hole_Making (90)
- Milling solid end mills (758)
- Parting & Grooving (181)
- Thread_Making (53)
- Turning_TaeguTec (791)
- Tungaloy (2 922)
- Внутреннее точение (748)
- Инструментальные системы-tungaloy (348)
- Наружнее точение (940)
- Обработка канавок и отрезка (249)
- Обработка отверстий Tungaloy (637)
- Walter (40 938)
- Инструментальная оснастка_Walter (1 824)
- Нарезание резьбы (5 569)
- Обработка отверстий (14 956)
- Токарная обработка (7 949)
- Фрезерование (10 640)
- Widia (18 171)
- Инструментальные системы (6 472)
- Нарезание резьбы метчиком (1 527)
- Обработка отверстий-Widia (3 511)
- Точение-Widia (3 181)
- Фрезы со сменными режущими пластинами (1 700)
- Цельные концевые фрезы (1 780)
- ZCC (7 073)
- Сarbide (30 554)
- Обработка отверстий-carbide (10 042)
- Обработка резьбы (3 788)
- Оснастка (3 049)
- Разное (963)
- Точение-carbide (7 571)
- Фрезерование-carbide (5 141)