6 Flute solid carbide end mills of medium length type withcorner R for finishing

Designation DC RE OAL APMX DCONMS fz
(min)
fz
(max)
Grade
SEH 6060T-R0.5 6.00 0.50 52.00 15.00 6.00 0.020 0.070 TT5515
SEH 6080T-R0.5 8.00 0.50 60.00 18.00 8.00 0.030 0.090 TT5515
SEH 6100T-R0.5 10.00 0.50 68.00 22.00 10.00 0.030 0.100 TT5515
SEH 6100T-R1.0 10.00 1.00 68.00 22.00 10.00 0.030 0.100 TT5515
SEH 6120T-R0.5 12.00 0.50 76.00 26.00 12.00 0.040 0.110 TT5515
SEH 6120T-R1.0 12.00 1.00 76.00 26.00 12.00 0.040 0.110 TT5515
SEH 6160T-R1.0 16.00 1.00 90.00 32.00 16.00 0.050 0.130 TT5515
SEH 6160T-R1.5 16.00 1.50 90.00 32.00 16.00 0.050 0.130 TT5515
SEH 6200T-R1.0 20.00 1.00 110.00 38.00 20.00 0.050 0.130 TT5515
SEH 6200T-R1.5 20.00 1.50 110.00 38.00 20.00 0.050 0.130 TT5515
SEH 6200T-R2.0 20.00 2.00 110.00 38.00 20.00 0.050 0.130 TT5515
Рубрики