High precision solid carbide end mills of corner R type with long neck & 6 flute for finishing of hardened steel

Designation DC RE OAL APMX LU DN DCONMS fz
(min)
fz
(max)
Grade
HSR 6060 050 150 6.00 0.50 60.00 9.00 15.00 5.80 6.00 0.038 0.050 TT5505
HSR 6060 100 150 6.00 1.00 60.00 9.00 15.00 5.80 6.00 0.038 0.050 TT5505
HSR 6080 050 200 8.00 0.50 70.00 12.00 20.00 7.80 8.00 0.045 0.060 TT5505
HSR 6080 100 200 8.00 1.00 70.00 12.00 20.00 7.80 8.00 0.045 0.060 TT5505
HSR 6100 050 250 10.00 0.50 75.00 15.00 25.00 9.80 10.00 0.045 0.060 TT5505
HSR 6100 100 250 10.00 1.00 75.00 15.00 25.00 9.80 10.00 0.045 0.060 TT5505
HSR 6120 050 300 12.00 0.50 85.00 18.00 30.00 11.60 12.00 0.053 0.070 TT5505
HSR 6120 100 300 12.00 1.00 85.00 18.00 30.00 11.60 12.00 0.053 0.070 TT5505
Рубрики