High precision solid carbide ball nose end mills with longneck & 2 flute for high speed machining of hardened steel & pre-hardened steel
Designation | DC | RE | OAL | APMX | LU | DN | DCONMS | Grade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSB 2003 003 010 | 0.30 | 0.15 | 45.00 | 0.30 | 1.00 | 0.27 | 4.00 | TT5505 |
HSB 2003 003 020 | 0.30 | 0.15 | 45.00 | 0.30 | 2.00 | 0.27 | 4.00 | TT5505 |
HSB 2003 003 030 | 0.30 | 0.15 | 45.00 | 0.30 | 3.00 | 0.27 | 4.00 | TT5505 |
HSB 2004 004 010 | 0.40 | 0.20 | 45.00 | 0.40 | 1.00 | 0.36 | 4.00 | TT5505 |
HSB 2004 004 015 | 0.40 | 0.20 | 45.00 | 0.40 | 1.50 | 0.36 | 4.00 | TT5505 |
HSB 2004 004 020 | 0.40 | 0.20 | 45.00 | 0.40 | 2.00 | 0.36 | 4.00 | TT5505 |
HSB 2004 004 025 | 0.40 | 0.20 | 45.00 | 0.40 | 2.50 | 0.36 | 4.00 | TT5505 |
HSB 2004 004 030 | 0.40 | 0.20 | 45.00 | 0.40 | 3.00 | 0.36 | 4.00 | TT5505 |
HSB 2004 004 040 | 0.40 | 0.20 | 45.00 | 0.40 | 4.00 | 0.36 | 4.00 | TT5505 |
HSB 2005 005 010 | 0.50 | 0.25 | 45.00 | 0.50 | 1.00 | 0.45 | 4.00 | TT5505 |
HSB 2005 005 015 | 0.50 | 0.25 | 45.00 | 0.50 | 1.50 | 0.45 | 4.00 | TT5505 |
HSB 2005 005 020 | 0.50 | 0.25 | 45.00 | 0.50 | 2.00 | 0.45 | 4.00 | TT5505 |
HSB 2005 005 025 | 0.50 | 0.25 | 45.00 | 0.50 | 2.50 | 0.45 | 4.00 | TT5505 |
HSB 2005 005 030 | 0.50 | 0.25 | 45.00 | 0.50 | 3.00 | 0.45 | 4.00 | TT5505 |
HSB 2005 005 040 | 0.50 | 0.25 | 45.00 | 0.50 | 4.00 | 0.45 | 4.00 | TT5505 |
HSB 2005 005 050 | 0.50 | 0.25 | 45.00 | 0.50 | 5.00 | 0.45 | 4.00 | TT5505 |
HSB 2005 005 060 | 0.50 | 0.25 | 45.00 | 0.50 | 6.00 | 0.45 | 4.00 | TT5505 |
HSB 2005 005 080 | 0.50 | 0.25 | 45.00 | 0.50 | 8.00 | 0.45 | 4.00 | TT5505 |
HSB 2006 006 020 | 0.60 | 0.30 | 45.00 | 0.60 | 2.00 | 0.55 | 4.00 | TT5505 |
HSB 2006 006 030 | 0.60 | 0.30 | 45.00 | 0.60 | 3.00 | 0.55 | 4.00 | TT5505 |
HSB 2006 006 040 | 0.60 | 0.30 | 45.00 | 0.60 | 4.00 | 0.55 | 4.00 | TT5505 |
HSB 2006 006 050 | 0.60 | 0.30 | 45.00 | 0.60 | 5.00 | 0.55 | 4.00 | TT5505 |
HSB 2006 006 060 | 0.60 | 0.30 | 45.00 | 0.60 | 6.00 | 0.55 | 4.00 | TT5505 |
HSB 2006 006 080 | 0.60 | 0.30 | 45.00 | 0.60 | 8.00 | 0.55 | 4.00 | TT5505 |
HSB 2006 006 100 | 0.60 | 0.30 | 45.00 | 0.60 | 10.00 | 0.55 | 4.00 | TT5505 |
HSB 2008 008 020 | 0.80 | 0.40 | 45.00 | 0.80 | 2.00 | 0.75 | 4.00 | TT5505 |
HSB 2008 008 030 | 0.80 | 0.40 | 45.00 | 0.80 | 3.00 | 0.75 | 4.00 | TT5505 |
HSB 2008 008 040 | 0.80 | 0.40 | 45.00 | 0.80 | 4.00 | 0.75 | 4.00 | TT5505 |
HSB 2008 008 050 | 0.80 | 0.40 | 45.00 | 0.80 | 5.00 | 0.75 | 4.00 | TT5505 |
HSB 2008 008 060 | 0.80 | 0.40 | 45.00 | 0.80 | 6.00 | 0.75 | 4.00 | TT5505 |
HSB 2008 008 080 | 0.80 | 0.40 | 45.00 | 0.80 | 8.00 | 0.75 | 4.00 | TT5505 |
HSB 2008 008 100 | 0.80 | 0.40 | 45.00 | 0.80 | 10.00 | 0.75 | 4.00 | TT5505 |
HSB 2008 008 120 | 0.80 | 0.40 | 45.00 | 0.80 | 12.00 | 0.75 | 4.00 | TT5505 |
HSB 2010 010 030 | 1.00 | 0.50 | 50.00 | 1.00 | 3.00 | 0.97 | 4.00 | TT5505 |
HSB 2010 010 040 | 1.00 | 0.50 | 50.00 | 1.00 | 4.00 | 0.97 | 4.00 | TT5505 |
HSB 2010 010 050 | 1.00 | 0.50 | 50.00 | 1.00 | 5.00 | 0.97 | 4.00 | TT5505 |
HSB 2010 010 060 | 1.00 | 0.50 | 50.00 | 1.00 | 6.00 | 0.97 | 4.00 | TT5505 |
HSB 2010 010 070 | 1.00 | 0.50 | 50.00 | 1.00 | 7.00 | 0.97 | 4.00 | TT5505 |
HSB 2010 010 080 | 1.00 | 0.50 | 50.00 | 1.00 | 8.00 | 0.95 | 4.00 | TT5505 |
HSB 2010 010 090 | 1.00 | 0.50 | 50.00 | 1.00 | 9.00 | 0.95 | 4.00 | TT5505 |
HSB 2010 010 100 | 1.00 | 0.50 | 50.00 | 1.00 | 10.00 | 0.95 | 4.00 | TT5505 |
HSB 2010 010 120 | 1.00 | 0.50 | 50.00 | 1.00 | 12.00 | 0.93 | 4.00 | TT5505 |
HSB 2010 010 140 | 1.00 | 0.50 | 50.00 | 1.00 | 14.00 | 0.93 | 4.00 | TT5505 |
HSB 2010 010 160 | 1.00 | 0.50 | 50.00 | 1.00 | 16.00 | 0.93 | 4.00 | TT5505 |
HSB 2010 010 180 | 1.00 | 0.50 | 55.00 | 1.00 | 18.00 | 0.93 | 4.00 | TT5505 |
HSB 2010 010 200 | 1.00 | 0.50 | 55.00 | 1.00 | 20.00 | 0.93 | 4.00 | TT5505 |
HSB 2012 012 040 | 1.20 | 0.60 | 50.00 | 1.20 | 4.00 | 1.15 | 4.00 | TT5505 |
HSB 2012 012 060 | 1.20 | 0.60 | 50.00 | 1.20 | 6.00 | 1.15 | 4.00 | TT5505 |
HSB 2012 012 080 | 1.20 | 0.60 | 50.00 | 1.20 | 8.00 | 1.15 | 4.00 | TT5505 |
HSB 2012 012 100 | 1.20 | 0.60 | 50.00 | 1.20 | 10.00 | 1.15 | 4.00 | TT5505 |
HSB 2012 012 120 | 1.20 | 0.60 | 50.00 | 1.20 | 12.00 | 1.13 | 4.00 | TT5505 |
HSB 2015 015 040 | 1.50 | 0.75 | 50.00 | 1.50 | 4.00 | 1.45 | 4.00 | TT5505 |
HSB 2015 015 060 | 1.50 | 0.75 | 50.00 | 1.50 | 6.00 | 1.45 | 4.00 | TT5505 |
HSB 2015 015 080 | 1.50 | 0.75 | 50.00 | 1.50 | 8.00 | 1.45 | 4.00 | TT5505 |
HSB 2015 015 100 | 1.50 | 0.75 | 50.00 | 1.50 | 10.00 | 1.45 | 4.00 | TT5505 |
HSB 2015 015 120 | 1.50 | 0.75 | 50.00 | 1.50 | 12.00 | 1.43 | 4.00 | TT5505 |
HSB 2015 015 140 | 1.50 | 0.75 | 50.00 | 1.50 | 14.00 | 1.43 | 4.00 | TT5505 |
HSB 2015 015 160 | 1.50 | 0.75 | 50.00 | 1.50 | 16.00 | 1.41 | 4.00 | TT5505 |
HSB 2015 015 180 | 1.50 | 0.75 | 55.00 | 1.50 | 18.00 | 1.41 | 4.00 | TT5505 |
HSB 2015 015 200 | 1.50 | 0.75 | 55.00 | 1.50 | 20.00 | 1.39 | 4.00 | TT5505 |
HSB 2020 030 060 | 2.00 | 1.00 | 50.00 | 3.00 | 6.00 | 1.95 | 4.00 | TT5505 |
HSB 2020 030 080 | 2.00 | 1.00 | 50.00 | 3.00 | 8.00 | 1.95 | 4.00 | TT5505 |
HSB 2020 030 100 | 2.00 | 1.00 | 50.00 | 3.00 | 10.00 | 1.95 | 4.00 | TT5505 |
HSB 2020 030 120 | 2.00 | 1.00 | 50.00 | 3.00 | 12.00 | 1.93 | 4.00 | TT5505 |
HSB 2020 030 140 | 2.00 | 1.00 | 50.00 | 3.00 | 14.00 | 1.93 | 4.00 | TT5505 |
HSB 2020 030 160 | 2.00 | 1.00 | 50.00 | 3.00 | 16.00 | 1.93 | 4.00 | TT5505 |
HSB 2020 030 180 | 2.00 | 1.00 | 55.00 | 3.00 | 18.00 | 1.93 | 4.00 | TT5505 |
HSB 2020 030 200 | 2.00 | 1.00 | 55.00 | 3.00 | 20.00 | 1.93 | 4.00 | TT5505 |
HSB 2020 030 250 | 2.00 | 1.00 | 60.00 | 3.00 | 25.00 | 1.93 | 4.00 | TT5505 |
HSB 2020 030 300 | 2.00 | 1.00 | 70.00 | 3.00 | 30.00 | 1.93 | 4.00 | TT5505 |
HSB 2025 035 080 | 2.50 | 1.25 | 55.00 | 3.50 | 8.00 | 2.45 | 4.00 | TT5505 |
HSB 2025 035 100 | 2.50 | 1.25 | 55.00 | 3.50 | 10.00 | 2.45 | 4.00 | TT5505 |
HSB 2025 035 120 | 2.50 | 1.25 | 55.00 | 3.50 | 12.00 | 2.43 | 4.00 | TT5505 |
HSB 2025 035 160 | 2.50 | 1.25 | 55.00 | 3.50 | 16.00 | 2.41 | 4.00 | TT5505 |
HSB 2025 035 200 | 2.50 | 1.25 | 55.00 | 3.50 | 20.00 | 2.41 | 4.00 | TT5505 |
HSB 2030 040 080 | 3.00 | 1.50 | 55.00 | 4.00 | 8.00 | 2.85 | 6.00 | TT5505 |
HSB 2030 040 100 | 3.00 | 1.50 | 55.00 | 4.00 | 10.00 | 2.85 | 6.00 | TT5505 |
HSB 2030 040 120 | 3.00 | 1.50 | 55.00 | 4.00 | 12.00 | 2.85 | 6.00 | TT5505 |
HSB 2030 040 140 | 3.00 | 1.50 | 55.00 | 4.00 | 14.00 | 2.85 | 6.00 | TT5505 |
HSB 2030 040 160 | 3.00 | 1.50 | 55.00 | 4.00 | 16.00 | 2.85 | 6.00 | TT5505 |
HSB 2030 040 180 | 3.00 | 1.50 | 60.00 | 4.00 | 18.00 | 2.85 | 6.00 | TT5505 |
HSB 2030 040 200 | 3.00 | 1.50 | 60.00 | 4.00 | 20.00 | 2.85 | 6.00 | TT5505 |
HSB 2030 040 250 | 3.00 | 1.50 | 60.00 | 4.00 | 25.00 | 2.85 | 6.00 | TT5505 |
HSB 2030 040 300 | 3.00 | 1.50 | 75.00 | 4.00 | 30.00 | 2.85 | 6.00 | TT5505 |
HSB 2030 040 350 | 3.00 | 1.50 | 75.00 | 4.00 | 35.00 | 2.85 | 6.00 | TT5505 |
HSB 2030 040 400 | 3.00 | 1.50 | 80.00 | 4.00 | 40.00 | 2.85 | 6.00 | TT5505 |
HSB 2040 050 100 | 4.00 | 2.00 | 55.00 | 5.00 | 10.00 | 3.90 | 6.00 | TT5505 |
HSB 2040 050 120 | 4.00 | 2.00 | 55.00 | 5.00 | 12.00 | 3.90 | 6.00 | TT5505 |
HSB 2040 050 160 | 4.00 | 2.00 | 55.00 | 5.00 | 16.00 | 3.90 | 6.00 | TT5505 |
HSB 2040 050 200 | 4.00 | 2.00 | 60.00 | 5.00 | 20.00 | 3.90 | 6.00 | TT5505 |
HSB 2040 050 250 | 4.00 | 2.00 | 60.00 | 5.00 | 25.00 | 3.90 | 6.00 | TT5505 |
HSB 2040 050 300 | 4.00 | 2.00 | 75.00 | 5.00 | 30.00 | 3.90 | 6.00 | TT5505 |
HSB 2040 050 350 | 4.00 | 2.00 | 75.00 | 5.00 | 35.00 | 3.90 | 6.00 | TT5505 |
HSB 2040 050 400 | 4.00 | 2.00 | 80.00 | 5.00 | 40.00 | 3.90 | 6.00 | TT5505 |
HSB 2050 060 120 | 5.00 | 2.50 | 70.00 | 6.00 | 12.00 | 4.90 | 6.00 | TT5505 |
HSB 2050 060 300 | 5.00 | 2.50 | 70.00 | 6.00 | 30.00 | 4.90 | 6.00 | TT5505 |
Рубрики
- Ceratizit (25 147)
- Drilling (12 966)
- Milling (4 310)
- Threading (3 218)
- Tool clamping (1 070)
- Turning (3 217)
- Workpiece clamping (366)
- Dormer (15 746)
- Оснастка-Dormer (3 049)
- Точение-Dormer (7 556)
- Фрезерование-Dormer (5 141)
- Iscar (2 564)
- Kennametal (26 370)
- Модульные свёрла (2 919)
- Наружное и внутреннее точение (5 160)
- Обработка и отрезка канавок (3 297)
- Профильная обработка (1 892)
- Резьбонарезание-kennametal (5 895)
- Фрезы со сменными режущими пластинами-kennametal (1 097)
- Цельные концевые фрезы-kennametal (1 709)
- Цельные твердосплавные сверла (4 401)
- Korloy (12 169)
- Mitsubishi (1 259)
- Нарезание внутренней резьбы (18)
- Нарезание наружной резьбы (27)
- Обработка канавок (176)
- Прорезание канавок, серия GY (726)
- Торцовая фреза (312)
- Sandvik (60 070)
- Инструментальная оснастка (3 694)
- Отрезка и обработка канавок (4 953)
- Растачивание и развёртывание (875)
- Резьбонарезание (5 131)
- Сверление (9 192)
- Точение (13 029)
- Фрезерный инструмент (16 142)
- Цельные осевые инструменты (7 054)
- TaeguTec (1 873)
- Hole_Making (90)
- Milling solid end mills (758)
- Parting & Grooving (181)
- Thread_Making (53)
- Turning_TaeguTec (791)
- Tungaloy (2 922)
- Внутреннее точение (748)
- Инструментальные системы-tungaloy (348)
- Наружнее точение (940)
- Обработка канавок и отрезка (249)
- Обработка отверстий Tungaloy (637)
- Walter (40 938)
- Инструментальная оснастка_Walter (1 824)
- Нарезание резьбы (5 569)
- Обработка отверстий (14 956)
- Токарная обработка (7 949)
- Фрезерование (10 640)
- Widia (18 171)
- Инструментальные системы (6 472)
- Нарезание резьбы метчиком (1 527)
- Обработка отверстий-Widia (3 511)
- Точение-Widia (3 181)
- Фрезы со сменными режущими пластинами (1 700)
- Цельные концевые фрезы (1 780)
- ZCC (7 073)
- Сarbide (30 554)
- Обработка отверстий-carbide (10 042)
- Обработка резьбы (3 788)
- Оснастка (3 049)
- Разное (963)
- Точение-carbide (7 571)
- Фрезерование-carbide (5 141)