External holders for face grooving & turning along shaft
Designation | CW | SSC | H | B | OAL | LH | WF | CDX | DAXIN | DAXX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTFL 20-21-30-3T10 RN | 3.00 | 3 | 20.0 | 20.0 | 140.00 | 31.0 | 19.00 | 10.00 | 21.0 | 30.0 |
TTFR 20-21-30-3T10 RN | 3.00 | 3 | 20.0 | 20.0 | 140.00 | 31.0 | 19.00 | 10.00 | 21.0 | 30.0 |
TTFL 20-24-35-3T10 RN | 3.00 | 3 | 20.0 | 20.0 | 140.00 | 31.0 | 19.00 | 10.00 | 24.0 | 35.0 |
TTFR 20-24-35-3T10 RN | 3.00 | 3 | 20.0 | 20.0 | 140.00 | 31.0 | 19.00 | 10.00 | 24.0 | 35.0 |
TTFL 20-29-40-3T10 RN | 3.00 | 3 | 20.0 | 20.0 | 140.00 | 31.0 | 19.00 | 10.00 | 29.0 | 40.0 |
TTFR 20-29-40-3T10 RN | 3.00 | 3 | 20.0 | 20.0 | 140.00 | 31.0 | 19.00 | 10.00 | 29.0 | 40.0 |
TTFL 20-34-50-3T10 RN | 3.00 | 3 | 20.0 | 20.0 | 140.00 | 31.0 | 19.00 | 10.00 | 34.0 | 50.0 |
TTFR 20-34-50-3T10 RN | 3.00 | 3 | 20.0 | 20.0 | 140.00 | 31.0 | 19.00 | 10.00 | 34.0 | 50.0 |
TTFL 20-44-70-3T15 RN | 3.00 | 3 | 20.0 | 20.0 | 140.00 | 35.0 | 19.00 | 15.00 | 44.0 | 70.0 |
TTFR 20-44-70-3T15 RN | 3.00 | 3 | 20.0 | 20.0 | 140.00 | 35.0 | 19.00 | 15.00 | 44.0 | 70.0 |
TTFL 20-64-100-3T15 RN | 3.00 | 3 | 20.0 | 20.0 | 140.00 | 35.0 | 19.00 | 15.00 | 64.0 | 100.0 |
TTFR 20-64-100-3T15 RN | 3.00 | 3 | 20.0 | 20.0 | 140.00 | 35.0 | 19.00 | 15.00 | 64.0 | 100.0 |
TTFL 25-30-3 RN | 3.00 | 3 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 35.0 | 24.00 | 10.00 | 24.0 | 35.0 |
TTFR 25-30-3 RN | 3.00 | 3 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 35.0 | 24.00 | 10.00 | 24.0 | 35.0 |
TTFL 25-35-3 RN | 3.00 | 3 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 35.0 | 24.00 | 10.00 | 29.0 | 40.0 |
TTFR 25-35-3 RN | 3.00 | 3 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 35.0 | 24.00 | 10.00 | 29.0 | 40.0 |
TTFL 25-40-3 RN | 3.00 | 3 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 35.0 | 24.00 | 10.00 | 34.0 | 50.0 |
TTFR 25-40-3 RN | 3.00 | 3 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 35.0 | 24.00 | 10.00 | 34.0 | 50.0 |
TTFL 25-50-3 RN | 3.00 | 3 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 35.0 | 24.00 | 15.00 | 44.0 | 70.0 |
TTFR 25-50-3 RN | 3.00 | 3 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 35.0 | 24.00 | 15.00 | 44.0 | 70.0 |
TTFL 25-70-3 RN | 3.00 | 3 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 35.0 | 24.00 | 15.00 | 64.0 | 100.0 |
TTFR 25-70-3 RN | 3.00 | 3 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 35.0 | 24.00 | 15.00 | 64.0 | 100.0 |
TTFL 20-19-30-4T10 RN | 4.00 | 4 | 20.0 | 20.0 | 140.00 | 31.0 | 18.60 | 10.00 | 19.0 | 30.0 |
TTFR 20-19-30-4T10 RN | 4.00 | 4 | 20.0 | 20.0 | 140.00 | 31.0 | 18.60 | 10.00 | 19.0 | 30.0 |
TTFL 20-22-36-4T10 RN | 4.00 | 4 | 20.0 | 20.0 | 140.00 | 31.0 | 18.60 | 10.00 | 22.0 | 36.0 |
TTFR 20-22-36-4T10 RN | 4.00 | 4 | 20.0 | 20.0 | 140.00 | 31.0 | 18.60 | 10.00 | 22.0 | 36.0 |
TTFL 20-28-42-4T16 RN | 4.00 | 4 | 20.0 | 20.0 | 140.00 | 36.0 | 18.60 | 16.00 | 28.0 | 42.0 |
TTFR 20-28-42-4T16 RN | 4.00 | 4 | 20.0 | 20.0 | 140.00 | 36.0 | 18.60 | 16.00 | 28.0 | 42.0 |
TTFL 20-34-50-4T16 RN | 4.00 | 4 | 20.0 | 20.0 | 140.00 | 36.0 | 18.60 | 16.00 | 34.0 | 50.0 |
TTFR 20-34-50-4T16 RN | 4.00 | 4 | 20.0 | 20.0 | 140.00 | 36.0 | 18.60 | 16.00 | 34.0 | 50.0 |
TTFL 20-42-70-4T16 RN | 4.00 | 4 | 20.0 | 20.0 | 140.00 | 36.0 | 18.60 | 16.00 | 42.0 | 70.0 |
TTFR 20-42-70-4T16 RN | 4.00 | 4 | 20.0 | 20.0 | 140.00 | 36.0 | 18.60 | 16.00 | 42.0 | 70.0 |
TTFL 20-62-120-4T16 RN | 4.00 | 4 | 20.0 | 20.0 | 140.00 | 36.0 | 18.60 | 16.00 | 62.0 | 120.0 |
TTFR 20-62-120-4T16 RN | 4.00 | 4 | 20.0 | 20.0 | 140.00 | 36.0 | 18.60 | 16.00 | 62.0 | 120.0 |
TTFL 20-112-200-4T16 RN | 4.00 | 4 | 20.0 | 20.0 | 140.00 | 36.0 | 18.60 | 16.00 | 112.0 | 200.0 |
TTFR 20-112-200-4T16 RN | 4.00 | 4 | 20.0 | 20.0 | 140.00 | 36.0 | 18.60 | 16.00 | 112.0 | 200.0 |
TTFL 25-30-4 RN | 4.00 | 4 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 35.0 | 23.60 | 10.00 | 22.0 | 36.0 |
TTFR 25-30-4 RN | 4.00 | 4 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 35.0 | 23.60 | 10.00 | 22.0 | 36.0 |
TTFL 25-36-4 RN | 4.00 | 4 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 39.0 | 23.60 | 20.00 | 28.0 | 42.0 |
TTFR 25-36-4 RN | 4.00 | 4 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 39.0 | 23.60 | 20.00 | 28.0 | 42.0 |
TTFL 25-42-4 RN | 4.00 | 4 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 39.0 | 23.60 | 20.00 | 34.0 | 50.0 |
TTFR 25-42-4 RN | 4.00 | 4 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 39.0 | 23.60 | 20.00 | 34.0 | 50.0 |
TTFL 25-50-4 RN | 4.00 | 4 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 39.0 | 23.60 | 20.00 | 42.0 | 70.0 |
TTFR 25-50-4 RN | 4.00 | 4 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 39.0 | 23.60 | 20.00 | 42.0 | 70.0 |
TTFL 25-70-4 RN | 4.00 | 4 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 39.0 | 23.60 | 20.00 | 62.0 | 120.0 |
TTFR 25-70-4 RN | 4.00 | 4 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 39.0 | 23.60 | 20.00 | 62.0 | 120.0 |
TTFL 25-120-4 RN | 4.00 | 4 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 49.0 | 23.60 | 20.00 | 112.0 | 200.0 |
TTFR 25-120-4 RN | 4.00 | 4 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 39.0 | 23.60 | 20.00 | 112.0 | 200.0 |
TTFL 25-200-4 RN | 4.00 | 4 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 39.0 | 23.60 | 20.00 | 200.0 | — |
TTFR 25-200-4 RN | 4.00 | 4 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 39.0 | 23.60 | 20.00 | 200.0 | — |
TTFL 25-60-5T15 RN | 5.00 | 5 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 41.0 | 23.10 | 15.00 | 50.0 | 80.0 |
TTFR 25-60-5T15 RN | 5.00 | 5 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 41.0 | 23.10 | 15.00 | 50.0 | 80.0 |
TTFL 25-60-5 RN | 5.00 | 5 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 49.0 | 23.10 | 25.00 | 50.0 | 80.0 |
TTFR 25-60-5 RN | 5.00 | 5 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 49.0 | 23.10 | 25.00 | 50.0 | 80.0 |
TTFL 25-80-5T15 RN | 5.00 | 5 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 41.0 | 23.10 | 15.00 | 70.0 | 110.0 |
TTFR 25-80-5T15 RN | 5.00 | 5 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 41.0 | 23.10 | 15.00 | 70.0 | 110.0 |
TTFL 25-80-5 RN | 5.00 | 5 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 49.0 | 23.10 | 25.00 | 70.0 | 110.0 |
TTFR 25-80-5 RN | 5.00 | 5 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 49.0 | 23.10 | 25.00 | 70.0 | 110.0 |
TTFL 25-110-5 RN | 5.00 | 5 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 49.0 | 23.10 | 25.00 | 100.0 | 150.0 |
TTFR 25-110-5 RN | 5.00 | 5 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 49.0 | 23.10 | 25.00 | 100.0 | 150.0 |
TTFL 25-150-5 RN | 5.00 | 5 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 49.0 | 23.10 | 25.00 | 140.0 | 200.0 |
TTFR 25-150-5 RN | 5.00 | 5 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 49.0 | 23.10 | 25.00 | 140.0 | 200.0 |
TTFL 25-200-5 RN | 5.00 | 5 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 49.0 | 23.10 | 25.00 | 200.0 | — |
TTFR 25-200-5 RN | 5.00 | 5 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 49.0 | 23.10 | 25.00 | 200.0 | — |
TTFL 25-60-6 RN | 6.00 | 6 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 49.0 | 22.60 | 25.00 | 48.0 | 70.0 |
TTFR 25-60-6 RN | 6.00 | 6 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 49.0 | 22.60 | 25.00 | 48.0 | 70.0 |
TTFL 25-70-6 RN | 6.00 | 6 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 49.0 | 22.60 | 25.00 | 58.0 | 100.0 |
TTFR 25-70-6 RN | 6.00 | 6 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 49.0 | 22.60 | 25.00 | 58.0 | 100.0 |
TTFL 25-100-6 RN | 6.00 | 6 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 49.0 | 22.60 | 25.00 | 88.0 | 180.0 |
TTFR 25-100-6 RN | 6.00 | 6 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 49.0 | 22.60 | 25.00 | 88.0 | 180.0 |
TTFL 25-180-6 RN | 6.00 | 6 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 49.0 | 22.60 | 25.00 | 168.0 | 400.0 |
TTFR 25-180-6 RN | 6.00 | 6 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 49.0 | 22.60 | 25.00 | 168.0 | 400.0 |
TTFL 25-400-6 RN | 6.00 | 6 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 49.0 | 22.60 | 25.00 | 400.0 | — |
TTFR 25-400-6 RN | 6.00 | 6 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 49.0 | 22.60 | 25.00 | 400.0 | — |
Рубрики
- Ceratizit (25 147)
- Drilling (12 966)
- Milling (4 310)
- Threading (3 218)
- Tool clamping (1 070)
- Turning (3 217)
- Workpiece clamping (366)
- Dormer (15 746)
- Оснастка-Dormer (3 049)
- Точение-Dormer (7 556)
- Фрезерование-Dormer (5 141)
- Iscar (2 564)
- Kennametal (26 370)
- Модульные свёрла (2 919)
- Наружное и внутреннее точение (5 160)
- Обработка и отрезка канавок (3 297)
- Профильная обработка (1 892)
- Резьбонарезание-kennametal (5 895)
- Фрезы со сменными режущими пластинами-kennametal (1 097)
- Цельные концевые фрезы-kennametal (1 709)
- Цельные твердосплавные сверла (4 401)
- Korloy (12 169)
- Mitsubishi (1 259)
- Нарезание внутренней резьбы (18)
- Нарезание наружной резьбы (27)
- Обработка канавок (176)
- Прорезание канавок, серия GY (726)
- Торцовая фреза (312)
- Sandvik (60 070)
- Инструментальная оснастка (3 694)
- Отрезка и обработка канавок (4 953)
- Растачивание и развёртывание (875)
- Резьбонарезание (5 131)
- Сверление (9 192)
- Точение (13 029)
- Фрезерный инструмент (16 142)
- Цельные осевые инструменты (7 054)
- TaeguTec (1 873)
- Hole_Making (90)
- Milling solid end mills (758)
- Parting & Grooving (181)
- Thread_Making (53)
- Turning_TaeguTec (791)
- Tungaloy (2 285)
- Внутреннее точение (748)
- Инструментальные системы-tungaloy (348)
- Наружнее точение (940)
- Обработка канавок и отрезка (249)
- Walter (40 938)
- Инструментальная оснастка_Walter (1 824)
- Нарезание резьбы (5 569)
- Обработка отверстий (14 956)
- Токарная обработка (7 949)
- Фрезерование (10 640)
- Widia (18 171)
- Инструментальные системы (6 472)
- Нарезание резьбы метчиком (1 527)
- Обработка отверстий-Widia (3 511)
- Точение-Widia (3 181)
- Фрезы со сменными режущими пластинами (1 700)
- Цельные концевые фрезы (1 780)
- ZCC (7 073)
- Обработка отверстий Tungaloy (637)
- Сarbide (30 554)
- Обработка отверстий-carbide (10 042)
- Обработка резьбы (3 788)
- Оснастка (3 049)
- Разное (963)
- Точение-carbide (7 571)
- Фрезерование-carbide (5 141)