Internal threading boring bars. (AD-short bars for adaptor holders)
Designation | DCONMS | BDRED | LF | LDRED | DMIN | WF | CSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SIL 0005 H06 | 12.00 | 5.10 | 100.00 | 12.0 | 6.40 | 4.30 | N |
SIR 0005 H06 | 12.00 | 5.10 | 100.00 | 12.0 | 6.40 | 4.30 | N |
SIL 0007 K08 | 16.00 | 6.60 | 125.00 | 18.0 | 9.00 | 5.30 | N |
SIR 0007 K08 | 16.00 | 6.60 | 125.00 | 18.0 | 9.00 | 5.30 | N |
SIL 0008 K08U | 16.00 | 7.40 | 125.00 | 21.0 | 9.00 | 6.40 | N |
SIR 0008 K08U | 16.00 | 7.40 | 125.00 | 21.0 | 9.00 | 6.40 | N |
SIL 0010 H11 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | — | 12.00 | 7.40 | N |
SIR 0010 H11 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | — | 12.00 | 7.40 | N |
SIR 0010 H11B | 10.00 | 10.00 | 100.00 | — | 12.00 | 7.40 | Y |
SIL 0010 K11 | 16.00 | 10.00 | 125.00 | 25.0 | 12.00 | 6.50 | N |
SIR 0010 K11 | 16.00 | 10.00 | 125.00 | 25.0 | 12.00 | 6.50 | N |
SIL 0010 K11B | 16.00 | 10.00 | 125.00 | 25.0 | 12.00 | 7.40 | Y |
SIR 0010 K11B | 16.00 | 10.00 | 125.00 | 25.0 | 12.00 | 7.40 | Y |
SIL 0013 L11 | 16.00 | 13.00 | 140.00 | 32.0 | 15.00 | 8.90 | N |
SIR 0013 L11 | 16.00 | 13.00 | 140.00 | 32.0 | 15.00 | 8.90 | N |
SIL 0013 M16 | 16.00 | 13.00 | 150.00 | 32.0 | 16.00 | 10.00 | N |
SIR 0013 M16 | 16.00 | 13.00 | 150.00 | 32.0 | 16.00 | 10.00 | N |
SIL 0013 M16B | 16.00 | 13.00 | 150.00 | 32.0 | 16.00 | 10.20 | Y |
SIR 0013 M16B | 16.00 | 13.00 | 150.00 | 32.0 | 16.00 | 10.20 | Y |
SIL 0016 P16 | 20.00 | 16.00 | 170.00 | 40.0 | 19.00 | 11.40 | N |
SIR 0016 P16 | 20.00 | 16.00 | 170.00 | 40.0 | 19.00 | 11.40 | N |
SIL 0016 P16B | 20.00 | 16.00 | 170.00 | 40.0 | 19.00 | 11.70 | Y |
SIR 0016 P16B | 20.00 | 16.00 | 170.00 | 40.0 | 19.00 | 11.70 | Y |
SIL 0020-16-AD | 20.00 | 20.00 | 80.00 | — | 24.00 | 13.70 | N |
SIR 0020-16-AD | 20.00 | 20.00 | 80.00 | — | 24.00 | 13.70 | N |
SIL 0020 P16 | 20.00 | 20.00 | 170.00 | — | 24.00 | 13.40 | N |
SIR 0020 P16 | 20.00 | 20.00 | 170.00 | — | 24.00 | 13.40 | N |
SIL 0020 P16B | 20.00 | 20.00 | 170.00 | — | 24.00 | 13.70 | Y |
SIR 0020 P16B | 20.00 | 20.00 | 170.00 | — | 24.00 | 13.70 | Y |
SIL 0025-16-AD | 25.00 | 25.00 | 120.00 | — | 29.00 | 16.30 | N |
SIR 0025-16-AD | 25.00 | 25.00 | 120.00 | — | 29.00 | 16.30 | N |
SIL 0025 R16 | 25.00 | 25.00 | 200.00 | — | 29.00 | 16.30 | N |
SIR 0025 R16 | 25.00 | 25.00 | 200.00 | — | 29.00 | 16.30 | N |
SIL 0025 R16B | 25.00 | 25.00 | 200.00 | — | 29.00 | 16.20 | Y |
SIR 0025 R16B | 25.00 | 25.00 | 200.00 | — | 29.00 | 16.20 | Y |
SIL 0032 S16 | 32.00 | 32.00 | 250.00 | — | 36.00 | 19.60 | N |
SIR 0032 S16 | 32.00 | 32.00 | 250.00 | — | 36.00 | 19.60 | N |
SIL 0040 T16 | 40.00 | 40.00 | 300.00 | — | 44.00 | 23.80 | N |
SIR 0040 T16 | 40.00 | 40.00 | 300.00 | — | 44.00 | 23.80 | N |
SIL 0050 U16 | 50.00 | 50.00 | 350.00 | — | 54.00 | 28.70 | N |
SIR 0050 U16 | 50.00 | 50.00 | 350.00 | — | 54.00 | 28.70 | N |
SIL 0020 P22 | 20.00 | 20.00 | 170.00 | — | 24.00 | 15.60 | N |
SIR 0020 P22 | 20.00 | 20.00 | 170.00 | — | 24.00 | 15.60 | N |
SIL 0025 R22 | 25.00 | 25.00 | 200.00 | — | 29.00 | 17.20 | N |
SIR 0025 R22 | 25.00 | 25.00 | 200.00 | — | 29.00 | 17.20 | N |
SIL 0025 R22B | 25.00 | 25.00 | 200.00 | — | 29.00 | 18.10 | Y |
SIR 0025 R22B | 25.00 | 25.00 | 200.00 | — | 29.00 | 18.10 | Y |
SIL 0032 S22 | 32.00 | 32.00 | 250.00 | — | 38.00 | 21.50 | N |
SIR 0032 S22 | 32.00 | 32.00 | 250.00 | — | 38.00 | 21.50 | N |
SIL 0040 T22 | 40.00 | 40.00 | 300.00 | — | 46.00 | 25.80 | N |
SIR 0040 T22 | 40.00 | 40.00 | 300.00 | — | 46.00 | 25.80 | N |
SIL 0050 U22 | 50.00 | 50.00 | 350.00 | — | 56.00 | 30.60 | N |
SIR 0050 U22 | 50.00 | 50.00 | 350.00 | — | 56.00 | 30.60 | N |
SIL 0032 S22U | 32.00 | 32.00 | 250.00 | — | 38.00 | 25.50 | N |
SIR 0032 S22U | 32.00 | 32.00 | 250.00 | — | 38.00 | 25.50 | N |
SIR 0040 T22U | 40.00 | 40.00 | 300.00 | — | 46.00 | 29.50 | N |
SIL 0032 S27 | 32.00 | 32.00 | 250.00 | — | 40.00 | 22.40 | N |
SIR 0032 S27 | 32.00 | 32.00 | 250.00 | — | 40.00 | 22.40 | N |
SIL 0040 T27 | 40.00 | 40.00 | 300.00 | — | 48.00 | 26.40 | N |
SIR 0040 T27 | 40.00 | 40.00 | 300.00 | — | 48.00 | 26.40 | N |
SIL 0050 U27 | 50.00 | 50.00 | 350.00 | — | 58.00 | 31.40 | N |
SIR 0050 U27 | 50.00 | 50.00 | 350.00 | — | 58.00 | 31.40 | N |
SIR 0060 V27 | 60.00 | 60.00 | 400.00 | — | 68.00 | 36.40 | N |
SIR 0032 S27U | 32.00 | 32.00 | 250.00 | — | 40.00 | 24.70 | N |
SIL 0032 S27U | 32.00 | 32.00 | 250.00 | — | 40.00 | 24.70 | N |
SIL 0040 T27U | 40.00 | 40.00 | 300.00 | — | 48.00 | 29.40 | N |
SIR 0040 T27U | 40.00 | 40.00 | 300.00 | — | 48.00 | 29.40 | N |
SIR 0050 U27U | 50.00 | 50.00 | 350.00 | — | 58.00 | 34.30 | N |
SIL 0060 V27U | 60.00 | 60.00 | 400.00 | — | 68.00 | 39.30 | N |
SIR 0060 V27U | 60.00 | 60.00 | 400.00 | — | 68.00 | 39.30 | N |
Рубрики
- Ceratizit (25 147)
- Drilling (12 966)
- Milling (4 310)
- Threading (3 218)
- Tool clamping (1 070)
- Turning (3 217)
- Workpiece clamping (366)
- Dormer (15 746)
- Оснастка-Dormer (3 049)
- Точение-Dormer (7 556)
- Фрезерование-Dormer (5 141)
- Iscar (2 564)
- Kennametal (26 370)
- Модульные свёрла (2 919)
- Наружное и внутреннее точение (5 160)
- Обработка и отрезка канавок (3 297)
- Профильная обработка (1 892)
- Резьбонарезание-kennametal (5 895)
- Фрезы со сменными режущими пластинами-kennametal (1 097)
- Цельные концевые фрезы-kennametal (1 709)
- Цельные твердосплавные сверла (4 401)
- Korloy (12 169)
- Mitsubishi (1 259)
- Нарезание внутренней резьбы (18)
- Нарезание наружной резьбы (27)
- Обработка канавок (176)
- Прорезание канавок, серия GY (726)
- Торцовая фреза (312)
- Sandvik (60 070)
- Инструментальная оснастка (3 694)
- Отрезка и обработка канавок (4 953)
- Растачивание и развёртывание (875)
- Резьбонарезание (5 131)
- Сверление (9 192)
- Точение (13 029)
- Фрезерный инструмент (16 142)
- Цельные осевые инструменты (7 054)
- TaeguTec (1 873)
- Hole_Making (90)
- Milling solid end mills (758)
- Parting & Grooving (181)
- Thread_Making (53)
- Turning_TaeguTec (791)
- Tungaloy (2 285)
- Внутреннее точение (748)
- Инструментальные системы-tungaloy (348)
- Наружнее точение (940)
- Обработка канавок и отрезка (249)
- Uncategorized (1)
- Walter (40 938)
- Инструментальная оснастка_Walter (1 824)
- Нарезание резьбы (5 569)
- Обработка отверстий (14 956)
- Токарная обработка (7 949)
- Фрезерование (10 640)
- Widia (18 171)
- Инструментальные системы (6 472)
- Нарезание резьбы метчиком (1 527)
- Обработка отверстий-Widia (3 511)
- Точение-Widia (3 181)
- Фрезы со сменными режущими пластинами (1 700)
- Цельные концевые фрезы (1 780)
- ZCC (7 073)
- Обработка отверстий Tungaloy (432)
- Сarbide (30 554)
- Обработка отверстий-carbide (10 042)
- Обработка резьбы (3 788)
- Оснастка (3 049)
- Разное (963)
- Точение-carbide (7 571)
- Фрезерование-carbide (5 141)