Solid carbide drills without coolant holes & drilling depth 3xD
Designation | DC | DCONMS | OAL | LU | LCF | LS | PL | Grade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHD 030-014-06 PE3 | 3.00 | 6.00 | 62.00 | 14.0 | 21.000 | 34.0 | 0.5 | TT9030 |
NHD 031-014-06 PE3 | 3.10 | 6.00 | 62.00 | 14.0 | 21.000 | 34.0 | 0.5 | TT9030 |
NHD 032-014-06 PE3 | 3.20 | 6.00 | 62.00 | 14.0 | 21.000 | 34.0 | 0.5 | TT9030 |
NHD 033-014-06 PE3 | 3.30 | 6.00 | 62.00 | 14.0 | 21.000 | 34.0 | 0.5 | TT9030 |
NHD 034-014-06 PE3 | 3.40 | 6.00 | 62.00 | 14.0 | 21.000 | 34.0 | 0.5 | TT9030 |
NHD 035-014-06 PE3 | 3.50 | 6.00 | 62.00 | 14.0 | 21.000 | 34.0 | 0.6 | TT9030 |
NHD 036-014-06 PE3 | 3.60 | 6.00 | 62.00 | 14.0 | 21.000 | 34.0 | 0.6 | TT9030 |
NHD 037-014-06 PE3 | 3.70 | 6.00 | 62.00 | 14.0 | 21.000 | 34.0 | 0.6 | TT9030 |
NHD 038-017-06 PE3 | 3.80 | 6.00 | 66.00 | 17.0 | 25.000 | 35.0 | 0.6 | TT9030 |
NHD 039-017-06 PE3 | 3.90 | 6.00 | 66.00 | 17.0 | 25.000 | 35.0 | 0.6 | TT9030 |
NHD 040-017-06 PE3 | 4.00 | 6.00 | 66.00 | 17.0 | 25.000 | 35.0 | 0.6 | TT9030 |
NHD 041-017-06 PE3 | 4.10 | 6.00 | 66.00 | 17.0 | 25.000 | 35.0 | 0.7 | TT9030 |
NHD 042-017-06 PE3 | 4.20 | 6.00 | 66.00 | 17.0 | 25.000 | 35.0 | 0.7 | TT9030 |
NHD 043-017-06 PE3 | 4.30 | 6.00 | 66.00 | 17.0 | 25.000 | 35.0 | 0.7 | TT9030 |
NHD 044-017-06 PE3 | 4.40 | 6.00 | 66.00 | 17.0 | 25.000 | 35.0 | 0.7 | TT9030 |
NHD 045-017-06 PE3 | 4.50 | 6.00 | 66.00 | 17.0 | 25.000 | 35.0 | 0.7 | TT9030 |
NHD 046-017-06 PE3 | 4.60 | 6.00 | 66.00 | 17.0 | 25.000 | 35.0 | 0.8 | TT9030 |
NHD 047-017-06 PE3 | 4.70 | 6.00 | 66.00 | 17.0 | 25.000 | 35.0 | 0.8 | TT9030 |
NHD 048-020-06 PE3 | 4.80 | 6.00 | 66.00 | 20.0 | 29.000 | 36.0 | 0.8 | TT9030 |
NHD 049-020-06 PE3 | 4.90 | 6.00 | 66.00 | 20.0 | 29.000 | 36.0 | 0.8 | TT9030 |
NHD 050-020-06 PE3 | 5.00 | 6.00 | 66.00 | 20.0 | 29.000 | 36.0 | 0.8 | TT9030 |
NHD 051-020-06 PE3 | 5.10 | 6.00 | 66.00 | 20.0 | 29.000 | 36.0 | 0.8 | TT9030 |
NHD 052-020-06 PE3 | 5.20 | 6.00 | 66.00 | 20.0 | 29.000 | 36.0 | 0.8 | TT9030 |
NHD 053-020-06 PE3 | 5.30 | 6.00 | 66.00 | 20.0 | 29.000 | 36.0 | 0.8 | TT9030 |
NHD 054-020-06 PE3 | 5.40 | 6.00 | 66.00 | 20.0 | 29.000 | 36.0 | 0.8 | TT9030 |
NHD 055-020-06 PE3 | 5.50 | 6.00 | 66.00 | 20.0 | 29.000 | 36.0 | 0.9 | TT9030 |
NHD 056-020-06 PE3 | 5.60 | 6.00 | 66.00 | 20.0 | 29.000 | 36.0 | 0.9 | TT9030 |
NHD 057-020-06 PE3 | 5.70 | 6.00 | 66.00 | 20.0 | 29.000 | 36.0 | 0.9 | TT9030 |
NHD 058-020-06 PE3 | 5.80 | 6.00 | 66.00 | 20.0 | 29.000 | 36.0 | 0.9 | TT9030 |
NHD 059-020-06 PE3 | 5.90 | 6.00 | 66.00 | 20.0 | 29.000 | 36.0 | 0.9 | TT9030 |
NHD 060-020-06 PE3 | 6.00 | 6.00 | 66.00 | 20.0 | 29.000 | 36.0 | 0.9 | TT9030 |
NHD 061-024-08 PE3 | 6.10 | 8.00 | 79.00 | 24.0 | 35.000 | 36.0 | 1.0 | TT9030 |
NHD 062-024-08 PE3 | 6.20 | 8.00 | 79.00 | 24.0 | 35.000 | 36.0 | 1.0 | TT9030 |
NHD 063-024-08 PE3 | 6.30 | 8.00 | 79.00 | 24.0 | 35.000 | 36.0 | 1.0 | TT9030 |
NHD 064-024-08 PE3 | 6.40 | 8.00 | 79.00 | 24.0 | 35.000 | 36.0 | 1.0 | TT9030 |
NHD 065-024-08 PE3 | 6.50 | 8.00 | 79.00 | 24.0 | 35.000 | 36.0 | 1.0 | TT9030 |
NHD 066-024-08 PE3 | 6.60 | 8.00 | 79.00 | 24.0 | 35.000 | 36.0 | 1.0 | TT9030 |
NHD 067-024-08 PE3 | 6.70 | 8.00 | 79.00 | 24.0 | 35.000 | 36.0 | 1.1 | TT9030 |
NHD 068-024-08 PE3 | 6.80 | 8.00 | 79.00 | 24.0 | 35.000 | 36.0 | 1.1 | TT9030 |
NHD 069-024-08 PE3 | 6.90 | 8.00 | 79.00 | 24.0 | 35.000 | 36.0 | 1.1 | TT9030 |
NHD 070-024-08 PE3 | 7.00 | 8.00 | 79.00 | 24.0 | 35.000 | 36.0 | 1.1 | TT9030 |
NHD 071-029-08 PE3 | 7.10 | 8.00 | 79.00 | 29.0 | 42.000 | 36.0 | 1.1 | TT9030 |
NHD 072-029-08 PE3 | 7.20 | 8.00 | 79.00 | 29.0 | 42.000 | 36.0 | 1.1 | TT9030 |
NHD 073-029-08 PE3 | 7.30 | 8.00 | 79.00 | 29.0 | 42.000 | 36.0 | 1.1 | TT9030 |
NHD 074-029-08 PE3 | 7.40 | 8.00 | 79.00 | 29.0 | 42.000 | 36.0 | 1.2 | TT9030 |
NHD 075-029-08 PE3 | 7.50 | 8.00 | 79.00 | 29.0 | 42.000 | 36.0 | 1.2 | TT9030 |
NHD 076-029-08 PE3 | 7.60 | 8.00 | 79.00 | 29.0 | 42.000 | 36.0 | 1.2 | TT9030 |
NHD 077-029-08 PE3 | 7.70 | 8.00 | 79.00 | 29.0 | 42.000 | 36.0 | 1.2 | TT9030 |
NHD 078-029-08 PE3 | 7.80 | 8.00 | 79.00 | 29.0 | 42.000 | 36.0 | 1.2 | TT9030 |
NHD 079-029-08 PE3 | 7.90 | 8.00 | 79.00 | 29.0 | 42.000 | 36.0 | 1.3 | TT9030 |
NHD 080-029-08 PE3 | 8.00 | 8.00 | 79.00 | 29.0 | 42.000 | 36.0 | 1.3 | TT9030 |
NHD 081-035-10 PE3 | 8.10 | 10.00 | 89.00 | 35.0 | 48.000 | 40.0 | 1.3 | TT9030 |
NHD 082-035-10 PE3 | 8.20 | 10.00 | 89.00 | 35.0 | 48.000 | 40.0 | 1.3 | TT9030 |
NHD 083-035-10 PE3 | 8.30 | 10.00 | 89.00 | 35.0 | 48.000 | 40.0 | 1.3 | TT9030 |
NHD 084-035-10 PE3 | 8.40 | 10.00 | 89.00 | 35.0 | 48.000 | 40.0 | 1.3 | TT9030 |
NHD 085-035-10 PE3 | 8.50 | 10.00 | 89.00 | 35.0 | 48.000 | 40.0 | 1.3 | TT9030 |
NHD 086-035-10 PE3 | 8.60 | 10.00 | 89.00 | 35.0 | 48.000 | 40.0 | 1.4 | TT9030 |
NHD 087-035-10 PE3 | 8.70 | 10.00 | 89.00 | 35.0 | 48.000 | 40.0 | 1.4 | TT9030 |
NHD 088-035-10 PE3 | 8.80 | 10.00 | 89.00 | 35.0 | 48.000 | 40.0 | 1.4 | TT9030 |
NHD 089-035-10 PE3 | 8.90 | 10.00 | 89.00 | 35.0 | 48.000 | 40.0 | 1.4 | TT9030 |
NHD 090-035-10 PE3 | 9.00 | 10.00 | 89.00 | 35.0 | 48.000 | 40.0 | 1.4 | TT9030 |
NHD 091-035-10 PE3 | 9.10 | 10.00 | 89.00 | 35.0 | 48.000 | 40.0 | 1.4 | TT9030 |
NHD 092-035-10 PE3 | 9.20 | 10.00 | 89.00 | 35.0 | 48.000 | 40.0 | 1.4 | TT9030 |
NHD 093-035-10 PE3 | 9.30 | 10.00 | 89.00 | 35.0 | 48.000 | 40.0 | 1.5 | TT9030 |
NHD 094-035-10 PE3 | 9.40 | 10.00 | 89.00 | 35.0 | 48.000 | 40.0 | 1.5 | TT9030 |
NHD 095-035-10 PE3 | 9.50 | 10.00 | 89.00 | 35.0 | 48.000 | 40.0 | 1.5 | TT9030 |
NHD 096-035-10 PE3 | 9.60 | 10.00 | 89.00 | 35.0 | 48.000 | 40.0 | 1.5 | TT9030 |
NHD 097-035-10 PE3 | 9.70 | 10.00 | 89.00 | 35.0 | 48.000 | 40.0 | 1.5 | TT9030 |
NHD 098-035-10 PE3 | 9.80 | 10.00 | 89.00 | 35.0 | 48.000 | 40.0 | 1.6 | TT9030 |
NHD 099-035-10 PE3 | 9.90 | 10.00 | 89.00 | 35.0 | 48.000 | 40.0 | 1.6 | TT9030 |
NHD 100-035-10 PE3 | 10.00 | 10.00 | 89.00 | 35.0 | 48.000 | 40.0 | 1.6 | TT9030 |
NHD 101-040-12 PE3 | 10.10 | 12.00 | 101.00 | 40.0 | 54.000 | 45.0 | 1.6 | TT9030 |
NHD 102-040-12 PE3 | 10.20 | 12.00 | 101.00 | 40.0 | 54.000 | 45.0 | 1.6 | TT9030 |
NHD 103-040-12 PE3 | 10.30 | 12.00 | 101.00 | 40.0 | 54.000 | 45.0 | 1.6 | TT9030 |
NHD 104-040-12 PE3 | 10.40 | 12.00 | 101.00 | 40.0 | 54.000 | 45.0 | 1.6 | TT9030 |
NHD 105-040-12 PE3 | 10.50 | 12.00 | 101.00 | 40.0 | 54.000 | 45.0 | 1.6 | TT9030 |
NHD 106-040-12 PE3 | 10.60 | 12.00 | 101.00 | 40.0 | 54.000 | 45.0 | 1.7 | TT9030 |
NHD 107-040-12 PE3 | 10.70 | 12.00 | 101.00 | 40.0 | 54.000 | 45.0 | 1.7 | TT9030 |
NHD 108-040-12 PE3 | 10.80 | 12.00 | 101.00 | 40.0 | 54.000 | 45.0 | 1.7 | TT9030 |
NHD 109-040-12 PE3 | 10.90 | 12.00 | 101.00 | 40.0 | 54.000 | 45.0 | 1.7 | TT9030 |
NHD 110-040-12 PE3 | 11.00 | 12.00 | 101.00 | 40.0 | 54.000 | 45.0 | 1.7 | TT9030 |
NHD 111-040-12 PE3 | 11.10 | 12.00 | 101.00 | 40.0 | 55.000 | 45.0 | 1.7 | TT9030 |
NHD 112-040-12 PE3 | 11.20 | 12.00 | 101.00 | 40.0 | 55.000 | 45.0 | 1.8 | TT9030 |
NHD 113-040-12 PE3 | 11.30 | 12.00 | 101.00 | 40.0 | 55.000 | 45.0 | 1.8 | TT9030 |
NHD 114-040-12 PE3 | 11.40 | 12.00 | 101.00 | 40.0 | 55.000 | 45.0 | 1.8 | TT9030 |
NHD 115-040-12 PE3 | 11.50 | 12.00 | 101.00 | 40.0 | 55.000 | 45.0 | 1.8 | TT9030 |
NHD 116-040-12 PE3 | 11.60 | 12.00 | 101.00 | 40.0 | 55.000 | 45.0 | 1.8 | TT9030 |
NHD 117-040-12 PE3 | 11.70 | 12.00 | 101.00 | 40.0 | 55.000 | 45.0 | 1.9 | TT9030 |
NHD 118-040-12 PE3 | 11.80 | 12.00 | 101.00 | 40.0 | 55.000 | 45.0 | 1.9 | TT9030 |
NHD 119-040-12 PE3 | 11.90 | 12.00 | 101.00 | 40.0 | 55.000 | 45.0 | 1.9 | TT9030 |
NHD 120-040-12 PE3 | 12.00 | 12.00 | 101.00 | 40.0 | 55.000 | 45.0 | 1.9 | TT9030 |
Рубрики
- Ceratizit (25 147)
- Drilling (12 966)
- Milling (4 310)
- Threading (3 218)
- Tool clamping (1 070)
- Turning (3 217)
- Workpiece clamping (366)
- Dormer (15 746)
- Оснастка-Dormer (3 049)
- Точение-Dormer (7 556)
- Фрезерование-Dormer (5 141)
- Iscar (2 564)
- Kennametal (26 370)
- Модульные свёрла (2 919)
- Наружное и внутреннее точение (5 160)
- Обработка и отрезка канавок (3 297)
- Профильная обработка (1 892)
- Резьбонарезание-kennametal (5 895)
- Фрезы со сменными режущими пластинами-kennametal (1 097)
- Цельные концевые фрезы-kennametal (1 709)
- Цельные твердосплавные сверла (4 401)
- Korloy (12 169)
- Mitsubishi (1 259)
- Нарезание внутренней резьбы (18)
- Нарезание наружной резьбы (27)
- Обработка канавок (176)
- Прорезание канавок, серия GY (726)
- Торцовая фреза (312)
- Sandvik (60 070)
- Инструментальная оснастка (3 694)
- Отрезка и обработка канавок (4 953)
- Растачивание и развёртывание (875)
- Резьбонарезание (5 131)
- Сверление (9 192)
- Точение (13 029)
- Фрезерный инструмент (16 142)
- Цельные осевые инструменты (7 054)
- TaeguTec (1 873)
- Hole_Making (90)
- Milling solid end mills (758)
- Parting & Grooving (181)
- Thread_Making (53)
- Turning_TaeguTec (791)
- Tungaloy (2 285)
- Внутреннее точение (748)
- Инструментальные системы-tungaloy (348)
- Наружнее точение (940)
- Обработка канавок и отрезка (249)
- Walter (40 938)
- Инструментальная оснастка_Walter (1 824)
- Нарезание резьбы (5 569)
- Обработка отверстий (14 956)
- Токарная обработка (7 949)
- Фрезерование (10 640)
- Widia (18 171)
- Инструментальные системы (6 472)
- Нарезание резьбы метчиком (1 527)
- Обработка отверстий-Widia (3 511)
- Точение-Widia (3 181)
- Фрезы со сменными режущими пластинами (1 700)
- Цельные концевые фрезы (1 780)
- ZCC (7 073)
- Обработка отверстий Tungaloy (637)
- Сarbide (30 554)
- Обработка отверстий-carbide (10 042)
- Обработка резьбы (3 788)
- Оснастка (3 049)
- Разное (963)
- Точение-carbide (7 571)
- Фрезерование-carbide (5 141)