Indexable drills with square inserts & enlarged chip gullet from twist coolant holes in drilling depth of 5xD
Designation | DC | DCONMS | DF | OAL | LU | LPR | LS | CNT | MIID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDR 5125-20T2-05 | 12.50 | 20.00 | 25.00 | 133.00 | 65.0 | 83.0 | 50.0 | M13X1.0 | SPMG 050204 DG |
TDR 5130-20T2-05 | 13.00 | 20.00 | 25.00 | 133.00 | 65.0 | 83.0 | 50.0 | M13X1.0 | SPMG 050204 DG |
TDR 5135-20T2-05 | 13.50 | 20.00 | 25.00 | 138.00 | 70.0 | 88.0 | 50.0 | M13X1.0 | SPMG 050204 DG |
TDR 5140-20T2-05 | 14.00 | 20.00 | 25.00 | 138.00 | 70.0 | 88.0 | 50.0 | M13X1.0 | SPMG 050204 DG |
TDR 5145-20T2-05 | 14.50 | 20.00 | 25.00 | 144.00 | 75.0 | 94.0 | 50.0 | M13X1.0 | SPMG 050204 DG |
TDR 5150-20T2-05 | 15.00 | 20.00 | 25.00 | 144.00 | 75.0 | 94.0 | 50.0 | M13X1.0 | SPMG 050204 DG |
TDR 5155-25T2-06 | 15.50 | 25.00 | 32.00 | 156.00 | 80.0 | 100.0 | 56.0 | M16X1.5 | SPMG 060204 DG |
TDR 5160-25T2-06 | 16.00 | 25.00 | 32.00 | 156.00 | 80.0 | 100.0 | 56.0 | M16X1.5 | SPMG 060204 DG |
TDR 5165-25T2-06 | 16.50 | 25.00 | 32.00 | 161.00 | 85.0 | 105.0 | 56.0 | M16X1.5 | SPMG 060204 DG |
TDR 5170-25T2-06 | 17.00 | 25.00 | 32.00 | 161.00 | 85.0 | 105.0 | 56.0 | M16X1.5 | SPMG 060204 DG |
TDR 5175-25T2-06 | 17.50 | 25.00 | 32.00 | 167.00 | 90.0 | 111.0 | 56.0 | M16X1.5 | SPMG 060204 DG |
TDR 5180-25T2-06 | 18.00 | 25.00 | 32.00 | 167.00 | 90.0 | 111.0 | 56.0 | M16X1.5 | SPMG 060204 DG |
TDR 5185-25T2-06 | 18.50 | 25.00 | 32.00 | 172.00 | 95.0 | 116.0 | 56.0 | M16X1.5 | SPMG 060204 DG |
TDR 5190-25T2-06 | 19.00 | 25.00 | 32.00 | 172.00 | 95.0 | 116.0 | 56.0 | M16X1.5 | SPMG 060204 DG |
TDR 5195-25T2-06 | 19.50 | 25.00 | 32.00 | 179.00 | 100.0 | 123.0 | 56.0 | M16X1.5 | SPMG 060204 DG |
TDR 5200-25T2-06 | 20.00 | 25.00 | 32.00 | 179.00 | 100.0 | 123.0 | 56.0 | M16X1.5 | SPMG 060204 DG |
TDR 5205-25T2-06 | 20.50 | 25.00 | 32.00 | 184.00 | 105.0 | 128.0 | 56.0 | M16X1.5 | SPMG 060204 DG |
TDR 5210-25T2-06 | 21.00 | 25.00 | 32.00 | 184.00 | 105.0 | 128.0 | 56.0 | M16X1.5 | SPMG 060204 DG |
TDR 5215-25T2-06 | 21.50 | 25.00 | 32.00 | 110.00 | 110.0 | 133.0 | 56.0 | M16X1.5 | SPMG 060204 DG |
TDR 5220-25T2-07 | 22.00 | 25.00 | 32.00 | 189.00 | 110.0 | 133.0 | 56.0 | M22X2.0 | SPMG 07T308 DG |
TDR 5225-32T2-07 | 22.50 | 32.00 | 45.00 | 200.00 | 115.0 | 140.0 | 60.0 | M22X2.0 | SPMG 07T308 DG |
TDR 5230-32T2-07 | 23.00 | 32.00 | 45.00 | 200.00 | 115.0 | 140.0 | 60.0 | M22X2.0 | SPMG 07T308 DG |
TDR 5235-32T2-07 | 23.50 | 32.00 | 45.00 | 206.00 | 120.0 | 146.0 | 60.0 | M22X2.0 | SPMG 07T308 DG |
TDR 5240-32T2-07 | 24.00 | 32.00 | 45.00 | 206.00 | 120.0 | 146.0 | 60.0 | M22X2.0 | SPMG 07T308 DG |
TDR 5245-32T2-07 | 24.50 | 32.00 | 45.00 | 212.00 | 125.0 | 152.0 | 60.0 | M22X2.0 | SPMG 07T308 DG |
TDR 5250-32T2-07 | 25.00 | 32.00 | 45.00 | 212.00 | 125.0 | 152.0 | 60.0 | M22X2.0 | SPMG 07T308 DG |
TDR 5255-32T2-07 | 25.50 | 32.00 | 45.00 | 217.00 | 130.0 | 157.0 | 60.0 | M22X2.0 | SPMG 07T308 DG |
TDR 5260-32T2-07 | 26.00 | 32.00 | 45.00 | 217.00 | 130.0 | 157.0 | 60.0 | M22X2.0 | SPMG 07T308 DG |
TDR 5265-32T2-07 | 26.50 | 32.00 | 45.00 | 222.00 | 135.0 | 162.0 | 60.0 | M22X2.0 | SPMG 07T308 DG |
TDR 5270-32T2-07 | 27.00 | 32.00 | 45.00 | 222.00 | 135.0 | 162.0 | 60.0 | M22X2.0 | SPMG 07T308 DG |
TDR 5275-32T2-07 | 27.50 | 32.00 | 45.00 | 228.00 | 140.0 | 168.0 | 60.0 | Rc 1/4 | SPMG 07T308 DG |
TDR 5280-32T2-09 | 28.00 | 32.00 | 45.00 | 228.00 | 140.0 | 168.0 | 60.0 | Rc 1/4 | SPMG 090408 DG |
TDR 5285-32T2-09 | 28.50 | 32.00 | 45.00 | 233.00 | 145.0 | 173.0 | 60.0 | Rc 1/4 | SPMG 090408 DG |
TDR 5290-32T2-09 | 29.00 | 32.00 | 45.00 | 233.00 | 145.0 | 173.0 | 60.0 | Rc 1/4 | SPMG 090408 DG |
TDR 5295-32T2-09 | 29.50 | 32.00 | 55.00 | 241.00 | 150.0 | 181.0 | 60.0 | Rc 1/4 | SPMG 090408 DG |
TDR 5300-32T2-09 | 30.00 | 32.00 | 55.00 | 241.00 | 150.0 | 181.0 | 60.0 | Rc 1/4 | SPMG 090408 DG |
TDR 5300-40T2-09 | 30.00 | 40.00 | 55.00 | 251.00 | 150.0 | 181.0 | 70.0 | Rc 1/4 | SPMG 090408 DG |
TDR 5310-32T2-09 | 31.00 | 32.00 | 55.00 | 247.00 | 155.0 | 187.0 | 60.0 | Rc 1/4 | SPMG 090408 DG |
TDR 5310-40T2-09 | 31.00 | 40.00 | 55.00 | 257.00 | 155.0 | 187.0 | 70.0 | Rc 1/4 | SPMG 090408 DG |
TDR 5320-32T2-09 | 32.00 | 32.00 | 55.00 | 252.00 | 160.0 | 192.0 | 60.0 | Rc 1/4 | SPMG 090408 DG |
TDR 5320-40T2-09 | 32.00 | 40.00 | 55.00 | 262.00 | 160.0 | 192.0 | 70.0 | Rc 1/4 | SPMG 090408 DG |
TDR 5330-32T2-09 | 33.00 | 32.00 | 55.00 | 258.00 | 165.0 | 198.0 | 60.0 | Rc 1/4 | SPMG 090408 DG |
TDR 5330-40T2-09 | 33.00 | 40.00 | 55.00 | 268.00 | 165.0 | 198.0 | 70.0 | Rc 1/4 | SPMG 090408 DG |
TDR 5340-32T2-11 | 34.00 | 32.00 | 55.00 | 263.00 | 170.0 | 203.0 | 60.0 | Rc 1/4 | SPMG 110408 DG |
TDR 5340-40T2-11 | 34.00 | 40.00 | 55.00 | 273.00 | 170.0 | 203.0 | 70.0 | Rc 1/4 | SPMG 110408 DG |
TDR 5350-32T2-11 | 35.00 | 32.00 | 55.00 | 269.00 | 175.0 | 209.0 | 60.0 | Rc 1/4 | SPMG 110408 DG |
TDR 5350-40T2-11 | 35.00 | 40.00 | 55.00 | 279.00 | 175.0 | 209.0 | 70.0 | Rc 1/4 | SPMG 110408 DG |
TDR 5360-32T2-11 | 35.00 | 32.00 | 55.00 | 275.00 | 180.0 | 215.0 | 60.0 | Rc 1/4 | SPMG 110408 DG |
TDR 5360-40T2-11 | 35.00 | 40.00 | 55.00 | 285.00 | 180.0 | 215.0 | 70.0 | Rc 1/4 | SPMG 110408 DG |
TDR 5370-32T2-11 | 37.00 | 32.00 | 55.00 | 281.00 | 185.0 | 221.0 | 70.0 | Rc 1/4 | SPMG 110408 DG |
TDR 5370-40T2-11 | 37.00 | 40.00 | 55.00 | 291.00 | 185.0 | 221.0 | 70.0 | Rc 1/4 | SPMG 110408 DG |
TDR 5380-32T2-11 | 38.00 | 32.00 | 55.00 | 287.00 | 190.0 | 227.0 | 60.0 | Rc 1/4 | SPMG 110408 DG |
TDR 5380-40T2-11 | 38.00 | 40.00 | 55.00 | 297.00 | 190.0 | 227.0 | 70.0 | Rc 1/4 | SPMG 110408 DG |
TDR 5390-32T2-11 | 39.00 | 32.00 | 55.00 | 292.00 | 195.0 | 232.0 | 60.0 | Rc 1/4 | SPMG 110408 DG |
TDR 5390-40T2-11 | 39.00 | 40.00 | 55.00 | 302.00 | 195.0 | 232.0 | 70.0 | Rc 1/4 | SPMG 110408 DG |
TDR 5400-32T2-11 | 40.00 | 32.00 | 60.00 | 298.00 | 200.0 | 238.0 | 60.0 | Rc 1/4 | SPMG 110408 DG |
TDR 5400-40T2-11 | 40.00 | 40.00 | 60.00 | 308.00 | 200.0 | 238.0 | 70.0 | Rc 1/4 | SPMG 110408 DG |
TDR 5410-40T2-11 | 41.00 | 40.00 | 60.00 | 314.00 | 205.0 | 244.0 | 70.0 | Rc 1/4 | SPMG 110408 DG |
TDR 5420-40T2-14 | 42.00 | 40.00 | 60.00 | 319.00 | 210.0 | 249.0 | 70.0 | Rc 1/4 | SPMG 140512 DG |
TDR 5430-40T2-14 | 43.00 | 40.00 | 60.00 | 325.00 | 215.0 | 255.0 | 70.0 | Rc 1/4 | SPMG 140512 DG |
TDR 5440-40T2-14 | 44.00 | 40.00 | 60.00 | 330.00 | 220.0 | 260.0 | 70.0 | Rc 1/4 | SPMG 140512 DG |
TDR 5450-40T2-14 | 45.00 | 40.00 | 60.00 | 337.00 | 225.0 | 267.0 | 70.0 | Rc 1/4 | SPMG 140512 DG |
TDR 5460-40T2-14 | 46.00 | 40.00 | 60.00 | 343.00 | 230.0 | 273.0 | 70.0 | Rc 1/4 | SPMG 140512 DG |
TDR 5470-40T2-14 | 47.00 | 40.00 | 60.00 | 348.00 | 235.0 | 278.0 | 70.0 | Rc 1/4 | SPMG 140512 DG |
TDR 5480-40T2-14 | 48.00 | 40.00 | 60.00 | 354.00 | 240.0 | 284.0 | 70.0 | Rc 1/4 | SPMG 140512 DG |
TDR 5490-40T2-14 | 49.00 | 40.00 | 60.00 | 359.00 | 245.0 | 289.0 | 70.0 | Rc 1/4 | SPMG 140512 DG |
TDR 5500-40T2-14 | 50.00 | 40.00 | 60.00 | 365.00 | 250.0 | 295.0 | 70.0 | Rc 1/4 | SPMG 140512 DG |
Рубрики
- Ceratizit (25 147)
- Drilling (12 966)
- Milling (4 310)
- Threading (3 218)
- Tool clamping (1 070)
- Turning (3 217)
- Workpiece clamping (366)
- Dormer (15 746)
- Оснастка-Dormer (3 049)
- Точение-Dormer (7 556)
- Фрезерование-Dormer (5 141)
- Iscar (2 564)
- Kennametal (26 370)
- Модульные свёрла (2 919)
- Наружное и внутреннее точение (5 160)
- Обработка и отрезка канавок (3 297)
- Профильная обработка (1 892)
- Резьбонарезание-kennametal (5 895)
- Фрезы со сменными режущими пластинами-kennametal (1 097)
- Цельные концевые фрезы-kennametal (1 709)
- Цельные твердосплавные сверла (4 401)
- Korloy (12 169)
- Mitsubishi (1 259)
- Нарезание внутренней резьбы (18)
- Нарезание наружной резьбы (27)
- Обработка канавок (176)
- Прорезание канавок, серия GY (726)
- Торцовая фреза (312)
- Sandvik (60 070)
- Инструментальная оснастка (3 694)
- Отрезка и обработка канавок (4 953)
- Растачивание и развёртывание (875)
- Резьбонарезание (5 131)
- Сверление (9 192)
- Точение (13 029)
- Фрезерный инструмент (16 142)
- Цельные осевые инструменты (7 054)
- TaeguTec (1 873)
- Hole_Making (90)
- Milling solid end mills (758)
- Parting & Grooving (181)
- Thread_Making (53)
- Turning_TaeguTec (791)
- Tungaloy (2 285)
- Внутреннее точение (748)
- Инструментальные системы-tungaloy (348)
- Наружнее точение (940)
- Обработка канавок и отрезка (249)
- Walter (40 938)
- Инструментальная оснастка_Walter (1 824)
- Нарезание резьбы (5 569)
- Обработка отверстий (14 956)
- Токарная обработка (7 949)
- Фрезерование (10 640)
- Widia (18 171)
- Инструментальные системы (6 472)
- Нарезание резьбы метчиком (1 527)
- Обработка отверстий-Widia (3 511)
- Точение-Widia (3 181)
- Фрезы со сменными режущими пластинами (1 700)
- Цельные концевые фрезы (1 780)
- ZCC (7 073)
- Обработка отверстий Tungaloy (637)
- Сarbide (30 554)
- Обработка отверстий-carbide (10 042)
- Обработка резьбы (3 788)
- Оснастка (3 049)
- Разное (963)
- Точение-carbide (7 571)
- Фрезерование-carbide (5 141)