Thermal Shrink Chucks with CAMFIX (ISO 26623-1) Tapered Shank and Coolant Jet Channels along the Shank Bore(+)
Designation | DCONMS | DCONWS | BTED | BD | LPR | LBX | LB | LSCWS | ADJRGA | THID | Key | CDI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C6 SRKIN 6X80 CX | 63.00 | 6.00 | 21.00 | 27.00 | 80.00 | 58.00 | 38.10 | 34.00 | 9.50 | M5 | 2.50 | 1 | 0.95 | |
C6 SRKIN 8X80 CX | 63.00 | 8.00 | 21.00 | 27.00 | 80.00 | 58.00 | 38.10 | 34.00 | 9.50 | M6 | 3.00 | 1 | 0.94 | |
C6 SRKIN 10X80 CX | 63.00 | 10.00 | 24.00 | 32.00 | 80.00 | 58.00 | 50.80 | 39.80 | 9.30 | M8 | 4.00 | 1 | 1.07 | |
C6 SRKIN 12X80 CX | 63.00 | 12.00 | 24.00 | 32.00 | 80.00 | 58.00 | 50.80 | 44.80 | 9.30 | M10 | 5.00 | 1 | 1.01 | |
C6 SRKIN 14X85 CX | 63.00 | 14.00 | 27.00 | 34.00 | 85.00 | 63.00 | 44.50 | 44.80 | 9.30 | M10 | 5.00 | 1 | 1.08 | |
C6 SRKIN 16X85 CX | 63.00 | 16.00 | 27.00 | 34.00 | 85.00 | 63.00 | 44.50 | 47.80 | 9.30 | M12 | 6.00 | 1 | 1.06 | |
C6 SRKIN 18X85 CX | 63.00 | 18.00 | 33.00 | 42.00 | 85.00 | 63.00 | 57.20 | 47.80 | 9.30 | M12 | 6.00 | 1 | 1.21 | |
C6 SRKIN 20X85 CX | 63.00 | 20.00 | 33.00 | 42.00 | 85.00 | 63.00 | 57.20 | 49.00 | 8.50 | M16 | 8.00 | 1 | 1.16 | |
C6 SRKIN 25X90 CX | 63.00 | 25.00 | 44.00 | 53.00 | 90.00 | 68.00 | 57.20 | 55.00 | 8.50 | M16 | 8.00 | 1 | 1.50 | |
C6 SRKIN 32X95 CX | 63.00 | 32.00 | 44.00 | 53.00 | 95.00 | 73.00 | 57.20 | 59.00 | 8.50 | M16 | 8.00 | 1 | 1.46 | |
C8 SRKIN 6X90 CX | 80.00 | 6.00 | 21.00 | 27.00 | 90.00 | 60.00 | 38.10 | 33.90 | 9.40 | M5 | 2.50 | 1 | 2.05 | |
C8 SRKIN 8X90 CX | 80.00 | 8.00 | 21.00 | 27.00 | 90.00 | 60.00 | 38.10 | 34.00 | 9.50 | M6 | 3.00 | 1 | 2.05 | |
C8 SRKIN 10X90 CX | 80.00 | 10.00 | 24.00 | 32.00 | 90.00 | 60.00 | 50.80 | 39.80 | 9.30 | M8 | 4.00 | 1 | 2.10 | |
C8 SRKIN 12X90 CX | 80.00 | 12.00 | 24.00 | 32.00 | 90.00 | 60.00 | 50.80 | 44.80 | 9.30 | M10 | 5.00 | 1 | 2.08 | |
C8 SRKIN 12X120 CX | 80.00 | 12.00 | 24.00 | 32.00 | 120.00 | 90.00 | 50.80 | 44.80 | 9.30 | M10 | 5.00 | 1 | 0.00 | |
C8 SRKIN 12X160 CX | 80.00 | 12.00 | 24.00 | 32.00 | 160.00 | 130.00 | 50.80 | 44.80 | 9.30 | M10 | 5.00 | 1 | 2.60 | |
C8 SRKIN 16X95 CX | 80.00 | 16.00 | 27.00 | 34.00 | 95.00 | 65.00 | 44.50 | 47.80 | 9.30 | M12 | 6.00 | 1 | 0.00 | |
C8 SRKIN 16X120 CX | 80.00 | 16.00 | 27.00 | 34.00 | 120.00 | 90.00 | 44.50 | 47.80 | 9.30 | M12 | 6.00 | 1 | 2.32 | |
C8 SRKIN 16X160 CX | 80.00 | 16.00 | 27.00 | 34.00 | 160.00 | 130.00 | 44.50 | 47.80 | 9.30 | M12 | 6.00 | 1 | 2.66 | |
C8 SRKIN 20X95 CX | 80.00 | 20.00 | 33.00 | 42.00 | 95.00 | 65.00 | 57.20 | 49.00 | 8.50 | M16 | 8.00 | 1 | 2.24 | |
C8 SRKIN 25X100 CX | 80.00 | 25.00 | 44.00 | 53.00 | 100.00 | 70.00 | 57.20 | 55.00 | 8.50 | M16 | 8.00 | 1 | 2.49 | |
C8 SRKIN 32X115 CX | 80.00 | 32.00 | 44.00 | 53.00 | 115.00 | 85.00 | 57.20 | 59.00 | 8.50 | M16 | 8.00 | 1 | 2.70 |
Рубрики
- Ceratizit (25 147)
- Drilling (12 966)
- Milling (4 310)
- Threading (3 218)
- Tool clamping (1 070)
- Turning (3 217)
- Workpiece clamping (366)
- Dormer (15 746)
- Оснастка-Dormer (3 049)
- Точение-Dormer (7 556)
- Фрезерование-Dormer (5 141)
- Iscar (2 564)
- Kennametal (26 370)
- Модульные свёрла (2 919)
- Наружное и внутреннее точение (5 160)
- Обработка и отрезка канавок (3 297)
- Профильная обработка (1 892)
- Резьбонарезание-kennametal (5 895)
- Фрезы со сменными режущими пластинами-kennametal (1 097)
- Цельные концевые фрезы-kennametal (1 709)
- Цельные твердосплавные сверла (4 401)
- Korloy (12 169)
- Mitsubishi (1 259)
- Нарезание внутренней резьбы (18)
- Нарезание наружной резьбы (27)
- Обработка канавок (176)
- Прорезание канавок, серия GY (726)
- Торцовая фреза (312)
- Sandvik (60 070)
- Инструментальная оснастка (3 694)
- Отрезка и обработка канавок (4 953)
- Растачивание и развёртывание (875)
- Резьбонарезание (5 131)
- Сверление (9 192)
- Точение (13 029)
- Фрезерный инструмент (16 142)
- Цельные осевые инструменты (7 054)
- TaeguTec (1 873)
- Hole_Making (90)
- Milling solid end mills (758)
- Parting & Grooving (181)
- Thread_Making (53)
- Turning_TaeguTec (791)
- Tungaloy (2 922)
- Внутреннее точение (748)
- Инструментальные системы-tungaloy (348)
- Наружнее точение (940)
- Обработка канавок и отрезка (249)
- Обработка отверстий Tungaloy (637)
- Walter (40 938)
- Инструментальная оснастка_Walter (1 824)
- Нарезание резьбы (5 569)
- Обработка отверстий (14 956)
- Токарная обработка (7 949)
- Фрезерование (10 640)
- Widia (18 171)
- Инструментальные системы (6 472)
- Нарезание резьбы метчиком (1 527)
- Обработка отверстий-Widia (3 511)
- Точение-Widia (3 181)
- Фрезы со сменными режущими пластинами (1 700)
- Цельные концевые фрезы (1 780)
- ZCC (7 073)
- Сarbide (30 554)
- Обработка отверстий-carbide (10 042)
- Обработка резьбы (3 788)
- Оснастка (3 049)
- Разное (963)
- Точение-carbide (7 571)
- Фрезерование-carbide (5 141)