Internal Grooving and Turning Bars(+)
Designation | CWN | CWX | DCONMS | DMIN | CDX | OAL | LDRED | WF | HF | WB | HAND | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHIL 20-3 | 1.90 | 3.50 | 20.00 | 20.00 | 4.50 | 160.00 | 16.0 | 14.50 | 9.0 | 1.55 | L | |
GHIR 20-3 | 1.90 | 3.50 | 20.00 | 20.00 | 4.50 | 160.00 | 16.0 | 14.50 | 9.0 | 1.55 | R | |
GHIL 20-20-3 | 2.00 | 3.50 | 20.00 | 20.00 | 4.50 | 200.00 | 40.0 | 14.50 | 9.0 | 1.60 | L | |
GHIR 20-20-3 | 2.00 | 3.50 | 20.00 | 20.00 | 4.50 | 200.00 | 40.0 | 14.50 | 9.0 | 1.60 | R | |
GHIL 20-4 | 3.00 | 4.80 | 20.00 | 20.00 | 4.50 | 160.00 | 25.0 | 14.50 | 9.0 | 2.60 | L | |
GHIR 20-4 | 3.00 | 4.80 | 20.00 | 20.00 | 4.50 | 160.00 | 25.0 | 14.50 | 9.0 | 2.60 | R | |
GHIL 20-20-4 | 3.00 | 4.80 | 20.00 | 20.00 | 4.50 | 200.00 | 40.0 | 14.50 | 9.0 | 2.60 | L | |
GHIR 20-20-4 | 3.00 | 4.80 | 20.00 | 20.00 | 4.50 | 200.00 | 40.0 | 14.50 | 9.0 | 2.60 | R | |
GHIL 25-25-4 | 2.50 | 4.00 | 25.00 | 25.00 | 5.00 | 200.00 | 50.0 | 17.50 | 11.5 | 2.10 | L | |
GHIR 25-25-4 | 2.50 | 4.00 | 25.00 | 25.00 | 5.00 | 200.00 | 50.0 | 17.50 | 11.5 | 2.10 | R | |
GHIL 32-4 | 2.50 | 4.00 | 32.00 | 38.00 | 5.00 | 250.00 | — | 21.30 | 14.5 | 2.10 | L | |
GHIR 32-4 | 2.50 | 4.00 | 32.00 | 38.00 | 5.00 | 250.00 | — | 21.30 | 14.5 | 2.10 | R | |
GHIL 25-5 | 3.20 | 5.30 | 25.00 | 26.00 | 6.00 | 160.00 | 25.0 | 18.50 | 11.5 | 2.80 | L | |
GHIR 25-5 | 3.20 | 5.30 | 25.00 | 26.00 | 6.00 | 160.00 | 25.0 | 18.50 | 11.5 | 2.80 | R | |
GHIL 25-25-6 | 4.00 | 6.40 | 25.00 | 25.00 | 5.00 | 200.00 | 50.0 | 17.50 | 11.5 | 3.60 | L | |
GHIR 25-25-6 | 4.00 | 6.40 | 25.00 | 25.00 | 5.00 | 200.00 | 50.0 | 17.50 | 11.5 | 3.60 | R | |
GHIL 32-6 | 4.00 | 6.40 | 32.00 | 39.00 | 6.50 | 250.00 | — | 22.80 | 14.5 | 3.60 | L | |
GHIR 32-6 | 4.00 | 6.40 | 32.00 | 39.00 | 6.50 | 250.00 | — | 22.80 | 14.5 | 3.60 | R | |
GHIL 40-6 | 4.00 | 6.40 | 40.00 | 49.00 | 8.00 | 300.00 | — | 28.30 | 18.0 | 3.60 | L | |
GHIR 40-6 | 4.00 | 6.40 | 40.00 | 49.00 | 8.00 | 300.00 | — | 28.30 | 18.0 | 3.60 | R |
Рубрики
- Ceratizit (25 147)
- Drilling (12 966)
- Milling (4 310)
- Threading (3 218)
- Tool clamping (1 070)
- Turning (3 217)
- Workpiece clamping (366)
- Dormer (15 746)
- Оснастка-Dormer (3 049)
- Точение-Dormer (7 556)
- Фрезерование-Dormer (5 141)
- Iscar (2 564)
- Kennametal (26 370)
- Модульные свёрла (2 919)
- Наружное и внутреннее точение (5 160)
- Обработка и отрезка канавок (3 297)
- Профильная обработка (1 892)
- Резьбонарезание-kennametal (5 895)
- Фрезы со сменными режущими пластинами-kennametal (1 097)
- Цельные концевые фрезы-kennametal (1 709)
- Цельные твердосплавные сверла (4 401)
- Korloy (12 169)
- Mitsubishi (1 259)
- Нарезание внутренней резьбы (18)
- Нарезание наружной резьбы (27)
- Обработка канавок (176)
- Прорезание канавок, серия GY (726)
- Торцовая фреза (312)
- Sandvik (60 070)
- Инструментальная оснастка (3 694)
- Отрезка и обработка канавок (4 953)
- Растачивание и развёртывание (875)
- Резьбонарезание (5 131)
- Сверление (9 192)
- Точение (13 029)
- Фрезерный инструмент (16 142)
- Цельные осевые инструменты (7 054)
- Thread_Making (35)
- Walter (40 938)
- Инструментальная оснастка_Walter (1 824)
- Нарезание резьбы (5 569)
- Обработка отверстий (14 956)
- Токарная обработка (7 949)
- Фрезерование (10 640)
- Widia (18 171)
- Инструментальные системы (6 472)
- Нарезание резьбы метчиком (1 527)
- Обработка отверстий-Widia (3 511)
- Точение-Widia (3 181)
- Фрезы со сменными режущими пластинами (1 700)
- Цельные концевые фрезы (1 780)
- ZCC (7 073)
- Сarbide (30 554)
- Обработка отверстий-carbide (10 042)
- Обработка резьбы (3 788)
- Оснастка (3 049)
- Разное (963)
- Точение-carbide (7 571)
- Фрезерование-carbide (5 141)