External holders for deep grooving and parting
Designation | CWN | CWX | CUTDIA | H | HF | B | OAL | LH | WF | WB | HBH | HAND | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHGL 20-2 | 0.40 | 2.40 | 34.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 120.00 | 33.0 | 19.20 | 1.70 | — | L | |
GHGR 20-2 | 0.40 | 2.40 | 34.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 120.00 | 33.0 | 19.20 | 1.70 | — | R | |
GHGL 25-2 | 0.40 | 2.40 | 34.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 140.00 | 33.0 | 24.20 | 1.70 | — | L | |
GHGR 25-2 | 0.40 | 2.40 | 34.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 140.00 | 33.0 | 24.20 | 1.70 | — | R | |
GHGL 16-3 | 3.00 | 4.00 | 40.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 110.00 | 36.0 | 14.70 | 2.50 | 4.0 | L | |
GHGR 16-3 | 3.00 | 4.00 | 40.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 110.00 | 36.0 | 14.70 | 2.50 | — | R | |
GHGL 16-3 ST | 3.00 | 4.00 | 34.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 78.00 | 33.0 | 15.00 | 2.40 | 4.0 | L | |
GHGR 16-3 ST | 3.00 | 4.00 | 34.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 78.00 | 33.0 | 15.00 | 2.40 | 4.0 | R | |
GHGL 20-3 | 3.00 | 4.00 | 40.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 120.00 | 36.0 | 18.70 | 2.50 | — | L | |
GHGR 20-3 | 3.00 | 4.00 | 40.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 120.00 | 36.0 | 18.70 | 2.50 | — | R | |
GHGL 25-3 | 3.00 | 4.00 | 40.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 140.00 | 36.0 | 23.70 | 2.50 | — | L | |
GHGR 25-3 | 3.00 | 4.00 | 40.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 140.00 | 36.0 | 23.70 | 2.50 | — | R | |
GHGR 16-4 | 4.00 | 5.00 | 40.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 110.00 | 36.0 | 14.40 | 3.20 | 4.0 | R | |
GHGL 20-4 | 4.00 | 5.00 | 40.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 120.00 | 36.0 | 18.20 | 3.50 | — | L | |
GHGR 20-4 | 4.00 | 5.00 | 40.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 120.00 | 36.0 | 18.20 | 3.50 | — | R | |
GHGL 25-4 | 4.00 | 5.00 | 40.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 140.00 | 36.0 | 23.20 | 3.50 | — | L | |
GHGR 25-4 | 4.00 | 5.00 | 40.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 140.00 | 36.0 | 23.20 | 3.50 | — | R | |
GHGL 25-425 | 4.00 | 5.00 | 50.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 140.00 | 41.0 | 23.20 | 3.50 | — | L | |
GHGR 25-425 | 4.00 | 5.00 | 50.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 140.00 | 41.0 | 23.20 | 3.50 | — | R | |
GHGL 25-5 | 5.00 | 6.40 | 50.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 140.00 | 41.0 | 22.90 | 4.20 | — | L | |
GHGR 25-5 | 5.00 | 6.40 | 50.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 140.00 | 41.0 | 22.90 | 4.20 | — | R | |
GHGL 32-5 | 5.00 | 6.40 | 50.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 150.00 | 41.0 | 29.90 | 4.20 | — | L | |
GHGR 32-5 | 5.00 | 6.40 | 50.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 150.00 | 41.0 | 29.90 | 4.20 | — | R | |
GHGL 25-630 | 6.00 | 8.00 | 60.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 140.00 | 45.0 | 22.30 | 5.40 | — | L | |
GHGR 25-630 | 6.00 | 8.00 | 60.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 140.00 | 45.0 | 22.30 | 5.40 | — | R | |
GHGL 32-632 | 6.00 | 8.00 | 64.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 170.00 | 50.0 | 29.40 | 5.40 | — | L | |
GHGR 32-632 | 6.00 | 8.00 | 64.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 170.00 | 50.0 | 29.40 | 5.40 | — | R |
Рубрики
- Ceratizit (25 147)
- Drilling (12 966)
- Milling (4 310)
- Threading (3 218)
- Tool clamping (1 070)
- Turning (3 217)
- Workpiece clamping (366)
- Dormer (15 746)
- Оснастка-Dormer (3 049)
- Точение-Dormer (7 556)
- Фрезерование-Dormer (5 141)
- Iscar (2 564)
- Kennametal (26 370)
- Модульные свёрла (2 919)
- Наружное и внутреннее точение (5 160)
- Обработка и отрезка канавок (3 297)
- Профильная обработка (1 892)
- Резьбонарезание-kennametal (5 895)
- Фрезы со сменными режущими пластинами-kennametal (1 097)
- Цельные концевые фрезы-kennametal (1 709)
- Цельные твердосплавные сверла (4 401)
- Korloy (12 169)
- Mitsubishi (1 259)
- Нарезание внутренней резьбы (18)
- Нарезание наружной резьбы (27)
- Обработка канавок (176)
- Прорезание канавок, серия GY (726)
- Торцовая фреза (312)
- Sandvik (60 070)
- Инструментальная оснастка (3 694)
- Отрезка и обработка канавок (4 953)
- Растачивание и развёртывание (875)
- Резьбонарезание (5 131)
- Сверление (9 192)
- Точение (13 029)
- Фрезерный инструмент (16 142)
- Цельные осевые инструменты (7 054)
- TaeguTec (1 115)
- Hole_Making (90)
- Parting & Grooving (181)
- Thread_Making (53)
- Turning_TaeguTec (791)
- Walter (40 938)
- Инструментальная оснастка_Walter (1 824)
- Нарезание резьбы (5 569)
- Обработка отверстий (14 956)
- Токарная обработка (7 949)
- Фрезерование (10 640)
- Widia (18 171)
- Инструментальные системы (6 472)
- Нарезание резьбы метчиком (1 527)
- Обработка отверстий-Widia (3 511)
- Точение-Widia (3 181)
- Фрезы со сменными режущими пластинами (1 700)
- Цельные концевые фрезы (1 780)
- ZCC (7 073)
- Сarbide (30 554)
- Обработка отверстий-carbide (10 042)
- Обработка резьбы (3 788)
- Оснастка (3 049)
- Разное (963)
- Точение-carbide (7 571)
- Фрезерование-carbide (5 141)