Internal American UN Full Profile (UN’ UNC’ UNF’ UNEF) Laydown Threading Inserts for General Applications(+)
Designation | IC | TPI | RE | INSL | PDY | PDX | CICT | Tough ‹————› Hard Grade & Vc Click on Grade No. for Cutting Speed | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06IR 32 UN | 4.00 | 32.0 | 0.05 | 6.88 | 0.6 | 0.5 | 1 | IC228 | |
06IR 28 UN | 4.00 | 28.0 | 0.07 | 6.88 | 0.6 | 0.5 | 1 | IC228 IC908 | |
06IL 24 UN | 4.00 | 24.0 | 0.08 | 6.88 | 0.6 | 0.6 | 1 | IC228 | |
06IR 24 UN | 4.00 | 24.0 | 0.08 | 6.88 | 0.6 | 0.6 | 1 | IC228 IC908 | |
06IR 20 UN | 4.00 | 20.0 | 0.09 | 6.88 | 0.6 | 0.6 | 1 | IC228 | |
06IL 18 UN | 4.00 | 18.0 | 0.07 | 6.88 | 0.6 | 0.7 | 1 | IC228 | |
06IR 18 UN | 4.00 | 18.0 | 0.10 | 6.88 | 0.6 | 0.7 | 1 | IC228 | |
08IR 32 UN | 5.00 | 32.0 | 0.04 | 8.24 | 0.6 | 0.5 | 1 | IC228 | |
08IL 28 UN | 5.00 | 28.0 | 0.04 | 8.24 | 0.6 | 0.6 | 1 | IC228 | |
08IR 28 UN | 5.00 | 28.0 | 0.05 | 8.24 | 0.6 | 0.6 | 1 | IC228 IC908 | |
08IR 27 UN | 5.00 | 27.0 | 0.08 | 8.24 | 0.5 | 0.5 | 1 | IC228 | |
08IL 24 UN | 5.00 | 24.0 | 0.08 | 8.24 | 0.6 | 0.6 | 1 | IC228 | |
08IR 24 UN | 5.00 | 24.0 | 0.08 | 8.24 | 0.6 | 0.6 | 1 | IC228 IC908 | |
08IL 20 UN | 5.00 | 20.0 | 0.08 | 8.24 | 0.7 | 0.7 | 1 | IC228 | |
08IR 20 UN | 5.00 | 20.0 | 0.09 | 8.24 | 0.7 | 0.7 | 1 | IC228 | |
08IR 18 UN | 5.00 | 18.0 | 0.12 | 8.24 | 0.5 | 0.7 | 1 | IC228 IC908 | |
08IR 16 UN | 5.00 | 16.0 | 0.09 | 8.24 | 0.6 | 0.7 | 1 | IC228 | |
08IR 14 UN | 5.00 | 14.0 | 0.10 | 8.24 | 0.6 | 0.8 | 1 | IC228 IC908 | |
08IR 13 UN | 5.00 | 13.0 | 0.14 | 8.24 | 0.6 | 0.9 | 1 | IC228 IC908 | |
08UIRL 13 UN | 5.00 | 13.0 | 0.10 | 8.24 | 1.0 | 4.0 | 1 | IC908 | |
08UIRL 12 UN | 5.00 | 12.0 | 0.10 | 8.24 | 0.9 | 4.0 | 1 | IC928 | |
08UIRL 11 UN | 5.00 | 11.0 | 0.10 | 8.24 | 0.9 | 4.0 | 1 | IC228 | |
11IR 64UN | 6.35 | 64.0 | 0.04 | 11.00 | 0.6 | 0.4 | 1 | IC250 | |
11IR 48 UN | 6.35 | 48.0 | 0.04 | 11.00 | 0.8 | 0.9 | 1 | IC250 | |
11IR 44 UN | 6.35 | 44.0 | 0.05 | 11.00 | 0.8 | 0.9 | 1 | IC250 | |
11IR 40 UN | 6.35 | 40.0 | 0.05 | 11.00 | 0.8 | 0.9 | 1 | IC250 | |
11IR 36 UN | 6.35 | 36.0 | 0.06 | 11.00 | 0.6 | 0.6 | 1 | IC908 | |
11IL 32 UN | 6.35 | 32.0 | 0.04 | 11.00 | 0.6 | 0.6 | 1 | IC908 | |
11IR 32 UN | 6.35 | 32.0 | 0.05 | 11.00 | 0.6 | 0.6 | 1 | IC908 | |
11IL 28 UN | 6.35 | 28.0 | 0.04 | 11.00 | 0.6 | 0.7 | 1 | IC908 | |
11IR 28 UN | 6.35 | 28.0 | 0.05 | 11.00 | 0.6 | 0.6 | 1 | IC908 | |
11IL 24 UN | 6.35 | 24.0 | 0.07 | 11.00 | 0.8 | 0.8 | 1 | IC908 | |
11IR 24 UN | 6.35 | 24.0 | 0.07 | 11.00 | 0.7 | 0.8 | 1 | IC908 IC1007 | |
11IL 20 UN | 6.35 | 20.0 | 0.09 | 11.00 | 0.8 | 0.9 | 1 | IC908 | |
11IR 20 UN | 6.35 | 20.0 | 0.09 | 11.00 | 0.8 | 0.9 | 1 | IC908 | |
11IRB 20 UN | 6.35 | 20.0 | 0.09 | 11.00 | 0.8 | 0.9 | 1 | IC908 | |
11IL 18 UN | 6.35 | 18.0 | 0.10 | 11.00 | 0.9 | 1.0 | 1 | IC908 | |
11IR 18 UN | 6.35 | 18.0 | 0.10 | 11.00 | 0.9 | 1.0 | 1 | IC250 IC908 | |
11IL 16 UN | 6.35 | 16.0 | 0.11 | 11.00 | 0.9 | 1.0 | 1 | IC908 | |
11IR 16 UN | 6.35 | 16.0 | 0.09 | 11.00 | 0.9 | 1.0 | 1 | IC250 IC908 IC1007 | |
11IRB 16 UN | 6.35 | 16.0 | 0.11 | 11.00 | 0.9 | 1.0 | 1 | IC908 | |
11IL 14 UN | 6.35 | 14.0 | 0.10 | 11.00 | 0.9 | 1.1 | 1 | IC250 IC908 | |
11IR 14 UN | 6.35 | 14.0 | 0.10 | 11.00 | 0.9 | 1.0 | 1 | IC50M IC250 IC908 | |
11IRB 14 UN | 6.35 | 14.0 | 0.13 | 11.00 | 0.9 | 1.0 | 1 | IC908 | |
11IR 13 UN | 6.35 | 13.0 | 0.15 | 11.00 | 0.8 | 1.0 | 1 | IC908 | |
11IR 12 UN | 6.35 | 12.0 | 0.15 | 11.00 | 0.8 | 1.0 | 1 | IC250 IC908 | |
11IRB 12 UN | 6.35 | 12.0 | 0.15 | 11.00 | 0.8 | 1.0 | 1 | IC908 | |
11IR 11 UN | 6.35 | 11.0 | 0.14 | 11.00 | 0.8 | 1.0 | 1 | IC250 IC908 | |
11IR 10 UN | 6.35 | 10.0 | 0.19 | 11.00 | 0.9 | 1.2 | 1 | IC908 | |
16IR 64 UN | 9.52 | 64.0 | 0.04 | 16.49 | 0.6 | 0.4 | 1 | IC250 | |
16IR 40 UN | 9.52 | 40.0 | 0.05 | 16.49 | 0.6 | 0.6 | 1 | IC908 | |
16IR 36 UN | 9.52 | 36.0 | 0.06 | 16.49 | 0.6 | 0.6 | 1 | IC908 | |
16IR 32 UN | 9.52 | 32.0 | 0.04 | 16.49 | 0.6 | 0.6 | 1 | IC250 IC908 | |
16IL 28 UN | 9.52 | 28.0 | 0.04 | 16.49 | 0.6 | 0.7 | 1 | IC908 | |
16IR 28 UN | 9.52 | 28.0 | 0.05 | 16.49 | 0.6 | 0.6 | 1 | IC908 | |
16IL 24 UN 2M | 9.52 | 24.0 | 0.08 | 16.49 | 1.5 | 1.5 | 2 | IC908 | |
16IR 24 UN | 9.52 | 24.0 | 0.05 | 16.49 | 0.7 | 0.8 | 1 | IC250 IC908 | |
16IRB 24 UN | 9.52 | 24.0 | 0.07 | 16.49 | 0.7 | 0.8 | 1 | IC908 | |
16IL 20 UN | 9.52 | 20.0 | 0.06 | 16.49 | 0.8 | 0.9 | 1 | IC250 IC908 | |
16IR 20 UN | 9.52 | 20.0 | 0.06 | 16.49 | 0.8 | 0.9 | 1 | IC50M IC250 IC08 IC908 IC1007 | |
16IR 20 UN 2M | 9.52 | 20.0 | 0.09 | 16.49 | 1.4 | 2.0 | 2 | IC250 | |
16IRB 20 UN | 9.52 | 20.0 | 0.09 | 16.49 | 0.8 | 0.8 | 1 | IC908 | |
16IRM 20 UN | 9.52 | 20.0 | 0.06 | 16.49 | 0.8 | 0.9 | 1 | IC908 IC1007 | |
16IL 18 UN | 9.52 | 18.0 | 0.08 | 16.49 | 0.7 | 0.8 | 1 | IC908 | |
16IR 18 UN | 9.52 | 18.0 | 0.10 | 16.49 | 0.8 | 1.0 | 1 | IC250 IC908 IC1007 | |
16IRB 18 UN | 9.52 | 18.0 | 0.12 | 16.49 | 0.7 | 0.8 | 1 | IC908 | |
16IRM 18 UN | 9.52 | 18.0 | 0.08 | 16.49 | 0.8 | 1.0 | 1 | IC808 IC908 | |
16IL 16 UN | 9.52 | 16.0 | 0.11 | 16.49 | 1.0 | 1.2 | 1 | IC908 | |
16IR 16 UN | 9.52 | 16.0 | 0.11 | 16.49 | 0.9 | 1.2 | 1 | IC250 IC908 | |
16IR 16 UN-2M | 9.52 | 16.0 | 0.09 | 16.49 | 1.5 | 2.3 | 2 | IC508 IC908 | |
16IRB 16 UN | 9.52 | 16.0 | 0.11 | 16.49 | 0.9 | 1.2 | 1 | IC908 | |
16IRM 16 UN | 9.52 | 16.0 | 0.09 | 16.49 | 0.9 | 1.1 | 1 | IC250 IC908 IC1007 | |
16IL 14 UN | 9.52 | 14.0 | 0.10 | 16.49 | 0.9 | 1.2 | 1 | IC250 IC908 | |
16IR 14 UN | 9.52 | 14.0 | 0.13 | 16.49 | 0.9 | 1.2 | 1 | IC250 IC908 | |
16IRB 14 UN | 9.52 | 14.0 | 0.13 | 16.49 | 0.9 | 1.2 | 1 | IC908 | |
16IRM 14 UN | 9.52 | 14.0 | 0.11 | 16.49 | 0.9 | 1.2 | 1 | IC250 IC808 IC908 IC1007 | |
16IL 13 UN | 9.52 | 13.0 | 0.14 | 16.49 | 1.5 | 1.0 | 1 | IC250 | |
16IR 13 UN | 9.52 | 13.0 | 0.14 | 16.49 | 1.5 | 1.0 | 1 | IC908 | |
16IL 12 UN | 9.52 | 12.0 | 0.15 | 16.49 | 1.0 | 1.1 | 1 | IC250 IC908 | |
16IR 12 UN | 9.52 | 12.0 | 0.15 | 16.49 | 1.0 | 1.1 | 1 | IC250 IC08 IC908 IC1007 | |
16IRB 12 UN | 9.52 | 12.0 | 0.13 | 16.49 | 1.0 | 1.2 | 1 | IC908 | |
16IRM 12 UN | 9.52 | 12.0 | 0.12 | 16.49 | 1.1 | 1.4 | 1 | IC250 IC808 IC908 IC1007 | |
16IR 11.5 UN | 9.52 | 11.5 | 0.14 | 16.49 | 1.0 | 1.1 | 1 | IC908 | |
16IL 11 UN | 9.52 | 11.0 | 0.18 | 16.49 | 1.0 | 1.0 | 1 | IC908 | |
16IR 11 UN | 9.52 | 11.0 | 0.18 | 16.49 | 1.0 | 1.0 | 1 | IC908 | |
16IL 10 UN | 9.52 | 10.0 | 0.15 | 16.49 | 1.1 | 1.5 | 1 | IC250 IC908 | |
16IR 10 UN | 9.52 | 10.0 | 0.15 | 16.49 | 1.1 | 1.5 | 1 | IC250 IC908 | |
16IRB 10 UN | 9.52 | 10.0 | 0.15 | 16.49 | 1.1 | 1.5 | 1 | IC908 | |
16IR 9 UN | 9.52 | 9.0 | 0.17 | 16.49 | 1.2 | 1.7 | 1 | IC908 | |
16IL 8 UN | 9.52 | 8.0 | 0.23 | 16.49 | 1.1 | 1.5 | 1 | IC250 IC08 IC908 | |
16IR 8 UN | 9.52 | 8.0 | 0.23 | 16.49 | 1.1 | 1.5 | 1 | IC250 IC08 IC908 IC1007 | |
16IRB 8 UN | 9.52 | 8.0 | 0.23 | 16.49 | 1.1 | 1.5 | 1 | IC908 | |
16IRM 8 UN | 9.52 | 8.0 | 0.20 | 16.49 | 1.1 | 1.5 | 1 | IC250 IC808 IC908 IC1007 | |
22IR 16 UN 3M | 12.70 | 16.0 | 0.07 | 22.00 | 2.5 | 4.0 | 3 | IC908 | |
22IR 12 UN 2M | 12.70 | 12.0 | 0.15 | 22.00 | 2.3 | 3.0 | 2 | IC908 | |
22IR 12 UN 3M | 12.70 | 12.0 | 0.15 | 22.00 | 3.2 | 5.2 | 3 | IC908 | |
22IL 7 UN | 12.70 | 7.0 | 0.22 | 22.00 | 1.6 | 2.3 | 1 | IC908 | |
22IR 7 UN | 12.70 | 7.0 | 0.22 | 22.00 | 1.6 | 2.3 | 1 | IC228 IC250 IC908 | |
22IL 6 UN | 12.70 | 6.0 | 0.30 | 22.00 | 1.6 | 2.3 | 1 | IC250 IC908 | |
22IR 6 UN | 12.70 | 6.0 | 0.26 | 22.00 | 1.6 | 2.3 | 1 | IC250 IC908 | |
22IR 5 UN | 12.70 | 5.0 | 0.38 | 22.00 | 1.7 | 1.7 | 1 | IC250 IC908 | |
22UIRL 4.5 UN | 12.70 | 4.5 | 0.36 | 22.00 | 2.4 | 11.0 | 1 | IC250 | |
27IR 8 UN 2M | 15.88 | 8.0 | 0.19 | 27.50 | 3.1 | 4.9 | 2 | IC908 | |
27IR 4.5 UN | 15.88 | 4.5 | 0.36 | 27.50 | 1.7 | 2.4 | 1 | IC250 IC908 | |
27IR 4 UN | 15.88 | 4.0 | 0.47 | 27.50 | 1.8 | 2.5 | 1 | IC250 IC908 |
Рубрики
- Ceratizit (25 147)
- Drilling (12 966)
- Milling (4 310)
- Threading (3 218)
- Tool clamping (1 070)
- Turning (3 217)
- Workpiece clamping (366)
- Dormer (15 746)
- Оснастка-Dormer (3 049)
- Точение-Dormer (7 556)
- Фрезерование-Dormer (5 141)
- Iscar (2 564)
- Kennametal (26 370)
- Модульные свёрла (2 919)
- Наружное и внутреннее точение (5 160)
- Обработка и отрезка канавок (3 297)
- Профильная обработка (1 892)
- Резьбонарезание-kennametal (5 895)
- Фрезы со сменными режущими пластинами-kennametal (1 097)
- Цельные концевые фрезы-kennametal (1 709)
- Цельные твердосплавные сверла (4 401)
- Korloy (12 169)
- Mitsubishi (1 259)
- Нарезание внутренней резьбы (18)
- Нарезание наружной резьбы (27)
- Обработка канавок (176)
- Прорезание канавок, серия GY (726)
- Торцовая фреза (312)
- Sandvik (60 070)
- Инструментальная оснастка (3 694)
- Отрезка и обработка канавок (4 953)
- Растачивание и развёртывание (875)
- Резьбонарезание (5 131)
- Сверление (9 192)
- Точение (13 029)
- Фрезерный инструмент (16 142)
- Цельные осевые инструменты (7 054)
- TaeguTec (1 873)
- Hole_Making (90)
- Milling solid end mills (758)
- Parting & Grooving (181)
- Thread_Making (53)
- Turning_TaeguTec (791)
- Tungaloy (2 922)
- Внутреннее точение (748)
- Инструментальные системы-tungaloy (348)
- Наружнее точение (940)
- Обработка канавок и отрезка (249)
- Обработка отверстий Tungaloy (637)
- Walter (40 938)
- Инструментальная оснастка_Walter (1 824)
- Нарезание резьбы (5 569)
- Обработка отверстий (14 956)
- Токарная обработка (7 949)
- Фрезерование (10 640)
- Widia (18 171)
- Инструментальные системы (6 472)
- Нарезание резьбы метчиком (1 527)
- Обработка отверстий-Widia (3 511)
- Точение-Widia (3 181)
- Фрезы со сменными режущими пластинами (1 700)
- Цельные концевые фрезы (1 780)
- ZCC (7 073)
- Сarbide (30 554)
- Обработка отверстий-carbide (10 042)
- Обработка резьбы (3 788)
- Оснастка (3 049)
- Разное (963)
- Точение-carbide (7 571)
- Фрезерование-carbide (5 141)