Small Diameter Short Left-Hand Cut Solid Carbide UN Profile Threading Endmills for Hardened Steel(+)
Designation | DC | TPI | UNC | UNF | LU | OAL | DCONMS | NOF | Shank | TP | Grade Click on Grade No. for Cutting Speed | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTECSH 03015C6 72UN | 1.45 | 72.0 | — | 1 | 6.0 | 39.00 | 3.00 | 3 | C | 0.353 | IC903 | |
MTECSH 06012C4 80UN | 1.15 | 80.0 | — | 0 | 4.0 | 58.00 | 6.00 | 3 | C | 0.318 | IC903 | |
MTECSH 06016C6 56UN | 1.65 | 56.0 | 2 | 3 | 6.6 | 58.00 | 6.00 | 3 | C | 0.454 | IC903 | |
MTECSH 06019C5 48UN | 1.90 | 48.0 | 3 | 4 | 5.2 | 58.00 | 6.00 | 3 | C | 0.529 | IC903 | |
MTECSH 06021C6 40UN | 2.10 | 40.0 | 4 | — | 6.3 | 58.00 | 6.00 | 3 | C | 0.635 | IC903 | |
MTECSH 06024C7 40UN | 2.45 | 40.0 | 5 | 6 | 7.0 | 58.00 | 6.00 | 3 | C | 0.635 | IC903 | |
MTECSH 06021C8 40UN | 2.10 | 40.0 | 4 | — | 8.0 | 58.00 | 6.00 | 3 | C | 0.635 | IC903 | |
MTECSH 06024C9 40UN | 2.45 | 40.0 | 5 | 6 | 9.6 | 58.00 | 6.00 | 3 | C | 0.635 | IC903 | |
MTECSH 06025C7 32UN | 2.55 | 32.0 | 6 | — | 7.1 | 58.00 | 6.00 | 3 | C | 0.794 | IC903 | |
MTECSH 06025C10 32UN | 2.55 | 32.0 | 6 | — | 10.5 | 58.00 | 6.00 | 3 | C | 0.794 | IC903 | |
MTECSH 06032C9 32UN | 3.20 | 32.0 | 8 | — | 9.5 | 58.00 | 6.00 | 3 | C | 0.794 | IC903 | |
MTECSH 06037C10 32UN | 3.70 | 32.0 | — | 10 | 10.5 | 58.00 | 6.00 | 3 | C | 0.794 | IC903 | |
MTECSH 06032C12 32UN | 3.20 | 32.0 | 8 | — | 12.5 | 58.00 | 6.00 | 3 | C | 0.794 | IC903 | |
MTECSH 06037C15 32UN | 3.70 | 32.0 | — | 10 | 15.0 | 58.00 | 6.00 | 3 | C | 0.794 | IC903 | |
MTECSH 06042C11 28UN | 4.20 | 28.0 | — | 12 | 11.0 | 58.00 | 6.00 | 3 | C | 0.907 | IC903 | |
MTECSH 0605C14 28UN | 5.00 | 28.0 | — | 1/4 | 14.5 | 58.00 | 6.00 | 3 | C | 0.907 | IC903 | |
MTECSH 0605C19 28UN | 5.00 | 28.0 | — | 1/4 | 19.0 | 58.00 | 6.00 | 3 | C | 0.907 | IC903 | |
MTECSH 06035C10 24UN | 3.50 | 24.0 | 10’12 | — | 10.6 | 58.00 | 6.00 | 3 | C | 1.058 | IC903 | |
MTECSH 08066C17 24UN | 6.60 | 24.0 | — | 5/16 | 17.0 | 64.00 | 8.00 | 3 | C | 1.058 | IC903 | |
MTECSH 08066C24 24UN | 6.60 | 24.0 | — | 5/16 | 24.0 | 64.00 | 8.00 | 3 | C | 1.058 | IC903 | |
MTECSH 06047C14 20UN | 4.75 | 20.0 | 1/4 | — | 14.0 | 58.00 | 6.00 | 3 | C | 1.270 | IC903 | |
MTECSH 06047C19 20UN | 4.75 | 20.0 | 1/4 | — | 19.0 | 58.00 | 6.00 | 3 | C | 1.270 | IC903 | |
MTECSH 0808C25 20UN | 8.00 | 20.0 | — | 7/16 | 25.0 | 64.00 | 8.00 | 3 | C | 1.270 | IC903 | |
MTECSH 0606C17 18UN | 6.00 | 18.0 | 5/16 | — | 17.0 | 58.00 | 6.00 | 3 | C | 1.411 | IC903 | |
MTECSH 0606C23 18UN | 6.00 | 18.0 | 5/16 | — | 23.0 | 58.00 | 6.00 | 3 | C | 1.411 | IC903 | |
MTECSH 08067C22 16UN | 6.70 | 16.0 | 3/8 | — | 22.0 | 64.00 | 8.00 | 3 | C | 1.588 | IC903 | |
MTECSH 08077C25 14UN | 7.70 | 14.0 | 7/16 | — | 25.0 | 64.00 | 8.00 | 3 | C | 1.814 | IC903 | |
MTECSH 10092C27 13UN | 9.20 | 13.0 | 1/2 | — | 27.5 | 73.00 | 10.00 | 3 | C | 1.954 | IC903 | |
MTECSH 12114C34 11UN | 11.40 | 11.0 | 5/8 | — | 34.5 | 84.00 | 12.00 | 3 | C | 2.309 | IC903 |
Рубрики
- Ceratizit (25 147)
- Drilling (12 966)
- Milling (4 310)
- Threading (3 218)
- Tool clamping (1 070)
- Turning (3 217)
- Workpiece clamping (366)
- Dormer (15 746)
- Оснастка-Dormer (3 049)
- Точение-Dormer (7 556)
- Фрезерование-Dormer (5 141)
- Iscar (2 564)
- Kennametal (26 370)
- Модульные свёрла (2 919)
- Наружное и внутреннее точение (5 160)
- Обработка и отрезка канавок (3 297)
- Профильная обработка (1 892)
- Резьбонарезание-kennametal (5 895)
- Фрезы со сменными режущими пластинами-kennametal (1 097)
- Цельные концевые фрезы-kennametal (1 709)
- Цельные твердосплавные сверла (4 401)
- Korloy (12 169)
- Mitsubishi (1 259)
- Нарезание внутренней резьбы (18)
- Нарезание наружной резьбы (27)
- Обработка канавок (176)
- Прорезание канавок, серия GY (726)
- Торцовая фреза (312)
- Sandvik (60 070)
- Инструментальная оснастка (3 694)
- Отрезка и обработка канавок (4 953)
- Растачивание и развёртывание (875)
- Резьбонарезание (5 131)
- Сверление (9 192)
- Точение (13 029)
- Фрезерный инструмент (16 142)
- Цельные осевые инструменты (7 054)
- TaeguTec (1 873)
- Hole_Making (90)
- Milling solid end mills (758)
- Parting & Grooving (181)
- Thread_Making (53)
- Turning_TaeguTec (791)
- Tungaloy (2 922)
- Внутреннее точение (748)
- Инструментальные системы-tungaloy (348)
- Наружнее точение (940)
- Обработка канавок и отрезка (249)
- Обработка отверстий Tungaloy (637)
- Walter (40 938)
- Инструментальная оснастка_Walter (1 824)
- Нарезание резьбы (5 569)
- Обработка отверстий (14 956)
- Токарная обработка (7 949)
- Фрезерование (10 640)
- Widia (18 171)
- Инструментальные системы (6 472)
- Нарезание резьбы метчиком (1 527)
- Обработка отверстий-Widia (3 511)
- Точение-Widia (3 181)
- Фрезы со сменными режущими пластинами (1 700)
- Цельные концевые фрезы (1 780)
- ZCC (7 073)
- Сarbide (30 554)
- Обработка отверстий-carbide (10 042)
- Обработка резьбы (3 788)
- Оснастка (3 049)
- Разное (963)
- Точение-carbide (7 571)
- Фрезерование-carbide (5 141)