Small Diameter Short Left-Hand Cut. Internal ISO Profile Threading Endmills for Hardened Steel(+)
Designation | DC | TP | LU | OAL | DCONMS | TDZ | NOF | Shank | Grade Click on Grade No. for Cutting Speed | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTECSH 03011C4 0.3ISO | 1.05 | 0.300 | 4.0 | 39.00 | 3.00 | M1.4 | 3 | C | IC903 | |
MTECSH 03012C5 0.35ISO | 1.20 | 0.350 | 4.8 | 39.00 | 3.00 | M1.6′ M1.8 | 3 | C | IC903 | |
MTECSH 03016C6 0.4ISO | 1.55 | 0.400 | 6.0 | 39.00 | 3.00 | M2 | 3 | C | IC903 | |
MTECSH 06016C4 0.4ISO | 1.55 | 0.400 | 4.5 | 58.00 | 6.00 | M2 | 3 | C | IC903 | |
MTECSH 06017C5 0.45ISO | 1.65 | 0.450 | 5.0 | 58.00 | 6.00 | M2.2 | 3 | C | IC903 | |
MTECSH 0602C5 0.45ISO | 1.95 | 0.450 | 5.5 | 58.00 | 6.00 | M2.5 | 3 | C | IC903 | |
MTECSH 0602C7 0.45ISO | 1.95 | 0.450 | 7.5 | 58.00 | 6.00 | M2.5 | 3 | C | IC903 | |
MTECSH 06024C6 0.5ISO | 2.35 | 0.500 | 6.5 | 58.00 | 6.00 | M3 | 3 | C | IC903 | |
MTECSH 06024C9 0.5ISO | 2.35 | 0.500 | 9.5 | 58.00 | 6.00 | M3 | 3 | C | IC903 | |
MTECSH 06028C7 0.6ISO | 2.75 | 0.600 | 7.5 | 58.00 | 6.00 | M3.5 | 3 | C | IC903 | |
MTECSH06028C10 0.6ISO | 2.75 | 0.600 | 10.0 | 58.00 | 6.00 | M3.5 | 3 | C | IC903 | |
MTECSH 06031C9 0.7ISO | 3.10 | 0.700 | 9.0 | 58.00 | 6.00 | M4 | 3 | C | IC903 | |
MTECSH 06031C12 0.7ISO | 3.10 | 0.700 | 12.5 | 58.00 | 6.00 | M4 | 3 | C | IC903 | |
MTECSH 06038C12 0.8ISO | 3.80 | 0.800 | 12.5 | 58.00 | 6.00 | M5 | 3 | C | IC903 | |
MTECSH 06038C16 0.8ISO | 3.80 | 0.800 | 16.0 | 58.00 | 6.00 | M5 | 3 | C | IC903 | |
MTECSH 06047C14 1.0ISO | 4.65 | 1.000 | 14.0 | 58.00 | 6.00 | M6 | 3 | C | IC903 | |
MTECSH 06047C20 1.0ISO | 4.65 | 1.000 | 20.0 | 58.00 | 6.00 | M6 | 3 | C | IC903 | |
MTECSH 0606C18 1.25ISO | 5.95 | 1.250 | 18.0 | 58.00 | 6.00 | M8 | 3 | C | IC903 | |
MTECSH 0606C24 1.25ISO | 5.95 | 1.250 | 24.0 | 58.00 | 6.00 | M8 | 3 | C | IC903 | |
MTECSH 08078C23 1.5ISO | 7.80 | 1.500 | 23.0 | 64.00 | 8.00 | M10 | 3 | C | IC903 | |
MTECSH 1009C26 1.75ISO | 9.00 | 1.750 | 26.0 | 73.00 | 10.00 | M12 | 3 | C | IC903 | |
MTECSH 12118D35 2.0ISO | 11.80 | 2.000 | 35.0 | 84.00 | 12.00 | M16 | 4 | C | IC903 |
Рубрики
- Ceratizit (25 147)
- Drilling (12 966)
- Milling (4 310)
- Threading (3 218)
- Tool clamping (1 070)
- Turning (3 217)
- Workpiece clamping (366)
- Dormer (15 746)
- Оснастка-Dormer (3 049)
- Точение-Dormer (7 556)
- Фрезерование-Dormer (5 141)
- Iscar (2 564)
- Kennametal (26 370)
- Модульные свёрла (2 919)
- Наружное и внутреннее точение (5 160)
- Обработка и отрезка канавок (3 297)
- Профильная обработка (1 892)
- Резьбонарезание-kennametal (5 895)
- Фрезы со сменными режущими пластинами-kennametal (1 097)
- Цельные концевые фрезы-kennametal (1 709)
- Цельные твердосплавные сверла (4 401)
- Korloy (12 169)
- Mitsubishi (1 259)
- Нарезание внутренней резьбы (18)
- Нарезание наружной резьбы (27)
- Обработка канавок (176)
- Прорезание канавок, серия GY (726)
- Торцовая фреза (312)
- Sandvik (60 070)
- Инструментальная оснастка (3 694)
- Отрезка и обработка канавок (4 953)
- Растачивание и развёртывание (875)
- Резьбонарезание (5 131)
- Сверление (9 192)
- Точение (13 029)
- Фрезерный инструмент (16 142)
- Цельные осевые инструменты (7 054)
- TaeguTec (1 873)
- Hole_Making (90)
- Milling solid end mills (758)
- Parting & Grooving (181)
- Thread_Making (53)
- Turning_TaeguTec (791)
- Tungaloy (2 922)
- Внутреннее точение (748)
- Инструментальные системы-tungaloy (348)
- Наружнее точение (940)
- Обработка канавок и отрезка (249)
- Обработка отверстий Tungaloy (637)
- Walter (40 938)
- Инструментальная оснастка_Walter (1 824)
- Нарезание резьбы (5 569)
- Обработка отверстий (14 956)
- Токарная обработка (7 949)
- Фрезерование (10 640)
- Widia (18 171)
- Инструментальные системы (6 472)
- Нарезание резьбы метчиком (1 527)
- Обработка отверстий-Widia (3 511)
- Точение-Widia (3 181)
- Фрезы со сменными режущими пластинами (1 700)
- Цельные концевые фрезы (1 780)
- ZCC (7 073)
- Сarbide (30 554)
- Обработка отверстий-carbide (10 042)
- Обработка резьбы (3 788)
- Оснастка (3 049)
- Разное (963)
- Точение-carbide (7 571)
- Фрезерование-carbide (5 141)