2 Flute’ 30 Helix and Corner Radii Solid Carbide Endmills for Rib Processing on Hard Materials up to 65 HRC(+)
Designation | DC | DCONMS | APMX | RE | LU | OAL | DN | NOF | FHA | Shank | fz- (min) | fz- (max) | Grade Click on Grade No. for Cutting Speed | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC-A2 001-0015/003C4H45 | 0.10 | 4.00 | 0.15 | — | 0.3 | 45.00 | 0.09 | 2 | 30.0 | C | 0.0020 | 0.0025 | IC702 | |
EC-A2 002-003/005C4H45 | 0.20 | 4.00 | 0.30 | — | 0.5 | 45.00 | 0.17 | 2 | 30.0 | C | 0.0030 | 0.0030 | IC702 | |
EC-A2 003-0045/01C4H45 | 0.30 | 4.00 | 0.45 | — | 1.0 | 45.00 | 0.27 | 2 | 30.0 | C | 0.0030 | 0.0040 | IC702 | |
EC-A2 003-0045/03C4H45 | 0.30 | 4.00 | 0.45 | — | 3.0 | 45.00 | 0.27 | 2 | 30.0 | C | 0.0030 | 0.0040 | IC702 | |
EC-A2 004-006/01C4H45 | 0.40 | 4.00 | 0.60 | — | 1.0 | 45.00 | 0.37 | 2 | 30.0 | C | 0.0030 | 0.0050 | IC702 | |
EC-A2 004-006/02C4H45 | 0.40 | 4.00 | 0.60 | — | 2.0 | 45.00 | 0.37 | 2 | 30.0 | C | 0.0030 | 0.0050 | IC702 | |
EC-A2 005-007/02C4H45 | 0.50 | 4.00 | 0.70 | — | 2.0 | 45.00 | 0.45 | 2 | 30.0 | C | 0.0030 | 0.0050 | IC702 | |
EC-A2 005-007/1.5C4R05H45 | 0.50 | 4.00 | 0.70 | 0.05 | 1.5 | 45.00 | 0.45 | 2 | 30.0 | C | 0.0010 | 0.0020 | IC702 | |
EC-A2 005-007/2.5C4R05H45 | 0.50 | 4.00 | 0.70 | 0.05 | 2.5 | 45.00 | 0.45 | 2 | 30.0 | C | 0.0010 | 0.0020 | IC702 | |
EC-A2 006-009/02C4H45 | 0.60 | 4.00 | 0.90 | — | 2.0 | 45.00 | 0.55 | 2 | 30.0 | C | 0.0030 | 0.0070 | IC702 | |
EC-A2 006-009/3C4R05H45 | 0.60 | 4.00 | 0.90 | 0.05 | 3.0 | 45.00 | 0.55 | 2 | 30.0 | C | 0.0010 | 0.0020 | IC702 | |
EC-A2 007-010/4C4R.1H45 | 0.70 | 4.00 | 1.00 | 0.10 | 4.0 | 45.00 | 0.65 | 2 | 30.0 | C | 0.0010 | 0.0030 | IC702 | |
EC-A2 008-012/04C4H45 | 0.80 | 4.00 | 1.20 | — | 4.0 | 45.00 | 0.75 | 2 | 30.0 | C | 0.0030 | 0.0080 | IC702 | |
EC-A2 008-012/06C4H45 | 0.80 | 4.00 | 1.20 | — | 6.0 | 45.00 | 0.75 | 2 | 30.0 | C | 0.0030 | 0.0090 | IC702 | |
EC-A2 008-012/4C4R.1H45 | 0.80 | 4.00 | 1.20 | 0.10 | 4.0 | 45.00 | 0.75 | 2 | 30.0 | C | 0.0010 | 0.0030 | IC702 | |
EC-A2 008-012/6C4R.1H45 | 0.80 | 4.00 | 1.20 | 0.10 | 6.0 | 45.00 | 0.75 | 2 | 30.0 | C | 0.0010 | 0.0030 | IC702 | |
EC-A2 010-015/04C4H45 | 1.00 | 4.00 | 1.50 | — | 4.0 | 45.00 | 0.97 | 2 | 30.0 | C | 0.0040 | 0.0120 | IC702 | |
EC-A2 010-015/06C4H45 | 1.00 | 4.00 | 1.50 | — | 6.0 | 45.00 | 0.97 | 2 | 30.0 | C | 0.0040 | 0.0120 | IC702 | |
EC-A2 010-015/08C4H45 | 1.00 | 4.00 | 1.50 | — | 8.0 | 45.00 | 0.95 | 2 | 30.0 | C | 0.0040 | 0.0120 | IC702 | |
EC-A2 010-015/10C4H45 | 1.00 | 4.00 | 1.50 | — | 10.0 | 45.00 | 0.95 | 2 | 30.0 | C | 0.0040 | 0.0120 | IC702 | |
EC-A2 010-015/12C4H45 | 1.00 | 4.00 | 1.50 | — | 12.0 | 45.00 | 0.93 | 2 | 30.0 | C | 0.0040 | 0.0120 | IC702 | |
EC-A2 010-015/20C4H55 | 1.00 | 4.00 | 1.50 | — | 20.0 | 55.00 | 0.93 | 2 | 30.0 | C | 0.0040 | 0.0120 | IC702 | |
EC-A2 010-015/4C6R.1H50 | 1.00 | 6.00 | 1.50 | 0.10 | 4.0 | 50.00 | 0.95 | 2 | 30.0 | C | 0.0020 | 0.0060 | IC702 | |
EC-A2 010-015/4C6R.2H50 | 1.00 | 6.00 | 1.50 | 0.20 | 4.0 | 50.00 | 0.95 | 2 | 30.0 | C | 0.0020 | 0.0060 | IC702 | |
EC-A2 010-015/4C6R.3H50 | 1.00 | 6.00 | 1.50 | 0.30 | 4.0 | 50.00 | 0.95 | 2 | 30.0 | C | 0.0020 | 0.0060 | IC702 | |
EC-A2 010-015/6C6R.1H50 | 1.00 | 6.00 | 1.50 | 0.10 | 6.0 | 50.00 | 0.95 | 2 | 30.0 | C | 0.0020 | 0.0060 | IC702 | |
EC-A2 010-015/6C6R.2H50 | 1.00 | 6.00 | 1.50 | 0.20 | 6.0 | 50.00 | 0.95 | 2 | 30.0 | C | 0.0020 | 0.0060 | IC702 | |
EC-A2 010-015/6C6R.3H50 | 1.00 | 6.00 | 1.50 | 0.30 | 6.0 | 50.00 | 0.95 | 2 | 30.0 | C | 0.0020 | 0.0060 | IC702 | |
EC-A2 010-015/8C6R.3H50 | 1.00 | 6.00 | 1.50 | 0.30 | 8.0 | 50.00 | 0.95 | 2 | 30.0 | C | 0.0020 | 0.0060 | IC702 | |
EC-A2 012-018/06C4H45 | 1.20 | 4.00 | 1.80 | — | 6.0 | 45.00 | 1.17 | 2 | 30.0 | C | 0.0050 | 0.0150 | IC702 | |
EC-A2 015-023/06C4H45 | 1.50 | 4.00 | 2.30 | — | 6.0 | 45.00 | 1.47 | 2 | 30.0 | C | 0.0050 | 0.0150 | IC702 | |
EC-A2 015-023/08C4H45 | 1.50 | 4.00 | 2.30 | — | 8.0 | 45.00 | 1.45 | 2 | 30.0 | C | 0.0050 | 0.0150 | IC702 | |
EC-A2 015-023/10C4H45 | 1.50 | 4.00 | 2.30 | — | 10.0 | 45.00 | 1.45 | 2 | 30.0 | C | 0.0050 | 0.0150 | IC702 | |
EC-A2 015-023/12C4H45 | 1.50 | 4.00 | 2.30 | — | 12.0 | 45.00 | 1.41 | 2 | 30.0 | C | 0.0050 | 0.0150 | IC702 | |
EC-A2 015-025/10C6R.2H50 | 1.50 | 6.00 | 2.50 | 0.20 | 10.0 | 50.00 | 1.45 | 2 | 30.0 | C | 0.0030 | 0.0080 | IC702 | |
EC-A2 015-025/12C6R.2H50 | 1.50 | 6.00 | 2.50 | 0.20 | 12.0 | 50.00 | 1.45 | 2 | 30.0 | C | 0.0030 | 0.0080 | IC702 | |
EC-A2 015-025/4C6R.2H50 | 1.50 | 6.00 | 2.50 | 0.20 | 4.0 | 50.00 | 1.45 | 2 | 30.0 | C | 0.0030 | 0.0080 | IC702 | |
EC-A2 015-025/4C6R.3H50 | 1.50 | 6.00 | 2.50 | 0.30 | 4.0 | 50.00 | 1.45 | 2 | 30.0 | C | 0.0030 | 0.0080 | IC702 | |
EC-A2 015-025/6C6R.2H50 | 1.50 | 6.00 | 2.50 | 0.20 | 6.0 | 50.00 | 1.45 | 2 | 30.0 | C | 0.0030 | 0.0080 | IC702 | |
EC-A2 015-025/6C6R.3H50 | 1.50 | 6.00 | 2.50 | 0.30 | 6.0 | 50.00 | 1.45 | 2 | 30.0 | C | 0.0030 | 0.0080 | IC702 | |
EC-A2 015-025/8C6R.2H50 | 1.50 | 6.00 | 2.50 | 0.20 | 8.0 | 50.00 | 1.45 | 2 | 30.0 | C | 0.0030 | 0.0080 | IC702 | |
EC-A2 015-025/8C6R.3H50 | 1.50 | 6.00 | 2.50 | 0.30 | 8.0 | 50.00 | 1.45 | 2 | 30.0 | C | 0.0030 | 0.0080 | IC702 | |
EC-A2 020-030/06C4H45 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | — | 6.0 | 45.00 | 1.97 | 2 | 30.0 | C | 0.0100 | 0.0200 | IC702 | |
EC-A2 020-030/08C4H45 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | — | 8.0 | 45.00 | 1.95 | 2 | 30.0 | C | 0.0100 | 0.0200 | IC702 | |
EC-A2 020-030/10C4H45 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | — | 10.0 | 45.00 | 1.95 | 2 | 30.0 | C | 0.0100 | 0.0200 | IC702 | |
EC-A2 020-030/12C4H45 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | — | 12.0 | 45.00 | 1.93 | 2 | 30.0 | C | 0.0100 | 0.0200 | IC702 | |
EC-A2 020-030/14C4H50 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | — | 14.0 | 50.00 | 1.93 | 2 | 30.0 | C | 0.0100 | 0.0200 | IC702 | |
EC-A2 020-030/16C4H50 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | — | 16.0 | 50.00 | 1.91 | 2 | 30.0 | C | 0.0100 | 0.0200 | IC702 | |
EC-A2 020-030/20C4H55 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | — | 20.0 | 55.00 | 1.89 | 2 | 30.0 | C | 0.0100 | 0.0200 | IC702 | |
EC-A2 020-030/25C4H60 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | — | 25.0 | 60.00 | 1.89 | 2 | 30.0 | C | 0.0100 | 0.0200 | IC702 | |
EC-A2 020-030/10C6R.2H55 | 2.00 | 6.00 | 3.00 | 0.20 | 10.0 | 55.00 | 1.95 | 2 | 30.0 | C | 0.0040 | 0.0100 | IC702 | |
EC-A2 020-030/10C6R.3H55 | 2.00 | 6.00 | 3.00 | 0.30 | 10.0 | 55.00 | 1.95 | 2 | 30.0 | C | 0.0040 | 0.0100 | IC702 | |
EC-A2 020-030/10C6R.5H55 | 2.00 | 6.00 | 3.00 | 0.50 | 10.0 | 55.00 | 1.95 | 2 | 30.0 | C | 0.0040 | 0.0100 | IC702 | |
EC-A2 020-030/16C6R.3H55 | 2.00 | 6.00 | 3.00 | 0.30 | 16.0 | 55.00 | 1.95 | 2 | 30.0 | C | 0.0040 | 0.0100 | IC702 | |
EC-A2 020-030/6C6R.2H50 | 2.00 | 6.00 | 3.00 | 0.20 | 6.0 | 50.00 | 1.95 | 2 | 30.0 | C | 0.0040 | 0.0100 | IC702 | |
EC-A2 020-030/6C6R.3H50 | 2.00 | 6.00 | 3.00 | 0.30 | 6.0 | 50.00 | 1.95 | 2 | 30.0 | C | 0.0040 | 0.0100 | IC702 | |
EC-A2 020-030/6C6R.5H50 | 2.00 | 6.00 | 3.00 | 0.50 | 6.0 | 50.00 | 1.95 | 2 | 30.0 | C | 0.0040 | 0.0100 | IC702 | |
EC-A2 030-040/10C6R.2H55 | 3.00 | 6.00 | 4.00 | 0.20 | 10.0 | 55.00 | 2.85 | 2 | 30.0 | C | 0.0050 | 0.0150 | IC702 | |
EC-A2 030-040/10C6R.5H55 | 3.00 | 6.00 | 4.00 | 0.50 | 10.0 | 55.00 | 2.85 | 2 | 30.0 | C | 0.0050 | 0.0150 | IC702 | |
EC-A2 030-040/12C6R.2H55 | 3.00 | 6.00 | 4.00 | 0.20 | 12.0 | 55.00 | 2.85 | 2 | 30.0 | C | 0.0050 | 0.0150 | IC702 | |
EC-A2 030-040/12C6R.3H55 | 3.00 | 6.00 | 4.00 | 0.30 | 12.0 | 55.00 | 2.85 | 2 | 30.0 | C | 0.0050 | 0.0150 | IC702 | |
EC-A2 030-040/12C6R.5H55 | 3.00 | 6.00 | 4.00 | 0.50 | 12.0 | 55.00 | 2.85 | 2 | 30.0 | C | 0.0050 | 0.0150 | IC702 | |
EC-A2 030-040/16C6R.2H55 | 3.00 | 6.00 | 4.00 | 0.20 | 16.0 | 55.00 | 2.85 | 2 | 30.0 | C | 0.0050 | 0.0150 | IC702 | |
EC-A2 030-040/16C6R.5H55 | 3.00 | 6.00 | 4.00 | 0.50 | 16.0 | 55.00 | 2.85 | 2 | 30.0 | C | 0.0050 | 0.0150 | IC702 | |
EC-A2 030-040/20C6R.5H55 | 3.00 | 6.00 | 4.00 | 0.50 | 20.0 | 55.00 | 2.85 | 2 | 30.0 | C | 0.0050 | 0.0150 | IC702 | |
EC-A2 030-040/8C6R.2H55 | 3.00 | 6.00 | 4.00 | 0.20 | 8.0 | 55.00 | 2.85 | 2 | 30.0 | C | 0.0050 | 0.0150 | IC702 | |
EC-A2 030-040/8C6R.3H55 | 3.00 | 6.00 | 4.00 | 0.30 | 8.0 | 55.00 | 2.85 | 2 | 30.0 | C | 0.0050 | 0.0150 | IC702 | |
EC-A2 030-045/12C6H45 | 3.00 | 6.00 | 4.50 | — | 12.0 | 45.00 | 2.85 | 2 | 30.0 | C | 0.0150 | 0.0300 | IC702 | |
EC-A2 030-045/16C6H55 | 3.00 | 6.00 | 4.50 | — | 16.0 | 55.00 | 2.85 | 2 | 30.0 | C | 0.0150 | 0.0300 | IC702 | |
EC-A2 030-045/30C6H70 | 3.00 | 6.00 | 4.50 | — | 30.0 | 70.00 | 2.85 | 2 | 30.0 | C | 0.0150 | 0.0300 | IC702 | |
EC-A2 040-050/12C6R.2H55 | 4.00 | 6.00 | 5.00 | 0.20 | 12.0 | 55.00 | 3.85 | 2 | 30.0 | C | 0.0060 | 0.0200 | IC702 | |
EC-A2 040-050/12C6R.5H55 | 4.00 | 6.00 | 5.00 | 0.50 | 12.0 | 55.00 | 3.85 | 2 | 30.0 | C | 0.0060 | 0.0200 | IC702 | |
EC-A2 040-050/12C6R1.H55 | 4.00 | 6.00 | 5.00 | 1.00 | 12.0 | 55.00 | 3.85 | 2 | 30.0 | C | 0.0060 | 0.0200 | IC702 | |
EC-A2 040-050/16C6R.2H55 | 4.00 | 6.00 | 5.00 | 0.20 | 16.0 | 55.00 | 3.85 | 2 | 30.0 | C | 0.0060 | 0.0200 | IC702 | |
EC-A2 040-050/16C6R.5H55 | 4.00 | 6.00 | 5.00 | 0.50 | 16.0 | 55.00 | 3.85 | 2 | 30.0 | C | 0.0060 | 0.0200 | IC702 | |
EC-A2 040-050/20C6R.2H55 | 4.00 | 6.00 | 5.00 | 0.20 | 20.0 | 55.00 | 3.85 | 2 | 30.0 | C | 0.0060 | 0.0200 | IC702 | |
EC-A2 040-050/20C6R.3H55 | 4.00 | 6.00 | 5.00 | 0.30 | 20.0 | 55.00 | 3.85 | 2 | 30.0 | C | 0.0060 | 0.0200 | IC702 | |
EC-A2 040-050/20C6R.5H55 | 4.00 | 6.00 | 5.00 | 0.50 | 20.0 | 55.00 | 3.85 | 2 | 30.0 | C | 0.0060 | 0.0200 | IC702 | |
EC-A2 040-060/16C6H60 | 4.00 | 6.00 | 6.00 | — | 16.0 | 60.00 | 3.80 | 2 | 30.0 | C | 0.0200 | 0.0500 | IC702 | |
EC-A2 060-070/20C6R.3H60 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 0.30 | 20.0 | 60.00 | 5.85 | 2 | 30.0 | C | 0.0080 | 0.0300 | IC702 | |
EC-A2 060-070/20C6R.5H60 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 0.50 | 20.0 | 60.00 | 5.85 | 2 | 30.0 | C | 0.0080 | 0.0300 | IC702 | |
EC-A2 060-070/20C6R1.H60 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 1.00 | 20.0 | 60.00 | 5.85 | 2 | 30.0 | C | 0.0080 | 0.0300 | IC702 | |
EC-A2 060-070/20C6R1.5H60 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 1.50 | 20.0 | 60.00 | 5.85 | 2 | 30.0 | C | 0.0080 | 0.0300 | IC702 | |
EC-A2 060-070/20C6R2.H60 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 2.00 | 20.0 | 60.00 | 5.85 | 2 | 30.0 | C | 0.0080 | 0.0300 | IC702 | |
EC-A2 080-090/25C8R1.H60 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 1.00 | 25.0 | 60.00 | 7.70 | 2 | 30.0 | C | 0.0100 | 0.0350 | IC702 | |
EC-A2 080-090/25C8R2.H60 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 2.00 | 25.0 | 60.00 | 7.70 | 2 | 30.0 | C | 0.0100 | 0.0350 | IC702 | |
EC-A2 100-090/32C10R.3H70 | 10.00 | 10.00 | 9.00 | 0.30 | 32.0 | 70.00 | 9.70 | 2 | 30.0 | C | 0.0100 | 0.0400 | IC702 | |
EC-A2 100-110/32C10R.5H70 | 10.00 | 10.00 | 11.00 | 0.50 | 32.0 | 70.00 | 9.70 | 2 | 30.0 | C | 0.0100 | 0.0400 | IC702 |
Рубрики
- Ceratizit (25 147)
- Drilling (12 966)
- Milling (4 310)
- Threading (3 218)
- Tool clamping (1 070)
- Turning (3 217)
- Workpiece clamping (366)
- Dormer (15 746)
- Оснастка-Dormer (3 049)
- Точение-Dormer (7 556)
- Фрезерование-Dormer (5 141)
- Iscar (2 564)
- Kennametal (26 370)
- Модульные свёрла (2 919)
- Наружное и внутреннее точение (5 160)
- Обработка и отрезка канавок (3 297)
- Профильная обработка (1 892)
- Резьбонарезание-kennametal (5 895)
- Фрезы со сменными режущими пластинами-kennametal (1 097)
- Цельные концевые фрезы-kennametal (1 709)
- Цельные твердосплавные сверла (4 401)
- Korloy (12 169)
- Mitsubishi (1 259)
- Нарезание внутренней резьбы (18)
- Нарезание наружной резьбы (27)
- Обработка канавок (176)
- Прорезание канавок, серия GY (726)
- Торцовая фреза (312)
- Sandvik (60 070)
- Инструментальная оснастка (3 694)
- Отрезка и обработка канавок (4 953)
- Растачивание и развёртывание (875)
- Резьбонарезание (5 131)
- Сверление (9 192)
- Точение (13 029)
- Фрезерный инструмент (16 142)
- Цельные осевые инструменты (7 054)
- TaeguTec (1 873)
- Hole_Making (90)
- Milling solid end mills (758)
- Parting & Grooving (181)
- Thread_Making (53)
- Turning_TaeguTec (791)
- Tungaloy (2 922)
- Внутреннее точение (748)
- Инструментальные системы-tungaloy (348)
- Наружнее точение (940)
- Обработка канавок и отрезка (249)
- Обработка отверстий Tungaloy (637)
- Walter (40 938)
- Инструментальная оснастка_Walter (1 824)
- Нарезание резьбы (5 569)
- Обработка отверстий (14 956)
- Токарная обработка (7 949)
- Фрезерование (10 640)
- Widia (18 171)
- Инструментальные системы (6 472)
- Нарезание резьбы метчиком (1 527)
- Обработка отверстий-Widia (3 511)
- Точение-Widia (3 181)
- Фрезы со сменными режущими пластинами (1 700)
- Цельные концевые фрезы (1 780)
- ZCC (7 073)
- Сarbide (30 554)
- Обработка отверстий-carbide (10 042)
- Обработка резьбы (3 788)
- Оснастка (3 049)
- Разное (963)
- Точение-carbide (7 571)
- Фрезерование-carbide (5 141)