3 Flute’ 38 Helix Short Solid Carbide Slot / Drill Endmills with 3xD Relieved Necks and Chamfered Corners(+)
Designation | DC | DCONMS | APMX | LU | DN | OAL | NOF | FHA | RMPX° | Shank | fz (min) | fz (max) | CHW | KCH | Grade Click on Grade No. for Cutting Speed | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECS020E03-3W06-57 | 2.00 | 6.00 | 3.00 | 8.00 | 1.90 | 57.00 | 3 | 38.0 | 5.0 | W | 0.01 | 0.03 | — | — | IC900 | |
ECS025E03-3W06-57 | 2.50 | 6.00 | 3.00 | 8.00 | 2.40 | 57.00 | 3 | 38.0 | 5.0 | W | 0.01 | 0.03 | — | — | IC900 | |
ECS030E04-3W06-57 | 3.00 | 6.00 | 4.00 | 9.00 | 2.90 | 57.00 | 3 | 38.0 | 5.0 | W | 0.01 | 0.04 | — | — | IC900 | |
ECS035E04-3W06-57 | 3.50 | 6.00 | 4.00 | 12.00 | 3.40 | 57.00 | 3 | 38.0 | 5.0 | W | 0.01 | 0.04 | — | — | IC900 | |
ECS040E05-3W06-57 | 4.00 | 6.00 | 5.00 | 13.00 | 3.90 | 57.00 | 3 | 38.0 | 5.0 | W | 0.02 | 0.05 | — | — | IC900 | |
ECS050E06-3W06-57 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 14.00 | 4.90 | 57.00 | 3 | 38.0 | 5.0 | W | 0.02 | 0.06 | — | — | IC900 | |
ECCS060E07-3W06-57 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 15.00 | 5.90 | 57.00 | 3 | 38.0 | 5.0 | W | 0.03 | 0.07 | 0.15 | 45.0 | IC900 | |
ECCS070E08-3W08-63 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 20.00 | 6.70 | 63.00 | 3 | 38.0 | 5.0 | W | 0.03 | 0.08 | 0.15 | 45.0 | IC900 | |
ECCS080E09-3W08-63 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 21.00 | 7.60 | 63.00 | 3 | 38.0 | 5.0 | W | 0.03 | 0.09 | 0.15 | 45.0 | IC900 | |
ECCS090E10-3W10-72 | 9.00 | 10.00 | 10.00 | 22.00 | 8.60 | 72.00 | 3 | 38.0 | 5.0 | W | 0.03 | 0.09 | 0.15 | 45.0 | IC900 | |
ECCS100E11-3W10-72 | 10.00 | 10.00 | 11.00 | 23.00 | 9.50 | 72.00 | 3 | 38.0 | 5.0 | W | 0.03 | 0.10 | 0.25 | 45.0 | IC900 | |
ECCS120E12-3W12-83 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 24.00 | 11.30 | 83.00 | 3 | 38.0 | 5.0 | W | 0.04 | 0.11 | 0.25 | 45.0 | IC900 | |
ECCS160E16-3W16-92 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 33.00 | 15.20 | 92.00 | 3 | 38.0 | 5.0 | W | 0.05 | 0.13 | 0.25 | 45.0 | IC900 |
Рубрики
- Ceratizit (25 147)
- Drilling (12 966)
- Milling (4 310)
- Threading (3 218)
- Tool clamping (1 070)
- Turning (3 217)
- Workpiece clamping (366)
- Dormer (15 746)
- Оснастка-Dormer (3 049)
- Точение-Dormer (7 556)
- Фрезерование-Dormer (5 141)
- Iscar (2 564)
- Kennametal (26 370)
- Модульные свёрла (2 919)
- Наружное и внутреннее точение (5 160)
- Обработка и отрезка канавок (3 297)
- Профильная обработка (1 892)
- Резьбонарезание-kennametal (5 895)
- Фрезы со сменными режущими пластинами-kennametal (1 097)
- Цельные концевые фрезы-kennametal (1 709)
- Цельные твердосплавные сверла (4 401)
- Korloy (12 169)
- Mitsubishi (1 259)
- Нарезание внутренней резьбы (18)
- Нарезание наружной резьбы (27)
- Обработка канавок (176)
- Прорезание канавок, серия GY (726)
- Торцовая фреза (312)
- Sandvik (60 070)
- Инструментальная оснастка (3 694)
- Отрезка и обработка канавок (4 953)
- Растачивание и развёртывание (875)
- Резьбонарезание (5 131)
- Сверление (9 192)
- Точение (13 029)
- Фрезерный инструмент (16 142)
- Цельные осевые инструменты (7 054)
- TaeguTec (1 873)
- Hole_Making (90)
- Milling solid end mills (758)
- Parting & Grooving (181)
- Thread_Making (53)
- Turning_TaeguTec (791)
- Tungaloy (2 922)
- Внутреннее точение (748)
- Инструментальные системы-tungaloy (348)
- Наружнее точение (940)
- Обработка канавок и отрезка (249)
- Обработка отверстий Tungaloy (637)
- Walter (40 938)
- Инструментальная оснастка_Walter (1 824)
- Нарезание резьбы (5 569)
- Обработка отверстий (14 956)
- Токарная обработка (7 949)
- Фрезерование (10 640)
- Widia (18 171)
- Инструментальные системы (6 472)
- Нарезание резьбы метчиком (1 527)
- Обработка отверстий-Widia (3 511)
- Точение-Widia (3 181)
- Фрезы со сменными режущими пластинами (1 700)
- Цельные концевые фрезы (1 780)
- ZCC (7 073)
- Сarbide (30 554)
- Обработка отверстий-carbide (10 042)
- Обработка резьбы (3 788)
- Оснастка (3 049)
- Разное (963)
- Точение-carbide (7 571)
- Фрезерование-carbide (5 141)