3 Flute’ 45 Helix Solid Carbide Roughing Endmills with 3xD Relieved Necks for High Stock Removal Rates of Aluminum(+)
Designation | DC | DCONMS | LU | OAL | NOF | FHA | RMPX° | APMX | Shank | RE | fz (min) | fz (max) | Grade Click on Grade No. for Cutting Speed | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECR-B3 06-09/21C06R02A57 | 6.00 | 6.00 | 21.00 | 57.00 | 3 | 45.0 | 5.0 | 9.00 | C | 0.20 | 0.03 | 0.07 | IC08 | |
ECR-B3 06-09/21C06R02DA57 | 6.00 | 6.00 | 21.00 | 57.00 | 3 | 45.0 | 5.0 | 9.00 | C | 0.20 | 0.03 | 0.07 | IC1508 | |
ECR-B3 06-09/21W06R02A57 | 6.00 | 6.00 | 21.00 | 57.00 | 3 | 45.0 | 5.0 | 9.00 | W | 0.20 | 0.03 | 0.07 | IC08 | |
ECR-B3 06-09/30C06R02A65 | 6.00 | 6.00 | 30.00 | 65.00 | 3 | 45.0 | 5.0 | 9.00 | C | 0.20 | 0.03 | 0.07 | IC08 | |
ECR-B3 06-09/30W06R02A65 | 6.00 | 6.00 | 30.00 | 65.00 | 3 | 45.0 | 5.0 | 9.00 | W | 0.20 | 0.03 | 0.07 | IC08 | |
ECR-B3 08-12/27C08R02A63 | 8.00 | 8.00 | 27.00 | 63.00 | 3 | 45.0 | 5.0 | 12.00 | C | 0.20 | 0.03 | 0.15 | IC08 | |
ECR-B3 08-12/27C08R02DA63 | 8.00 | 8.00 | 27.00 | 63.00 | 3 | 45.0 | 5.0 | 12.00 | C | 0.20 | 0.03 | 0.15 | IC1508 | |
ECR-B3 08-12/27W08R02A63 | 8.00 | 8.00 | 27.00 | 63.00 | 3 | 45.0 | 5.0 | 12.00 | W | 0.20 | 0.03 | 0.15 | IC08 | |
ECR-B3 08-12/40C08R02A78 | 8.00 | 8.00 | 40.00 | 78.50 | 3 | 45.0 | 5.0 | 12.00 | C | 0.20 | 0.03 | 0.15 | IC08 | |
ECR-B3 08-12/40W08R02A78 | 8.00 | 8.00 | 40.00 | 78.50 | 3 | 45.0 | 5.0 | 12.00 | W | 0.20 | 0.03 | 0.15 | IC08 | |
ECR-B3 10-12/31C10R02A72 | 10.00 | 10.00 | 31.00 | 72.00 | 3 | 45.0 | 5.0 | 12.00 | C | 0.20 | 0.05 | 0.20 | IC08 | |
ECR-B3 10-12/31C10R02DA72 | 10.00 | 10.00 | 31.00 | 72.00 | 3 | 45.0 | 5.0 | 12.00 | C | 0.20 | 0.05 | 0.20 | IC1508 | |
ECR-B3 10-12/31W10R02A72 | 10.00 | 10.00 | 31.00 | 72.00 | 3 | 45.0 | 5.0 | 12.00 | W | 0.20 | 0.05 | 0.20 | IC08 | |
ECR-B3 10-12/50C10R02A100 | 10.00 | 10.00 | 50.00 | 100.00 | 3 | 45.0 | 5.0 | 12.00 | C | 0.20 | 0.05 | 0.20 | IC08 | |
ECR-B3 10-12/50W10R02A100 | 10.00 | 10.00 | 50.00 | 100.00 | 3 | 45.0 | 5.0 | 12.00 | W | 0.20 | 0.05 | 0.20 | IC08 | |
ECR-B3 12-12/37C12R02A83 | 12.00 | 12.00 | 37.00 | 83.00 | 3 | 45.0 | 5.0 | 12.00 | C | 0.20 | 0.07 | 0.22 | IC08 | |
ECR-B3 12-12/37C12R02DA83 | 12.00 | 12.00 | 37.00 | 83.00 | 3 | 45.0 | 5.0 | 12.00 | C | 0.20 | 0.07 | 0.22 | IC1508 | |
ECR-B3 12-12/37W12R02A83 | 12.00 | 12.00 | 37.00 | 83.00 | 3 | 45.0 | 5.0 | 12.00 | W | 0.20 | 0.07 | 0.22 | IC08 | |
ECR-B3 12-14/55C12R02A100 | 12.00 | 12.00 | 55.00 | 100.00 | 3 | 45.0 | 5.0 | 14.00 | C | 0.20 | 0.07 | 0.22 | IC08 | |
ECR-B3 12-14/55W12R02A100 | 12.00 | 12.00 | 55.00 | 100.00 | 3 | 45.0 | 5.0 | 14.00 | W | 0.20 | 0.07 | 0.22 | IC08 | |
ECR-B3 16-14/43C16R02A92 | 16.00 | 16.00 | 43.00 | 92.00 | 3 | 45.0 | 5.0 | 14.00 | C | 0.20 | 0.07 | 0.25 | IC08 | |
ECR-B3 16-14/43C16R02DA92 | 16.00 | 16.00 | 43.00 | 92.00 | 3 | 45.0 | 5.0 | 14.00 | C | 0.20 | 0.07 | 0.25 | IC1508 | |
ECR-B3 16-14/43W16R02A92 | 16.00 | 16.00 | 43.00 | 92.00 | 3 | 45.0 | 5.0 | 14.00 | W | 0.20 | 0.07 | 0.25 | IC08 | |
ECR-B3 16-18/80C16R02A150 | 16.00 | 16.00 | 80.00 | 150.00 | 3 | 45.0 | 5.0 | 18.00 | C | 0.20 | 0.07 | 0.25 | IC08 | |
ECR-B3 16-18/80W16R02A150 | 16.00 | 16.00 | 80.00 | 150.00 | 3 | 45.0 | 5.0 | 18.00 | W | 0.20 | 0.07 | 0.25 | IC08 | |
ECR-B3 20-17/53C20R02A104 | 20.00 | 20.00 | 53.00 | 104.00 | 3 | 45.0 | 5.0 | 17.00 | C | 0.20 | 0.07 | 0.25 | IC08 | |
ECR-B3 20-17/53W20R02A104 | 20.00 | 20.00 | 53.00 | 104.00 | 3 | 45.0 | 5.0 | 17.00 | W | 0.20 | 0.07 | 0.25 | IC08 | |
ECR-B3 20-22/80C20R02A150 | 20.00 | 20.00 | 80.00 | 150.00 | 3 | 45.0 | 5.0 | 22.00 | C | 0.20 | 0.07 | 0.25 | IC08 | |
ECR-B3 20-22/80W20R02A150 | 20.00 | 20.00 | 80.00 | 150.00 | 3 | 45.0 | 5.0 | 22.00 | W | 0.20 | 0.07 | 0.25 | IC08 |
Рубрики
- Ceratizit (25 147)
- Drilling (12 966)
- Milling (4 310)
- Threading (3 218)
- Tool clamping (1 070)
- Turning (3 217)
- Workpiece clamping (366)
- Dormer (15 746)
- Оснастка-Dormer (3 049)
- Точение-Dormer (7 556)
- Фрезерование-Dormer (5 141)
- Iscar (2 564)
- Kennametal (26 370)
- Модульные свёрла (2 919)
- Наружное и внутреннее точение (5 160)
- Обработка и отрезка канавок (3 297)
- Профильная обработка (1 892)
- Резьбонарезание-kennametal (5 895)
- Фрезы со сменными режущими пластинами-kennametal (1 097)
- Цельные концевые фрезы-kennametal (1 709)
- Цельные твердосплавные сверла (4 401)
- Korloy (12 169)
- Mitsubishi (1 259)
- Нарезание внутренней резьбы (18)
- Нарезание наружной резьбы (27)
- Обработка канавок (176)
- Прорезание канавок, серия GY (726)
- Торцовая фреза (312)
- Sandvik (60 070)
- Инструментальная оснастка (3 694)
- Отрезка и обработка канавок (4 953)
- Растачивание и развёртывание (875)
- Резьбонарезание (5 131)
- Сверление (9 192)
- Точение (13 029)
- Фрезерный инструмент (16 142)
- Цельные осевые инструменты (7 054)
- TaeguTec (1 873)
- Hole_Making (90)
- Milling solid end mills (758)
- Parting & Grooving (181)
- Thread_Making (53)
- Turning_TaeguTec (791)
- Tungaloy (2 922)
- Внутреннее точение (748)
- Инструментальные системы-tungaloy (348)
- Наружнее точение (940)
- Обработка канавок и отрезка (249)
- Обработка отверстий Tungaloy (637)
- Walter (40 938)
- Инструментальная оснастка_Walter (1 824)
- Нарезание резьбы (5 569)
- Обработка отверстий (14 956)
- Токарная обработка (7 949)
- Фрезерование (10 640)
- Widia (18 171)
- Инструментальные системы (6 472)
- Нарезание резьбы метчиком (1 527)
- Обработка отверстий-Widia (3 511)
- Точение-Widia (3 181)
- Фрезы со сменными режущими пластинами (1 700)
- Цельные концевые фрезы (1 780)
- ZCC (7 073)
- Сarbide (30 554)
- Обработка отверстий-carbide (10 042)
- Обработка резьбы (3 788)
- Оснастка (3 049)
- Разное (963)
- Точение-carbide (7 571)
- Фрезерование-carbide (5 141)