Extended Flute Shell Mills Carrying 12 and 18 mm Long Edged Inserts(+)

  Designation  DCAPMXNOF  CICT OAL DHUBDCONMSRMPX°  Arbor  MIID 
  P290 SM D032-03-24-16-12    32.0024.003665.0038.0016.001.0A0.27P290 ACKT 1204PDR-FW
  P290 SM D040-04-24-16-12    40.0024.004845.0038.0016.000.7A0.23P290 ACKT 1204PDR-FW
  P290 SM D040-04-36-16-12    40.0036.0041260.0038.0016.000.7A0.30P290 ACKT 1204PDR-FW
  P290 SM D040-04-48-22-12    40.0048.0041685.0048.0022.000.7A0.47P290 ACKT 1204PDR-FW
  P290 SM D050-04-36-22-18    50.0036.004865.0046.4022.001.0A0.47P290 ACKT 1806PDR-FW
  P290 SM D050-04-53-22-18    50.0053.0041280.0046.4022.001.0A0.57P290 ACKT 1806PDR-FW
  P290 SM D050-04-71-27-18    50.0071.00416105.0048.0027.001.0A0.73P290 ACKT 1806PDR-FW
  P290 SM D063-05-53-27-18    63.0053.0051580.0055.0027.000.8A1.00P290 ACKT 1806PDR-FW
  P290 SM D063-05-71-27-18    63.0071.00520100.0055.0027.000.8A1.30P290 ACKT 1806PDR-FW
  P290 SM D080-06-71-32-18    80.0071.00624100.0074.0032.000.5A2.21P290 ACKT 1806PDR-FW
  P290 SM D100-06-36-32-18    100.0036.0061270.0078.0032.000.3A2.48P290 ACKT 1806PDR-FW
  P290 SM D100-07-71-40-18    100.0071.00728100.0085.0040.000.3A3.50P290 ACKT 1806PDR-FW
Рубрики