Endmills Carrying HM90 AP.. 1003… Inserts(+)
Designation | DC | CICT | APMX | OAL | LH | LU | RMPX° | DCONMS | Shank | CSP | RPMX | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HM90 E90A-D10-1-C10 | 10.00 | 1 | 9.80 | 80.00 | 20.0 | 13.8 | 5.0 | 10.00 | C | 0 | 132843 | 0.04 | |
HM90 E90A-D10-1-C10-C | 10.00 | 1 | 9.80 | 80.00 | 20.0 | 13.8 | 5.0 | 10.00 | C | 1 | 131850 | 0.04 | |
HM90 E90A-D10-1-C16-LB | 10.00 | 1 | 9.80 | 160.00 | 30.0 | 13.8 | 5.0 | 16.00 | C | 0 | 132843 | 0.22 | |
HM90 E90A-D10-1-W16 | 10.00 | 1 | 9.80 | 80.00 | 20.0 | 10.6 | 5.0 | 16.00 | W | 0 | 132843 | 0.10 | |
HM90 E90A-D12-1-C16 | 12.00 | 1 | 9.80 | 80.00 | 20.0 | 14.0 | 32.0 | 16.00 | C | 0 | 92536 | 0.11 | |
HM90 E90A-D12-1-C16-C | 12.00 | 1 | 9.80 | 80.00 | 20.0 | 14.0 | 32.0 | 16.00 | C | 1 | 92536 | 0.10 | |
HM90 E90A-D12-1-C16-LB | 12.00 | 1 | 9.80 | 160.00 | 30.0 | 16.0 | 32.0 | 16.00 | C | 0 | 92536 | 0.23 | |
HM90 E90A-D12-1-W16 | 12.00 | 1 | 9.80 | 80.00 | 20.0 | 14.0 | 32.0 | 16.00 | W | 0 | 92536 | 0.11 | |
HM90 E90A-D12-1-W16-C | 12.00 | 1 | 9.80 | 80.00 | 20.0 | 14.0 | 32.0 | 16.00 | W | 1 | 92536 | 0.10 | |
HM90 E90A-D14-1-C16 | 14.00 | 1 | 9.80 | 80.00 | 23.0 | 18.4 | 7.0 | 16.00 | C | 0 | 75930 | 0.11 | |
HM90 E90A-D14-1-W16 | 14.00 | 1 | 9.80 | 80.00 | 23.0 | 18.4 | 7.0 | 16.00 | W | 0 | 75930 | 0.11 | |
HM90 E90A-D16-2-C15-B | 16.00 | 2 | 9.80 | 150.00 | 25.0 | 24.4 | 15.0 | 15.00 | C | 0 | 66712 | 0.19 | |
HM90 E90A-D16-2-C15-B-C | 16.00 | 2 | 9.80 | 150.00 | 25.0 | 24.4 | 15.0 | 15.00 | C | 1 | 66712 | 0.17 | |
HM90 E90A-D16-2-C16 | 16.00 | 2 | 9.80 | 90.00 | 26.0 | 25.2 | 15.0 | 16.00 | C | 0 | 66712 | 0.12 | |
HM90 E90A-D16-2-C16-B | 16.00 | 2 | 9.80 | 150.00 | 40.0 | 38.2 | 15.0 | 16.00 | C | 0 | 66712 | 0.22 | |
HM90 E90A-D16-2-C16-B-C | 16.00 | 2 | 9.80 | 150.00 | 40.0 | 38.2 | 15.0 | 16.00 | C | 1 | 66712 | 0.20 | |
HM90 E90A-D16-2-C16-C | 16.00 | 2 | 9.80 | 90.00 | 26.0 | 25.2 | 15.0 | 16.00 | C | 1 | 66712 | 0.11 | |
HM90 E90A-D16-2-C16-LB | 16.00 | 2 | 9.80 | 180.00 | 40.0 | 38.1 | 15.0 | 16.00 | C | 0 | 66712 | 0.26 | |
HM90 E90A-D16-2-W16 | 16.00 | 2 | 9.80 | 85.00 | 26.0 | 25.2 | 15.0 | 16.00 | W | 0 | 66712 | 0.12 | |
HM90 E90A-D16-2-W16-C | 16.00 | 2 | 9.80 | 85.00 | 26.0 | 25.2 | 15.0 | 16.00 | W | 1 | 66712 | 0.11 | |
HM90 E90A-D17-2-C16 | 17.00 | 2 | 9.80 | 90.00 | 28.0 | 27.0 | 15.0 | 16.00 | C | 0 | 63393 | 0.13 | |
HM90 E90A-D17-2-C16-L170 | 17.00 | 2 | 9.80 | 170.00 | 27.0 | — | 4.5 | 16.00 | C | 0 | 63393 | 0.25 | |
HM90 E90A-D18-2-C16 | 18.00 | 2 | 9.80 | 90.00 | 26.0 | — | 7.5 | 16.00 | C | 0 | 60361 | 0.13 | |
HM90 E90A-D18-2-C16-C | 18.00 | 2 | 9.80 | 90.00 | 26.0 | — | 7.5 | 16.00 | C | 1 | 60361 | 0.12 | |
HM90 E90A-D18-2-W20 | 18.00 | 2 | 9.80 | 90.00 | 30.0 | 26.4 | 7.5 | 20.00 | W | 0 | 60361 | 0.18 | |
HM90 E90A-D18-2-W20-C | 18.00 | 2 | 9.80 | 90.00 | 30.0 | 26.4 | 7.5 | 20.00 | W | 1 | 60361 | 0.17 | |
HM90 E90A-D19-2-C20 | 19.00 | 2 | 9.80 | 90.00 | 26.0 | 25.0 | 7.5 | 20.00 | C | 0 | 57727 | 0.19 | |
HM90 E90A-D20-2-C19-B | 20.00 | 2 | 9.80 | 160.00 | 25.0 | — | 7.5 | 19.00 | C | 0 | 55578 | 0.33 | |
HM90 E90A-D20-2-C19-B-C | 20.00 | 2 | 9.80 | 160.00 | 25.0 | — | 7.5 | 19.00 | C | 1 | 55578 | 0.30 | |
HM90 E90A-D20-2-C20 | 20.00 | 2 | 9.80 | 110.00 | 26.0 | 25.3 | 7.5 | 20.00 | C | 0 | 55578 | 0.24 | |
HM90 E90A-D20-2-C20-B | 20.00 | 2 | 9.80 | 160.00 | 40.0 | 38.0 | 7.5 | 20.00 | C | 0 | 55578 | 0.36 | |
HM90 E90A-D20-2-C20-B-C | 20.00 | 2 | 9.80 | 160.00 | 40.0 | 38.0 | 7.5 | 20.00 | C | 1 | 55578 | 0.33 | |
HM90 E90A-D20-2-C20-C | 20.00 | 2 | 9.80 | 110.00 | 26.0 | 25.3 | 7.5 | 20.00 | C | 1 | 55578 | 0.22 | |
HM90 E90A-D20-2-C20-LB | 20.00 | 2 | 9.80 | 200.00 | 40.0 | 38.0 | 7.5 | 20.00 | C | 0 | 55578 | 0.46 | |
HM90 E90A-D20-2-C20-XL | 20.00 | 2 | 9.80 | 130.00 | 60.0 | 59.0 | 7.5 | 20.00 | C | 0 | 55578 | 0.27 | |
HM90 E90A-D20-2-W20 | 20.00 | 2 | 9.80 | 90.00 | 26.1 | 25.0 | 7.5 | 20.00 | W | 0 | 55578 | 0.19 | |
HM90 E90A-D20-2-W20-C | 20.00 | 2 | 9.80 | 90.00 | 26.1 | 25.0 | 7.5 | 20.00 | W | 1 | 55578 | 0.18 | |
HM90 E90A-D20-2-W20-XL | 20.00 | 2 | 9.80 | 130.00 | 60.0 | 59.0 | 7.5 | 20.00 | W | 0 | 55578 | 0.27 | |
HM90 E90A-D20-3-C20 | 20.00 | 3 | 9.80 | 110.00 | 26.1 | 25.0 | 7.5 | 20.00 | C | 0 | 55578 | 0.24 | |
HM90 E90A-D20-3-C20-C | 20.00 | 3 | 9.80 | 110.00 | 26.1 | 25.0 | 7.5 | 20.00 | C | 1 | 55578 | 0.22 | |
HM90 E90A-D20-3-W16 | 20.00 | 3 | 9.80 | 85.00 | 26.1 | — | 7.5 | 16.00 | W | 0 | 55578 | 0.13 | |
HM90 E90A-D20-3-W16-C | 20.00 | 3 | 9.80 | 85.00 | 26.1 | — | 7.5 | 16.00 | W | 1 | 55578 | 0.12 | |
HM90 E90A-D20-3-W20 | 20.00 | 3 | 9.80 | 90.00 | 26.1 | 25.0 | 7.5 | 20.00 | W | 0 | 55578 | 0.19 | |
HM90 E90A-D20-3-W20-C | 20.00 | 3 | 9.80 | 90.00 | 26.1 | 25.0 | 7.5 | 20.00 | W | 1 | 55578 | 0.18 | |
HM90 E90A-D21-2-C20-L270 | 21.00 | 2 | 9.80 | 270.00 | 26.0 | — | 2.8 | 20.00 | C | 0 | 53729 | 0.64 | |
HM90 E90A-D21-3-C20 | 21.00 | 3 | 9.80 | 115.00 | 26.0 | 25.0 | 7.5 | 20.00 | C | 0 | 53729 | 0.26 | |
HM90 E90A-D22-3-C20 | 22.00 | 3 | 9.80 | 115.00 | 26.0 | — | 7.5 | 20.00 | C | 0 | 51846 | 0.26 | |
HM90 E90A-D22-3-C20-C | 22.00 | 3 | 9.80 | 115.00 | 26.0 | — | 7.5 | 20.00 | C | 1 | 51846 | 0.25 | |
HM90 E90A-D22-3-W25 | 22.00 | 3 | 9.80 | 95.00 | 26.0 | 21.0 | 7.5 | 25.00 | W | 0 | 51846 | 0.31 | |
HM90 E90A-D22-3-W25-C | 22.00 | 3 | 9.80 | 95.00 | 26.0 | 21.0 | 7.5 | 25.00 | W | 1 | 51846 | 0.29 | |
HM90 E90A-D25-2-C25 | 25.00 | 2 | 9.80 | 120.00 | 26.1 | 25.0 | 2.5 | 25.00 | C | 0 | 47512 | 0.42 | |
HM90 E90A-D25-2-W25 | 25.00 | 2 | 9.80 | 95.00 | 26.1 | 25.0 | 2.5 | 25.00 | W | 0 | 47512 | 0.32 | |
HM90 E90A-D25-3-C24-B | 25.00 | 3 | 9.80 | 200.00 | 25.0 | — | 2.5 | 24.00 | C | 0 | 47512 | 0.67 | |
HM90 E90A-D25-3-C24-B-C | 25.00 | 3 | 9.80 | 200.00 | 25.0 | 24.0 | 2.5 | 24.00 | C | 1 | 47512 | 0.64 | |
HM90 E90A-D25-3-C25 | 25.00 | 3 | 9.80 | 120.00 | 26.1 | 25.0 | 2.5 | 25.00 | C | 0 | 47512 | 0.42 | |
HM90 E90A-D25-3-C25-B | 25.00 | 3 | 9.80 | 200.00 | 40.0 | 37.0 | 2.5 | 25.00 | C | 0 | 47512 | 0.72 | |
HM90 E90A-D25-3-C25-B-C | 25.00 | 3 | 9.80 | 200.00 | 40.0 | 37.0 | 2.5 | 25.00 | C | 1 | 47512 | 0.68 | |
HM90 E90A-D25-3-C25-C | 25.00 | 3 | 9.80 | 120.00 | 26.1 | 25.0 | 2.5 | 25.00 | C | 1 | 47512 | 0.39 | |
HM90 E90A-D25-3-W25 | 25.00 | 3 | 9.80 | 95.00 | 26.1 | 25.0 | 2.5 | 25.00 | W | 0 | 47512 | 0.32 | |
HM90 E90A-D25-3-W25-C | 25.00 | 3 | 9.80 | 95.00 | 26.1 | 25.0 | 2.5 | 25.00 | W | 1 | 47512 | 0.30 | |
HM90 E90A-D25-3-W25-XL | 25.00 | 3 | 9.80 | 140.00 | 80.0 | 79.0 | 2.5 | 25.00 | W | 0 | 47512 | 0.47 | |
HM90 E90A-D25-4-C25 | 25.00 | 4 | 9.80 | 120.00 | 26.0 | 25.0 | 2.5 | 25.00 | C | 0 | 47512 | 0.42 | |
HM90 E90A-D25-4-C25-C | 25.00 | 4 | 9.80 | 120.00 | 26.0 | 25.0 | 2.5 | 25.00 | C | 1 | 47512 | 0.39 | |
HM90 E90A-D25-4-W25 | 25.00 | 4 | 9.80 | 95.00 | 26.0 | 25.0 | 2.5 | 25.00 | W | 0 | 47512 | 0.31 | |
HM90 E90A-D25-4-W25-C | 25.00 | 4 | 9.80 | 95.00 | 26.0 | 25.0 | 2.5 | 25.00 | W | 1 | 47512 | 0.30 | |
HM90 E90A-D28-4-C25 | 28.00 | 4 | 9.80 | 120.00 | 26.0 | — | 2.0 | 25.00 | C | 0 | 44005 | 0.44 | |
HM90 E90A-D28-4-C25-C | 28.00 | 4 | 9.80 | 120.00 | 26.0 | — | 2.0 | 25.00 | C | 1 | 44005 | 0.41 | |
HM90 E90A-D28-4-W25 | 28.00 | 4 | 9.80 | 95.00 | 26.0 | — | 2.0 | 25.00 | W | 0 | 44005 | 0.33 | |
HM90 E90A-D30-4-C32 | 30.00 | 4 | 9.80 | 130.00 | 40.0 | 35.4 | 2.0 | 32.00 | C | 0 | 36782 | 0.72 | |
HM90 E90A-D30-4-W25 | 30.00 | 4 | 9.80 | 95.00 | 30.0 | — | 2.0 | 25.00 | W | 0 | 36782 | 0.35 | |
HM90 E90A-D30-4-W25-C | 30.00 | 4 | 9.80 | 95.00 | 30.0 | — | 2.0 | 25.00 | W | 1 | 36782 | 0.33 | |
HM90 E90A-D32-3-C32 | 32.00 | 3 | 9.80 | 130.00 | 30.0 | 28.5 | 3.0 | 32.00 | C | 0 | 35614 | 0.76 | |
HM90 E90A-D32-3-W32 | 32.00 | 3 | 9.80 | 110.00 | 30.0 | 28.5 | 3.0 | 32.00 | W | 0 | 35614 | 0.63 | |
HM90 E90A-D32-4-C32 | 32.00 | 4 | 9.80 | 130.00 | 30.0 | 28.5 | 3.0 | 32.00 | C | 0 | 35614 | 0.75 | |
HM90 E90A-D32-4-C32-B | 32.00 | 4 | 9.80 | 200.00 | 40.0 | 37.2 | 3.0 | 32.00 | C | 0 | 35614 | 1.18 | |
HM90 E90A-D32-4-C32-LB | 32.00 | 4 | 9.80 | 250.00 | 40.0 | 37.2 | 3.0 | 32.00 | C | 0 | 35614 | 1.50 | |
HM90 E90A-D32-4-W25 | 32.00 | 4 | 9.80 | 95.00 | 30.0 | — | 3.0 | 25.00 | W | 0 | 35614 | 0.37 | |
HM90 E90A-D32-4-W32-XL | 32.00 | 4 | 9.80 | 160.00 | 100.0 | 28.5 | 3.0 | 32.00 | W | 0 | 35614 | 0.87 | |
HM90 E90A-D32-5-C32 | 32.00 | 5 | 9.80 | 130.00 | 30.0 | 28.5 | 3.0 | 32.00 | C | 0 | 35614 | 0.75 | |
HM90 E90A-D32-5-C32-C | 32.00 | 5 | 9.80 | 130.00 | 30.0 | 28.5 | 3.0 | 32.00 | C | 1 | 35614 | 0.72 | |
HM90 E90A-D32-5-W25 | 32.00 | 5 | 9.80 | 95.00 | 30.0 | — | 3.0 | 25.00 | W | 0 | 35614 | 0.37 | |
HM90 E90A-D32-5-W25-C | 32.00 | 5 | 9.80 | 95.00 | 30.0 | — | 3.0 | 25.00 | W | 1 | 35614 | 0.35 | |
HM90 E90A-D32-5-W32-C | 32.00 | 5 | 9.80 | 110.00 | 30.0 | 28.5 | 3.0 | 32.00 | W | 1 | 35614 | 0.60 | |
HM90 E90A-D40-5-C32 | 40.00 | 5 | 9.80 | 130.00 | 30.0 | — | 2.7 | 32.00 | C | 0 | 31855 | 0.83 | |
HM90 E90A-D40-5-W32-C | 40.00 | 5 | 9.80 | 110.00 | 30.0 | — | 2.7 | 32.00 | W | 1 | 31855 | 0.68 | |
HM90 E90A-D50-7-C32 | 50.00 | 7 | 9.80 | 130.00 | 41.6 | — | 2.7 | 32.00 | C | 0 | 28492 | 0.94 |
Рубрики
- Ceratizit (25 147)
- Drilling (12 966)
- Milling (4 310)
- Threading (3 218)
- Tool clamping (1 070)
- Turning (3 217)
- Workpiece clamping (366)
- Dormer (15 746)
- Оснастка-Dormer (3 049)
- Точение-Dormer (7 556)
- Фрезерование-Dormer (5 141)
- Iscar (2 564)
- Kennametal (26 370)
- Модульные свёрла (2 919)
- Наружное и внутреннее точение (5 160)
- Обработка и отрезка канавок (3 297)
- Профильная обработка (1 892)
- Резьбонарезание-kennametal (5 895)
- Фрезы со сменными режущими пластинами-kennametal (1 097)
- Цельные концевые фрезы-kennametal (1 709)
- Цельные твердосплавные сверла (4 401)
- Korloy (12 169)
- Mitsubishi (1 259)
- Нарезание внутренней резьбы (18)
- Нарезание наружной резьбы (27)
- Обработка канавок (176)
- Прорезание канавок, серия GY (726)
- Торцовая фреза (312)
- Sandvik (60 070)
- Инструментальная оснастка (3 694)
- Отрезка и обработка канавок (4 953)
- Растачивание и развёртывание (875)
- Резьбонарезание (5 131)
- Сверление (9 192)
- Точение (13 029)
- Фрезерный инструмент (16 142)
- Цельные осевые инструменты (7 054)
- TaeguTec (1 873)
- Hole_Making (90)
- Milling solid end mills (758)
- Parting & Grooving (181)
- Thread_Making (53)
- Turning_TaeguTec (791)
- Tungaloy (2 922)
- Внутреннее точение (748)
- Инструментальные системы-tungaloy (348)
- Наружнее точение (940)
- Обработка канавок и отрезка (249)
- Обработка отверстий Tungaloy (637)
- Walter (40 938)
- Инструментальная оснастка_Walter (1 824)
- Нарезание резьбы (5 569)
- Обработка отверстий (14 956)
- Токарная обработка (7 949)
- Фрезерование (10 640)
- Widia (18 171)
- Инструментальные системы (6 472)
- Нарезание резьбы метчиком (1 527)
- Обработка отверстий-Widia (3 511)
- Точение-Widia (3 181)
- Фрезы со сменными режущими пластинами (1 700)
- Цельные концевые фрезы (1 780)
- ZCC (7 073)
- Сarbide (30 554)
- Обработка отверстий-carbide (10 042)
- Обработка резьбы (3 788)
- Оснастка (3 049)
- Разное (963)
- Точение-carbide (7 571)
- Фрезерование-carbide (5 141)