Fast Feed Endmills Carrying Double-Sided Inserts with 6 Cutting Edges(+)
Designation | DCX | DC | APMX | CICT | BD | LU | LH | OAL | DCONMS | Shank | RMPX° | MDN | MDX | KAPR | Fig. | MIID | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FF EWX D16-2-030-C16-04 | 16.00 | 8.60 | 0.80 | 2 | 14.90 | 30.0 | — | 113.00 | 16.00 | C | 5.0 | 24.60 | 31.00 | 17.0 | 2 | H600 WXCU 040310T | 0.15 | |
FF EWX D16-2-030-W16-04 | 16.00 | 8.60 | 0.80 | 2 | 14.90 | 30.0 | — | 81.00 | 16.00 | W | 5.0 | 24.60 | 31.00 | 17.0 | 2 | H600 WXCU 040310T | 0.10 | |
FF EWX D16-2-050-W20-04 | 16.00 | 8.60 | 0.80 | 2 | 14.90 | 50.0 | — | 109.00 | 20.00 | W | 5.0 | 24.60 | 31.00 | 17.0 | 2 | H600 WXCU 040310T | 0.19 | |
FF EWX D16-2-070-C20-04 | 16.00 | 8.60 | 0.80 | 2 | 14.90 | 70.0 | — | 159.00 | 20.00 | C | 5.0 | 24.60 | 31.00 | 17.0 | 2 | H600 WXCU 040310T | 0.28 | |
FF EWX D16-2-080-W20-04 | 16.00 | 8.60 | 0.80 | 2 | 14.90 | 80.0 | — | 139.00 | 20.00 | W | 5.0 | 24.60 | 31.00 | 17.0 | 2 | H600 WXCU 040310T | 0.22 | |
FF EWX D20-3-040-W20-04 | 20.00 | 12.60 | 0.80 | 3 | 18.90 | 40.0 | — | 93.00 | 20.00 | W | 4.8 | 32.60 | 39.00 | 17.0 | 2 | H600 WXCU 040310T | 0.19 | |
FF EWX D20-3-050-C20-04 | 20.00 | 12.60 | 0.80 | 3 | 18.90 | 50.0 | — | 133.00 | 20.00 | C | 4.8 | 32.60 | 39.00 | 17.0 | 2 | H600 WXCU 040310T | 0.28 | |
FF EWX D20-3-060-W20-04 | 20.00 | 12.60 | 0.80 | 3 | 18.90 | 60.0 | — | 113.00 | 20.00 | W | 4.8 | 32.60 | 39.00 | 17.0 | 2 | H600 WXCU 040310T | 0.23 | |
FF EWX D20-3-100-C20-04 | 20.00 | 12.60 | 0.80 | 3 | 18.90 | 100.0 | — | 183.00 | 20.00 | C | 4.8 | 32.60 | 39.00 | 17.0 | 2 | H600 WXCU 040310T | 0.38 | |
FF EWX D20-3-100-W20-04 | 20.00 | 12.60 | 0.80 | 3 | 18.90 | 100.0 | — | 153.00 | 20.00 | W | 4.8 | 32.60 | 39.00 | 17.0 | 2 | H600 WXCU 040310T | 0.31 | |
FF EWX D25-3-050-W25-05 | 25.00 | 15.00 | 1.00 | 3 | 23.60 | 50.0 | 53.0 | 110.00 | 25.00 | W | 5.0 | 40.00 | 49.00 | 17.0 | 2 | H600 WXCU 05T312T | 0.34 | |
FF EWX D25-3-060-C25-05 | 25.00 | 15.00 | 1.00 | 3 | 23.60 | 60.0 | 63.0 | 145.00 | 25.00 | C | 5.0 | 40.00 | 49.00 | 17.0 | 2 | H600 WXCU 05T312T | 0.47 | |
FF EWX D25-3-080-W25-05 | 25.00 | 15.00 | 1.00 | 3 | 23.60 | 80.0 | 83.0 | 140.00 | 25.00 | W | 5.0 | 40.00 | 49.00 | 17.0 | 2 | H600 WXCU 05T312T | 0.44 | |
FF EWX D25-3-120-C25-05 | 25.00 | 15.00 | 1.00 | 3 | 23.60 | 120.0 | 123.0 | 205.00 | 25.00 | C | 5.0 | 40.00 | 49.00 | 17.0 | 2 | H600 WXCU 05T312T | 0.66 | |
FF EWX D25-3-120-W25-05 | 25.00 | 15.00 | 1.00 | 3 | 23.60 | 120.0 | 123.0 | 180.00 | 25.00 | W | 5.0 | 40.00 | 49.00 | 17.0 | 2 | H600 WXCU 05T312T | 0.56 | |
FF EWX D32-4-040-C25-05 | 32.00 | 22.00 | 1.00 | 4 | 27.00 | — | 40.0 | 180.00 | 25.00 | C | 4.0 | 54.00 | 63.00 | 17.0 | 1 | H600 WXCU 05T312T | 0.63 | |
FF EWX D32-4-060-W25-05 | 32.00 | 22.00 | 1.00 | 4 | 27.00 | 60.0 | 63.0 | 120.00 | 25.00 | W | 4.0 | 54.00 | 63.00 | 17.0 | 1 | H600 WXCU 05T312T | 0.43 | |
FF EWX D32-4-060-W32-05 | 32.00 | 22.00 | 1.00 | 4 | 27.00 | — | 63.0 | 125.00 | 32.00 | W | 4.0 | 54.00 | 63.00 | 17.0 | 2 | H600 WXCU 05T312T | 0.64 | |
FF EWX D32-4-070-C32-05 | 32.00 | 22.00 | 1.00 | 4 | 30.60 | 70.0 | 73.0 | 155.00 | 32.00 | C | 4.0 | 54.00 | 63.00 | 17.0 | 2 | H600 WXCU 05T312T | 0.81 | |
FF EWX D32-4-100-W25-05 | 32.00 | 22.00 | 1.00 | 4 | 27.00 | — | 100.0 | 160.00 | 25.00 | W | 4.0 | 54.00 | 63.00 | 17.0 | 1 | H600 WXCU 05T312T | 0.60 | |
FF EWX D32-4-100-W32-05 | 32.00 | 22.00 | 1.00 | 4 | 30.60 | 100.0 | 103.0 | 165.00 | 32.00 | W | 4.0 | 54.00 | 63.00 | 17.0 | 2 | H600 WXCU 05T312T | 0.84 | |
FF EWX D32-4-120-C32-05 | 32.00 | 22.00 | 1.00 | 4 | 30.60 | 120.0 | 123.0 | 205.00 | 32.00 | C | 4.0 | 54.00 | 63.00 | 17.0 | 2 | H600 WXCU 05T312T | 1.06 | |
FF EWX D32-4-150-W32-05 | 32.00 | 22.00 | 1.00 | 4 | 30.60 | 150.0 | 153.0 | 215.00 | 32.00 | W | 4.0 | 54.00 | 63.00 | 17.0 | 2 | H600 WXCU 05T312T | 1.08 | |
FF EWX D40-5-L50-C32-05 | 40.00 | 30.00 | 1.00 | 5 | 34.00 | — | 50.0 | 250.00 | 32.00 | C | 2.8 | 70.00 | 79.00 | 17.0 | 1 | H600 WXCU 05T312T | 1.40 | |
FF EWX D40-5-S50-C32-05 | 40.00 | 30.00 | 1.00 | 5 | 34.00 | — | 50.0 | 150.00 | 32.00 | C | 2.8 | 70.00 | 79.00 | 17.0 | 1 | H600 WXCU 05T312T | 0.85 | |
FF EWX D40-5-060-W32-05 | 40.00 | 30.00 | 1.00 | 5 | 34.00 | — | 60.0 | 125.00 | 32.00 | W | 2.8 | 70.00 | 79.00 | 17.0 | 1 | H600 WXCU 05T312T | 0.72 | |
FF EWX D40-5-200-W40-05 | 40.00 | 30.00 | 1.00 | 5 | 38.60 | 200.0 | 203.0 | 275.00 | 40.00 | W | 2.8 | 70.00 | 79.00 | 17.0 | 2 | H600 WXCU 05T312T | 2.08 | |
FF EWX D32-3-060-W32-07 | 32.00 | 19.00 | 1.50 | 3 | 30.70 | 60.0 | 63.0 | 125.00 | 32.00 | W | 6.3 | 51.00 | 63.00 | 17.0 | 2 | H600 WXCU 070515T | 0.60 | |
FF EWX D32-3-070-C32-07 | 32.00 | 19.00 | 1.50 | 3 | 30.70 | 70.0 | 73.0 | 155.00 | 32.00 | C | 6.3 | 51.00 | 63.00 | 17.0 | 2 | H600 WXCU 070515T | 0.76 | |
FF EWX D32-3-100-W32-07 | 32.00 | 19.00 | 1.50 | 3 | 30.70 | 100.0 | 103.0 | 165.00 | 32.00 | W | 6.3 | 51.00 | 63.00 | 17.0 | 2 | H600 WXCU 070515T | 0.78 | |
FF EWX D32-3-120-C32-07 | 32.00 | 19.00 | 1.50 | 3 | 30.70 | 120.0 | 123.0 | 205.00 | 32.00 | C | 6.3 | 51.00 | 63.00 | 17.0 | 2 | H600 WXCU 070515T | 0.99 | |
FF EWX D40-4-S50-C32-07 | 40.00 | 27.00 | 1.50 | 4 | — | 50.0 | 52.2 | 150.00 | 32.00 | C | 4.2 | 77.00 | 79.00 | 17.0 | 1 | H600 WXCU 070515T | 0.84 |
Рубрики
- Ceratizit (25 147)
- Drilling (12 966)
- Milling (4 310)
- Threading (3 218)
- Tool clamping (1 070)
- Turning (3 217)
- Workpiece clamping (366)
- Dormer (15 746)
- Оснастка-Dormer (3 049)
- Точение-Dormer (7 556)
- Фрезерование-Dormer (5 141)
- Iscar (2 564)
- Kennametal (26 370)
- Модульные свёрла (2 919)
- Наружное и внутреннее точение (5 160)
- Обработка и отрезка канавок (3 297)
- Профильная обработка (1 892)
- Резьбонарезание-kennametal (5 895)
- Фрезы со сменными режущими пластинами-kennametal (1 097)
- Цельные концевые фрезы-kennametal (1 709)
- Цельные твердосплавные сверла (4 401)
- Korloy (12 169)
- Mitsubishi (1 259)
- Нарезание внутренней резьбы (18)
- Нарезание наружной резьбы (27)
- Обработка канавок (176)
- Прорезание канавок, серия GY (726)
- Торцовая фреза (312)
- Sandvik (60 070)
- Инструментальная оснастка (3 694)
- Отрезка и обработка канавок (4 953)
- Растачивание и развёртывание (875)
- Резьбонарезание (5 131)
- Сверление (9 192)
- Точение (13 029)
- Фрезерный инструмент (16 142)
- Цельные осевые инструменты (7 054)
- TaeguTec (1 873)
- Hole_Making (90)
- Milling solid end mills (758)
- Parting & Grooving (181)
- Thread_Making (53)
- Turning_TaeguTec (791)
- Tungaloy (2 922)
- Внутреннее точение (748)
- Инструментальные системы-tungaloy (348)
- Наружнее точение (940)
- Обработка канавок и отрезка (249)
- Обработка отверстий Tungaloy (637)
- Walter (40 938)
- Инструментальная оснастка_Walter (1 824)
- Нарезание резьбы (5 569)
- Обработка отверстий (14 956)
- Токарная обработка (7 949)
- Фрезерование (10 640)
- Widia (18 171)
- Инструментальные системы (6 472)
- Нарезание резьбы метчиком (1 527)
- Обработка отверстий-Widia (3 511)
- Точение-Widia (3 181)
- Фрезы со сменными режущими пластинами (1 700)
- Цельные концевые фрезы (1 780)
- ZCC (7 073)
- Сarbide (30 554)
- Обработка отверстий-carbide (10 042)
- Обработка резьбы (3 788)
- Оснастка (3 049)
- Разное (963)
- Точение-carbide (7 571)
- Фрезерование-carbide (5 141)