Multifunction Face Mills for Octagonal’ Square and Round Insert Contours with Various Entry Angles(+)
Designation | BD | DC | DCX | DC_2 | DCX_2 | DC_3 | DCX_3 | DC_4 | DCX_4 | D4 | DC_5 | DCX_5 | APMX | APMX_2 | APMX_3 | APMX_4 | APMX_5 | OAL | OAL_2 | OAL_3 | OAL_4 | OAL_5 | CICT | DHUB | DCONMS | RMPX°_3 | Arbor | CSP | MIID | MIID_2 | MIID_3 | MIID_4 | MIID_5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOF45 8/16-D040-04-22R | 50.40 | 40.00 | 48.00 | 37.65 | 50.40 | 35.40 | 51.20 | 34.50 | 44.00 | 50.50 | 40.30 | 50.0 | 3.50 | 6.00 | 7.90 | 1.20 | 2.90 | 40.00 | 41.2 | 41.60 | 41.30 | 41.20 | 4 | 45.00 | 22.00 | 3.7 | A | 1 | ONHU 050500-PL | S845 SNHU 1305ANR-M | RXMT 1607N | OXMT 0507R08-FF | OXMT 050705-R-HP | 0.29 | |
SOF45 8/16-D050-04-22R | 60.40 | 50.00 | 58.00 | 47.65 | 60.40 | 45.40 | 61.20 | 44.50 | 54.00 | 60.50 | 50.30 | 60.0 | 3.50 | 6.00 | 7.90 | 1.20 | 2.90 | 40.00 | 41.2 | 41.60 | 41.30 | 41.20 | 4 | 48.00 | 22.00 | 5.6 | A | 1 | ONHU 050500-PL | S845 SNHU 1305ANR-M | RXMT 1607N | OXMT 0507R08-FF | OXMT 050705-R-HP | 0.39 | |
SOF45 8/16-D050-06-22R | 60.40 | 50.00 | 58.00 | 47.65 | 60.40 | 45.40 | 61.20 | 44.50 | 54.00 | 60.50 | 50.30 | 60.0 | 3.50 | 6.00 | 7.90 | 1.20 | 2.90 | 40.00 | 41.2 | 41.60 | 41.30 | 41.20 | 6 | 48.00 | 22.00 | 5.6 | A | 1 | ONHU 050500-PL | S845 SNHU 1305ANR-M | RXMT 1607N | OXMT 0507R08-FF | OXMT 050705-R-HP | 0.38 | |
SOF45 D050-04-22-R13 | 62.75 | 52.35 | 60.35 | 50.00 | 62.75 | 47.75 | 63.55 | 46.95 | 56.35 | 62.90 | 52.65 | 62.4 | 3.50 | 6.00 | 7.90 | 1.20 | 2.90 | 38.80 | 40.0 | 40.40 | 40.10 | 40.20 | 4 | 48.00 | 22.00 | 5.4 | A | 1 | ONHU 050500-PL | S845 SNHU 1305ANR-M | RXMT 1607N | OXMT 0507R08-FF | OXMT 050705-R-HP | 0.38 | |
SOF45 8/16-D063-04-22R | 73.40 | 63.00 | 71.00 | 60.65 | 73.40 | 58.40 | 74.20 | 57.50 | 67.00 | 73.50 | 63.30 | 73.0 | 3.50 | 6.00 | 7.90 | 1.20 | 2.90 | 40.00 | 41.2 | 41.60 | 41.30 | 41.20 | 4 | 48.00 | 22.00 | 6.3 | A | 1 | ONHU 050500-PL | S845 SNHU 1305ANR-M | RXMT 1607N | OXMT 0507R08-FF | OXMT 050705-R-HP | 0.54 | |
SOF45 8/16-D063-06-22R | 73.40 | 63.00 | 71.00 | 60.65 | 73.40 | 58.40 | 74.20 | 57.50 | 67.00 | 73.50 | 63.30 | 73.0 | 3.50 | 6.00 | 7.90 | 1.20 | 2.90 | 40.00 | 41.2 | 41.60 | 41.30 | 41.20 | 6 | 48.00 | 22.00 | 6.3 | B | 0 | ONHU 050500-PL | S845 SNHU 1305ANR-M | RXMT 1607N | OXMT 0507R08-FF | OXMT 050705-R-HP | 0.47 | |
SOF45 8/16-D063-08-22R | 73.40 | 63.00 | 71.00 | 60.65 | 73.40 | 58.40 | 74.20 | 57.50 | 67.00 | 73.50 | 63.30 | 73.0 | 3.50 | 6.00 | 7.90 | 1.20 | 2.90 | 40.00 | 41.2 | 41.60 | 41.30 | 41.20 | 8 | 48.00 | 22.00 | 6.3 | B | 0 | ONHU 050500-PL | S845 SNHU 1305ANR-M | RXMT 1607N | OXMT 0507R08-FF | OXMT 050705-R-HP | 0.46 | |
SOF45 D063-06-22-R13 | 75.75 | 65.35 | 72.35 | 63.00 | 75.75 | 60.75 | 76.55 | 59.95 | 69.35 | 75.90 | 63.65 | 75.3 | 3.50 | 6.00 | 7.90 | 1.20 | 2.90 | 38.80 | 40.0 | 40.40 | 40.10 | 40.20 | 6 | 48.00 | 22.00 | 5.7 | B | 1 | ONHU 050500-PL | S845 SNHU 1305ANR-M | RXMT 1607N | OXMT 0507R08-FF | OXMT 050705-R-HP | 0.50 | |
SOF45 8/16-D080-07-25.40R | 90.40 | 80.00 | 88.00 | 77.65 | 90.40 | 65.40 | 91.20 | 74.50 | 84.00 | 90.50 | 80.30 | 90.0 | 3.50 | 6.00 | 7.90 | 1.20 | 2.90 | 50.00 | 51.2 | 51.60 | 51.30 | 51.20 | 7 | 70.00 | 25.40 | 6.2 | B | 0 | ONHU 050500-PL | S845 SNHU 1305ANR-M | RXMT 1607N | OXMT 0507R08-FF | OXMT 050705-R-HP | 1.25 | |
SOF45 8/16-D080-07-27R | 90.40 | 80.00 | 88.00 | 77.65 | 90.40 | 65.40 | 91.20 | 74.50 | 84.00 | 90.50 | 80.30 | 90.0 | 3.50 | 6.00 | 7.90 | 1.20 | 2.90 | 50.00 | 51.2 | 51.60 | 51.30 | 51.20 | 7 | 60.00 | 27.00 | 6.2 | B | 0 | ONHU 050500-PL | S845 SNHU 1305ANR-M | RXMT 1607N | OXMT 0507R08-FF | OXMT 050705-R-HP | 1.01 | |
SOF45 8/16-D080-10-25.40R | 90.40 | 80.00 | 88.00 | 77.65 | 90.40 | 65.40 | 91.20 | 74.50 | 84.00 | 90.50 | 80.30 | 90.0 | 3.50 | 6.00 | 7.90 | 1.20 | 2.90 | 50.00 | 51.2 | 51.60 | 51.30 | 51.20 | 10 | 70.00 | 25.40 | 6.2 | B | 0 | ONHU 050500-PL | S845 SNHU 1305ANR-M | RXMT 1607N | OXMT 0507R08-FF | OXMT 050705-R-HP | 1.19 | |
SOF45 8/16-D080-10-27R | 90.40 | 80.00 | 88.00 | 77.65 | 90.40 | 65.40 | 91.20 | 74.50 | 84.00 | 90.50 | 80.30 | 90.0 | 3.50 | 6.00 | 7.90 | 1.20 | 2.90 | 50.00 | 51.2 | 51.60 | 51.30 | 51.20 | 10 | 60.00 | 27.00 | 6.2 | B | 0 | ONHU 050500-PL | S845 SNHU 1305ANR-M | RXMT 1607N | OXMT 0507R08-FF | OXMT 050705-R-HP | 0.96 | |
SOF45 D080-07-27-R13 | 92.75 | 82.35 | 90.35 | 80.00 | 92.75 | 77.60 | 93.40 | 76.95 | 86.35 | 92.90 | 82.65 | 92.3 | 3.50 | 6.00 | 7.90 | 1.20 | 2.90 | 48.80 | 50.0 | 50.40 | 50.10 | 50.20 | 7 | 60.00 | 27.00 | 6.0 | B | 1 | ONHU 050500-PL | S845 SNHU 1305ANR-M | RXMT 1607N | OXMT 0507R08-FF | OXMT 050705-R-HP | 1.00 | |
SOF45 8/16-D100-08-31.75R | 110.40 | 100.00 | 108.00 | 97.65 | 110.40 | 95.40 | 111.20 | 94.50 | 104.00 | 110.50 | 100.30 | 110.0 | 3.50 | 6.00 | 7.90 | 1.20 | 2.90 | 50.00 | 51.2 | 51.60 | 51.30 | 51.20 | 8 | 70.00 | 31.75 | 4.7 | B | 0 | ONHU 050500-PL | S845 SNHU 1305ANR-M | RXMT 1607N | OXMT 0507R08-FF | OXMT 050705-R-HP | 1.43 | |
SOF45 8/16-D100-08-32R | 110.40 | 100.00 | 108.00 | 97.65 | 110.40 | 95.40 | 111.20 | 94.50 | 104.00 | 110.50 | 100.30 | 110.0 | 3.50 | 6.00 | 7.90 | 1.20 | 2.90 | 50.00 | 51.2 | 51.60 | 51.30 | 51.20 | 8 | 70.00 | 32.00 | 4.7 | B | 0 | ONHU 050500-PL | S845 SNHU 1305ANR-M | RXMT 1607N | OXMT 0507R08-FF | OXMT 050705-R-HP | 1.39 | |
SOF45 8/16-D100-12-31.75R | 110.40 | 100.00 | 108.00 | 97.65 | 110.40 | 95.40 | 111.20 | 94.50 | 104.00 | 110.50 | 100.30 | 110.0 | 3.50 | 6.00 | 7.90 | 1.20 | 2.90 | 50.00 | 51.2 | 51.60 | 51.30 | 51.20 | 12 | 70.00 | 31.75 | 4.7 | B | 0 | ONHU 050500-PL | S845 SNHU 1305ANR-M | RXMT 1607N | OXMT 0507R08-FF | OXMT 050705-R-HP | 1.37 | |
SOF45 8/16-D100-12-32R | 110.40 | 100.00 | 108.00 | 97.65 | 110.40 | 95.40 | 111.20 | 94.50 | 104.00 | 110.50 | 100.30 | 110.0 | 3.50 | 6.00 | 7.90 | 1.20 | 2.90 | 50.00 | 51.2 | 51.60 | 51.30 | 51.20 | 12 | 70.00 | 32.00 | 4.7 | B | 0 | ONHU 050500-PL | S845 SNHU 1305ANR-M | RXMT 1607N | OXMT 0507R08-FF | OXMT 050705-R-HP | 1.35 | |
SOF45 D100-08-32-R13 | 112.75 | 102.35 | 110.35 | 100.00 | 112.75 | 97.75 | 113.55 | 96.95 | 106.35 | 112.90 | 102.65 | 112.3 | 3.50 | 6.00 | 7.90 | 1.20 | 2.90 | 48.80 | 50.0 | 50.40 | 50.10 | 50.00 | 8 | 70.00 | 32.00 | 4.6 | B | 1 | ONHU 050500-PL | S845 SNHU 1305ANR-M | RXMT 1607N | OXMT 0507R08-FF | OXMT 050705-R-HP | 1.47 | |
SOF45 8/16-D125-06-38.1R | 135.40 | 125.00 | 133.00 | 122.65 | 135.40 | 120.40 | 136.20 | 119.50 | 129.00 | 135.50 | 125.30 | 135.0 | 3.50 | 6.00 | 7.90 | 1.20 | 2.90 | 63.00 | 64.2 | 64.60 | 64.30 | 64.20 | 6 | 85.00 | 38.10 | 3.6 | B | 0 | ONHU 050500-PL | S845 SNHU 1305ANR-M | RXMT 1607N | OXMT 0507R08-FF | OXMT 050705-R-HP | 2.94 | |
SOF45 8/16-D125-10-38.10R | 135.40 | 125.00 | 133.00 | 122.65 | 135.40 | 120.40 | 136.20 | 119.50 | 129.00 | 135.50 | 125.30 | 135.0 | 3.50 | 6.00 | 7.90 | 1.20 | 2.90 | 63.00 | 64.2 | 64.60 | 64.30 | 64.20 | 10 | 85.00 | 38.10 | 3.6 | B | 0 | ONHU 050500-PL | S845 SNHU 1305ANR-M | RXMT 1607N | OXMT 0507R08-FF | OXMT 050705-R-HP | 2.86 | |
SOF45 8/16-D125-10-40R | 135.40 | 125.00 | 133.00 | 122.65 | 135.40 | 120.40 | 136.20 | 119.50 | 129.00 | 135.50 | 125.30 | 135.0 | 3.50 | 6.00 | 7.90 | 1.20 | 2.90 | 63.00 | 64.2 | 64.60 | 64.30 | 64.20 | 10 | 82.00 | 40.00 | 3.6 | B | 0 | ONHU 050500-PL | S845 SNHU 1305ANR-M | RXMT 1607N | OXMT 0507R08-FF | OXMT 050705-R-HP | 2.63 | |
SOF45 8/16-D125-16-40R | 135.40 | 125.00 | 133.00 | 122.65 | 135.40 | 120.40 | 136.20 | 119.50 | 129.00 | 135.50 | 125.30 | 135.0 | 3.50 | 6.00 | 7.90 | 1.20 | 2.90 | 63.00 | 64.2 | 64.60 | 64.30 | 64.20 | 16 | 82.00 | 40.00 | 3.6 | B | 0 | ONHU 050500-PL | S845 SNHU 1305ANR-M | RXMT 1607N | OXMT 0507R08-FF | OXMT 050705-R-HP | 2.53 | |
SOF45 D125-10-40-R13 | 137.75 | 127.35 | 135.35 | 125.00 | 137.75 | 122.75 | 138.55 | 121.95 | 131.35 | 137.90 | 127.65 | 137.3 | 3.50 | 6.00 | 7.90 | 1.20 | 2.90 | 61.80 | 63.0 | 63.40 | 63.10 | 63.20 | 10 | 82.00 | 40.00 | 3.5 | B | 1 | ONHU 050500-PL | S845 SNHU 1305ANR-M | RXMT 1607N | OXMT 0507R08-FF | OXMT 050705-R-HP | 2.63 | |
SOF45 8/16-D160-12-40R | 170.40 | 160.00 | 168.00 | 157.65 | 170.40 | 155.40 | 171.20 | 154.50 | 164.00 | 171.50 | 160.30 | 170.0 | 3.50 | 6.00 | 7.90 | 1.20 | 2.90 | 63.00 | 64.2 | 64.60 | 64.30 | 64.20 | 12 | 92.00 | 40.00 | 2.6 | C | 0 | ONHU 050500-PL | S845 SNHU 1305ANR-M | RXMT 1607N | OXMT 0507R08-FF | OXMT 050705-R-HP | 3.35 | |
SOF45 8/16-D200-14-60R | 210.40 | 200.00 | 208.00 | 197.65 | 210.40 | 195.40 | 211.20 | 194.50 | 204.00 | 211.50 | 200.50 | 210.0 | 3.50 | 6.00 | 7.90 | 1.20 | 2.90 | 63.00 | 64.2 | 64.60 | 64.30 | 64.20 | 14 | 135.00 | 60.00 | 2.0 | C | 0 | ONHU 050500-PL | S845 SNHU 1305ANR-M | RXMT 1607N | OXMT 0507R08-FF | OXMT 050705-R-HP | 5.77 | |
SOF45 8/16-D250-16-60R | 260.40 | 250.00 | 258.00 | 247.65 | 260.40 | 245.40 | 261.20 | 244.50 | 254.00 | 261.50 | 250.30 | 260.0 | 3.50 | 6.00 | 7.90 | 1.20 | 2.90 | 63.00 | 64.2 | 64.60 | 64.30 | 64.20 | 16 | 137.00 | 60.00 | 1.5 | C | 0 | ONHU 050500-PL | S845 SNHU 1305ANR-M | RXMT 1607N | OXMT 0507R08-FF | OXMT 050705-R-HP | 7.98 | |
SOF45 8/16-D315-20-60R | 325.40 | 315.00 | 323.00 | 312.65 | 325.40 | 310.40 | 326.20 | 309.50 | 319.00 | 326.50 | 315.30 | 325.0 | 3.50 | 6.00 | 7.90 | 1.20 | 2.90 | 80.00 | 81.2 | 81.60 | 81.30 | 81.20 | 20 | 222.00 | 60.00 | 1.0 | C | 0 | ONHU 050500-PL | S845 SNHU 1305ANR-M | RXMT 1607N | OXMT 0507R08-FF | OXMT 050705-R-HP | 18.97 |
Рубрики
- Ceratizit (25 147)
- Drilling (12 966)
- Milling (4 310)
- Threading (3 218)
- Tool clamping (1 070)
- Turning (3 217)
- Workpiece clamping (366)
- Dormer (15 746)
- Оснастка-Dormer (3 049)
- Точение-Dormer (7 556)
- Фрезерование-Dormer (5 141)
- Iscar (2 564)
- Kennametal (26 370)
- Модульные свёрла (2 919)
- Наружное и внутреннее точение (5 160)
- Обработка и отрезка канавок (3 297)
- Профильная обработка (1 892)
- Резьбонарезание-kennametal (5 895)
- Фрезы со сменными режущими пластинами-kennametal (1 097)
- Цельные концевые фрезы-kennametal (1 709)
- Цельные твердосплавные сверла (4 401)
- Korloy (12 169)
- Mitsubishi (1 259)
- Нарезание внутренней резьбы (18)
- Нарезание наружной резьбы (27)
- Обработка канавок (176)
- Прорезание канавок, серия GY (726)
- Торцовая фреза (312)
- Sandvik (60 070)
- Инструментальная оснастка (3 694)
- Отрезка и обработка канавок (4 953)
- Растачивание и развёртывание (875)
- Резьбонарезание (5 131)
- Сверление (9 192)
- Точение (13 029)
- Фрезерный инструмент (16 142)
- Цельные осевые инструменты (7 054)
- TaeguTec (1 873)
- Hole_Making (90)
- Milling solid end mills (758)
- Parting & Grooving (181)
- Thread_Making (53)
- Turning_TaeguTec (791)
- Tungaloy (2 922)
- Внутреннее точение (748)
- Инструментальные системы-tungaloy (348)
- Наружнее точение (940)
- Обработка канавок и отрезка (249)
- Обработка отверстий Tungaloy (637)
- Walter (40 938)
- Инструментальная оснастка_Walter (1 824)
- Нарезание резьбы (5 569)
- Обработка отверстий (14 956)
- Токарная обработка (7 949)
- Фрезерование (10 640)
- Widia (18 171)
- Инструментальные системы (6 472)
- Нарезание резьбы метчиком (1 527)
- Обработка отверстий-Widia (3 511)
- Точение-Widia (3 181)
- Фрезы со сменными режущими пластинами (1 700)
- Цельные концевые фрезы (1 780)
- ZCC (7 073)
- Сarbide (30 554)
- Обработка отверстий-carbide (10 042)
- Обработка резьбы (3 788)
- Оснастка (3 049)
- Разное (963)
- Точение-carbide (7 571)
- Фрезерование-carbide (5 141)