DIN 13 HSS Gun Point Machine Taps — ISO Metric Fine Threads for a Wide Range of Materials(+)
Designation | TDZ | TP | OAL | THL | DCONMS | NOF | DRVS | Pre-hole | Standard | Tough ‹————› Hard Grade & Vc Click on Grade No. for Cutting Speed | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPG MF-4X0.5-M | M4 | 0.500 | 63.00 | 10.0 | 2.80 | 3 | 2.10 | 3.50 | DIN 374 | HE HEST HETI | |
TPG MF-5X0.5-M | M5 | 0.500 | 70.00 | 11.0 | 3.50 | 3 | 2.70 | 4.50 | DIN 374 | HE HEST HETI | |
TPG MF-6X0.75-M | M6 | 0.750 | 80.00 | 13.0 | 4.50 | 3 | 3.40 | 5.20 | DIN 374 | HE HEST HETI | |
TPG MF-6X0.5-M | M6 | 0.500 | 80.00 | 13.0 | 4.50 | 3 | 3.40 | 5.50 | DIN 374 | HE HEST HETI | |
TPG MF-7X0.75-M | M7 | 0.750 | 80.00 | 14.0 | 5.50 | 3 | 4.30 | 6.20 | DIN 374 | HE HEST HETI | |
TPG MF-8X1.0-M | M8 | 1.000 | 90.00 | 17.0 | 6.00 | 3 | 4.90 | 7.00 | DIN 374 | HE HEST HETI | |
TPG MF-8X0.75-M | M8 | 0.750 | 80.00 | 14.0 | 6.00 | 3 | 4.90 | 7.20 | DIN 374 | HE HEST HETI | |
TPG MF-10X1.25-M | M10 | 1.250 | 100.00 | 22.0 | 7.00 | 3 | 5.50 | 8.80 | DIN 374 | HE HEST HETI | |
TPG MF-10X1.0-M | M10 | 1.000 | 90.00 | 18.0 | 7.00 | 3 | 5.50 | 9.00 | DIN 374 | HE HEST HETI | |
TPG MF-10X0.75-M | M10 | 0.750 | 90.00 | 18.0 | 7.00 | 3 | 5.50 | 9.20 | DIN 374 | HE HEST HETI | |
TPG MF-12X1.5-M | M12 | 1.500 | 100.00 | 22.0 | 9.00 | 3 | 7.00 | 10.50 | DIN 374 | HE HEST HETI | |
TPG MF-12X1.25-M | M12 | 1.250 | 100.00 | 22.0 | 9.00 | 3 | 7.00 | 10.80 | DIN 374 | HE HEST HETI | |
TPG MF-12X1.0-M | M12 | 1.000 | 100.00 | 18.0 | 9.00 | 3 | 7.00 | 11.00 | DIN 374 | HE HEST HETI | |
TPG MF-14X1.5-M | M14 | 1.500 | 100.00 | 22.0 | 11.00 | 3 | 9.00 | 12.50 | DIN 374 | HE HEST HETI | |
TPG MF-14X1.25-M | M14 | 1.250 | 100.00 | 22.0 | 11.00 | 3 | 9.00 | 12.80 | DIN 374 | HE HEST HETI | |
TPG MF-14X1.0-M | M14 | 1.000 | 100.00 | 18.0 | 11.00 | 3 | 9.00 | 13.00 | DIN 374 | HE HEST HETI | |
TPG MF-16X1.5-M | M16 | 1.500 | 100.00 | 22.0 | 12.00 | 3 | 9.00 | 14.50 | DIN 374 | HE HETI | |
TPG MF-16X1.0-M | M16 | 1.000 | 100.00 | 18.0 | 12.00 | 3 | 9.00 | 15.00 | DIN 374 | HE HEST HETI | |
TPG MF-18X1.5-M | M18 | 1.500 | 110.00 | 25.0 | 14.00 | 4 | 11.00 | 16.50 | DIN 374 | HE HEST HETI | |
TPG MF-18X1.0-M | M18 | 1.000 | 110.00 | 20.0 | 14.00 | 4 | 11.00 | 17.00 | DIN 374 | HE HEST HETI | |
TPG MF-20X1.5-M | M20 | 1.500 | 125.00 | 25.0 | 16.00 | 4 | 12.00 | 18.50 | DIN 374 | HE HEST | |
TPG MF-20X1.0-M | M20 | 1.000 | 125.00 | 20.0 | 16.00 | 4 | 12.00 | 19.00 | DIN 374 | HE HEST HETI | |
TPG MF-22X1.5-M | M22 | 1.500 | 125.00 | 25.0 | 18.00 | 4 | 14.50 | 20.50 | DIN 374 | HE HEST HETI | |
TPG MF-22X1.0-M | M22 | 1.000 | 125.00 | 20.0 | 18.00 | 4 | 14.50 | 21.00 | DIN 374 | HE HEST HETI | |
TPG MF-24X2.0-M | M24 | 2.000 | 140.00 | 27.0 | 18.00 | 4 | 14.50 | 22.00 | DIN 374 | HE HEST HETI | |
TPG MF-24X1.5-M | M24 | 1.500 | 140.00 | 27.0 | 18.00 | 4 | 14.50 | 22.50 | DIN 374 | HE HEST HETI | |
TPG MF-26X1.5-M | M26 | 1.500 | 140.00 | 28.0 | 18.00 | 4 | 14.50 | 24.50 | DIN 374 | HE HEST HETI | |
TPG MF-27X2.0-M | M27 | 2.000 | 140.00 | 28.0 | 20.00 | 4 | 16.00 | 25.00 | DIN 374 | HE HEST HETI | |
TPG MF-27X1.5-M | M27 | 1.500 | 140.00 | 28.0 | 20.00 | 4 | 16.00 | 25.50 | DIN 374 | HE HEST HETI | |
TPG MF-28X1.5-M | M28 | 1.500 | 140.00 | 28.0 | 20.00 | 4 | 16.00 | 26.50 | DIN 374 | HE HEST HETI | |
TPG MF-30X2.0-M | M30 | 2.000 | 150.00 | 30.0 | 22.00 | 4 | 18.00 | 28.00 | DIN 374 | HE HEST HETI | |
TPG MF-30X1.5-M | M30 | 1.500 | 150.00 | 30.0 | 22.00 | 4 | 18.00 | 28.50 | DIN 374 | HE HEST HETI |
Рубрики
- Ceratizit (25 147)
- Drilling (12 966)
- Milling (4 310)
- Threading (3 218)
- Tool clamping (1 070)
- Turning (3 217)
- Workpiece clamping (366)
- Dormer (15 746)
- Оснастка-Dormer (3 049)
- Точение-Dormer (7 556)
- Фрезерование-Dormer (5 141)
- Iscar (2 564)
- Kennametal (26 370)
- Модульные свёрла (2 919)
- Наружное и внутреннее точение (5 160)
- Обработка и отрезка канавок (3 297)
- Профильная обработка (1 892)
- Резьбонарезание-kennametal (5 895)
- Фрезы со сменными режущими пластинами-kennametal (1 097)
- Цельные концевые фрезы-kennametal (1 709)
- Цельные твердосплавные сверла (4 401)
- Korloy (12 169)
- Mitsubishi (1 259)
- Нарезание внутренней резьбы (18)
- Нарезание наружной резьбы (27)
- Обработка канавок (176)
- Прорезание канавок, серия GY (726)
- Торцовая фреза (312)
- Sandvik (60 070)
- Инструментальная оснастка (3 694)
- Отрезка и обработка канавок (4 953)
- Растачивание и развёртывание (875)
- Резьбонарезание (5 131)
- Сверление (9 192)
- Точение (13 029)
- Фрезерный инструмент (16 142)
- Цельные осевые инструменты (7 054)
- TaeguTec (1 873)
- Hole_Making (90)
- Milling solid end mills (758)
- Parting & Grooving (181)
- Thread_Making (53)
- Turning_TaeguTec (791)
- Tungaloy (2 922)
- Внутреннее точение (748)
- Инструментальные системы-tungaloy (348)
- Наружнее точение (940)
- Обработка канавок и отрезка (249)
- Обработка отверстий Tungaloy (637)
- Walter (40 938)
- Инструментальная оснастка_Walter (1 824)
- Нарезание резьбы (5 569)
- Обработка отверстий (14 956)
- Токарная обработка (7 949)
- Фрезерование (10 640)
- Widia (18 171)
- Инструментальные системы (6 472)
- Нарезание резьбы метчиком (1 527)
- Обработка отверстий-Widia (3 511)
- Точение-Widia (3 181)
- Фрезы со сменными режущими пластинами (1 700)
- Цельные концевые фрезы (1 780)
- ZCC (7 073)
- Сarbide (30 554)
- Обработка отверстий-carbide (10 042)
- Обработка резьбы (3 788)
- Оснастка (3 049)
- Разное (963)
- Точение-carbide (7 571)
- Фрезерование-carbide (5 141)