Deep Double Tube Drills with External 4 Start Thread Connection and Brazed Tips (18.4-65 dia.)(+)
Designation | DCN | DCX | OAL | DCONMS | PL | Ts | Tsi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDD-E3 18.41-20.00 NOM 0 | 18.41 | 20.00 | 50.00 | 16.00 | 2.90 | TDO-I0 | TDI-N0 | |
DDD-E3 18.41-20.00 NOM 2 | 18.41 | 20.00 | 50.00 | 16.00 | 2.90 | TDO-I0 | TDI-N0 | |
DDD-E3 20.01-21.80 NOM 0 | 20.01 | 21.80 | 56.00 | 18.00 | 3.20 | TDO-I1 | TDI-N1 | |
DDD-E3 20.01-21.80 NOM 2 | 20.01 | 21.80 | 56.00 | 18.00 | 3.20 | TDO-I1 | TDI-N1 | |
DDD-E3 21.81-24.10 NOM 0 | 21.81 | 24.10 | 56.00 | 19.50 | 3.20 | TDO-I2 | TDI-N2 | |
DDD-E3 21.81-24.10 NOM 2 | 21.81 | 24.10 | 56.00 | 19.50 | 3.20 | TDO-I2 | TDI-N2 | |
DDD-E3 24.11-26.40 NOM 0 | 24.11 | 26.40 | 57.50 | 21.00 | 3.50 | TDO-I3 | TDI-N3 | |
DDD-E3 24.11-26.40 NOM 2 | 24.11 | 26.40 | 57.50 | 21.00 | 3.50 | TDO-I3 | TDI-N3 | |
DDD-E3 26.41-28.70 NOM 0 | 26.41 | 28.70 | 60.50 | 23.50 | 3.70 | TDO-I4 | TDI-N4 | |
DDD-E3 26.41-28.70 NOM 2 | 26.41 | 28.70 | 60.50 | 23.50 | 3.70 | TDO-I4 | TDI-N4 | |
DDD-E3 28.71-31.00 NOM 0 | 28.71 | 31.00 | 63.50 | 25.50 | 4.00 | TDO-I5 | TDI-N5 | |
DDD-E3 28.71-31.00 NOM 2 | 28.71 | 31.00 | 63.50 | 25.50 | 4.00 | TDO-I5 | TDI-N5 | |
DDD-E3 31.01-33.30 NOM 0 | 31.01 | 33.30 | 63.50 | 28.00 | 4.10 | TDO-I6 | TDI-N6 | |
DDD-E3 31.01-33.30 NOM 2 | 31.01 | 33.30 | 63.50 | 28.00 | 4.10 | TDO-I6 | TDI-N6 | |
DDD-E3 33.31-36.20 NOM 0 | 33.31 | 36.20 | 70.50 | 30.00 | 4.50 | TDO-I7 | TDI-N7 | |
DDD-E3 33.31-36.20 NOM 2 | 33.31 | 36.20 | 70.50 | 30.00 | 4.50 | TDO-I7 | TDI-N7 | |
DDD-E3 36.21-39.60 NOM 0 | 36.21 | 39.60 | 73.50 | 33.00 | 4.80 | TDO-I8 | TDI-N8 | |
DDD-E3 36.21-39.60 NOM 2 | 36.21 | 39.60 | 73.50 | 33.00 | 4.80 | TDO-I8 | TDI-N8 | |
DDD-E3 39.61-43.00 NOM 0 | 39.61 | 43.00 | 73.50 | 36.00 | 5.30 | TDO-I9 | TDI-N9 | |
DDD-E3 39.61-43.00 NOM 2 | 39.61 | 43.00 | 73.50 | 36.00 | 5.30 | TDO-I9 | TDI-N9 | |
DDD-E3 43.01-47.00 NOM 0 | 43.01 | 47.00 | 75.00 | 39.00 | 5.50 | TDO-I10 | TDI-N10 | |
DDD-E3 43.01-47.00 NOM 2 | 43.01 | 47.00 | 75.00 | 39.00 | 5.50 | TDO-I10 | TDI-N10 | |
DDD-E3 47.01-51.70 NOM 0 | 47.01 | 51.70 | 79.00 | 43.00 | 6.10 | TDO-I11 | TDI-N11 | |
DDD-E3 47.01-51.70 NOM 2 | 47.01 | 51.70 | 79.00 | 43.00 | 6.10 | TDO-I11 | TDI-N11 | |
DDD-E3 51.71-56.20 NOM 0 | 51.71 | 56.20 | 82.00 | 47.00 | 6.50 | TDO-I12 | TDI-N12 | |
DDD-E3 51.71-56.20 NOM 2 | 51.71 | 56.20 | 82.00 | 47.00 | 6.50 | TDO-I12 | TDI-N12 | |
DDD-E3 56.21-65.00 NOM 0 | 56.21 | 65.00 | 84.00 | 51.00 | 6.60 | TDO-I13 | TDI-N13 | |
DDD-E3 56.21-65.00 NOM 2 | 56.21 | 65.00 | 84.00 | 51.00 | 6.60 | TDO-I13 | TDI-N13 |
Рубрики
- Ceratizit (25 147)
- Drilling (12 966)
- Milling (4 310)
- Threading (3 218)
- Tool clamping (1 070)
- Turning (3 217)
- Workpiece clamping (366)
- Dormer (15 746)
- Оснастка-Dormer (3 049)
- Точение-Dormer (7 556)
- Фрезерование-Dormer (5 141)
- Iscar (2 564)
- Kennametal (26 370)
- Модульные свёрла (2 919)
- Наружное и внутреннее точение (5 160)
- Обработка и отрезка канавок (3 297)
- Профильная обработка (1 892)
- Резьбонарезание-kennametal (5 895)
- Фрезы со сменными режущими пластинами-kennametal (1 097)
- Цельные концевые фрезы-kennametal (1 709)
- Цельные твердосплавные сверла (4 401)
- Korloy (12 169)
- Milling solid end mills (84)
- Mitsubishi (1 259)
- Нарезание внутренней резьбы (18)
- Нарезание наружной резьбы (27)
- Обработка канавок (176)
- Прорезание канавок, серия GY (726)
- Торцовая фреза (312)
- Sandvik (60 070)
- Инструментальная оснастка (3 694)
- Отрезка и обработка канавок (4 953)
- Растачивание и развёртывание (875)
- Резьбонарезание (5 131)
- Сверление (9 192)
- Точение (13 029)
- Фрезерный инструмент (16 142)
- Цельные осевые инструменты (7 054)
- TaeguTec (1 115)
- Hole_Making (90)
- Parting & Grooving (181)
- Thread_Making (53)
- Turning_TaeguTec (791)
- Uncategorized (1)
- Walter (40 938)
- Инструментальная оснастка_Walter (1 824)
- Нарезание резьбы (5 569)
- Обработка отверстий (14 956)
- Токарная обработка (7 949)
- Фрезерование (10 640)
- Widia (18 171)
- Инструментальные системы (6 472)
- Нарезание резьбы метчиком (1 527)
- Обработка отверстий-Widia (3 511)
- Точение-Widia (3 181)
- Фрезы со сменными режущими пластинами (1 700)
- Цельные концевые фрезы (1 780)
- ZCC (7 073)
- Сarbide (30 554)
- Обработка отверстий-carbide (10 042)
- Обработка резьбы (3 788)
- Оснастка (3 049)
- Разное (963)
- Точение-carbide (7 571)
- Фрезерование-carbide (5 141)