DCM Drill Heads for Cast Iron(+)
Designation | DC | LF | PL | BCH | KCH | SIG | SSC | Grade Click on Grade No. for Cutting Speed | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDI 068-SK | 6.80 | 2.86 | 1.240 | 0.48 | 30.0 | 140 | 6.8 | IC908 | |
IDI 080-SK | 8.00 | 2.64 | 1.460 | 0.56 | 30.0 | 140 | 8.0 | IC908 | |
IDI 081-SK | 8.10 | 2.63 | 1.470 | 0.57 | 30.0 | 140 | 8.0 | IC908 | |
IDI 085-SK | 8.50 | 2.55 | 1.550 | 0.60 | 30.0 | 140 | 8.0 | IC908 | |
IDI 087-SK | 8.70 | 2.52 | 1.580 | 0.61 | 30.0 | 140 | 8.0 | IC908 | |
IDI 088-SK | 8.80 | 2.50 | 1.600 | 0.62 | 30.0 | 140 | 8.0 | IC908 | |
IDI 090-SK | 9.00 | 2.66 | 1.640 | 0.63 | 30.0 | 140 | 9.0 | IC908 | |
IDI 091-SK | 9.10 | 2.64 | 1.660 | 0.64 | 30.0 | 140 | 9.0 | IC908 | |
IDI 095-SK | 9.50 | 2.57 | 1.730 | 0.67 | 30.0 | 140 | 9.0 | IC908 | |
IDI 100-SK | 10.00 | 3.48 | 1.820 | 0.70 | 30.0 | 140 | 10.0 | IC908 | |
IDI 102-SK | 10.20 | 3.44 | 1.860 | 0.71 | 30.0 | 140 | 10.0 | IC908 | |
IDI 103-SK | 10.30 | 3.43 | 1.870 | 0.72 | 30.0 | 140 | 10.0 | IC908 | |
IDI 105-SK | 10.50 | 3.39 | 1.910 | 0.74 | 30.0 | 140 | 10.0 | IC908 | |
IDI 106-SK | 10.60 | 3.37 | 1.930 | 0.74 | 30.0 | 140 | 10.0 | IC908 | |
IDI 107-SK | 10.70 | 3.35 | 1.950 | 0.75 | 30.0 | 140 | 10.0 | IC908 | |
IDI 108-SK | 10.80 | 3.33 | 1.970 | 0.76 | 30.0 | 140 | 10.0 | IC908 | |
IDI 109-SK | 10.90 | 3.32 | 1.980 | 0.76 | 30.0 | 140 | 10.0 | IC908 | |
IDI 110-SK | 11.00 | 3.50 | 2.000 | 0.77 | 30.0 | 140 | 11.0 | IC908 | |
IDI 111-SK | 11.10 | 3.48 | 2.020 | 0.78 | 30.0 | 140 | 11.0 | IC908 | |
IDI 112-SK | 11.20 | 3.46 | 2.040 | 0.78 | 30.0 | 140 | 11.0 | IC908 | |
IDI 113-SK | 11.30 | 3.44 | 2.060 | 0.79 | 30.0 | 140 | 11.0 | IC908 | |
IDI 115-SK | 11.50 | 3.41 | 2.090 | 0.81 | 30.0 | 140 | 11.0 | IC908 | |
IDI 116-SK | 11.60 | 3.39 | 2.110 | 0.81 | 30.0 | 140 | 11.0 | IC908 | |
IDI 118-SK | 11.80 | 3.35 | 2.150 | 0.83 | 30.0 | 140 | 11.0 | IC908 | |
IDI 120-SK | 12.00 | 3.62 | 2.180 | 0.84 | 30.0 | 140 | 12.0 | IC908 | |
IDI 122-SK | 12.20 | 3.58 | 2.220 | 0.85 | 30.0 | 140 | 12.0 | IC908 | |
IDI 123-SK | 12.30 | 3.56 | 2.240 | 0.86 | 30.0 | 140 | 12.0 | IC908 | |
IDI 124-SK | 12.40 | 3.54 | 2.260 | 0.87 | 30.0 | 140 | 12.0 | IC908 | |
IDI 125-SK | 12.50 | 3.53 | 2.270 | 0.88 | 30.0 | 140 | 12.0 | IC908 | |
IDI 127-SK | 12.70 | 3.49 | 2.310 | 0.89 | 30.0 | 140 | 12.0 | IC908 | |
IDI 130-SK | 13.00 | 3.63 | 2.370 | 0.91 | 30.0 | 140 | 13.0 | IC908 | |
IDI 131-SK | 13.10 | 3.62 | 2.380 | 0.92 | 30.0 | 140 | 13.0 | IC908 | |
IDI 132-SK | 13.20 | 3.60 | 2.400 | 0.92 | 30.0 | 140 | 13.0 | IC908 | |
IDI 133-SK | 13.30 | 3.58 | 2.420 | 0.93 | 30.0 | 140 | 13.0 | IC908 | |
IDI 135-SK | 13.50 | 3.54 | 2.460 | 0.95 | 30.0 | 140 | 13.0 | IC908 | |
IDI 136-SK | 13.60 | 3.53 | 2.470 | 0.95 | 30.0 | 140 | 13.0 | IC908 | |
IDI 137-SK | 13.70 | 3.51 | 2.490 | 0.96 | 30.0 | 140 | 13.0 | IC908 | |
IDI 138-SK | 13.80 | 3.49 | 2.510 | 0.97 | 30.0 | 140 | 13.0 | IC908 | |
IDI 139-SK | 13.90 | 3.47 | 2.530 | 0.97 | 30.0 | 140 | 13.0 | IC908 | |
IDI 140-SK | 14.00 | 4.25 | 2.550 | 0.98 | 30.0 | 140 | 14.0 | IC908 | |
IDI 141-SK | 14.10 | 4.23 | 2.570 | 0.99 | 30.0 | 140 | 14.0 | IC908 | |
IDI 142-SK | 14.20 | 4.22 | 2.580 | 0.99 | 30.0 | 140 | 14.0 | IC908 | |
IDI 143-SK | 14.30 | 4.20 | 2.600 | 1.00 | 30.0 | 140 | 14.0 | IC908 | |
IDI 144-SK | 14.40 | 4.18 | 2.620 | 1.01 | 30.0 | 140 | 14.0 | IC908 | |
IDI 145-SK | 14.50 | 4.16 | 2.640 | 1.02 | 30.0 | 140 | 14.0 | IC908 | |
IDI 146-SK | 14.60 | 4.14 | 2.660 | 1.02 | 30.0 | 140 | 14.0 | IC908 | |
IDI 147-SK | 14.70 | 4.12 | 2.680 | 1.03 | 30.0 | 140 | 14.0 | IC908 | |
IDI 148-SK | 14.80 | 4.11 | 2.690 | 1.04 | 30.0 | 140 | 14.0 | IC908 | |
IDI*149-SK | 14.90 | 4.09 | 2.710 | 30.0 | 140 | 14.0 | IC908 | ||
IDI 150-SK | 15.00 | 4.67 | 2.730 | 1.05 | 30.0 | 140 | 15.0 | IC908 | |
IDI 151-SK | 15.10 | 4.65 | 2.750 | 1.06 | 30.0 | 140 | 15.0 | IC908 | |
IDI 152-SK | 15.20 | 4.63 | 2.770 | 1.06 | 30.0 | 140 | 15.0 | IC908 | |
IDI 153-SK | 15.30 | 4.62 | 2.780 | 1.07 | 30.0 | 140 | 15.0 | IC908 | |
IDI 154-SK | 15.40 | 4.60 | 2.800 | 1.08 | 30.0 | 140 | 15.0 | IC908 | |
IDI 155-SK | 15.50 | 4.58 | 2.820 | 1.09 | 30.0 | 140 | 15.0 | IC908 | |
IDI 156-SK | 15.60 | 4.56 | 2.840 | 1.09 | 30.0 | 140 | 15.0 | IC908 | |
IDI 157-SK | 15.70 | 4.54 | 2.860 | 1.10 | 30.0 | 140 | 15.0 | IC908 | |
IDI 158-SK | 15.80 | 5.02 | 2.880 | 1.11 | 30.0 | 140 | 15.0 | IC908 | |
IDI 159-SK | 15.90 | 5.01 | 2.890 | 1.11 | 30.0 | 140 | 15.0 | IC908 | |
IDI 160-SK | 16.00 | 4.99 | 2.910 | 1.12 | 30.0 | 140 | 16.0 | IC908 | |
IDI 161-SK | 16.10 | 4.97 | 2.930 | 1.13 | 30.0 | 140 | 16.0 | IC908 | |
IDI 162-SK | 16.20 | 4.95 | 2.950 | 1.13 | 30.0 | 140 | 16.0 | IC908 | |
IDI 163-SK | 16.30 | 4.93 | 2.970 | 1.14 | 30.0 | 140 | 16.0 | IC908 | |
IDI 165-SK | 16.50 | 4.90 | 3.000 | 1.16 | 30.0 | 140 | 16.0 | IC908 | |
IDI 166-SK | 16.60 | 4.88 | 3.020 | 1.16 | 30.0 | 140 | 16.0 | IC908 | |
IDI 167-SK | 16.70 | 4.86 | 3.040 | 1.17 | 30.0 | 140 | 16.0 | IC908 | |
IDI 168-SK | 16.80 | 4.84 | 3.060 | 1.18 | 30.0 | 140 | 16.0 | IC908 | |
IDI 169-SK | 16.90 | 4.82 | 3.080 | 1.18 | 30.0 | 140 | 16.0 | IC908 | |
IDI 170-SK | 17.00 | 4.31 | 3.090 | 1.19 | 30.0 | 140 | 17.0 | IC908 | |
IDI 171-SK | 17.10 | 4.29 | 3.110 | 1.20 | 30.0 | 140 | 17.0 | IC908 | |
IDI 172-SK | 17.20 | 4.27 | 3.130 | 1.20 | 30.0 | 140 | 17.0 | IC908 | |
IDI 173-SK | 17.30 | 4.25 | 3.150 | 1.21 | 30.0 | 140 | 17.0 | IC908 | |
IDI 174-SK | 17.40 | 4.23 | 3.170 | 1.22 | 30.0 | 140 | 17.0 | IC908 | |
IDI 175-SK | 17.50 | 4.22 | 3.180 | 1.23 | 30.0 | 140 | 17.0 | IC908 | |
IDI 176-SK | 17.60 | 4.20 | 3.200 | 1.23 | 30.0 | 140 | 17.0 | IC908 | |
IDI 177-SK | 17.70 | 4.18 | 3.220 | 1.24 | 30.0 | 140 | 17.0 | IC908 | |
IDI 178-SK | 17.80 | 4.16 | 3.240 | 1.25 | 30.0 | 140 | 17.0 | IC908 | |
IDI 179-SK | 17.90 | 4.14 | 3.260 | 1.25 | 30.0 | 140 | 17.0 | IC908 | |
IDI 180-SK | 18.00 | 5.02 | 3.280 | 1.26 | 30.0 | 140 | 18.0 | IC908 | |
IDI 181-SK | 18.10 | 5.01 | 3.290 | 1.27 | 30.0 | 140 | 18.0 | IC908 | |
IDI 182-SK | 18.20 | 4.99 | 3.310 | 1.27 | 30.0 | 140 | 18.0 | IC908 | |
IDI 183-SK | 18.30 | 4.97 | 3.330 | 1.28 | 30.0 | 140 | 18.0 | IC908 | |
IDI 185-SK | 18.50 | 4.93 | 3.370 | 1.30 | 30.0 | 140 | 18.0 | IC908 | |
IDI 186-SK | 18.60 | 4.92 | 3.380 | 1.30 | 30.0 | 140 | 18.0 | IC908 | |
IDI 187-SK | 18.70 | 4.90 | 3.400 | 1.31 | 30.0 | 140 | 18.0 | IC908 | |
IDI 188-SK | 18.80 | 4.88 | 3.420 | 1.32 | 30.0 | 140 | 18.0 | IC908 | |
IDI 190-SK | 19.00 | 5.04 | 3.460 | 1.33 | 30.0 | 140 | 19.0 | IC908 | |
IDI 1905-SK | 19.05 | 5.03 | 3.470 | 1.33 | 30.0 | 140 | 19.0 | IC908 | |
IDI 191-SK | 19.10 | 5.02 | 3.480 | 1.34 | 30.0 | 140 | 19.0 | IC908 | |
IDI 194-SK | 19.40 | 4.97 | 3.530 | 1.36 | 30.0 | 140 | 19.0 | IC908 | |
IDI 195-SK | 19.50 | 4.95 | 3.550 | 1.37 | 30.0 | 140 | 19.0 | IC908 | |
IDI 197-SK | 19.70 | 4.91 | 3.590 | 1.38 | 30.0 | 140 | 19.0 | IC908 | |
IDI 198-SK | 19.80 | 4.90 | 3.600 | 1.39 | 30.0 | 140 | 19.0 | IC908 | |
IDI 200-SK | 20.00 | 5.66 | 3.640 | 1.40 | 30.0 | 140 | 20.0 | IC908 | |
IDI 201-SK | 20.10 | 5.64 | 3.660 | 1.41 | 30.0 | 140 | 20.0 | IC908 | |
IDI 202-SK | 20.20 | 5.62 | 3.680 | 1.41 | 30.0 | 140 | 20.0 | IC908 | |
IDI 203-SK | 20.30 | 5.61 | 3.690 | 1.42 | 30.0 | 140 | 20.0 | IC908 | |
IDI 205-SK | 20.50 | 5.57 | 3.730 | 1.44 | 30.0 | 140 | 20.0 | IC908 | |
IDI 206-SK | 20.60 | 5.55 | 3.750 | 1.44 | 30.0 | 140 | 20.0 | IC908 | |
IDI 210-SK | 21.00 | 5.68 | 3.820 | 1.47 | 30.0 | 140 | 21.0 | IC908 | |
IDI 211-SK | 21.10 | 5.66 | 3.840 | 1.48 | 30.0 | 140 | 21.0 | IC908 | |
IDI 212-SK | 21.20 | 5.64 | 3.860 | 1.48 | 30.0 | 140 | 21.0 | IC908 | |
IDI 214-SK | 21.40 | 5.61 | 3.890 | 1.50 | 30.0 | 140 | 21.0 | IC908 | |
IDI 215-SK | 21.50 | 5.59 | 3.910 | 1.51 | 30.0 | 140 | 21.0 | IC908 | |
IDI 216-SK | 21.60 | 5.57 | 3.930 | 1.51 | 30.0 | 140 | 21.0 | IC908 | |
IDI 217-SK | 21.70 | 5.55 | 3.950 | 1.52 | 30.0 | 140 | 21.0 | IC908 | |
IDI 219-SK | 21.90 | 5.51 | 3.990 | 1.53 | 30.0 | 140 | 21.0 | IC908 | |
IDI 220-SK | 22.00 | 6.30 | 4.000 | 1.54 | 30.0 | 140 | 22.0 | IC908 | |
IDI 221-SK | 22.10 | 6.28 | 4.020 | 1.55 | 30.0 | 140 | 22.0 | IC908 | |
IDI 223-SK | 22.30 | 6.24 | 4.060 | 1.56 | 30.0 | 140 | 22.0 | IC908 | |
IDI 224-SK | 22.40 | 6.22 | 4.080 | 1.57 | 30.0 | 140 | 22.0 | IC908 | |
IDI 225-SK | 22.50 | 6.21 | 4.090 | 1.58 | 30.0 | 140 | 22.0 | IC908 | |
IDI 230-SK | 23.00 | 6.21 | 4.190 | 1.61 | 30.0 | 140 | 23.0 | IC908 | |
IDI 231-SK | 23.10 | 6.20 | 4.200 | 1.62 | 30.0 | 140 | 23.0 | IC908 | |
IDI 232-SK | 23.20 | 6.18 | 4.220 | 1.62 | 30.0 | 140 | 23.0 | IC908 | |
IDI 234-SK | 23.40 | 6.14 | 4.260 | 1.64 | 30.0 | 140 | 23.0 | IC908 | |
IDI 236-SK | 23.60 | 6.11 | 4.290 | 1.65 | 30.0 | 140 | 23.0 | IC908 | |
IDI 237-SK | 23.70 | 6.09 | 4.310 | 1.66 | 30.0 | 140 | 23.0 | IC908 | |
IDI 238-SK | 23.80 | 6.07 | 4.330 | 1.67 | 30.0 | 140 | 23.0 | IC908 | |
IDI 240-SK | 24.00 | 6.43 | 4.370 | 1.68 | 30.0 | 140 | 24.0 | IC908 | |
IDI 241-SK | 24.10 | 6.41 | 4.390 | 1.69 | 30.0 | 140 | 24.0 | IC908 | |
IDI 243-SK | 24.30 | 6.38 | 4.420 | 1.70 | 30.0 | 140 | 24.0 | IC908 | |
IDI 244-SK | 24.40 | 6.36 | 4.440 | 1.71 | 30.0 | 140 | 24.0 | IC908 | |
IDI 245-SK | 24.50 | 6.34 | 4.460 | 1.72 | 30.0 | 140 | 24.0 | IC908 | |
IDI 249-SK | 24.90 | 6.27 | 4.530 | 1.74 | 30.0 | 140 | 24.0 | IC908 | |
IDI 250-SK | 25.00 | 6.45 | 4.550 | 1.75 | 30.0 | 140 | 25.0 | IC908 | |
IDI 251-SK | 25.10 | 6.43 | 4.570 | 1.76 | 30.0 | 140 | 25.0 | IC908 | |
IDI 254-SK | 25.40 | 6.38 | 4.620 | 1.78 | 30.0 | 140 | 25.0 | IC908 | |
IDI 255-SK | 25.50 | 6.36 | 4.640 | 1.79 | 30.0 | 140 | 25.0 | IC908 | |
IDI 259-SK | 25.90 | 6.29 | 4.710 | 1.81 | 30.0 | 140 | 25.0 | IC908 |
Рубрики
- Ceratizit (25 147)
- Drilling (12 966)
- Milling (4 310)
- Threading (3 218)
- Tool clamping (1 070)
- Turning (3 217)
- Workpiece clamping (366)
- Dormer (15 746)
- Оснастка-Dormer (3 049)
- Точение-Dormer (7 556)
- Фрезерование-Dormer (5 141)
- Iscar (2 564)
- Kennametal (26 370)
- Модульные свёрла (2 919)
- Наружное и внутреннее точение (5 160)
- Обработка и отрезка канавок (3 297)
- Профильная обработка (1 892)
- Резьбонарезание-kennametal (5 895)
- Фрезы со сменными режущими пластинами-kennametal (1 097)
- Цельные концевые фрезы-kennametal (1 709)
- Цельные твердосплавные сверла (4 401)
- Korloy (12 169)
- Mitsubishi (1 259)
- Нарезание внутренней резьбы (18)
- Нарезание наружной резьбы (27)
- Обработка канавок (176)
- Прорезание канавок, серия GY (726)
- Торцовая фреза (312)
- Sandvik (60 070)
- Инструментальная оснастка (3 694)
- Отрезка и обработка канавок (4 953)
- Растачивание и развёртывание (875)
- Резьбонарезание (5 131)
- Сверление (9 192)
- Точение (13 029)
- Фрезерный инструмент (16 142)
- Цельные осевые инструменты (7 054)
- TaeguTec (1 115)
- Hole_Making (90)
- Parting & Grooving (181)
- Thread_Making (53)
- Turning_TaeguTec (791)
- Walter (40 938)
- Инструментальная оснастка_Walter (1 824)
- Нарезание резьбы (5 569)
- Обработка отверстий (14 956)
- Токарная обработка (7 949)
- Фрезерование (10 640)
- Widia (18 171)
- Инструментальные системы (6 472)
- Нарезание резьбы метчиком (1 527)
- Обработка отверстий-Widia (3 511)
- Точение-Widia (3 181)
- Фрезы со сменными режущими пластинами (1 700)
- Цельные концевые фрезы (1 780)
- ZCC (7 073)
- Сarbide (30 554)
- Обработка отверстий-carbide (10 042)
- Обработка резьбы (3 788)
- Оснастка (3 049)
- Разное (963)
- Точение-carbide (7 571)
- Фрезерование-carbide (5 141)