Exchangeable Double Margin’ Self-Centering SUMOCHAM Drilling Heads’ for ISO P Materials with High Surface Finish Results(+)
Designation | DC | LF | PL | SIG | SSC | Grade Click on Grade No. for Cutting Speed | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QCP 045 | 4.50 | 2.84 | 0.910 | 136 | 4.5 | IC908 | |
QCP 046 | 4.60 | 2.82 | 0.930 | 136 | 4.5 | IC908 | |
QCP 048 | 4.80 | 2.78 | 0.970 | 136 | 4.5 | IC908 | |
QCP 050 | 5.00 | 3.05 | 1.030 | 136 | 5.0 | IC908 | |
QCP 051 | 5.10 | 3.03 | 1.050 | 136 | 5.0 | IC908 | |
QCP 055 | 5.50 | 2.95 | 1.190 | 136 | 5.5 | IC908 | |
QCP 060-2M | 6.00 | 2.79 | 1.210 | 136 | 6.0 | IC908 | |
QCP 061-2M | 6.10 | 2.77 | 1.230 | 136 | 6.0 | IC908 | |
QCP 062-2M | 6.20 | 2.75 | 1.250 | 136 | 6.0 | IC908 | |
QCP 063-2M | 6.30 | 2.73 | 1.270 | 136 | 6.0 | IC908 | |
QCP 0635-2M | 6.35 | 2.72 | 1.280 | 136 | 6.0 | IC908 | |
QCP 064-2M | 6.40 | 2.71 | 1.290 | 136 | 6.0 | IC908 | |
QCP 065-2M | 6.50 | 2.89 | 1.410 | 136 | 6.5 | IC908 | |
QCP 066-2M | 6.60 | 2.87 | 1.430 | 136 | 6.5 | IC908 | |
QCP 067-2M | 6.70 | 2.85 | 1.450 | 136 | 6.5 | IC908 | |
QCP 068-2M | 6.80 | 2.83 | 1.470 | 136 | 6.5 | IC908 | |
QCP 069-2M | 6.90 | 2.81 | 1.490 | 136 | 6.5 | IC908 | |
QCP 070-2M | 7.00 | 3.25 | 1.350 | 136 | 7.0 | IC908 | |
QCP 071-2M | 7.10 | 3.23 | 1.370 | 136 | 7.0 | IC908 | |
QCP 072-2M | 7.20 | 3.21 | 1.390 | 136 | 7.0 | IC908 | |
QCP 073-2M | 7.30 | 3.19 | 1.410 | 136 | 7.0 | IC908 | |
QCP 074-2M | 7.40 | 3.17 | 1.430 | 136 | 7.0 | IC908 | |
QCP 075-2M | 7.50 | 3.15 | 1.450 | 136 | 7.0 | IC908 | |
QCP 076-2M | 7.60 | 3.13 | 1.470 | 136 | 7.0 | IC908 | |
QCP 077-2M | 7.70 | 3.11 | 1.490 | 136 | 7.0 | IC908 | |
QCP 078-2M | 7.80 | 3.09 | 1.510 | 136 | 7.0 | IC908 | |
QCP 079-2M | 7.90 | 3.07 | 1.530 | 136 | 7.0 | IC908 | |
QCP 080-2M | 8.00 | 3.78 | 1.620 | 136 | 8.0 | IC908 | |
QCP 081-2M | 8.10 | 3.76 | 1.640 | 136 | 8.0 | IC908 | |
QCP 082-2M | 8.20 | 3.74 | 1.660 | 136 | 8.0 | IC908 | |
QCP 083-2M | 8.30 | 3.72 | 1.680 | 136 | 8.0 | IC908 | |
QCP 084-2M | 8.40 | 3.70 | 1.700 | 136 | 8.0 | IC908 | |
QCP 085-2M | 8.50 | 3.68 | 1.720 | 136 | 8.0 | IC908 | |
QCP 086-2M | 8.60 | 3.66 | 1.740 | 136 | 8.0 | IC908 | |
QCP 087-2M | 8.70 | 3.64 | 1.760 | 136 | 8.0 | IC908 | |
QCP 088-2M | 8.80 | 3.62 | 1.780 | 136 | 8.0 | IC908 | |
QCP 090-2M | 9.00 | 3.89 | 1.910 | 136 | 9.0 | IC908 | |
QCP 091-2M | 9.10 | 3.87 | 1.930 | 136 | 9.0 | IC908 | |
QCP 092-2M | 9.20 | 3.85 | 1.950 | 136 | 9.0 | IC908 | |
QCP 093-2M | 9.30 | 3.83 | 1.970 | 136 | 9.0 | IC908 | |
QCP 094-2M | 9.40 | 3.81 | 1.990 | 136 | 9.0 | IC908 | |
QCP 095-2M | 9.50 | 3.79 | 2.010 | 136 | 9.0 | IC908 | |
QCP 096-2M | 9.60 | 3.77 | 2.030 | 136 | 9.0 | IC908 | |
QCP 097-2M | 9.70 | 3.75 | 2.050 | 136 | 9.0 | IC908 | |
QCP 098-2M | 9.80 | 3.73 | 2.070 | 136 | 9.0 | IC908 | |
QCP 099-2M | 9.90 | 3.71 | 2.090 | 136 | 9.0 | IC908 | |
QCP 100-2M | 10.00 | 4.70 | 2.090 | 136 | 10.0 | IC908 | |
QCP 101-2M | 10.10 | 4.68 | 2.110 | 136 | 10.0 | IC908 | |
QCP 102-2M | 10.20 | 4.66 | 2.130 | 136 | 10.0 | IC908 | |
QCP 103-2M | 10.30 | 4.64 | 2.150 | 136 | 10.0 | IC908 | |
QCP 104-2M | 10.40 | 4.62 | 2.170 | 136 | 10.0 | IC908 | |
QCP 105-2M | 10.50 | 4.60 | 2.190 | 136 | 10.0 | IC908 | |
QCP 106-2M | 10.60 | 4.58 | 2.210 | 136 | 10.0 | IC908 | |
QCP 107-2M | 10.70 | 4.56 | 2.230 | 136 | 10.0 | IC908 | |
QCP 108-2M | 10.80 | 4.54 | 2.250 | 136 | 10.0 | IC908 | |
QCP 109-2M | 10.90 | 4.52 | 2.270 | 136 | 10.0 | IC908 | |
QCP 110-2M | 11.00 | 4.93 | 2.320 | 136 | 11.0 | IC908 | |
QCP 111-2M | 11.10 | 4.91 | 2.340 | 136 | 11.0 | IC908 | |
QCP 112-2M | 11.20 | 4.89 | 2.360 | 136 | 11.0 | IC908 | |
QCP 113-2M | 11.30 | 4.87 | 2.380 | 136 | 11.0 | IC908 | |
QCP 114-2M | 11.40 | 4.85 | 2.400 | 136 | 11.0 | IC908 | |
QCP 115-2M | 11.50 | 4.83 | 2.420 | 136 | 11.0 | IC908 | |
QCP 116-2M | 11.60 | 4.81 | 2.440 | 136 | 11.0 | IC908 | |
QCP 117-2M | 11.70 | 4.79 | 2.460 | 136 | 11.0 | IC908 | |
QCP 118-2M | 11.80 | 4.77 | 2.480 | 136 | 11.0 | IC908 | |
QCP 119-2M | 11.90 | 4.75 | 2.500 | 136 | 11.0 | IC908 | |
QCP 120-2M | 12.00 | 5.18 | 2.450 | 136 | 12.0 | IC908 | |
QCP 121-2M | 12.10 | 5.16 | 2.470 | 136 | 12.0 | IC908 | |
QCP 122-2M | 12.20 | 5.14 | 2.490 | 136 | 12.0 | IC908 | |
QCP 123-2M | 12.30 | 5.12 | 2.510 | 136 | 12.0 | IC908 | |
QCP 124-2M | 12.40 | 5.10 | 2.530 | 136 | 12.0 | IC908 | |
QCP 125-2M | 12.50 | 5.08 | 2.550 | 136 | 12.0 | IC908 | |
QCP 126-2M | 12.60 | 5.06 | 2.570 | 136 | 12.0 | IC908 | |
QCP 127-2M | 12.70 | 5.04 | 2.590 | 136 | 12.0 | IC908 | |
QCP 128-2M | 12.80 | 5.02 | 2.610 | 136 | 12.0 | IC908 | |
QCP 129-2M | 12.90 | 5.00 | 2.630 | 136 | 12.0 | IC908 | |
QCP 130-2M | 13.00 | 5.64 | 2.710 | 136 | 13.0 | IC908 | |
QCP 131-2M | 13.10 | 5.62 | 2.730 | 136 | 13.0 | IC908 | |
QCP 132-2M | 13.20 | 5.60 | 2.750 | 136 | 13.0 | IC908 | |
QCP 133-2M | 13.30 | 5.58 | 2.770 | 136 | 13.0 | IC908 | |
QCP 134-2M | 13.40 | 5.56 | 2.790 | 136 | 13.0 | IC908 | |
QCP 135-2M | 13.50 | 5.54 | 2.810 | 136 | 13.0 | IC908 | |
QCP 136-2M | 13.60 | 5.52 | 2.830 | 136 | 13.0 | IC908 | |
QCP 137-2M | 13.70 | 5.50 | 2.850 | 136 | 13.0 | IC908 | |
QCP 138-2M | 13.80 | 5.48 | 2.870 | 136 | 13.0 | IC908 | |
QCP 139-2M | 13.90 | 5.46 | 2.890 | 136 | 13.0 | IC908 | |
QCP 140-2M | 14.00 | 6.03 | 2.930 | 136 | 14.0 | IC908 | |
QCP 141-2M | 14.10 | 6.01 | 2.950 | 136 | 14.0 | IC908 | |
QCP 142-2M | 14.20 | 5.99 | 2.970 | 136 | 14.0 | IC908 | |
QCP 143-2M | 14.30 | 5.97 | 2.990 | 136 | 14.0 | IC908 | |
QCP 144-2M | 14.40 | 5.95 | 3.010 | 136 | 14.0 | IC908 | |
QCP 145-2M | 14.50 | 5.93 | 3.030 | 136 | 14.0 | IC908 | |
QCP 146-2M | 14.60 | 5.91 | 3.050 | 136 | 14.0 | IC908 | |
QCP 147-2M | 14.70 | 5.89 | 3.070 | 136 | 14.0 | IC908 | |
QCP 148-2M | 14.80 | 5.87 | 3.090 | 136 | 14.0 | IC908 | |
QCP 149-2M | 14.90 | 5.85 | 3.110 | 136 | 14.0 | IC908 | |
QCP 150-2M | 15.00 | 6.46 | 3.180 | 136 | 15.0 | IC908 | |
QCP 151-2M | 15.10 | 6.44 | 3.200 | 136 | 15.0 | IC908 | |
QCP 152-2M | 15.20 | 6.42 | 3.220 | 136 | 15.0 | IC908 | |
QCP 153-2M | 15.30 | 6.40 | 3.240 | 136 | 15.0 | IC908 | |
QCP 155-2M | 15.50 | 6.36 | 3.280 | 136 | 15.0 | IC908 | |
QCP 156-2M | 15.60 | 6.34 | 3.300 | 136 | 15.0 | IC908 | |
QCP 157-2M | 15.70 | 6.32 | 3.320 | 136 | 15.0 | IC908 | |
QCP 158-2M | 15.80 | 6.30 | 3.340 | 136 | 15.0 | IC908 | |
QCP 159-2M | 15.90 | 6.28 | 3.360 | 136 | 15.0 | IC908 | |
QCP 160-2M | 16.00 | 6.88 | 3.390 | 136 | 16.0 | IC908 | |
QCP 161-2M | 16.10 | 6.86 | 3.410 | 136 | 16.0 | IC908 | |
QCP 162-2M | 16.20 | 6.84 | 3.430 | 136 | 16.0 | IC908 | |
QCP 163-2M | 16.30 | 6.82 | 3.450 | 136 | 16.0 | IC908 | |
QCP 165-2M | 16.50 | 6.78 | 3.490 | 136 | 16.0 | IC908 | |
QCP 166-2M | 16.60 | 6.76 | 3.510 | 136 | 16.0 | IC908 | |
QCP 167-2M | 16.70 | 6.74 | 3.530 | 136 | 16.0 | IC908 | |
QCP 170-2M | 17.00 | 7.31 | 3.570 | 136 | 17.0 | IC908 | |
QCP 171-2M | 17.10 | 7.29 | 3.590 | 136 | 17.0 | IC908 | |
QCP 172-2M | 17.20 | 7.27 | 3.610 | 136 | 17.0 | IC908 | |
QCP 174-2M | 17.40 | 7.23 | 3.650 | 136 | 17.0 | IC908 | |
QCP 175-2M | 17.50 | 7.21 | 3.670 | 136 | 17.0 | IC908 | |
QCP 177-2M | 17.70 | 7.17 | 3.710 | 136 | 17.0 | IC908 | |
QCP 178-2M | 17.80 | 7.15 | 3.730 | 136 | 17.0 | IC908 | |
QCP 179-2M | 17.90 | 7.13 | 3.750 | 136 | 17.0 | IC908 | |
QCP 180-2M | 18.00 | 7.77 | 3.780 | 136 | 18.0 | IC908 | |
QCP 181-2M | 18.10 | 7.75 | 3.800 | 136 | 18.0 | IC908 | |
QCP 183-2M | 18.30 | 7.71 | 3.840 | 136 | 18.0 | IC908 | |
QCP 185-2M | 18.50 | 7.67 | 3.880 | 136 | 18.0 | IC908 | |
QCP 186-2M | 18.60 | 7.65 | 3.900 | 136 | 18.0 | IC908 | |
QCP 187-2M | 18.70 | 7.63 | 3.920 | 136 | 18.0 | IC908 | |
QCP 188-2M | 18.80 | 7.61 | 3.940 | 136 | 18.0 | IC908 | |
QCP 189-2M | 18.90 | 7.59 | 3.960 | 136 | 18.0 | IC908 | |
QCP 190-2M | 19.00 | 8.12 | 3.990 | 136 | 19.0 | IC908 | |
QCP 1905-2M | 19.05 | 8.11 | 4.000 | 136 | 19.0 | IC908 | |
QCP 191-2M | 19.10 | 8.10 | 4.010 | 136 | 19.0 | IC908 | |
QCP 192-2M | 19.20 | 8.08 | 4.030 | 136 | 19.0 | IC908 | |
QCP 1927-2M | 19.27 | 8.07 | 4.040 | 136 | 19.0 | IC908 | |
QCP 193-2M | 19.30 | 8.06 | 4.050 | 136 | 19.0 | IC908 | |
QCP 194-2M | 19.40 | 8.04 | 4.070 | 136 | 19.0 | IC908 | |
QCP 195-2M | 19.50 | 8.02 | 4.090 | 136 | 19.0 | IC908 | |
QCP 197-2M | 19.70 | 7.98 | 4.130 | 136 | 19.0 | IC908 | |
QCP 198-2M | 19.80 | 7.96 | 4.150 | 136 | 19.0 | IC908 | |
QCP 199-2M | 19.90 | 7.94 | 4.170 | 136 | 19.0 | IC908 | |
QCP 200-2M | 20.00 | 8.58 | 4.240 | 136 | 20.0 | IC908 | |
QCP 201-2M | 20.10 | 8.56 | 4.260 | 136 | 20.0 | IC908 | |
QCP 202-2M | 20.20 | 8.54 | 4.280 | 136 | 20.0 | IC908 | |
QCP 203-2M | 20.30 | 8.52 | 4.300 | 136 | 20.0 | IC908 | |
QCP 204-2M | 20.40 | 8.50 | 4.320 | 136 | 20.0 | IC908 | |
QCP 205-2M | 20.50 | 8.48 | 4.340 | 136 | 20.0 | IC908 | |
QCP 206-2M | 20.60 | 8.46 | 4.360 | 136 | 20.0 | IC908 | |
QCP 207-2M | 20.70 | 8.44 | 4.380 | 136 | 20.0 | IC908 | |
QCP 209-2M | 20.90 | 8.40 | 4.420 | 136 | 20.0 | IC908 | |
QCP 210-2M | 21.00 | 9.00 | 4.400 | 136 | 21.0 | IC908 | |
QCP 213-2M | 21.30 | 8.94 | 4.460 | 136 | 21.0 | IC908 | |
QCP 215-2M | 21.50 | 8.90 | 4.500 | 136 | 21.0 | IC908 | |
QCP 217-2M | 21.70 | 8.86 | 4.540 | 136 | 21.0 | IC908 | |
QCP 218-2M | 21.80 | 8.84 | 4.560 | 136 | 21.0 | IC908 | |
QCP 220-2M | 22.00 | 9.44 | 4.600 | 136 | 22.0 | IC908 | |
QCP 221-2M | 22.10 | 9.42 | 4.620 | 136 | 22.0 | IC908 | |
QCP 222-2M | 22.20 | 9.40 | 4.640 | 136 | 22.0 | IC908 | |
QCP 223-2M | 22.30 | 9.38 | 4.660 | 136 | 22.0 | IC908 | |
QCP 225-2M | 22.50 | 9.34 | 4.700 | 136 | 22.0 | IC908 | |
QCP 226-2M | 22.60 | 9.32 | 4.720 | 136 | 22.0 | IC908 | |
QCP 227-2M | 22.70 | 9.30 | 4.740 | 136 | 22.0 | IC908 | |
QCP 230-2M | 23.00 | 9.87 | 4.840 | 136 | 23.0 | IC908 | |
QCP 233-2M | 23.30 | 9.81 | 4.900 | 136 | 23.0 | IC908 | |
QCP 234-2M | 23.40 | 9.79 | 4.920 | 136 | 23.0 | IC908 | |
QCP 235-2M | 23.50 | 9.77 | 4.940 | 136 | 23.0 | IC908 | |
QCP 237-2M | 23.70 | 9.73 | 4.980 | 136 | 23.0 | IC908 | |
QCP 238-2M | 23.80 | 9.71 | 5.000 | 136 | 23.0 | IC908 | |
QCP 240-2M | 24.00 | 10.28 | 5.030 | 136 | 24.0 | IC908 | |
QCP 242-2M | 24.20 | 10.24 | 5.070 | 136 | 24.0 | IC908 | |
QCP 243-2M | 24.30 | 10.22 | 5.090 | 136 | 24.0 | IC908 | |
QCP 245-2M | 24.50 | 10.18 | 5.130 | 136 | 24.0 | IC908 | |
QCP 246-2M | 24.60 | 10.16 | 5.150 | 136 | 24.0 | IC908 | |
QCP 247-2M | 24.70 | 10.14 | 5.170 | 136 | 24.0 | IC908 | |
QCP 249-2M | 24.90 | 10.10 | 5.210 | 136 | 24.0 | IC908 | |
QCP 250-2M | 25.00 | 10.70 | 5.280 | 136 | 25.0 | IC908 | |
QCP 251-2M | 25.10 | 10.68 | 5.300 | 136 | 25.0 | IC908 | |
QCP 252-2M | 25.20 | 10.66 | 5.320 | 136 | 25.0 | IC908 | |
QCP 253-2M | 25.30 | 10.64 | 5.340 | 136 | 25.0 | IC908 | |
QCP 254-2M | 25.40 | 10.62 | 5.360 | 136 | 25.0 | IC908 | |
QCP 255-2M | 25.50 | 10.60 | 5.380 | 136 | 25.0 | IC908 | |
QCP 256-2M | 25.60 | 10.58 | 5.400 | 136 | 25.0 | IC908 | |
QCP 2567-2M | 25.67 | 10.56 | 5.420 | 136 | 25.0 | IC908 | |
QCP 257-2M | 25.70 | 10.56 | 5.420 | 136 | 25.0 | IC908 | |
QCP 258-2M | 25.80 | 10.54 | 5.440 | 136 | 25.0 | IC908 | |
QCP 259-2M | 25.90 | 10.52 | 5.460 | 136 | 25.0 | IC908 |
Рубрики
- Ceratizit (25 147)
- Drilling (12 966)
- Milling (4 310)
- Threading (3 218)
- Tool clamping (1 070)
- Turning (3 217)
- Workpiece clamping (366)
- Dormer (15 746)
- Оснастка-Dormer (3 049)
- Точение-Dormer (7 556)
- Фрезерование-Dormer (5 141)
- Iscar (2 564)
- Kennametal (26 370)
- Модульные свёрла (2 919)
- Наружное и внутреннее точение (5 160)
- Обработка и отрезка канавок (3 297)
- Профильная обработка (1 892)
- Резьбонарезание-kennametal (5 895)
- Фрезы со сменными режущими пластинами-kennametal (1 097)
- Цельные концевые фрезы-kennametal (1 709)
- Цельные твердосплавные сверла (4 401)
- Korloy (12 169)
- Mitsubishi (1 259)
- Нарезание внутренней резьбы (18)
- Нарезание наружной резьбы (27)
- Обработка канавок (176)
- Прорезание канавок, серия GY (726)
- Торцовая фреза (312)
- Sandvik (60 070)
- Инструментальная оснастка (3 694)
- Отрезка и обработка канавок (4 953)
- Растачивание и развёртывание (875)
- Резьбонарезание (5 131)
- Сверление (9 192)
- Точение (13 029)
- Фрезерный инструмент (16 142)
- Цельные осевые инструменты (7 054)
- TaeguTec (1 115)
- Hole_Making (90)
- Parting & Grooving (181)
- Thread_Making (53)
- Turning_TaeguTec (791)
- Walter (40 938)
- Инструментальная оснастка_Walter (1 824)
- Нарезание резьбы (5 569)
- Обработка отверстий (14 956)
- Токарная обработка (7 949)
- Фрезерование (10 640)
- Widia (18 171)
- Инструментальные системы (6 472)
- Нарезание резьбы метчиком (1 527)
- Обработка отверстий-Widia (3 511)
- Точение-Widia (3 181)
- Фрезы со сменными режущими пластинами (1 700)
- Цельные концевые фрезы (1 780)
- ZCC (7 073)
- Сarbide (30 554)
- Обработка отверстий-carbide (10 042)
- Обработка резьбы (3 788)
- Оснастка (3 049)
- Разное (963)
- Точение-carbide (7 571)
- Фрезерование-carbide (5 141)