Exchangeable Self-Centering SUMOCHAM Drilling Heads’ for Machining ISO P and ISO K Materials(+)
Designation | DC | LF | PL | CHW | KCH | SSC | Grade Click on Grade No. for Cutting Speed | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCP 040-IQ | 4.00 | 2.40 | 1.160 | 0.20 | 30.0 | 4.0 | IC908 | |
HCP 041-IQ | 4.10 | 2.40 | 1.160 | 0.20 | 30.0 | 4.0 | IC908 | |
HCP 042-IQ | 4.20 | 2.40 | 1.160 | 0.20 | 30.0 | 4.0 | IC908 | |
HCP 043-IQ | 4.30 | 2.40 | 1.160 | 0.20 | 30.0 | 4.0 | IC908 | |
HCP 044-IQ | 4.40 | 2.40 | 1.160 | 0.20 | 30.0 | 4.0 | IC908 | |
HCP 045-IQ | 4.50 | 2.64 | 1.190 | 0.20 | 30.0 | 4.5 | IC908 | |
HCP 046-IQ | 4.60 | 2.64 | 1.190 | 0.20 | 30.0 | 4.5 | IC908 | |
HCP 047-IQ | 4.70 | 2.64 | 1.190 | 0.20 | 30.0 | 4.5 | IC908 | |
HCP 048-IQ | 4.80 | 2.64 | 1.190 | 0.20 | 30.0 | 4.5 | IC908 | |
HCP 049-IQ | 4.90 | 2.64 | 1.190 | 0.20 | 30.0 | 4.5 | IC908 | |
HCP 050-IQ | 5.00 | 2.79 | 1.440 | 0.25 | 30.0 | 5.0 | IC908 | |
HCP 051-IQ | 5.10 | 2.79 | 1.440 | 0.25 | 30.0 | 5.0 | IC908 | |
HCP 052-IQ | 5.20 | 2.79 | 1.440 | 0.25 | 30.0 | 5.0 | IC908 | |
HCP 053-IQ | 5.30 | 2.79 | 1.440 | 0.25 | 30.0 | 5.0 | IC908 | |
HCP 054-IQ | 5.40 | 2.79 | 1.440 | 0.25 | 30.0 | 5.0 | IC908 | |
HCP 055-IQ | 5.50 | 2.75 | 1.630 | 0.25 | 30.0 | 5.5 | IC908 | |
HCP 056-IQ | 5.60 | 2.75 | 1.630 | 0.25 | 30.0 | 5.5 | IC908 | |
HCP 057-IQ | 5.70 | 2.75 | 1.630 | 0.25 | 30.0 | 5.5 | IC908 | |
HCP 058-IQ | 5.80 | 2.75 | 1.630 | 0.25 | 30.0 | 5.5 | IC908 | |
HCP 059-IQ | 5.90 | 2.75 | 1.630 | 0.25 | 30.0 | 5.5 | IC908 | |
HCP 060-IQ | 6.00 | 2.35 | 1.650 | 0.29 | 30.0 | 6.0 | IC908 | |
HCP 061-IQ | 6.10 | 2.35 | 1.650 | 0.29 | 30.0 | 6.0 | IC908 | |
HCP 062-IQ | 6.20 | 2.35 | 1.650 | 0.29 | 30.0 | 6.0 | IC908 | |
HCP 063-IQ | 6.30 | 2.35 | 1.650 | 0.29 | 30.0 | 6.0 | IC908 | |
HCP 064-IQ | 6.40 | 2.35 | 1.650 | 0.29 | 30.0 | 6.0 | IC908 | |
HCP 065-IQ | 6.50 | 2.63 | 1.670 | 0.29 | 30.0 | 6.5 | IC908 | |
HCP 066-IQ | 6.60 | 2.63 | 1.670 | 0.29 | 30.0 | 6.5 | IC908 | |
HCP 067-IQ | 6.70 | 2.63 | 1.670 | 0.29 | 30.0 | 6.5 | IC908 | |
HCP 068-IQ | 6.80 | 2.63 | 1.670 | 0.29 | 30.0 | 6.5 | IC908 | |
HCP 069-IQ | 6.90 | 2.63 | 1.670 | 0.29 | 30.0 | 6.5 | IC908 | |
HCP 070-IQ | 7.00 | 2.83 | 1.770 | 0.35 | 30.0 | 7.0 | IC908 | |
HCP 071-IQ | 7.10 | 2.83 | 1.770 | 0.35 | 30.0 | 7.0 | IC908 | |
HCP 072-IQ | 7.20 | 2.83 | 1.770 | 0.35 | 30.0 | 7.0 | IC908 | |
HCP 073-IQ | 7.30 | 2.83 | 1.770 | 0.35 | 30.0 | 7.0 | IC908 | |
HCP 074-IQ | 7.40 | 2.83 | 1.770 | 0.35 | 30.0 | 7.0 | IC908 | |
HCP 075-IQ | 7.50 | 2.83 | 1.770 | 0.35 | 30.0 | 7.0 | IC908 | |
HCP 076-IQ | 7.60 | 2.83 | 1.770 | 0.35 | 30.0 | 7.0 | IC908 | |
HCP 077-IQ | 7.70 | 2.83 | 1.770 | 0.35 | 30.0 | 7.0 | IC908 | |
HCP 078-IQ | 7.80 | 2.83 | 1.770 | 0.35 | 30.0 | 7.0 | IC908 | |
HCP 079-IQ | 7.90 | 2.83 | 1.770 | 0.35 | 30.0 | 7.0 | IC908 | |
HCP 080-IQ | 8.00 | 3.24 | 2.160 | 0.40 | 30.0 | 8.0 | IC908 | |
HCP 081-IQ | 8.10 | 3.24 | 2.160 | 0.40 | 30.0 | 8.0 | IC908 | |
HCP 082-IQ | 8.20 | 3.24 | 2.160 | 0.40 | 30.0 | 8.0 | IC908 | |
HCP 083-IQ | 8.30 | 3.24 | 2.160 | 0.40 | 30.0 | 8.0 | IC908 | |
HCP 084-IQ | 8.40 | 3.24 | 2.160 | 0.40 | 30.0 | 8.0 | IC908 | |
HCP 085-IQ | 8.50 | 3.24 | 2.160 | 0.40 | 30.0 | 8.0 | IC908 | |
HCP 086-IQ | 8.60 | 3.24 | 2.160 | 0.40 | 30.0 | 8.0 | IC908 | |
HCP 087-IQ | 8.70 | 3.24 | 2.160 | 0.40 | 30.0 | 8.0 | IC908 | |
HCP 088-IQ | 8.80 | 3.24 | 2.160 | 0.40 | 30.0 | 8.0 | IC908 | |
HCP 089-IQ | 8.90 | 3.20 | 2.160 | 0.40 | 30.0 | 8.0 | IC908 | |
HCP 090-IQ | 9.00 | 3.55 | 2.250 | 0.46 | 30.0 | 9.0 | IC908 | |
HCP 091-IQ | 9.10 | 3.55 | 2.250 | 0.46 | 30.0 | 9.0 | IC908 | |
HCP 092-IQ | 9.20 | 3.55 | 2.250 | 0.46 | 30.0 | 9.0 | IC908 | |
HCP 093-IQ | 9.30 | 3.55 | 2.250 | 0.46 | 30.0 | 9.0 | IC908 | |
HCP 094-IQ | 9.40 | 3.55 | 2.250 | 0.46 | 30.0 | 9.0 | IC908 | |
HCP 095-IQ | 9.50 | 3.55 | 2.250 | 0.46 | 30.0 | 9.0 | IC908 | |
HCP 096-IQ | 9.60 | 3.55 | 2.250 | 0.46 | 30.0 | 9.0 | IC908 | |
HCP 097-IQ | 9.70 | 3.55 | 2.250 | 0.46 | 30.0 | 9.0 | IC908 | |
HCP 098-IQ | 9.80 | 3.55 | 2.250 | 0.46 | 30.0 | 9.0 | IC908 | |
HCP 099-IQ | 9.90 | 3.55 | 2.250 | 0.46 | 30.0 | 9.0 | IC908 | |
HCP 100-IQ | 10.00 | 3.48 | 2.720 | 0.46 | 30.0 | 10.0 | IC908 | |
HCP 101-IQ | 10.10 | 3.48 | 2.720 | 0.46 | 30.0 | 10.0 | IC908 | |
HCP 102-IQ | 10.20 | 3.48 | 2.720 | 0.46 | 30.0 | 10.0 | IC908 | |
HCP 103-IQ | 10.30 | 3.48 | 2.720 | 0.46 | 30.0 | 10.0 | IC908 | |
HCP 104-IQ | 10.40 | 3.48 | 2.720 | 0.46 | 30.0 | 10.0 | IC908 | |
HCP 105-IQ | 10.50 | 3.48 | 2.720 | 0.46 | 30.0 | 10.0 | IC908 | |
HCP 106-IQ | 10.60 | 3.48 | 2.720 | 0.46 | 30.0 | 10.0 | IC908 | |
HCP 107-IQ | 10.70 | 3.48 | 2.720 | 0.46 | 30.0 | 10.0 | IC908 | |
HCP 108-IQ | 10.80 | 3.48 | 2.720 | 0.46 | 30.0 | 10.0 | IC908 | |
HCP 109-IQ | 10.90 | 3.48 | 2.720 | 0.46 | 30.0 | 10.0 | IC908 | |
HCP 110-IQ | 11.00 | 3.85 | 2.750 | 0.52 | 30.0 | 11.0 | IC908 | |
HCP 111-IQ | 11.10 | 3.85 | 2.750 | 0.52 | 30.0 | 11.0 | IC908 | |
HCP 112-IQ | 11.20 | 3.85 | 2.750 | 0.52 | 30.0 | 11.0 | IC908 | |
HCP 113-IQ | 11.30 | 3.85 | 2.750 | 0.52 | 30.0 | 11.0 | IC908 | |
HCP 114-IQ | 11.40 | 3.85 | 2.750 | 0.52 | 30.0 | 11.0 | IC908 | |
HCP 115-IQ | 11.50 | 3.85 | 2.750 | 0.52 | 30.0 | 11.0 | IC908 | |
HCP 116-IQ | 11.60 | 3.85 | 2.750 | 0.52 | 30.0 | 11.0 | IC908 | |
HCP 117-IQ | 11.70 | 3.85 | 2.750 | 0.52 | 30.0 | 11.0 | IC908 | |
HCP 118-IQ | 11.80 | 3.85 | 2.750 | 0.52 | 30.0 | 11.0 | IC908 | |
HCP 119-IQ | 11.90 | 3.85 | 2.750 | 0.52 | 30.0 | 11.0 | IC908 | |
HCP 120-IQ | 12.00 | 3.84 | 3.160 | 0.52 | 30.0 | 12.0 | IC908 | |
HCP 121-IQ | 12.10 | 3.84 | 3.160 | 0.52 | 30.0 | 12.0 | IC908 | |
HCP 122-IQ | 12.20 | 3.84 | 3.160 | 0.52 | 30.0 | 12.0 | IC908 | |
HCP 123-IQ | 12.30 | 3.84 | 3.160 | 0.52 | 30.0 | 12.0 | IC908 | |
HCP 124-IQ | 12.40 | 3.84 | 3.160 | 0.52 | 30.0 | 12.0 | IC908 | |
HCP 125-IQ | 12.50 | 3.84 | 3.160 | 0.52 | 30.0 | 12.0 | IC908 | |
HCP 126-IQ | 12.60 | 3.84 | 3.160 | 0.52 | 30.0 | 12.0 | IC908 | |
HCP 127-IQ | 12.70 | 3.84 | 3.160 | 0.52 | 30.0 | 12.0 | IC908 | |
HCP 128-IQ | 12.80 | 3.84 | 3.160 | 0.52 | 30.0 | 12.0 | IC908 | |
HCP 129-IQ | 12.90 | 3.84 | 3.160 | 0.52 | 30.0 | 12.0 | IC908 | |
HCP 130-IQ | 13.00 | 4.09 | 3.510 | 0.58 | 30.0 | 13.0 | IC908 | |
HCP 131-IQ | 13.10 | 4.09 | 3.510 | 0.58 | 30.0 | 13.0 | IC908 | |
HCP 132-IQ | 13.20 | 4.09 | 3.510 | 0.58 | 30.0 | 13.0 | IC908 | |
HCP 133-IQ | 13.30 | 4.09 | 3.510 | 0.58 | 30.0 | 13.0 | IC908 | |
HCP 134-IQ | 13.40 | 4.09 | 3.510 | 0.58 | 30.0 | 13.0 | IC908 | |
HCP 135-IQ | 13.50 | 4.09 | 3.510 | 0.58 | 30.0 | 13.0 | IC908 | |
HCP 136-IQ | 13.60 | 4.09 | 3.510 | 0.58 | 30.0 | 13.0 | IC908 | |
HCP 137-IQ | 13.70 | 4.09 | 3.510 | 0.58 | 30.0 | 13.0 | IC908 | |
HCP 138-IQ | 13.80 | 4.09 | 3.510 | 0.58 | 30.0 | 13.0 | IC908 | |
HCP 139-IQ | 13.90 | 4.09 | 3.510 | 0.58 | 30.0 | 13.0 | IC908 | |
HCP 140-IQ | 14.00 | 4.52 | 3.630 | 0.64 | 30.0 | 14.0 | IC908 | |
HCP 141-IQ | 14.10 | 4.52 | 3.630 | 0.64 | 30.0 | 14.0 | IC908 | |
HCP 142-IQ | 14.20 | 4.52 | 3.630 | 0.64 | 30.0 | 14.0 | IC908 | |
HCP 143-IQ | 14.30 | 4.52 | 3.630 | 0.64 | 30.0 | 14.0 | IC908 | |
HCP 144-IQ | 14.40 | 4.52 | 3.630 | 0.64 | 30.0 | 14.0 | IC908 | |
HCP 145-IQ | 14.50 | 4.52 | 3.630 | 0.64 | 30.0 | 14.0 | IC908 | |
HCP 146-IQ | 14.60 | 4.52 | 3.630 | 0.64 | 30.0 | 14.0 | IC908 | |
HCP 147-IQ | 14.70 | 4.52 | 3.630 | 0.64 | 30.0 | 14.0 | IC908 | |
HCP 148-IQ | 14.80 | 4.52 | 3.630 | 0.64 | 30.0 | 14.0 | IC908 | |
HCP 149-IQ | 14.90 | 4.52 | 3.630 | 0.64 | 30.0 | 14.0 | IC908 | |
HCP 150-IQ | 15.00 | 4.85 | 3.880 | 0.69 | 30.0 | 15.0 | IC908 | |
HCP 151-IQ | 15.10 | 4.85 | 3.880 | 0.69 | 30.0 | 15.0 | IC908 | |
HCP 152-IQ | 15.20 | 4.85 | 3.880 | 0.69 | 30.0 | 15.0 | IC908 | |
HCP 153-IQ | 15.30 | 4.85 | 3.880 | 0.69 | 30.0 | 15.0 | IC908 | |
HCP 154-IQ | 15.40 | 4.85 | 3.880 | 0.69 | 30.0 | 15.0 | IC908 | |
HCP 155-IQ | 15.50 | 4.85 | 3.880 | 0.69 | 30.0 | 15.0 | IC908 | |
HCP 156-IQ | 15.60 | 4.85 | 3.880 | 0.69 | 30.0 | 15.0 | IC908 | |
HCP 157-IQ | 15.70 | 4.85 | 3.880 | 0.69 | 30.0 | 15.0 | IC908 | |
HCP 158-IQ | 15.80 | 4.85 | 3.880 | 0.69 | 30.0 | 15.0 | IC908 | |
HCP 159-IQ | 15.90 | 4.85 | 3.880 | 0.69 | 30.0 | 15.0 | IC908 | |
HCP 160-IQ | 16.00 | 5.39 | 3.910 | 0.64 | 30.0 | 16.0 | IC908 | |
HCP 1605-IQ | 16.05 | 5.39 | 3.910 | 0.62 | 30.0 | 16.0 | IC908 | |
HCP 161-IQ | 16.10 | 5.39 | 3.910 | 0.64 | 30.0 | 16.0 | IC908 | |
HCP 162-IQ | 16.20 | 5.39 | 3.910 | 0.64 | 30.0 | 16.0 | IC908 | |
HCP 163-IQ | 16.30 | 5.39 | 3.910 | 0.64 | 30.0 | 16.0 | IC908 | |
HCP 164-IQ | 16.40 | 5.39 | 3.910 | 0.64 | 30.0 | 16.0 | IC908 | |
HCP 165-IQ | 16.50 | 5.39 | 3.910 | 0.64 | 30.0 | 16.0 | IC908 | |
HCP 166-IQ | 16.60 | 5.39 | 3.910 | 0.64 | 30.0 | 16.0 | IC908 | |
HCP 167-IQ | 16.70 | 5.39 | 3.910 | 0.64 | 30.0 | 16.0 | IC908 | |
HCP 168-IQ | 16.80 | 5.39 | 3.910 | 0.64 | 30.0 | 16.0 | IC908 | |
HCP 169-IQ | 16.90 | 5.39 | 3.910 | 0.64 | 30.0 | 16.0 | IC908 | |
HCP 170-IQ | 17.00 | 5.33 | 4.570 | 0.87 | 30.0 | 17.0 | IC908 | |
HCP 171-IQ | 17.10 | 5.33 | 4.570 | 0.87 | 30.0 | 17.0 | IC908 | |
HCP 172-IQ | 17.20 | 5.33 | 4.570 | 0.87 | 30.0 | 17.0 | IC908 | |
HCP 173-IQ | 17.30 | 5.33 | 4.570 | 0.87 | 30.0 | 17.0 | IC908 | |
HCP 174-IQ | 17.40 | 5.33 | 4.570 | 0.87 | 30.0 | 17.0 | IC908 | |
HCP 175-IQ | 17.50 | 5.33 | 4.570 | 0.87 | 30.0 | 17.0 | IC908 | |
HCP 176-IQ | 17.60 | 5.33 | 4.570 | 0.87 | 30.0 | 17.0 | IC908 | |
HCP 177-IQ | 17.70 | 5.33 | 4.570 | 0.87 | 30.0 | 17.0 | IC908 | |
HCP 178-IQ | 17.80 | 5.33 | 4.570 | 0.87 | 30.0 | 17.0 | IC908 | |
HCP 179-IQ | 17.90 | 5.33 | 4.570 | 0.87 | 30.0 | 17.0 | IC908 | |
HCP 180-IQ | 18.00 | 5.84 | 4.660 | 0.81 | 30.0 | 18.0 | IC908 | |
HCP 181-IQ | 18.10 | 5.84 | 4.660 | 0.81 | 30.0 | 18.0 | IC908 | |
HCP 182-IQ | 18.20 | 5.84 | 4.660 | 0.81 | 30.0 | 18.0 | IC908 | |
HCP 183-IQ | 18.30 | 5.84 | 4.660 | 0.81 | 30.0 | 18.0 | IC908 | |
HCP 184-IQ | 18.40 | 5.84 | 4.660 | 0.81 | 30.0 | 18.0 | IC908 | |
HCP 185-IQ | 18.50 | 5.84 | 4.660 | 0.81 | 30.0 | 18.0 | IC908 | |
HCP 186-IQ | 18.60 | 5.84 | 4.660 | 0.81 | 30.0 | 18.0 | IC908 | |
HCP 187-IQ | 18.70 | 5.84 | 4.660 | 0.81 | 30.0 | 18.0 | IC908 | |
HCP 188-IQ | 18.80 | 5.84 | 4.660 | 0.81 | 30.0 | 18.0 | IC908 | |
HCP 189-IQ | 18.90 | 5.84 | 4.660 | 0.81 | 30.0 | 18.0 | IC908 | |
HCP 190-IQ | 19.00 | 6.34 | 4.660 | 0.75 | 30.0 | 19.0 | IC908 | |
HCP 191-IQ | 19.10 | 6.34 | 4.660 | 0.75 | 30.0 | 19.0 | IC908 | |
HCP 192-IQ | 19.20 | 6.34 | 4.660 | 0.75 | 30.0 | 19.0 | IC908 | |
HCP 1927-IQ | 19.27 | 6.34 | 4.660 | 0.75 | 30.0 | 19.0 | IC908 | |
HCP 193-IQ | 19.30 | 6.34 | 4.660 | 0.75 | 30.0 | 19.0 | IC908 | |
HCP 194-IQ | 19.40 | 6.34 | 4.660 | 0.75 | 30.0 | 19.0 | IC908 | |
HCP 195-IQ | 19.50 | 6.34 | 4.660 | 0.75 | 30.0 | 19.0 | IC908 | |
HCP 196-IQ | 19.60 | 6.34 | 4.660 | 0.75 | 30.0 | 19.0 | IC908 | |
HCP 197-IQ | 19.70 | 6.34 | 4.660 | 0.75 | 30.0 | 19.0 | IC908 | |
HCP 198-IQ | 19.80 | 6.34 | 4.660 | 0.75 | 30.0 | 19.0 | IC908 | |
HCP 199-IQ | 19.90 | 6.34 | 4.660 | 0.75 | 30.0 | 19.0 | IC908 | |
HCP 200-IQ | 20.00 | 6.79 | 4.810 | 0.58 | 30.0 | 20.0 | IC908 | |
HCP 201-IQ | 20.10 | 6.79 | 4.810 | 0.58 | 30.0 | 20.0 | IC908 | |
HCP 202-IQ | 20.20 | 6.79 | 4.810 | 0.58 | 30.0 | 20.0 | IC908 | |
HCP 203-IQ | 20.30 | 6.79 | 4.810 | 0.58 | 30.0 | 20.0 | IC908 | |
HCP 204-IQ | 20.40 | 6.79 | 4.810 | 0.58 | 30.0 | 20.0 | IC908 | |
HCP 205-IQ | 20.50 | 6.79 | 4.810 | 0.58 | 30.0 | 20.0 | IC908 | |
HCP 206-IQ | 20.60 | 6.79 | 4.810 | 0.58 | 30.0 | 20.0 | IC908 | |
HCP 207-IQ | 20.70 | 6.79 | 4.810 | 0.58 | 30.0 | 20.0 | IC908 | |
HCP 208-IQ | 20.80 | 6.79 | 4.810 | 0.58 | 30.0 | 20.0 | IC908 | |
HCP 209-IQ | 20.90 | 6.79 | 4.810 | 0.58 | 30.0 | 20.0 | IC908 | |
HCP 210-IQ | 21.00 | 7.24 | 4.940 | 0.69 | 30.0 | 21.0 | IC908 | |
HCP 211-IQ | 21.10 | 7.24 | 4.940 | 0.69 | 30.0 | 21.0 | IC908 | |
HCP 212-IQ | 21.20 | 7.24 | 4.940 | 0.69 | 30.0 | 21.0 | IC908 | |
HCP 213-IQ | 21.30 | 7.24 | 4.940 | 0.69 | 30.0 | 21.0 | IC908 | |
HCP 214-IQ | 21.40 | 7.24 | 4.940 | 0.69 | 30.0 | 21.0 | IC908 | |
HCP 215-IQ | 21.50 | 7.24 | 4.940 | 0.69 | 30.0 | 21.0 | IC908 | |
HCP 216-IQ | 21.60 | 7.24 | 4.940 | 0.69 | 30.0 | 21.0 | IC908 | |
HCP 217-IQ | 21.70 | 7.24 | 4.940 | 0.69 | 30.0 | 21.0 | IC908 | |
HCP 218-IQ | 21.80 | 7.24 | 4.940 | 0.69 | 30.0 | 21.0 | IC908 | |
HCP 219-IQ | 21.90 | 7.20 | 4.940 | 0.69 | 30.0 | 21.0 | IC908 | |
HCP 220-IQ | 22.00 | 7.56 | 5.200 | 0.69 | 30.0 | 22.0 | IC908 | |
HCP 221-IQ | 22.10 | 7.56 | 5.200 | 0.69 | 30.0 | 22.0 | IC908 | |
HCP 222-IQ | 22.20 | 7.56 | 5.200 | 0.69 | 30.0 | 22.0 | IC908 | |
HCP 223-IQ | 22.30 | 7.56 | 5.200 | 0.69 | 30.0 | 22.0 | IC908 | |
HCP 224-IQ | 22.40 | 7.56 | 5.200 | 0.69 | 30.0 | 22.0 | IC908 | |
HCP 225-IQ | 22.50 | 7.56 | 5.200 | 0.69 | 30.0 | 22.0 | IC908 | |
HCP 226-IQ | 22.60 | 7.56 | 5.200 | 0.69 | 30.0 | 22.0 | IC908 | |
HCP 227-IQ | 22.70 | 7.56 | 5.200 | 0.69 | 30.0 | 22.0 | IC908 | |
HCP 228-IQ | 22.80 | 7.56 | 5.200 | 0.69 | 30.0 | 22.0 | IC908 | |
HCP 229-IQ | 22.90 | 7.56 | 5.200 | 0.69 | 30.0 | 22.0 | IC908 | |
HCP 230-IQ | 23.00 | 8.05 | 5.280 | 0.75 | 30.0 | 23.0 | IC908 | |
HCP 231-IQ | 23.10 | 8.05 | 5.280 | 0.75 | 30.0 | 23.0 | IC908 | |
HCP 232-IQ | 23.20 | 8.05 | 5.280 | 0.75 | 30.0 | 23.0 | IC908 | |
HCP 233-IQ | 23.30 | 8.05 | 5.280 | 0.75 | 30.0 | 23.0 | IC908 | |
HCP 234-IQ | 23.40 | 8.05 | 5.280 | 0.75 | 30.0 | 23.0 | IC908 | |
HCP 235-IQ | 23.50 | 8.05 | 5.280 | 0.75 | 30.0 | 23.0 | IC908 | |
HCP 236-IQ | 23.60 | 8.05 | 5.280 | 0.75 | 30.0 | 23.0 | IC908 | |
HCP 237-IQ | 23.70 | 8.05 | 5.280 | 0.75 | 30.0 | 23.0 | IC908 | |
HCP 238-IQ | 23.80 | 8.05 | 5.280 | 0.75 | 30.0 | 23.0 | IC908 | |
HCP 239-IQ | 23.90 | 8.05 | 5.280 | 0.75 | 30.0 | 23.0 | IC908 | |
HCP 240-IQ | 24.00 | 8.27 | 5.630 | 0.81 | 30.0 | 24.0 | IC908 | |
HCP 241-IQ | 24.10 | 8.27 | 5.630 | 0.81 | 30.0 | 24.0 | IC908 | |
HCP 242-IQ | 24.20 | 8.27 | 5.630 | 0.81 | 30.0 | 24.0 | IC908 | |
HCP 243-IQ | 24.30 | 8.27 | 5.630 | 0.81 | 30.0 | 24.0 | IC908 | |
HCP 244-IQ | 24.40 | 8.27 | 5.630 | 0.81 | 30.0 | 24.0 | IC908 | |
HCP 245-IQ | 24.50 | 8.27 | 5.630 | 0.81 | 30.0 | 24.0 | IC908 | |
HCP 246-IQ | 24.60 | 8.27 | 5.630 | 0.81 | 30.0 | 24.0 | IC908 | |
HCP 247-IQ | 24.70 | 8.27 | 5.630 | 0.81 | 30.0 | 24.0 | IC908 | |
HCP 248-IQ | 24.80 | 8.27 | 5.630 | 0.81 | 30.0 | 24.0 | IC908 | |
HCP 249-IQ | 24.90 | 8.27 | 5.630 | 0.81 | 30.0 | 24.0 | IC908 | |
HCP 250-IQ | 25.00 | 8.80 | 5.700 | 0.64 | 30.0 | 25.0 | IC908 | |
HCP 251-IQ | 25.10 | 8.80 | 5.700 | 0.64 | 30.0 | 25.0 | IC908 | |
HCP 252-IQ | 25.20 | 8.80 | 5.700 | 0.64 | 30.0 | 25.0 | IC908 | |
HCP 253-IQ | 25.30 | 8.80 | 5.700 | 0.64 | 30.0 | 25.0 | IC908 | |
HCP 254-IQ | 25.40 | 8.80 | 5.700 | 0.64 | 30.0 | 25.0 | IC908 | |
HCP 255-IQ | 25.50 | 8.80 | 5.700 | 0.64 | 30.0 | 25.0 | IC908 | |
HCP 256-IQ | 25.60 | 8.80 | 5.700 | 0.64 | 30.0 | 25.0 | IC908 | |
HCP 2565-IQ | 25.65 | 8.80 | 5.700 | 0.67 | 30.0 | 25.0 | IC908 | |
HCP 257-IQ | 25.70 | 8.80 | 5.700 | 0.64 | 30.0 | 25.0 | IC908 | |
HCP 258-IQ | 25.80 | 8.80 | 5.700 | 0.64 | 30.0 | 25.0 | IC908 | |
HCP 259-IQ | 25.90 | 8.80 | 5.700 | 0.64 | 30.0 | 25.0 | IC908 | |
HCP 260-IQ | 26.00 | 9.12 | 5.950 | 0.58 | 30.0 | 26.0 | IC908 | |
HCP 262-IQ | 26.20 | 9.12 | 5.950 | 0.58 | 30.0 | 26.0 | IC908 | |
HCP 265-IQ | 26.50 | 9.12 | 5.950 | 0.58 | 30.0 | 26.0 | IC908 | |
HCP 266-IQ | 26.60 | 9.12 | 5.950 | 0.58 | 30.0 | 26.0 | IC908 | |
HCP 269-IQ | 26.90 | 9.12 | 5.950 | 0.58 | 30.0 | 26.0 | IC908 | |
HCP 270-IQ | 27.00 | 9.45 | 6.200 | 0.64 | 30.0 | 27.0 | IC908 | |
HCP 275-IQ | 27.50 | 9.45 | 6.200 | 0.64 | 30.0 | 27.0 | IC908 | |
HCP 277-IQ | 27.70 | 9.45 | 6.200 | 0.64 | 30.0 | 27.0 | IC908 | |
HCP 280-IQ | 28.00 | 9.80 | 6.420 | 0.64 | 30.0 | 28.0 | IC908 | |
HCP 285-IQ | 28.50 | 9.80 | 6.420 | 0.64 | 30.0 | 28.0 | IC908 | |
HCP 290-IQ | 29.00 | 10.16 | 6.640 | 0.64 | 30.0 | 29.0 | IC908 | |
HCP 295-IQ | 29.50 | 10.16 | 6.640 | 0.64 | 30.0 | 29.0 | IC908 | |
HCP 300-IQ | 30.00 | 10.50 | 6.880 | 0.69 | 30.0 | 30.0 | IC908 | |
HCP 305-IQ | 30.50 | 10.50 | 6.880 | 0.69 | 30.0 | 30.0 | IC908 | |
HCP 310-IQ | 31.00 | 11.00 | 6.960 | 0.69 | 30.0 | 31.0 | IC908 | |
HCP 315-IQ | 31.50 | 11.00 | 6.960 | 0.69 | 30.0 | 31.0 | IC908 | |
HCP 3175-IQ | 31.75 | 11.00 | 6.960 | 0.69 | 30.0 | 31.0 | IC908 | |
HCP 320-IQ | 32.00 | 11.20 | 7.340 | 0.75 | 30.0 | 32.0 | IC908 | |
HCP 325-IQ | 32.50 | 11.20 | 7.340 | 0.75 | 30.0 | 32.0 | IC908 | |
HCP 329-IQ | 32.90 | 11.20 | 7.340 | 0.75 | 30.0 | 32.0 | IC908 |
Рубрики
- Ceratizit (25 147)
- Drilling (12 966)
- Milling (4 310)
- Threading (3 218)
- Tool clamping (1 070)
- Turning (3 217)
- Workpiece clamping (366)
- Dormer (15 746)
- Оснастка-Dormer (3 049)
- Точение-Dormer (7 556)
- Фрезерование-Dormer (5 141)
- Iscar (2 564)
- Kennametal (26 370)
- Модульные свёрла (2 919)
- Наружное и внутреннее точение (5 160)
- Обработка и отрезка канавок (3 297)
- Профильная обработка (1 892)
- Резьбонарезание-kennametal (5 895)
- Фрезы со сменными режущими пластинами-kennametal (1 097)
- Цельные концевые фрезы-kennametal (1 709)
- Цельные твердосплавные сверла (4 401)
- Korloy (12 169)
- Mitsubishi (1 259)
- Нарезание внутренней резьбы (18)
- Нарезание наружной резьбы (27)
- Обработка канавок (176)
- Прорезание канавок, серия GY (726)
- Торцовая фреза (312)
- Sandvik (60 070)
- Инструментальная оснастка (3 694)
- Отрезка и обработка канавок (4 953)
- Растачивание и развёртывание (875)
- Резьбонарезание (5 131)
- Сверление (9 192)
- Точение (13 029)
- Фрезерный инструмент (16 142)
- Цельные осевые инструменты (7 054)
- TaeguTec (1 115)
- Hole_Making (90)
- Parting & Grooving (181)
- Thread_Making (53)
- Turning_TaeguTec (791)
- Walter (40 938)
- Инструментальная оснастка_Walter (1 824)
- Нарезание резьбы (5 569)
- Обработка отверстий (14 956)
- Токарная обработка (7 949)
- Фрезерование (10 640)
- Widia (18 171)
- Инструментальные системы (6 472)
- Нарезание резьбы метчиком (1 527)
- Обработка отверстий-Widia (3 511)
- Точение-Widia (3 181)
- Фрезы со сменными режущими пластинами (1 700)
- Цельные концевые фрезы (1 780)
- ZCC (7 073)
- Сarbide (30 554)
- Обработка отверстий-carbide (10 042)
- Обработка резьбы (3 788)
- Оснастка (3 049)
- Разное (963)
- Точение-carbide (7 571)
- Фрезерование-carbide (5 141)