Exchangeable Double Margin SUMOCHAM Drilling Heads’ for Machining ISO K Materials with High Surface Finish Results(+)
Designation | DC | LF | PL | BCH | KCH | SIG | SSC | Tough ‹————› Hard Grade & Vc Click on Grade No. for Cutting Speed | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICK 060-2M | 6.00 | 2.48 | 1.520 | 0.72 | 30.0 | 140 | 6.0 | IC908 | |
ICK 061-2M | 6.10 | 2.48 | 1.520 | 0.72 | 30.0 | 140 | 6.0 | IC908 | |
ICK 062-2M | 6.20 | 2.48 | 1.520 | 0.72 | 30.0 | 140 | 6.0 | IC908 | |
ICK 063-2M | 6.30 | 2.48 | 1.520 | 0.72 | 30.0 | 140 | 6.0 | IC908 | |
ICK 0635-2M | 6.35 | 2.48 | 1.520 | 0.72 | 30.0 | 140 | 6.0 | IC908 | |
ICK 064-2M | 6.40 | 2.48 | 1.520 | 0.72 | 30.0 | 140 | 6.0 | IC908 | |
ICK 065-2M | 6.50 | 2.64 | 1.660 | 0.72 | 30.0 | 140 | 6.5 | IC908 | |
ICK 066-2M | 6.60 | 2.64 | 1.660 | 0.72 | 30.0 | 140 | 6.5 | IC908 | |
ICK 067-2M | 6.70 | 2.64 | 1.660 | 0.72 | 30.0 | 140 | 6.5 | IC908 | |
ICK 068-2M | 6.80 | 2.64 | 1.660 | 0.72 | 30.0 | 140 | 6.5 | IC908 | |
ICK 069-2M | 6.90 | 2.64 | 1.660 | 0.72 | 30.0 | 140 | 6.5 | IC908 | |
ICK 070-2M | 7.00 | 3.02 | 1.580 | 0.84 | 30.0 | 140 | 7.0 | IC908 | |
ICK 071-2M | 7.10 | 3.02 | 1.580 | 0.84 | 30.0 | 140 | 7.0 | IC908 | |
ICK 072-2M | 7.20 | 3.02 | 1.580 | 0.84 | 30.0 | 140 | 7.0 | IC908 | |
ICK 073-2M | 7.30 | 3.02 | 1.580 | 0.84 | 30.0 | 140 | 7.0 | IC908 | |
ICK 074-2M | 7.40 | 3.02 | 1.580 | 0.84 | 30.0 | 140 | 7.0 | IC908 | |
ICK 075-2M | 7.50 | 3.02 | 1.580 | 0.84 | 30.0 | 140 | 7.0 | IC908 | |
ICK 076-2M | 7.60 | 3.02 | 1.580 | 0.84 | 30.0 | 140 | 7.0 | IC908 | |
ICK 077-2M | 7.70 | 3.02 | 1.580 | 0.84 | 30.0 | 140 | 7.0 | IC908 | |
ICK 078-2M | 7.80 | 3.02 | 1.580 | 0.84 | 30.0 | 140 | 7.0 | IC908 | |
ICK 079-2M | 7.90 | 3.02 | 1.580 | 0.84 | 30.0 | 140 | 7.0 | IC908 | |
ICK 080-2M | 8.00 | 3.43 | 1.970 | 0.96 | 30.0 | 140 | 8.0 | IC908 | |
ICK 081-2M | 8.10 | 3.43 | 1.970 | 0.96 | 30.0 | 140 | 8.0 | IC908 | |
ICK 083-2M | 8.30 | 3.43 | 1.970 | 0.96 | 30.0 | 140 | 8.0 | IC908 | |
ICK 084-2M | 8.40 | 3.43 | 1.970 | 0.96 | 30.0 | 140 | 8.0 | IC908 | |
ICK 085-2M | 8.50 | 3.43 | 1.970 | 0.96 | 30.0 | 140 | 8.0 | IC908 | |
ICK 086-2M | 8.60 | 3.43 | 1.970 | 0.96 | 30.0 | 140 | 8.0 | IC908 | |
ICK 087-2M | 8.70 | 3.43 | 1.970 | 0.96 | 30.0 | 140 | 8.0 | IC908 | |
ICK 088-2M | 8.80 | 3.43 | 1.970 | 0.96 | 30.0 | 140 | 8.0 | IC908 | |
ICK 089-2M | 8.90 | 3.43 | 1.970 | 0.96 | 30.0 | 140 | 8.0 | IC908 | |
ICK 090-2M | 9.00 | 3.60 | 2.200 | 1.08 | 30.0 | 140 | 9.0 | IC908 | |
ICK 091-2M | 9.10 | 3.60 | 2.200 | 1.08 | 30.0 | 140 | 9.0 | IC908 | |
ICK 093-2M | 9.30 | 3.60 | 2.200 | 1.08 | 30.0 | 140 | 9.0 | IC908 | |
ICK 094-2M | 9.40 | 3.60 | 2.200 | 1.08 | 30.0 | 140 | 9.0 | IC908 | |
ICK 095-2M | 9.50 | 3.60 | 2.200 | 1.08 | 30.0 | 140 | 9.0 | IC908 | |
ICK 096-2M | 9.60 | 3.60 | 2.200 | 1.08 | 30.0 | 140 | 9.0 | IC908 | |
ICK 097-2M | 9.70 | 3.60 | 2.200 | 1.08 | 30.0 | 140 | 9.0 | IC908 | |
ICK 098-2M | 9.80 | 3.60 | 2.200 | 1.08 | 30.0 | 140 | 9.0 | IC908 | |
ICK 099-2M | 9.90 | 3.60 | 2.200 | 1.08 | 30.0 | 140 | 9.0 | IC908 | |
ICK 100-2M | 10.00 | 3.77 | 2.430 | 1.20 | 30.0 | 140 | 10.0 | IC908 | |
ICK 101-2M | 10.10 | 3.77 | 2.430 | 1.20 | 30.0 | 140 | 10.0 | IC908 | |
ICK 102-2M | 10.20 | 3.77 | 2.430 | 1.20 | 30.0 | 140 | 10.0 | IC908 | |
ICK 103-2M | 10.30 | 3.77 | 2.430 | 1.20 | 30.0 | 140 | 10.0 | IC908 | |
ICK 104-2M | 10.40 | 3.77 | 2.430 | 1.20 | 30.0 | 140 | 10.0 | IC908 | |
ICK 105-2M | 10.50 | 3.77 | 2.430 | 1.20 | 30.0 | 140 | 10.0 | IC908 | |
ICK 106-2M | 10.60 | 3.77 | 2.430 | 1.20 | 30.0 | 140 | 10.0 | IC908 | |
ICK 107-2M | 10.70 | 3.77 | 2.430 | 1.20 | 30.0 | 140 | 10.0 | IC908 | |
ICK 108-2M | 10.80 | 3.77 | 2.430 | 1.20 | 30.0 | 140 | 10.0 | IC908 | |
ICK 109-2M | 10.90 | 3.77 | 2.430 | 1.20 | 30.0 | 140 | 10.0 | IC908 | |
ICK 110-2M | 11.00 | 3.94 | 2.660 | 1.32 | 30.0 | 140 | 11.0 | IC908 | |
ICK 111-2M | 11.10 | 3.94 | 2.660 | 1.32 | 30.0 | 140 | 11.0 | IC908 | |
ICK 112-2M | 11.20 | 3.94 | 2.660 | 1.32 | 30.0 | 140 | 11.0 | IC908 | |
ICK 113-2M | 11.30 | 3.94 | 2.660 | 1.32 | 30.0 | 140 | 11.0 | IC908 | |
ICK 114-2M | 11.40 | 3.94 | 2.660 | 1.32 | 30.0 | 140 | 11.0 | IC908 | |
ICK 116-2M | 11.60 | 3.94 | 2.660 | 1.32 | 30.0 | 140 | 11.0 | IC908 | |
ICK 117-2M | 11.70 | 3.94 | 2.660 | 1.32 | 30.0 | 140 | 11.0 | IC908 | |
ICK 118-2M | 11.80 | 3.94 | 2.660 | 1.32 | 30.0 | 140 | 11.0 | IC908 | |
ICK 119-2M | 11.90 | 3.94 | 2.660 | 1.32 | 30.0 | 140 | 11.0 | IC908 | |
ICK 120-2M | 12.00 | 4.10 | 2.180 | 1.44 | 30.0 | 140 | 12.0 | IC908 | |
ICK 121-2M | 12.10 | 4.10 | 2.200 | 1.44 | 30.0 | 140 | 12.0 | IC908 | |
ICK 122-2M | 12.20 | 4.10 | 2.220 | 1.44 | 30.0 | 140 | 12.0 | IC908 | |
ICK 123-2M | 12.30 | 4.10 | 2.240 | 1.44 | 30.0 | 140 | 12.0 | IC908 | |
ICK 124-2M | 12.40 | 4.10 | 2.260 | 1.44 | 30.0 | 140 | 12.0 | IC908 | |
ICK 125-2M | 12.50 | 4.10 | 2.270 | 1.44 | 30.0 | 140 | 12.0 | IC908 | |
ICK 126-2M | 12.60 | 4.10 | 2.290 | 1.44 | 30.0 | 140 | 12.0 | IC908 | |
ICK 127-2M | 12.70 | 4.10 | 2.310 | 1.44 | 30.0 | 140 | 12.0 | IC908 | |
ICK 128-2M | 12.80 | 4.10 | 2.330 | 1.44 | 30.0 | 140 | 12.0 | IC908 | |
ICK 131-2M | 13.10 | 4.48 | 3.120 | 1.56 | 30.0 | 140 | 13.0 | IC908 | |
ICK 132-2M | 13.20 | 4.48 | 3.120 | 1.56 | 30.0 | 140 | 13.0 | IC908 | |
ICK 133-2M | 13.30 | 4.48 | 3.120 | 1.56 | 30.0 | 140 | 13.0 | IC908 | |
ICK 134-2M | 13.40 | 4.48 | 3.120 | 1.56 | 30.0 | 140 | 13.0 | IC908 | |
ICK 135-2M | 13.50 | 4.48 | 3.120 | 1.56 | 30.0 | 140 | 13.0 | IC908 | |
ICK 136-2M | 13.60 | 4.48 | 3.120 | 1.56 | 30.0 | 140 | 13.0 | IC908 | |
ICK 137-2M | 13.70 | 4.48 | 3.120 | 1.56 | 30.0 | 140 | 13.0 | IC908 | |
ICK 138-2M | 13.80 | 4.48 | 3.120 | 1.56 | 30.0 | 140 | 13.0 | IC908 | |
ICK 139-2M | 13.90 | 4.48 | 3.120 | 1.56 | 30.0 | 140 | 13.0 | IC908 | |
ICK 140-2M | 14.00 | 4.79 | 3.360 | 1.68 | 30.0 | 140 | 14.0 | IC908 | |
ICK 141-2M | 14.10 | 4.79 | 3.360 | 1.68 | 30.0 | 140 | 14.0 | IC908 | |
ICK 142-2M | 14.20 | 4.79 | 3.360 | 1.68 | 30.0 | 140 | 14.0 | IC908 | |
ICK 144-2M | 14.40 | 4.79 | 3.360 | 1.68 | 30.0 | 140 | 14.0 | IC908 | |
ICK 145-2M | 14.50 | 4.79 | 3.360 | 1.68 | 30.0 | 140 | 14.0 | IC908 | |
ICK 146-2M | 14.60 | 4.79 | 3.360 | 1.68 | 30.0 | 140 | 14.0 | IC908 | |
ICK 147-2M | 14.70 | 4.79 | 3.360 | 1.68 | 30.0 | 140 | 14.0 | IC908 | |
ICK 148-2M | 14.80 | 4.79 | 3.360 | 1.68 | 30.0 | 140 | 14.0 | IC908 | |
ICK 149-2M | 14.90 | 4.79 | 3.360 | 1.68 | 30.0 | 140 | 14.0 | IC908 | |
ICK 150-2M | 15.00 | 5.14 | 3.590 | 1.80 | 30.0 | 140 | 15.0 | IC908 | |
ICK 151-2M | 15.10 | 5.14 | 3.590 | 1.80 | 30.0 | 140 | 15.0 | IC908 | |
ICK 152-2M | 15.20 | 5.14 | 3.590 | 1.80 | 30.0 | 140 | 15.0 | IC908 | |
ICK 153-2M | 15.30 | 5.14 | 3.590 | 1.80 | 30.0 | 140 | 15.0 | IC908 | |
ICK 154-2M | 15.40 | 5.14 | 3.590 | 1.80 | 30.0 | 140 | 15.0 | IC908 | |
ICK 155-2M | 15.50 | 5.14 | 3.590 | 1.80 | 30.0 | 140 | 15.0 | IC908 | |
ICK 156-2M | 15.60 | 5.14 | 3.590 | 1.80 | 30.0 | 140 | 15.0 | IC908 | |
ICK 159-2M | 15.90 | 5.14 | 3.590 | 1.80 | 30.0 | 140 | 15.0 | IC908 | |
ICK 160-2M | 16.00 | 5.55 | 3.750 | 1.92 | 30.0 | 140 | 16.0 | IC908 | |
ICK 161-2M | 16.10 | 5.55 | 3.750 | 1.92 | 30.0 | 140 | 16.0 | IC908 | |
ICK 162-2M | 16.20 | 5.55 | 3.750 | 1.92 | 30.0 | 140 | 16.0 | IC908 | |
ICK 163-2M | 16.30 | 5.55 | 3.750 | 1.92 | 30.0 | 140 | 16.0 | IC908 | |
ICK 164-2M | 16.40 | 5.55 | 3.750 | 1.92 | 30.0 | 140 | 16.0 | IC908 | |
ICK 165-2M | 16.50 | 5.55 | 3.750 | 1.92 | 30.0 | 140 | 16.0 | IC908 | |
ICK 166-2M | 16.60 | 5.55 | 3.750 | 1.92 | 30.0 | 140 | 16.0 | IC908 | |
ICK 167-2M | 16.70 | 5.55 | 3.750 | 1.92 | 30.0 | 140 | 16.0 | IC908 IC907 | |
ICK 168-2M | 16.80 | 5.55 | 3.750 | 1.92 | 30.0 | 140 | 16.0 | IC908 | |
ICK 169-2M | 16.90 | 5.55 | 3.750 | 1.92 | 30.0 | 140 | 16.0 | IC908 | |
ICK 170-2M | 17.00 | 5.84 | 4.060 | 2.04 | 30.0 | 140 | 17.0 | IC908 | |
ICK 171-2M | 17.10 | 5.84 | 4.060 | 2.04 | 30.0 | 140 | 17.0 | IC908 | |
ICK 172-2M | 17.20 | 5.84 | 4.060 | 2.04 | 30.0 | 140 | 17.0 | IC908 | |
ICK 173-2M | 17.30 | 5.84 | 4.060 | 2.04 | 30.0 | 140 | 17.0 | IC908 | |
ICK 174-2M | 17.40 | 5.84 | 4.060 | 2.04 | 30.0 | 140 | 17.0 | IC908 | |
ICK 175-2M | 17.50 | 5.84 | 4.060 | 2.04 | 30.0 | 140 | 17.0 | IC908 | |
ICK 176-2M | 17.60 | 5.84 | 4.060 | 2.04 | 30.0 | 140 | 17.0 | IC908 | |
ICK 178-2M | 17.80 | 5.84 | 4.060 | 2.04 | 30.0 | 140 | 17.0 | IC908 | |
ICK 179-2M | 17.90 | 5.84 | 4.060 | 2.04 | 30.0 | 140 | 17.0 | IC908 | |
ICK 180-2M | 18.00 | 6.21 | 4.290 | 2.16 | 30.0 | 140 | 18.0 | IC908 | |
ICK 181-2M | 18.10 | 6.21 | 4.290 | 2.16 | 30.0 | 140 | 18.0 | IC908 | |
ICK 183-2M | 18.30 | 6.21 | 4.290 | 2.16 | 30.0 | 140 | 18.0 | IC908 | |
ICK 184-2M | 18.40 | 6.21 | 4.290 | 2.16 | 30.0 | 140 | 18.0 | IC908 | |
ICK 185-2M | 18.50 | 6.21 | 4.290 | 2.16 | 30.0 | 140 | 18.0 | IC908 | |
ICK 186-2M | 18.60 | 6.21 | 4.290 | 2.16 | 30.0 | 140 | 18.0 | IC908 | |
ICK 187-2M | 18.70 | 6.21 | 4.290 | 2.16 | 30.0 | 140 | 18.0 | IC908 | |
ICK 188-2M | 18.80 | 6.21 | 4.290 | 2.16 | 30.0 | 140 | 18.0 | IC908 | |
ICK 189-2M | 18.90 | 6.21 | 4.290 | 2.16 | 30.0 | 140 | 18.0 | IC908 | |
ICK 190-2M | 19.00 | 6.47 | 4.530 | 2.28 | 30.0 | 140 | 19.0 | IC908 | |
ICK 191-2M | 19.10 | 6.47 | 4.530 | 2.28 | 30.0 | 140 | 19.0 | IC908 | |
ICK 192-2M | 19.20 | 6.47 | 4.530 | 2.28 | 30.0 | 140 | 19.0 | IC908 | |
ICK 193-2M | 19.30 | 6.47 | 4.530 | 2.28 | 30.0 | 140 | 19.0 | IC908 | |
ICK 195-2M | 19.50 | 6.47 | 4.530 | 2.28 | 30.0 | 140 | 19.0 | IC908 | |
ICK 196-2M | 19.60 | 6.47 | 4.530 | 2.28 | 30.0 | 140 | 19.0 | IC908 | |
ICK 197-2M | 19.70 | 6.47 | 4.530 | 2.28 | 30.0 | 140 | 19.0 | IC908 | |
ICK 198-2M | 19.80 | 6.47 | 4.530 | 2.28 | 30.0 | 140 | 19.0 | IC908 | |
ICK 199-2M | 19.90 | 6.47 | 4.530 | 2.28 | 30.0 | 140 | 19.0 | IC908 | |
ICK 200-2M | 20.00 | 6.81 | 4.790 | 2.40 | 30.0 | 140 | 20.0 | IC908 | |
ICK 201-2M | 20.10 | 6.81 | 4.790 | 2.40 | 30.0 | 140 | 20.0 | IC908 | |
ICK 202-2M | 20.20 | 6.81 | 4.790 | 2.40 | 30.0 | 140 | 20.0 | IC908 | |
ICK 203-2M | 20.30 | 6.81 | 4.790 | 2.40 | 30.0 | 140 | 20.0 | IC908 | |
ICK 204-2M | 20.40 | 6.81 | 4.790 | 2.40 | 30.0 | 140 | 20.0 | IC908 | |
ICK 205-2M | 20.50 | 6.81 | 4.790 | 2.40 | 30.0 | 140 | 20.0 | IC908 | |
ICK 206-2M | 20.60 | 6.81 | 4.790 | 2.40 | 30.0 | 140 | 20.0 | IC908 | |
ICK 207-2M | 20.70 | 6.81 | 4.790 | 2.40 | 30.0 | 140 | 20.0 | IC908 | |
ICK 208-2M | 20.80 | 6.81 | 4.790 | 2.40 | 30.0 | 140 | 20.0 | IC908 | |
ICK 209-2M | 20.90 | 6.81 | 4.790 | 2.40 | 30.0 | 140 | 20.0 | IC908 | |
ICK 210-2M | 21.00 | 7.20 | 4.980 | 2.52 | 30.0 | 140 | 21.0 | IC908 | |
ICK 211-2M | 21.10 | 7.20 | 4.980 | 2.52 | 30.0 | 140 | 21.0 | IC908 | |
ICK 212-2M | 21.20 | 7.20 | 4.980 | 2.52 | 30.0 | 140 | 21.0 | IC908 | |
ICK 213-2M | 21.30 | 7.20 | 4.980 | 2.52 | 30.0 | 140 | 21.0 | IC908 | |
ICK 214-2M | 21.40 | 7.20 | 4.980 | 2.52 | 30.0 | 140 | 21.0 | IC908 | |
ICK 215-2M | 21.50 | 7.20 | 4.980 | 2.52 | 30.0 | 140 | 21.0 | IC908 | |
ICK 216-2M | 21.60 | 7.20 | 4.980 | 2.52 | 30.0 | 140 | 21.0 | IC908 | |
ICK 217-2M | 21.70 | 7.20 | 4.980 | 2.52 | 30.0 | 140 | 21.0 | IC908 | |
ICK 218-2M | 21.80 | 7.20 | 4.980 | 2.52 | 30.0 | 140 | 21.0 | IC908 | |
ICK 219-2M | 21.90 | 7.20 | 4.980 | 2.52 | 30.0 | 140 | 21.0 | IC908 | |
ICK 220-2M | 22.00 | 7.54 | 5.220 | 2.64 | 30.0 | 140 | 22.0 | IC908 | |
ICK 221-2M | 22.10 | 7.54 | 5.220 | 2.64 | 30.0 | 140 | 22.0 | IC908 | |
ICK 222-2M | 22.20 | 7.54 | 5.220 | 2.64 | 30.0 | 140 | 22.0 | IC908 | |
ICK 223-2M | 22.30 | 7.54 | 5.220 | 2.64 | 30.0 | 140 | 22.0 | IC908 | |
ICK 224-2M | 22.40 | 7.54 | 5.220 | 2.64 | 30.0 | 140 | 22.0 | IC908 | |
ICK 225-2M | 22.50 | 7.54 | 5.220 | 2.64 | 30.0 | 140 | 22.0 | IC908 | |
ICK 226-2M | 22.60 | 7.54 | 5.220 | 2.64 | 30.0 | 140 | 22.0 | IC908 | |
ICK 227-2M | 22.70 | 7.54 | 5.220 | 2.64 | 30.0 | 140 | 22.0 | IC908 | |
ICK 228-2M | 22.80 | 7.54 | 5.220 | 2.64 | 30.0 | 140 | 22.0 | IC908 | |
ICK 229-2M | 22.90 | 7.54 | 5.220 | 2.64 | 30.0 | 140 | 22.0 | IC908 | |
ICK 230-2M | 23.00 | 7.88 | 5.450 | 2.76 | 30.0 | 140 | 23.0 | IC908 | |
ICK 231-2M | 23.10 | 7.88 | 5.450 | 2.76 | 30.0 | 140 | 23.0 | IC908 | |
ICK 232-2M | 23.20 | 7.88 | 5.450 | 2.76 | 30.0 | 140 | 23.0 | IC908 | |
ICK 233-2M | 23.30 | 7.88 | 5.450 | 2.76 | 30.0 | 140 | 23.0 | IC908 | |
ICK 234-2M | 23.40 | 7.88 | 5.450 | 2.76 | 30.0 | 140 | 23.0 | IC908 | |
ICK 235-2M | 23.50 | 7.88 | 5.450 | 2.76 | 30.0 | 140 | 23.0 | IC908 | |
ICK 236-2M | 23.60 | 7.88 | 5.450 | 2.76 | 30.0 | 140 | 23.0 | IC908 | |
ICK 237-2M | 23.70 | 7.88 | 5.450 | 2.76 | 30.0 | 140 | 23.0 | IC908 | |
ICK 238-2M | 23.80 | 7.88 | 5.450 | 2.76 | 30.0 | 140 | 23.0 | IC908 | |
ICK 239-2M | 23.90 | 7.88 | 5.450 | 2.76 | 30.0 | 140 | 23.0 | IC908 | |
ICK 240-2M | 24.00 | 8.21 | 5.690 | 2.88 | 30.0 | 140 | 24.0 | IC908 | |
ICK 241-2M | 24.10 | 8.21 | 5.690 | 2.88 | 30.0 | 140 | 24.0 | IC908 | |
ICK 242-2M | 24.20 | 8.21 | 5.690 | 2.88 | 30.0 | 140 | 24.0 | IC908 | |
ICK 243-2M | 24.30 | 8.21 | 5.690 | 2.88 | 30.0 | 140 | 24.0 | IC908 | |
ICK 244-2M | 24.40 | 8.21 | 5.690 | 2.88 | 30.0 | 140 | 24.0 | IC908 | |
ICK 245-2M | 24.50 | 8.21 | 5.690 | 2.88 | 30.0 | 140 | 24.0 | IC908 | |
ICK 246-2M | 24.60 | 8.21 | 5.690 | 2.88 | 30.0 | 140 | 24.0 | IC908 | |
ICK 247-2M | 24.70 | 8.21 | 5.690 | 2.88 | 30.0 | 140 | 24.0 | IC908 | |
ICK 249-2M | 24.90 | 8.21 | 5.690 | 2.88 | 30.0 | 140 | 24.0 | IC908 | |
ICK 250-2M | 25.00 | 8.56 | 5.940 | 3.00 | 30.0 | 140 | 25.0 | IC908 | |
ICK 251-2M | 25.10 | 8.56 | 5.940 | 3.00 | 30.0 | 140 | 25.0 | IC908 | |
ICK 252-2M | 25.20 | 8.56 | 5.940 | 3.00 | 30.0 | 140 | 25.0 | IC908 | |
ICK 253-2M | 25.30 | 8.56 | 5.940 | 3.00 | 30.0 | 140 | 25.0 | IC908 | |
ICK 254-2M | 25.40 | 8.56 | 5.940 | 3.00 | 30.0 | 140 | 25.0 | IC908 | |
ICK 255-2M | 25.50 | 8.56 | 5.940 | 3.00 | 30.0 | 140 | 25.0 | IC908 | |
ICK 256-2M | 25.60 | 8.56 | 5.940 | 3.00 | 30.0 | 140 | 25.0 | IC908 | |
ICK 257-2M | 25.70 | 8.56 | 5.940 | 3.00 | 30.0 | 140 | 25.0 | IC908 | |
ICK 258-2M | 25.80 | 8.56 | 5.940 | 3.00 | 30.0 | 140 | 25.0 | IC908 | |
ICK 259-2M | 25.90 | 8.56 | 5.940 | 3.00 | 30.0 | 140 | 25.0 | IC908 |
Рубрики
- Ceratizit (25 147)
- Drilling (12 966)
- Milling (4 310)
- Threading (3 218)
- Tool clamping (1 070)
- Turning (3 217)
- Workpiece clamping (366)
- Dormer (15 746)
- Оснастка-Dormer (3 049)
- Точение-Dormer (7 556)
- Фрезерование-Dormer (5 141)
- Iscar (2 564)
- Kennametal (26 370)
- Модульные свёрла (2 919)
- Наружное и внутреннее точение (5 160)
- Обработка и отрезка канавок (3 297)
- Профильная обработка (1 892)
- Резьбонарезание-kennametal (5 895)
- Фрезы со сменными режущими пластинами-kennametal (1 097)
- Цельные концевые фрезы-kennametal (1 709)
- Цельные твердосплавные сверла (4 401)
- Korloy (12 169)
- Mitsubishi (1 259)
- Нарезание внутренней резьбы (18)
- Нарезание наружной резьбы (27)
- Обработка канавок (176)
- Прорезание канавок, серия GY (726)
- Торцовая фреза (312)
- Sandvik (60 070)
- Инструментальная оснастка (3 694)
- Отрезка и обработка канавок (4 953)
- Растачивание и развёртывание (875)
- Резьбонарезание (5 131)
- Сверление (9 192)
- Точение (13 029)
- Фрезерный инструмент (16 142)
- Цельные осевые инструменты (7 054)
- TaeguTec (1 115)
- Hole_Making (90)
- Parting & Grooving (181)
- Thread_Making (53)
- Turning_TaeguTec (791)
- Walter (40 938)
- Инструментальная оснастка_Walter (1 824)
- Нарезание резьбы (5 569)
- Обработка отверстий (14 956)
- Токарная обработка (7 949)
- Фрезерование (10 640)
- Widia (18 171)
- Инструментальные системы (6 472)
- Нарезание резьбы метчиком (1 527)
- Обработка отверстий-Widia (3 511)
- Точение-Widia (3 181)
- Фрезы со сменными режущими пластинами (1 700)
- Цельные концевые фрезы (1 780)
- ZCC (7 073)
- Сarbide (30 554)
- Обработка отверстий-carbide (10 042)
- Обработка резьбы (3 788)
- Оснастка (3 049)
- Разное (963)
- Точение-carbide (7 571)
- Фрезерование-carbide (5 141)