Exchangeable Double Margin SUMOCHAM Drilling Heads’ for Machining ISO P Materials with High Surface Finish Results(+)
Designation | DC | LF | PL | SIG | SSC | Grade Click on Grade No. for Cutting Speed | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ICP 060-2M | 6.00 | 2.91 | 1.090 | 140 | 6.0 | IC908 | |
ICP 061-2M | 6.10 | 2.89 | 1.110 | 140 | 6.0 | IC908 | |
ICP 062-2M | 6.20 | 2.87 | 1.130 | 140 | 6.0 | IC908 | |
ICP 064-2M | 6.40 | 2.84 | 1.160 | 140 | 6.0 | IC908 | |
ICP 065-2M | 6.50 | 3.12 | 1.180 | 140 | 6.5 | IC908 | |
ICP 066-2M | 6.60 | 3.10 | 1.200 | 140 | 6.5 | IC908 | |
ICP 067-2M | 6.70 | 3.08 | 1.220 | 140 | 6.5 | IC908 | |
ICP 068-2M | 6.80 | 3.06 | 1.240 | 140 | 6.5 | IC908 | |
ICP 069-2M | 6.90 | 3.04 | 1.260 | 140 | 6.5 | IC908 | |
ICP 070-2M | 7.00 | 3.33 | 1.270 | 140 | 7.0 | IC908 | |
ICP 071-2M | 7.10 | 3.31 | 1.290 | 140 | 7.0 | IC908 | |
ICP 073-2M | 7.30 | 3.27 | 1.330 | 140 | 7.0 | IC908 | |
ICP 074-2M | 7.40 | 3.25 | 1.350 | 140 | 7.0 | IC908 | |
ICP 075-2M | 7.50 | 3.24 | 1.360 | 140 | 7.0 | IC908 | |
ICP 077-2M | 7.70 | 3.20 | 1.400 | 140 | 7.0 | IC908 | |
ICP 078-2M | 7.80 | 3.18 | 1.420 | 140 | 7.0 | IC908 | |
ICP 079-2M | 7.90 | 3.16 | 1.440 | 140 | 7.0 | IC908 | |
ICP 080-2M | 8.00 | 3.94 | 1.460 | 140 | 8.0 | IC908 | |
ICP 081-2M | 8.10 | 3.93 | 1.470 | 140 | 8.0 | IC908 | |
ICP 082-2M | 8.20 | 3.91 | 1.490 | 140 | 8.0 | IC908 | |
ICP 083-2M | 8.30 | 3.89 | 1.510 | 140 | 8.0 | IC908 | |
ICP 084-2M | 8.40 | 3.87 | 1.530 | 140 | 8.0 | IC908 | |
ICP 085-2M | 8.50 | 3.85 | 1.550 | 140 | 8.0 | IC908 | |
ICP 086-2M | 8.60 | 3.83 | 1.570 | 140 | 8.0 | IC908 | |
ICP 087-2M | 8.70 | 3.82 | 1.580 | 140 | 8.0 | IC908 | |
ICP 088-2M | 8.80 | 3.80 | 1.600 | 140 | 8.0 | IC908 | |
ICP 089-2M | 8.90 | 3.78 | 1.620 | 140 | 8.0 | IC908 | |
ICP 090-2M | 9.00 | 4.16 | 1.640 | 140 | 9.0 | IC908 | |
ICP 091-2M | 9.10 | 4.14 | 1.660 | 140 | 9.0 | IC908 | |
ICP 092-2M | 9.20 | 4.13 | 1.670 | 140 | 9.0 | IC908 | |
ICP 093-2M | 9.30 | 4.11 | 1.690 | 140 | 9.0 | IC908 | |
ICP 094-2M | 9.40 | 4.09 | 1.710 | 140 | 9.0 | IC908 | |
ICP 095-2M | 9.50 | 4.07 | 1.730 | 140 | 9.0 | IC908 | |
ICP 096-2M | 9.60 | 4.05 | 1.750 | 140 | 9.0 | IC908 | |
ICP 097-2M | 9.70 | 4.03 | 1.770 | 140 | 9.0 | IC908 | |
ICP 098-2M | 9.80 | 4.02 | 1.780 | 140 | 9.0 | IC908 | |
ICP 099-2M | 9.90 | 4.00 | 1.800 | 140 | 9.0 | IC908 | |
ICP 100-2M | 10.00 | 4.38 | 1.820 | 140 | 10.0 | IC908 | |
ICP 101-2M | 10.10 | 4.36 | 1.840 | 140 | 10.0 | IC908 | |
ICP 102-2M | 10.20 | 4.34 | 1.860 | 140 | 10.0 | IC908 | |
ICP 103-2M | 10.30 | 4.33 | 1.870 | 140 | 10.0 | IC908 | |
ICP 104-2M | 10.40 | 4.31 | 1.890 | 140 | 10.0 | IC908 | |
ICP 105-2M | 10.50 | 4.29 | 1.910 | 140 | 10.0 | IC908 | |
ICP 106-2M | 10.60 | 4.27 | 1.930 | 140 | 10.0 | IC908 | |
ICP 107-2M | 10.70 | 4.25 | 1.950 | 140 | 10.0 | IC908 | |
ICP 108-2M | 10.80 | 4.23 | 1.970 | 140 | 10.0 | IC908 | |
ICP 109-2M | 10.90 | 4.22 | 1.980 | 140 | 10.0 | IC908 | |
ICP 110-2M | 11.00 | 4.60 | 2.000 | 140 | 11.0 | IC908 | |
ICP 111-2M | 11.10 | 4.58 | 2.020 | 140 | 11.0 | IC908 | |
ICP 112-2M | 11.20 | 4.56 | 2.040 | 140 | 11.0 | IC908 | |
ICP 113-2M | 11.30 | 4.54 | 2.060 | 140 | 11.0 | IC908 | |
ICP 114-2M | 11.40 | 4.53 | 2.070 | 140 | 11.0 | IC908 | |
ICP 115-2M | 11.50 | 4.51 | 2.090 | 140 | 11.0 | IC908 | |
ICP 116-2M | 11.60 | 4.49 | 2.110 | 140 | 11.0 | IC908 | |
ICP 117-2M | 11.70 | 4.47 | 2.130 | 140 | 11.0 | IC908 | |
ICP 118-2M | 11.80 | 4.45 | 2.150 | 140 | 11.0 | IC908 | |
ICP 119-2M | 11.90 | 4.43 | 2.170 | 140 | 11.0 | IC908 | |
ICP 120-2M | 12.00 | 4.82 | 2.180 | 140 | 12.0 | IC908 | |
ICP 121-2M | 12.10 | 4.80 | 2.200 | 140 | 12.0 | IC908 | |
ICP 122-2M | 12.20 | 4.78 | 2.220 | 140 | 12.0 | IC908 | |
ICP 123-2M | 12.30 | 4.76 | 2.240 | 140 | 12.0 | IC908 | |
ICP 124-2M | 12.40 | 4.74 | 2.260 | 140 | 12.0 | IC908 | |
ICP 125-2M | 12.50 | 4.73 | 2.270 | 140 | 12.0 | IC908 | |
ICP 126-2M | 12.60 | 4.71 | 2.290 | 140 | 12.0 | IC908 | |
ICP 127-2M | 12.70 | 4.69 | 2.310 | 140 | 12.0 | IC908 | |
ICP 128-2M | 12.80 | 4.67 | 2.330 | 140 | 12.0 | IC908 | |
ICP 129-2M | 12.90 | 4.65 | 2.350 | 140 | 12.0 | IC908 | |
ICP 130-2M | 13.00 | 5.23 | 2.370 | 140 | 13.0 | IC908 | |
ICP 131-2M | 13.10 | 5.22 | 2.380 | 140 | 13.0 | IC908 | |
ICP 132-2M | 13.20 | 5.20 | 2.400 | 140 | 13.0 | IC908 | |
ICP 133-2M | 13.30 | 5.18 | 2.420 | 140 | 13.0 | IC908 | |
ICP 134-2M | 13.40 | 5.16 | 2.440 | 140 | 13.0 | IC908 | |
ICP 135-2M | 13.50 | 5.14 | 2.460 | 140 | 13.0 | IC908 | |
ICP 136-2M | 13.60 | 5.13 | 2.470 | 140 | 13.0 | IC908 | |
ICP 137-2M | 13.70 | 5.11 | 2.490 | 140 | 13.0 | IC908 | |
ICP 138-2M | 13.80 | 5.09 | 2.510 | 140 | 13.0 | IC908 | |
ICP 139-2M | 13.90 | 5.07 | 2.530 | 140 | 13.0 | IC908 | |
ICP 140-2M | 14.00 | 5.60 | 2.550 | 140 | 14.0 | IC908 | |
ICP 141-2M | 14.10 | 5.58 | 2.570 | 140 | 14.0 | IC908 | |
ICP 142-2M | 14.20 | 5.57 | 2.580 | 140 | 14.0 | IC908 | |
ICP 143-2M | 14.30 | 5.55 | 2.600 | 140 | 14.0 | IC908 | |
ICP 144-2M | 14.40 | 5.53 | 2.620 | 140 | 14.0 | IC908 | |
ICP 145-2M | 14.50 | 5.51 | 2.640 | 140 | 14.0 | IC908 | |
ICP 146-2M | 14.60 | 5.49 | 2.660 | 140 | 14.0 | IC908 | |
ICP 147-2M | 14.70 | 5.47 | 2.680 | 140 | 14.0 | IC908 | |
ICP 148-2M | 14.80 | 5.46 | 2.690 | 140 | 14.0 | IC908 | |
ICP 149-2M | 14.90 | 5.44 | 2.710 | 140 | 14.0 | IC908 | |
ICP 150-2M | 15.00 | 6.00 | 2.730 | 140 | 15.0 | IC908 | |
ICP 151-2M | 15.10 | 5.98 | 2.750 | 140 | 15.0 | IC908 | |
ICP 152-2M | 15.20 | 5.96 | 2.770 | 140 | 15.0 | IC908 | |
ICP 153-2M | 15.30 | 5.95 | 2.780 | 140 | 15.0 | IC908 | |
ICP 154-2M | 15.40 | 5.93 | 2.800 | 140 | 15.0 | IC908 | |
ICP 155-2M | 15.50 | 5.91 | 2.820 | 140 | 15.0 | IC908 | |
ICP 156-2M | 15.60 | 5.89 | 2.840 | 140 | 15.0 | IC908 | |
ICP 157-2M | 15.70 | 5.87 | 2.860 | 140 | 15.0 | IC908 | |
ICP 158-2M | 15.80 | 5.85 | 2.880 | 140 | 15.0 | IC908 | |
ICP 159-2M | 15.90 | 5.84 | 2.890 | 140 | 15.0 | IC908 | |
ICP 160-2M | 16.00 | 6.39 | 2.910 | 140 | 16.0 | IC908 | |
ICP 161-2M | 16.10 | 6.37 | 2.930 | 140 | 16.0 | IC908 | |
ICP 162-2M | 16.20 | 6.35 | 2.950 | 140 | 16.0 | IC908 | |
ICP 163-2M | 16.30 | 6.33 | 2.970 | 140 | 16.0 | IC908 | |
ICP 165-2M | 16.50 | 6.30 | 3.000 | 140 | 16.0 | IC908 | |
ICP 166-2M | 16.60 | 6.28 | 3.020 | 140 | 16.0 | IC908 | |
ICP 167-2M | 16.70 | 6.26 | 3.040 | 140 | 16.0 | IC908 | |
ICP 170-2M | 17.00 | 6.81 | 3.090 | 140 | 17.0 | IC908 | |
ICP 171-2M | 17.10 | 6.79 | 3.110 | 140 | 17.0 | IC908 | |
ICP 172-2M | 17.20 | 6.77 | 3.130 | 140 | 17.0 | IC908 | |
ICP 174-2M | 17.40 | 6.73 | 3.170 | 140 | 17.0 | IC908 | |
ICP 175-2M | 17.50 | 6.72 | 3.180 | 140 | 17.0 | IC908 | |
ICP 177-2M | 17.70 | 6.68 | 3.220 | 140 | 17.0 | IC908 | |
ICP 178-2M | 17.80 | 6.66 | 3.240 | 140 | 17.0 | IC908 | |
ICP 179-2M | 17.90 | 6.64 | 3.260 | 140 | 17.0 | IC908 | |
ICP 180-2M | 18.00 | 7.22 | 3.280 | 140 | 18.0 | IC908 | |
ICP 181-2M | 18.10 | 7.21 | 3.290 | 140 | 18.0 | IC908 | |
ICP 182-2M | 18.20 | 7.19 | 3.310 | 140 | 18.0 | IC908 | |
ICP 183-2M | 18.30 | 7.17 | 3.330 | 140 | 18.0 | IC908 | |
ICP 184-2M | 18.40 | 7.15 | 3.350 | 140 | 18.0 | IC908 | |
ICP 185-2M | 18.50 | 7.13 | 3.370 | 140 | 18.0 | IC908 | |
ICP 186-2M | 18.60 | 7.12 | 3.380 | 140 | 18.0 | IC908 | |
ICP 187-2M | 18.70 | 7.10 | 3.400 | 140 | 18.0 | IC908 | |
ICP 188-2M | 18.80 | 7.08 | 3.420 | 140 | 18.0 | IC908 | |
ICP 189-2M | 18.90 | 7.06 | 3.440 | 140 | 18.0 | IC908 | |
ICP 190-2M | 19.00 | 7.54 | 3.460 | 140 | 19.0 | IC908 | |
ICP 191-2M | 19.10 | 7.52 | 3.480 | 140 | 19.0 | IC908 | |
ICP 192-2M | 19.20 | 7.51 | 3.490 | 140 | 19.0 | IC908 | |
ICP 1925-2M | 19.25 | 7.50 | 3.500 | 140 | 19.0 | IC908 | |
ICP 1927-2M | 19.27 | 7.49 | 3.510 | 140 | 19.0 | IC908 | |
ICP 193-2M | 19.30 | 7.49 | 3.510 | 140 | 19.0 | IC908 | |
ICP 194-2M | 19.40 | 7.47 | 3.530 | 140 | 19.0 | IC908 | |
ICP 195-2M | 19.50 | 7.45 | 3.550 | 140 | 19.0 | IC908 | |
ICP 196-2M | 19.60 | 7.43 | 3.570 | 140 | 19.0 | IC908 | |
ICP 197-2M | 19.70 | 7.41 | 3.590 | 140 | 19.0 | IC908 | |
ICP 198-2M | 19.80 | 7.40 | 3.600 | 140 | 19.0 | IC908 | |
ICP 199-2M | 19.90 | 7.38 | 3.620 | 140 | 19.0 | IC908 | |
ICP 200-2M | 20.00 | 7.96 | 3.640 | 140 | 20.0 | IC908 | |
ICP 201-2M | 20.10 | 7.94 | 3.660 | 140 | 20.0 | IC908 | |
ICP 202-2M | 20.20 | 7.92 | 3.680 | 140 | 20.0 | IC908 | |
ICP 203-2M | 20.30 | 7.91 | 3.690 | 140 | 20.0 | IC908 | |
ICP 204-2M | 20.40 | 7.89 | 3.710 | 140 | 20.0 | IC908 | |
ICP 206-2M | 20.60 | 7.85 | 3.750 | 140 | 20.0 | IC908 | |
ICP 207-2M | 20.70 | 7.83 | 3.770 | 140 | 20.0 | IC908 | |
ICP 208-2M | 20.80 | 7.81 | 3.790 | 140 | 20.0 | IC908 | |
ICP 209-2M | 20.90 | 7.80 | 3.800 | 140 | 20.0 | IC908 | |
ICP 210-2M | 21.00 | 8.38 | 3.820 | 140 | 21.0 | IC908 | |
ICP 211-2M | 21.10 | 8.36 | 3.840 | 140 | 21.0 | IC908 | |
ICP 212-2M | 21.20 | 8.34 | 3.860 | 140 | 21.0 | IC908 | |
ICP 213-2M | 21.30 | 8.32 | 3.880 | 140 | 21.0 | IC908 | |
ICP 214-2M | 21.40 | 8.31 | 3.890 | 140 | 21.0 | IC908 | |
ICP 215-2M | 21.50 | 8.29 | 3.910 | 140 | 21.0 | IC908 | |
ICP 216-2M | 21.60 | 8.27 | 3.930 | 140 | 21.0 | IC908 | |
ICP 217-2M | 21.70 | 8.25 | 3.950 | 140 | 21.0 | IC908 | |
ICP 218-2M | 21.80 | 8.23 | 3.970 | 140 | 21.0 | IC908 | |
ICP 219-2M | 21.90 | 8.21 | 3.990 | 140 | 21.0 | IC908 | |
ICP 220-2M | 22.00 | 8.80 | 4.000 | 140 | 22.0 | IC908 | |
ICP 221-2M | 22.10 | 8.78 | 4.020 | 140 | 22.0 | IC908 | |
ICP 222-2M | 22.20 | 8.76 | 4.040 | 140 | 22.0 | IC908 | |
ICP 223-2M | 22.30 | 8.74 | 4.060 | 140 | 22.0 | IC908 | |
ICP 224-2M | 22.40 | 8.72 | 4.080 | 140 | 22.0 | IC908 | |
ICP 225-2M | 22.50 | 8.71 | 4.090 | 140 | 22.0 | IC908 | |
ICP 226-2M | 22.60 | 8.69 | 4.110 | 140 | 22.0 | IC908 | |
ICP 227-2M | 22.70 | 8.67 | 4.130 | 140 | 22.0 | IC908 | |
ICP 228-2M | 22.80 | 8.65 | 4.150 | 140 | 22.0 | IC908 | |
ICP 229-2M | 22.90 | 8.63 | 4.170 | 140 | 22.0 | IC908 | |
ICP 230-2M | 23.00 | 9.11 | 4.190 | 140 | 23.0 | IC908 | |
ICP 231-2M | 23.10 | 9.10 | 4.200 | 140 | 23.0 | IC908 | |
ICP 232-2M | 23.20 | 9.08 | 4.220 | 140 | 23.0 | IC908 | |
ICP 233-2M | 23.30 | 9.06 | 4.240 | 140 | 23.0 | IC908 | |
ICP 234-2M | 23.40 | 9.04 | 4.260 | 140 | 23.0 | IC908 | |
ICP 235-2M | 23.50 | 9.02 | 4.280 | 140 | 23.0 | IC908 | |
ICP 236-2M | 23.60 | 9.01 | 4.290 | 140 | 23.0 | IC908 | |
ICP 237-2M | 23.70 | 8.99 | 4.310 | 140 | 23.0 | IC908 | |
ICP 238-2M | 23.80 | 8.97 | 4.330 | 140 | 23.0 | IC908 | |
ICP 239-2M | 23.90 | 8.95 | 4.350 | 140 | 23.0 | IC908 | |
ICP 240-2M | 24.00 | 9.53 | 4.370 | 140 | 24.0 | IC908 | |
ICP 241-2M | 24.10 | 9.51 | 4.390 | 140 | 24.0 | IC908 | |
ICP 242-2M | 24.20 | 9.50 | 4.400 | 140 | 24.0 | IC908 | |
ICP 243-2M | 24.30 | 9.48 | 4.420 | 140 | 24.0 | IC908 | |
ICP 245-2M | 24.50 | 9.44 | 4.460 | 140 | 24.0 | IC908 | |
ICP 246-2M | 24.60 | 9.42 | 4.480 | 140 | 24.0 | IC908 | |
ICP 247-2M | 24.70 | 9.40 | 4.500 | 140 | 24.0 | IC908 | |
ICP 248-2M | 24.80 | 9.39 | 4.510 | 140 | 24.0 | IC908 | |
ICP 249-2M | 24.90 | 9.37 | 4.530 | 140 | 24.0 | IC908 | |
ICP 250-2M | 25.00 | 9.95 | 4.550 | 140 | 25.0 | IC908 | |
ICP 251-2M | 25.10 | 9.93 | 4.570 | 140 | 25.0 | IC908 | |
ICP 252-2M | 25.20 | 9.91 | 4.590 | 140 | 25.0 | IC908 | |
ICP 253-2M | 25.30 | 9.90 | 4.600 | 140 | 25.0 | IC908 | |
ICP 254-2M | 25.40 | 9.88 | 4.620 | 140 | 25.0 | IC908 | |
ICP 255-2M | 25.50 | 9.86 | 4.640 | 140 | 25.0 | IC908 | |
ICP 256-2M | 25.60 | 9.84 | 4.660 | 140 | 25.0 | IC908 | |
ICP 2567-2M | 25.67 | 10.58 | 3.920 | 140 | 25.0 | IC908 | |
ICP 257-2M | 25.70 | 9.82 | 4.680 | 140 | 25.0 | IC908 | |
ICP 258-2M | 25.80 | 9.80 | 4.700 | 140 | 25.0 | IC908 | |
ICP 259-2M | 25.90 | 9.79 | 4.710 | 140 | 25.0 | IC908 |
Рубрики
- Ceratizit (25 147)
- Drilling (12 966)
- Milling (4 310)
- Threading (3 218)
- Tool clamping (1 070)
- Turning (3 217)
- Workpiece clamping (366)
- Dormer (15 746)
- Оснастка-Dormer (3 049)
- Точение-Dormer (7 556)
- Фрезерование-Dormer (5 141)
- Iscar (2 564)
- Kennametal (26 370)
- Модульные свёрла (2 919)
- Наружное и внутреннее точение (5 160)
- Обработка и отрезка канавок (3 297)
- Профильная обработка (1 892)
- Резьбонарезание-kennametal (5 895)
- Фрезы со сменными режущими пластинами-kennametal (1 097)
- Цельные концевые фрезы-kennametal (1 709)
- Цельные твердосплавные сверла (4 401)
- Korloy (12 169)
- Mitsubishi (1 259)
- Нарезание внутренней резьбы (18)
- Нарезание наружной резьбы (27)
- Обработка канавок (176)
- Прорезание канавок, серия GY (726)
- Торцовая фреза (312)
- Sandvik (60 070)
- Инструментальная оснастка (3 694)
- Отрезка и обработка канавок (4 953)
- Растачивание и развёртывание (875)
- Резьбонарезание (5 131)
- Сверление (9 192)
- Точение (13 029)
- Фрезерный инструмент (16 142)
- Цельные осевые инструменты (7 054)
- TaeguTec (1 115)
- Hole_Making (90)
- Parting & Grooving (181)
- Thread_Making (53)
- Turning_TaeguTec (791)
- Walter (40 938)
- Инструментальная оснастка_Walter (1 824)
- Нарезание резьбы (5 569)
- Обработка отверстий (14 956)
- Токарная обработка (7 949)
- Фрезерование (10 640)
- Widia (18 171)
- Инструментальные системы (6 472)
- Нарезание резьбы метчиком (1 527)
- Обработка отверстий-Widia (3 511)
- Точение-Widia (3 181)
- Фрезы со сменными режущими пластинами (1 700)
- Цельные концевые фрезы (1 780)
- ZCC (7 073)
- Сarbide (30 554)
- Обработка отверстий-carbide (10 042)
- Обработка резьбы (3 788)
- Оснастка (3 049)
- Разное (963)
- Точение-carbide (7 571)
- Фрезерование-carbide (5 141)