Exchangeable SUMOCHAM Drilling Heads for Machining ISO M and ISO S Materials(+)
Designation | DC | PL | LF | SIG | SSC | Tough ‹————› Hard Grade & Vc Click on Grade No. for Cutting Speed | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ICM 050 | 5.00 | 0.700 | 3.00 | 140 | 5.0 | IC908 | |
ICM 051 | 5.10 | 0.720 | 2.98 | 140 | 5.0 | IC908 | |
ICM 052 | 5.20 | 0.740 | 2.96 | 140 | 5.0 | IC908 | |
ICM 053 | 5.30 | 0.750 | 2.95 | 140 | 5.0 | IC908 | |
ICM 054 | 5.40 | 0.770 | 2.93 | 140 | 5.0 | IC908 | |
ICM 055 | 5.50 | 0.900 | 2.95 | 140 | 5.5 | IC908 | |
ICM 056 | 5.60 | 0.920 | 2.93 | 140 | 5.5 | IC908 | |
ICM 057 | 5.70 | 0.940 | 2.91 | 140 | 5.5 | IC908 | |
ICM 058 | 5.80 | 0.960 | 2.89 | 140 | 5.5 | IC908 | |
ICM 059 | 5.90 | 0.970 | 2.88 | 140 | 5.5 | IC908 | |
ICM 060 | 6.00 | 0.960 | 3.04 | 140 | 6.0 | IC908 | |
ICM 061 | 6.10 | 0.980 | 3.02 | 140 | 6.0 | IC908 | |
ICM 062 | 6.20 | 1.000 | 3.00 | 140 | 6.0 | IC908 | |
ICM 063 | 6.30 | 1.010 | 2.99 | 140 | 6.0 | IC908 | |
ICM 0635 | 6.35 | 1.020 | 2.98 | 140 | 6.0 | IC908 | |
ICM 064 | 6.40 | 1.030 | 2.97 | 140 | 6.0 | IC908 | |
ICM 065 | 6.50 | 1.270 | 3.03 | 140 | 6.5 | IC908 | |
ICM 066 | 6.60 | 1.290 | 3.01 | 140 | 6.5 | IC908 | |
ICM 067 | 6.70 | 1.310 | 2.99 | 140 | 6.5 | IC908 | |
ICM 068 | 6.80 | 1.330 | 2.97 | 140 | 6.5 | IC908 | |
ICM 069 | 6.90 | 1.340 | 2.96 | 140 | 6.5 | IC908 | |
ICM 070 | 7.00 | 1.010 | 3.59 | 140 | 7.0 | IC908 | |
ICM 071 | 7.10 | 1.030 | 3.57 | 140 | 7.0 | IC908 | |
ICM 072 | 7.20 | 1.050 | 3.55 | 140 | 7.0 | IC908 | |
ICM 073 | 7.30 | 1.060 | 3.54 | 140 | 7.0 | IC908 | |
ICM 074 | 7.40 | 1.080 | 3.52 | 140 | 7.0 | IC908 | |
ICM 075 | 7.50 | 1.100 | 3.50 | 140 | 7.0 | IC908 IC907 | |
ICM 076 | 7.60 | 1.120 | 3.48 | 140 | 7.0 | IC908 | |
ICM 077 | 7.70 | 1.140 | 3.46 | 140 | 7.0 | IC908 | |
ICM 078 | 7.80 | 1.160 | 3.44 | 140 | 7.0 | IC908 | |
ICM 079 | 7.90 | 1.170 | 3.43 | 140 | 7.0 | IC908 | |
ICM 080 | 8.00 | 1.200 | 4.20 | 140 | 8.0 | IC908 IC907 | |
ICM 081 | 8.10 | 1.220 | 4.18 | 140 | 8.0 | IC908 | |
ICM 082 | 8.20 | 1.240 | 4.16 | 140 | 8.0 | IC908 | |
ICM 083 | 8.30 | 1.250 | 4.15 | 140 | 8.0 | IC908 | |
ICM 084 | 8.40 | 1.270 | 4.13 | 140 | 8.0 | IC908 | |
ICM 085 | 8.50 | 1.290 | 4.11 | 140 | 8.0 | IC908 IC907 | |
ICM 086 | 8.60 | 1.310 | 4.09 | 140 | 8.0 | IC908 | |
ICM 087 | 8.70 | 1.330 | 4.07 | 140 | 8.0 | IC908 IC907 | |
ICM 088 | 8.80 | 1.350 | 4.05 | 140 | 8.0 | IC908 | |
ICM 089 | 8.90 | 1.360 | 4.04 | 140 | 8.0 | IC908 | |
ICM 090 | 9.00 | 1.360 | 4.44 | 140 | 9.0 | IC908 IC907 | |
ICM 091 | 9.10 | 1.380 | 4.42 | 140 | 9.0 | IC908 IC907 | |
ICM 092 | 9.20 | 1.400 | 4.40 | 140 | 9.0 | IC908 | |
ICM 093 | 9.30 | 1.410 | 4.39 | 140 | 9.0 | IC908 | |
ICM 094 | 9.40 | 1.430 | 4.37 | 140 | 9.0 | IC908 | |
ICM 095 | 9.50 | 1.450 | 4.35 | 140 | 9.0 | IC908 IC907 | |
ICM 096 | 9.60 | 1.470 | 4.33 | 140 | 9.0 | IC908 | |
ICM 097 | 9.70 | 1.490 | 4.31 | 140 | 9.0 | IC908 IC907 | |
ICM 098 | 9.80 | 1.510 | 4.29 | 140 | 9.0 | IC908 | |
ICM 099 | 9.90 | 1.520 | 4.28 | 140 | 9.0 | IC908 IC907 | |
ICM 100 | 10.00 | 1.500 | 4.70 | 140 | 10.0 | IC908 IC907 | |
ICM 101 | 10.10 | 1.520 | 4.68 | 140 | 10.0 | IC908 | |
ICM 102 | 10.20 | 1.540 | 4.66 | 140 | 10.0 | IC908 | |
ICM 103 | 10.30 | 1.550 | 4.65 | 140 | 10.0 | IC908 | |
ICM 104 | 10.40 | 1.570 | 4.63 | 140 | 10.0 | IC908 IC907 | |
ICM 105 | 10.50 | 1.590 | 4.61 | 140 | 10.0 | IC908 IC907 | |
ICM 106 | 10.60 | 1.610 | 4.59 | 140 | 10.0 | IC908 IC907 | |
ICM 107 | 10.70 | 1.630 | 4.57 | 140 | 10.0 | IC908 IC907 | |
ICM 108 | 10.80 | 1.650 | 4.55 | 140 | 10.0 | IC908 | |
ICM 109 | 10.90 | 1.660 | 4.54 | 140 | 10.0 | IC908 | |
ICM 110 | 11.00 | 1.660 | 4.94 | 140 | 11.0 | IC908 IC907 | |
ICM 111 | 11.10 | 1.680 | 4.92 | 140 | 11.0 | IC908 IC907 | |
ICM 112 | 11.20 | 1.700 | 4.90 | 140 | 11.0 | IC908 IC907 | |
ICM 113 | 11.30 | 1.710 | 4.89 | 140 | 11.0 | IC908 | |
ICM 114 | 11.40 | 1.730 | 4.87 | 140 | 11.0 | IC908 | |
ICM 115 | 11.50 | 1.750 | 4.85 | 140 | 11.0 | IC908 IC907 | |
ICM 116 | 11.60 | 1.770 | 4.83 | 140 | 11.0 | IC908 | |
ICM 117 | 11.70 | 1.790 | 4.81 | 140 | 11.0 | IC908 | |
ICM 118 | 11.80 | 1.810 | 4.79 | 140 | 11.0 | IC908 IC907 | |
ICM 119 | 11.90 | 1.820 | 4.78 | 140 | 11.0 | IC908 IC907 | |
ICM 120 | 12.00 | 1.810 | 5.19 | 140 | 12.0 | IC908 IC907 | |
ICM 121 | 12.10 | 1.830 | 5.17 | 140 | 12.0 | IC908 | |
ICM 122 | 12.20 | 1.850 | 5.15 | 140 | 12.0 | IC908 | |
ICM 123 | 12.30 | 1.860 | 5.14 | 140 | 12.0 | IC908 IC907 | |
ICM 124 | 12.40 | 1.880 | 5.12 | 140 | 12.0 | IC908 IC907 | |
ICM 125 | 12.50 | 1.900 | 5.10 | 140 | 12.0 | IC908 IC907 | |
ICM 126 | 12.60 | 1.920 | 5.08 | 140 | 12.0 | IC908 | |
ICM 127 | 12.70 | 1.940 | 5.06 | 140 | 12.0 | IC908 IC907 | |
ICM 128 | 12.80 | 1.960 | 5.04 | 140 | 12.0 | IC908 | |
ICM 129 | 12.90 | 1.970 | 5.03 | 140 | 12.0 | IC908 IC907 | |
ICM 130 | 13.00 | 1.950 | 5.65 | 140 | 13.0 | IC908 IC907 | |
ICM 131 | 13.10 | 1.970 | 5.63 | 140 | 13.0 | IC908 IC907 | |
ICM 132 | 13.20 | 1.990 | 5.61 | 140 | 13.0 | IC908 | |
ICM 133 | 13.30 | 2.000 | 5.60 | 140 | 13.0 | IC908 | |
ICM 134 | 13.40 | 2.020 | 5.58 | 140 | 13.0 | IC908 | |
ICM 135 | 13.50 | 2.040 | 5.56 | 140 | 13.0 | IC908 IC907 | |
ICM 136 | 13.60 | 2.060 | 5.54 | 140 | 13.0 | IC908 IC907 | |
ICM 137 | 13.70 | 2.080 | 5.52 | 140 | 13.0 | IC908 | |
ICM 138 | 13.80 | 2.100 | 5.50 | 140 | 13.0 | IC908 | |
ICM 139 | 13.90 | 2.110 | 5.49 | 140 | 13.0 | IC908 | |
ICM 140 | 14.00 | 2.110 | 6.04 | 140 | 14.0 | IC908 IC907 | |
ICM 141 | 14.10 | 2.130 | 6.02 | 140 | 14.0 | IC908 | |
ICM 142 | 14.20 | 2.150 | 6.00 | 140 | 14.0 | IC908 IC907 | |
ICM 143 | 14.30 | 2.160 | 5.99 | 140 | 14.0 | IC908 IC907 | |
ICM 144 | 14.40 | 2.180 | 5.97 | 140 | 14.0 | IC908 | |
ICM 145 | 14.50 | 2.200 | 5.95 | 140 | 14.0 | IC908 IC907 | |
ICM 146 | 14.60 | 2.220 | 5.93 | 140 | 14.0 | IC908 | |
ICM 147 | 14.70 | 2.240 | 5.91 | 140 | 14.0 | IC908 | |
ICM 148 | 14.80 | 2.260 | 5.89 | 140 | 14.0 | IC908 | |
ICM 149 | 14.90 | 2.270 | 5.88 | 140 | 14.0 | IC908 | |
ICM 150 | 15.00 | 2.260 | 6.47 | 140 | 15.0 | IC908 IC907 | |
ICM 151 | 15.10 | 2.280 | 6.45 | 140 | 15.0 | IC908 | |
ICM 152 | 15.20 | 2.300 | 6.43 | 140 | 15.0 | IC908 | |
ICM 153 | 15.30 | 2.310 | 6.42 | 140 | 15.0 | IC908 | |
ICM 154 | 15.40 | 2.330 | 6.40 | 140 | 15.0 | IC908 | |
ICM 155 | 15.50 | 2.350 | 6.38 | 140 | 15.0 | IC908 IC907 | |
ICM 156 | 15.60 | 2.370 | 6.36 | 140 | 15.0 | IC908 | |
ICM 157 | 15.70 | 2.390 | 6.34 | 140 | 15.0 | IC908 IC907 | |
ICM 158 | 15.80 | 2.410 | 6.32 | 140 | 15.0 | IC908 | |
ICM 159 | 15.90 | 2.420 | 6.31 | 140 | 15.0 | IC908 IC907 | |
ICM 160 | 16.00 | 2.420 | 6.88 | 140 | 16.0 | IC908 IC907 | |
ICM 1605 | 16.05 | 2.430 | 6.87 | 140 | 16.0 | IC908 | |
ICM 161 | 16.10 | 2.440 | 6.86 | 140 | 16.0 | IC908 | |
ICM 162 | 16.20 | 2.460 | 6.84 | 140 | 16.0 | IC908 | |
ICM 163 | 16.30 | 2.470 | 6.83 | 140 | 16.0 | IC908 | |
ICM 164 | 16.40 | 2.490 | 6.81 | 140 | 16.0 | IC908 IC907 | |
ICM 165 | 16.50 | 2.510 | 6.79 | 140 | 16.0 | IC908 IC907 | |
ICM 166 | 16.60 | 2.530 | 6.77 | 140 | 16.0 | IC908 | |
ICM 167 | 16.70 | 2.550 | 6.75 | 140 | 16.0 | IC908 IC907 | |
ICM 168 | 16.80 | 2.570 | 6.73 | 140 | 16.0 | IC908 | |
ICM 169 | 16.90 | 2.580 | 6.72 | 140 | 16.0 | IC908 | |
ICM 170 | 17.00 | 2.570 | 7.33 | 140 | 17.0 | IC908 IC907 | |
ICM 171 | 17.10 | 2.590 | 7.31 | 140 | 17.0 | IC908 IC907 | |
ICM 172 | 17.20 | 2.610 | 7.29 | 140 | 17.0 | IC908 | |
ICM 173 | 17.30 | 2.620 | 7.28 | 140 | 17.0 | IC908 | |
ICM 174 | 17.40 | 2.640 | 7.26 | 140 | 17.0 | IC908 | |
ICM 175 | 17.50 | 2.660 | 7.24 | 140 | 17.0 | IC908 IC907 | |
ICM 176 | 17.60 | 2.680 | 7.22 | 140 | 17.0 | IC908 | |
ICM 177 | 17.70 | 2.700 | 7.20 | 140 | 17.0 | IC908 | |
ICM 178 | 17.80 | 2.720 | 7.18 | 140 | 17.0 | IC908 | |
ICM 179 | 17.90 | 2.730 | 7.17 | 140 | 17.0 | IC908 IC907 | |
ICM 180 | 18.00 | 2.720 | 7.78 | 140 | 18.0 | IC908 IC907 | |
ICM 182 | 18.20 | 2.760 | 7.74 | 140 | 18.0 | IC908 | |
ICM 183 | 18.30 | 2.770 | 7.73 | 140 | 18.0 | IC908 | |
ICM 184 | 18.40 | 2.790 | 7.71 | 140 | 18.0 | IC908 | |
ICM 185 | 18.50 | 2.810 | 7.69 | 140 | 18.0 | IC908 | |
ICM 186 | 18.60 | 2.830 | 7.67 | 140 | 18.0 | IC908 | |
ICM 187 | 18.70 | 2.850 | 7.65 | 140 | 18.0 | IC908 | |
ICM 188 | 18.80 | 2.870 | 7.63 | 140 | 18.0 | IC908 | |
ICM 189 | 18.90 | 2.880 | 7.62 | 140 | 18.0 | IC908 | |
ICM 190 | 19.00 | 2.870 | 8.13 | 140 | 19.0 | IC908 IC907 | |
ICM 1905 | 19.05 | 2.880 | 8.12 | 140 | 19.0 | IC908 | |
ICM 191 | 19.10 | 2.890 | 8.11 | 140 | 19.0 | IC908 | |
ICM 192 | 19.20 | 2.910 | 8.09 | 140 | 19.0 | IC908 | |
ICM 1925 | 19.25 | 2.920 | 8.08 | 140 | 19.0 | IC908 | |
ICM 1927 | 19.27 | 2.920 | 8.08 | 140 | 19.0 | IC908 | |
ICM 193 | 19.30 | 2.920 | 8.08 | 140 | 19.0 | IC908 | |
ICM 194 | 19.40 | 2.940 | 8.06 | 140 | 19.0 | IC908 | |
ICM 195 | 19.50 | 2.960 | 8.04 | 140 | 19.0 | IC908 | |
ICM 196 | 19.60 | 2.980 | 8.02 | 140 | 19.0 | IC908 | |
ICM 197 | 19.70 | 3.000 | 8.00 | 140 | 19.0 | IC908 IC907 | |
ICM 198 | 19.80 | 3.020 | 7.98 | 140 | 19.0 | IC908 | |
ICM 199 | 19.90 | 3.030 | 7.97 | 140 | 19.0 | IC908 | |
ICM 200 | 20.00 | 3.020 | 8.58 | 140 | 20.0 | IC908 IC907 | |
ICM 201 | 20.10 | 3.040 | 8.56 | 140 | 20.0 | IC908 | |
ICM 202 | 20.20 | 3.060 | 8.54 | 140 | 20.0 | IC908 | |
ICM 203 | 20.30 | 3.070 | 8.53 | 140 | 20.0 | IC908 | |
ICM 204 | 20.40 | 3.090 | 8.51 | 140 | 20.0 | IC908 | |
ICM 205 | 20.50 | 3.110 | 8.49 | 140 | 20.0 | IC908 IC907 | |
ICM 206 | 20.60 | 3.130 | 8.47 | 140 | 20.0 | IC908 | |
ICM 207 | 20.70 | 3.150 | 8.45 | 140 | 20.0 | IC908 | |
ICM 208 | 20.80 | 3.170 | 8.43 | 140 | 20.0 | IC908 | |
ICM 209 | 20.90 | 3.180 | 8.42 | 140 | 20.0 | IC908 | |
ICM 210 | 21.00 | 3.200 | 8.98 | 140 | 21.0 | IC908 IC907 | |
ICM 211 | 21.10 | 3.220 | 8.96 | 140 | 21.0 | IC908 | |
ICM 212 | 21.20 | 3.240 | 8.94 | 140 | 21.0 | IC908 | |
ICM 213 | 21.30 | 3.250 | 8.93 | 140 | 21.0 | IC908 | |
ICM 214 | 21.40 | 3.270 | 9.91 | 140 | 21.0 | IC908 | |
ICM 215 | 21.50 | 3.290 | 9.89 | 140 | 21.0 | IC908 | |
ICM 216 | 21.60 | 3.310 | 8.87 | 140 | 21.0 | IC908 | |
ICM 217 | 21.70 | 3.330 | 8.85 | 140 | 21.0 | IC908 | |
ICM 218 | 21.80 | 3.350 | 8.83 | 140 | 21.0 | IC908 | |
ICM 219 | 21.90 | 3.360 | 8.82 | 140 | 21.0 | IC908 | |
ICM 220 | 22.00 | 3.350 | 9.41 | 140 | 22.0 | IC908 IC907 | |
ICM 221 | 22.10 | 3.370 | 9.39 | 140 | 22.0 | IC908 | |
ICM 222 | 22.20 | 3.390 | 9.37 | 140 | 22.0 | IC908 | |
ICM 223 | 22.30 | 3.400 | 9.36 | 140 | 22.0 | IC908 | |
ICM 224 | 22.40 | 3.420 | 9.34 | 140 | 22.0 | IC908 | |
ICM 225 | 22.50 | 3.440 | 9.32 | 140 | 22.0 | IC908 | |
ICM 226 | 22.60 | 3.460 | 9.30 | 140 | 22.0 | IC908 | |
ICM 227 | 22.70 | 3.480 | 9.28 | 140 | 22.0 | IC908 | |
ICM 228 | 22.80 | 3.500 | 9.26 | 140 | 22.0 | IC908 | |
ICM 229 | 22.90 | 3.510 | 9.25 | 140 | 22.0 | IC908 | |
ICM 230 | 23.00 | 3.510 | 9.82 | 140 | 23.0 | IC908 | |
ICM 232 | 23.20 | 3.550 | 9.78 | 140 | 23.0 | IC908 | |
ICM 233 | 23.30 | 3.560 | 9.77 | 140 | 23.0 | IC908 | |
ICM 234 | 23.40 | 3.580 | 9.75 | 140 | 23.0 | IC908 | |
ICM 235 | 23.50 | 3.600 | 9.73 | 140 | 23.0 | IC908 | |
ICM 237 | 23.70 | 3.640 | 9.69 | 140 | 23.0 | IC908 | |
ICM 238 | 23.80 | 3.660 | 9.67 | 140 | 23.0 | IC908 | |
ICM 239 | 23.90 | 3.670 | 9.66 | 140 | 23.0 | IC908 | |
ICM 240 | 24.00 | 3.640 | 10.26 | 140 | 24.0 | IC908 | |
ICM 241 | 24.10 | 3.660 | 10.24 | 140 | 24.0 | IC908 | |
ICM 242 | 24.20 | 3.680 | 10.22 | 140 | 24.0 | IC908 | |
ICM 243 | 24.30 | 3.690 | 10.21 | 140 | 24.0 | IC908 | |
ICM 244 | 24.40 | 3.710 | 10.19 | 140 | 24.0 | IC908 | |
ICM 245 | 24.50 | 3.730 | 10.17 | 140 | 24.0 | IC908 | |
ICM 246 | 24.60 | 3.750 | 10.15 | 140 | 24.0 | IC908 | |
ICM 247 | 24.70 | 3.770 | 10.13 | 140 | 24.0 | IC908 | |
ICM 248 | 24.80 | 3.790 | 10.11 | 140 | 24.0 | IC908 | |
ICM 249 | 24.90 | 3.800 | 10.10 | 140 | 24.0 | IC908 | |
ICM 250 | 25.00 | 3.840 | 10.66 | 140 | 25.0 | IC908 | |
ICM 251 | 25.10 | 3.860 | 10.64 | 140 | 25.0 | IC908 | |
ICM 252 | 25.20 | 3.880 | 10.62 | 140 | 25.0 | IC908 | |
ICM 253 | 25.30 | 3.890 | 10.61 | 140 | 25.0 | IC908 | |
ICM 254 | 25.40 | 3.910 | 10.59 | 140 | 25.0 | IC908 | |
ICM 255 | 25.50 | 3.930 | 10.57 | 140 | 25.0 | IC908 | |
ICM 256 | 25.60 | 3.950 | 10.55 | 140 | 25.0 | IC908 | |
ICM 2565 | 25.65 | 3.960 | 10.54 | 140 | 25.0 | IC908 | |
ICM 2567 | 25.67 | 3.960 | 10.54 | 140 | 25.0 | IC908 | |
ICM 257 | 25.70 | 3.970 | 10.53 | 140 | 25.0 | IC908 | |
ICM 258 | 25.80 | 3.990 | 10.51 | 140 | 25.0 | IC908 | |
ICM 259 | 25.90 | 4.000 | 10.50 | 140 | 25.0 | IC908 | |
ICM 260 | 26.00 | 3.970 | 11.10 | 140 | 26.0 | IC908 | |
ICM 261 | 26.10 | 3.990 | 11.08 | 140 | 26.0 | IC908 | |
ICM 262 | 26.20 | 4.010 | 11.06 | 140 | 26.0 | IC908 | |
ICM 263 | 26.30 | 4.020 | 11.05 | 140 | 26.0 | IC908 | |
ICM 264 | 26.40 | 4.040 | 11.03 | 140 | 26.0 | IC908 | |
ICM 265 | 26.50 | 4.060 | 11.01 | 140 | 26.0 | IC908 | |
ICM 266 | 26.60 | 4.080 | 10.99 | 140 | 26.0 | IC908 | |
ICM 267 | 26.70 | 4.100 | 10.97 | 140 | 26.0 | IC908 | |
ICM 268 | 26.80 | 4.120 | 10.95 | 140 | 26.0 | IC908 | |
ICM 269 | 26.90 | 4.130 | 10.94 | 140 | 26.0 | IC908 | |
ICM 270 | 27.00 | 4.130 | 11.52 | 140 | 27.0 | IC908 | |
ICM 271 | 27.10 | 4.150 | 11.50 | 140 | 27.0 | IC908 | |
ICM 272 | 27.20 | 4.170 | 11.48 | 140 | 27.0 | IC908 | |
ICM 273 | 27.30 | 4.180 | 11.47 | 140 | 27.0 | IC908 | |
ICM 274 | 27.40 | 4.200 | 11.45 | 140 | 27.0 | IC908 | |
ICM 275 | 27.50 | 4.220 | 11.43 | 140 | 27.0 | IC908 | |
ICM 276 | 27.60 | 4.240 | 11.41 | 140 | 27.0 | IC908 | |
ICM 277 | 27.70 | 4.260 | 11.39 | 140 | 27.0 | IC908 | |
ICM 278 | 27.80 | 4.280 | 11.37 | 140 | 27.0 | IC908 | |
ICM 279 | 27.90 | 4.290 | 11.36 | 140 | 27.0 | IC908 | |
ICM 280 | 28.00 | 4.280 | 11.94 | 140 | 28.0 | IC908 | |
ICM 281 | 28.10 | 4.300 | 11.92 | 140 | 28.0 | IC908 | |
ICM 282 | 28.20 | 4.320 | 11.90 | 140 | 28.0 | IC908 | |
ICM 283 | 28.30 | 4.330 | 11.89 | 140 | 28.0 | IC908 | |
ICM 284 | 28.40 | 4.350 | 11.87 | 140 | 28.0 | IC908 | |
ICM 285 | 28.50 | 4.370 | 11.85 | 140 | 28.0 | IC908 | |
ICM 286 | 28.60 | 4.390 | 11.83 | 140 | 28.0 | IC908 | |
ICM 287 | 28.70 | 4.410 | 11.81 | 140 | 28.0 | IC908 | |
ICM 288 | 28.80 | 4.430 | 11.79 | 140 | 28.0 | IC908 | |
ICM 289 | 28.90 | 4.440 | 11.78 | 140 | 28.0 | IC908 | |
ICM 290 | 29.00 | 4.460 | 12.34 | 140 | 29.0 | IC908 | |
ICM 291 | 29.10 | 4.480 | 12.32 | 140 | 29.0 | IC908 | |
ICM 292 | 29.20 | 4.500 | 12.30 | 140 | 29.0 | IC908 | |
ICM 293 | 29.30 | 4.510 | 12.29 | 140 | 29.0 | IC908 | |
ICM 294 | 29.40 | 4.530 | 12.27 | 140 | 29.0 | IC908 | |
ICM 295 | 29.50 | 4.550 | 12.25 | 140 | 29.0 | IC908 | |
ICM 296 | 29.60 | 4.570 | 12.23 | 140 | 29.0 | IC908 | |
ICM 297 | 29.70 | 4.590 | 12.21 | 140 | 29.0 | IC908 | |
ICM 298 | 29.80 | 4.610 | 12.19 | 140 | 29.0 | IC908 | |
ICM 300 | 30.00 | 4.610 | 12.77 | 140 | 30.0 | IC908 | |
ICM 301 | 30.10 | 4.630 | 12.75 | 140 | 30.0 | IC908 | |
ICM 302 | 30.20 | 4.650 | 12.73 | 140 | 30.0 | IC908 | |
ICM 303 | 30.30 | 4.660 | 12.72 | 140 | 30.0 | IC908 | |
ICM 304 | 30.40 | 4.680 | 12.70 | 140 | 30.0 | IC908 | |
ICM 305 | 30.50 | 4.700 | 12.68 | 140 | 30.0 | IC908 | |
ICM 306 | 30.60 | 4.720 | 12.66 | 140 | 30.0 | IC908 | |
ICM 307 | 30.70 | 4.740 | 12.64 | 140 | 30.0 | IC908 | |
ICM 308 | 30.80 | 4.760 | 12.62 | 140 | 30.0 | IC908 | |
ICM 309 | 30.90 | 4.770 | 12.61 | 140 | 30.0 | IC908 | |
ICM 310 | 31.00 | 4.790 | 13.17 | 140 | 31.0 | IC908 | |
ICM 311 | 31.10 | 4.810 | 13.15 | 140 | 31.0 | IC908 | |
ICM 312 | 31.20 | 4.830 | 13.13 | 140 | 31.0 | IC908 | |
ICM 315 | 31.50 | 4.880 | 13.08 | 140 | 31.0 | IC908 | |
ICM 316 | 31.60 | 4.900 | 13.06 | 140 | 31.0 | IC908 | |
ICM 317 | 31.70 | 4.920 | 13.04 | 140 | 31.0 | IC908 | |
ICM 3175 | 31.75 | 4.930 | 13.03 | 140 | 31.0 | IC908 | |
ICM 318 | 31.80 | 4.940 | 13.02 | 140 | 31.0 | IC908 | |
ICM 319 | 31.90 | 4.950 | 13.01 | 140 | 31.0 | IC908 | |
ICM 320 | 32.00 | 4.890 | 13.65 | 140 | 32.0 | IC908 | |
ICM 321 | 32.10 | 4.910 | 13.63 | 140 | 32.0 | IC908 | |
ICM 322 | 32.20 | 4.930 | 13.61 | 140 | 32.0 | IC908 | |
ICM 323 | 32.30 | 4.940 | 13.60 | 140 | 32.0 | IC908 | |
ICM 324 | 32.40 | 4.960 | 13.58 | 140 | 32.0 | IC908 | |
ICM 325 | 32.50 | 4.980 | 13.56 | 140 | 32.0 | IC908 | |
ICM 326 | 32.60 | 5.000 | 13.54 | 140 | 32.0 | IC908 | |
ICM 327 | 32.70 | 5.020 | 13.52 | 140 | 32.0 | IC908 | |
ICM 328 | 32.80 | 5.040 | 13.50 | 140 | 32.0 | IC908 | |
ICM 329 | 32.90 | 5.050 | 13.49 | 140 | 32.0 | IC908 |
Рубрики
- Ceratizit (25 147)
- Drilling (12 966)
- Milling (4 310)
- Threading (3 218)
- Tool clamping (1 070)
- Turning (3 217)
- Workpiece clamping (366)
- Dormer (15 746)
- Оснастка-Dormer (3 049)
- Точение-Dormer (7 556)
- Фрезерование-Dormer (5 141)
- Iscar (2 564)
- Kennametal (26 370)
- Модульные свёрла (2 919)
- Наружное и внутреннее точение (5 160)
- Обработка и отрезка канавок (3 297)
- Профильная обработка (1 892)
- Резьбонарезание-kennametal (5 895)
- Фрезы со сменными режущими пластинами-kennametal (1 097)
- Цельные концевые фрезы-kennametal (1 709)
- Цельные твердосплавные сверла (4 401)
- Korloy (12 169)
- Mitsubishi (1 259)
- Нарезание внутренней резьбы (18)
- Нарезание наружной резьбы (27)
- Обработка канавок (176)
- Прорезание канавок, серия GY (726)
- Торцовая фреза (312)
- Sandvik (60 070)
- Инструментальная оснастка (3 694)
- Отрезка и обработка канавок (4 953)
- Растачивание и развёртывание (875)
- Резьбонарезание (5 131)
- Сверление (9 192)
- Точение (13 029)
- Фрезерный инструмент (16 142)
- Цельные осевые инструменты (7 054)
- TaeguTec (1 115)
- Hole_Making (90)
- Parting & Grooving (181)
- Thread_Making (53)
- Turning_TaeguTec (791)
- Walter (40 938)
- Инструментальная оснастка_Walter (1 824)
- Нарезание резьбы (5 569)
- Обработка отверстий (14 956)
- Токарная обработка (7 949)
- Фрезерование (10 640)
- Widia (18 171)
- Инструментальные системы (6 472)
- Нарезание резьбы метчиком (1 527)
- Обработка отверстий-Widia (3 511)
- Точение-Widia (3 181)
- Фрезы со сменными режущими пластинами (1 700)
- Цельные концевые фрезы (1 780)
- ZCC (7 073)
- Сarbide (30 554)
- Обработка отверстий-carbide (10 042)
- Обработка резьбы (3 788)
- Оснастка (3 049)
- Разное (963)
- Точение-carbide (7 571)
- Фрезерование-carbide (5 141)