Exchangeable SUMOCHAM Drilling Heads for Machining ISO K Materials(+)
Designation | DC | LF | PL | BCH | KCH | SIG | SSC | Tough ‹————› Hard Grade & Vc Click on Grade No. for Cutting Speed | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICK 050 | 5.00 | 2.45 | 1.250 | 0.60 | 30.0 | 140 | 5.0 | IC908 | |
ICK 055 | 5.50 | 2.47 | 1.380 | 0.60 | 30.0 | 140 | 5.5 | IC908 | |
ICK 059 | 5.90 | 2.47 | 1.380 | 0.60 | 30.0 | 140 | 5.5 | IC908 | |
ICK 061 | 6.10 | 2.48 | 1.520 | 0.72 | 30.0 | 140 | 6.0 | IC908 | |
ICK 062 | 6.20 | 2.48 | 1.520 | 0.72 | 30.0 | 140 | 6.0 | IC908 | |
ICK 063 | 6.30 | 2.48 | 1.520 | 0.72 | 30.0 | 140 | 6.0 | IC908 | |
ICK 0635 | 6.35 | 2.48 | 1.520 | 0.72 | 30.0 | 140 | 6.0 | IC908 | |
ICK 064 | 6.40 | 2.48 | 1.520 | 0.72 | 30.0 | 140 | 6.0 | IC908 | |
ICK 065 | 6.50 | 2.64 | 1.660 | 0.72 | 30.0 | 140 | 6.5 | IC908 | |
ICK 066 | 6.60 | 2.64 | 1.660 | 0.72 | 30.0 | 140 | 6.5 | IC908 | |
ICK 067 | 6.70 | 2.64 | 1.660 | 0.72 | 30.0 | 140 | 6.5 | IC908 | |
ICK 068 | 6.80 | 2.64 | 1.660 | 0.72 | 30.0 | 140 | 6.5 | IC908 | |
ICK 069 | 6.90 | 2.64 | 1.660 | 0.72 | 30.0 | 140 | 6.5 | IC908 | |
ICK 070 | 7.00 | 3.02 | 1.580 | 0.84 | 30.0 | 140 | 7.0 | IC908 | |
ICK 071 | 7.10 | 3.02 | 1.580 | 0.84 | 30.0 | 140 | 7.0 | IC908 | |
ICK 072 | 7.20 | 3.02 | 1.580 | 0.84 | 30.0 | 140 | 7.0 | IC908 | |
ICK 073 | 7.30 | 3.02 | 1.580 | 0.84 | 30.0 | 140 | 7.0 | IC908 | |
ICK 074 | 7.40 | 3.02 | 1.580 | 0.84 | 30.0 | 140 | 7.0 | IC908 | |
ICK 075 | 7.50 | 3.02 | 1.580 | 0.84 | 30.0 | 140 | 7.0 | IC908 | |
ICK 076 | 7.60 | 3.02 | 1.580 | 0.84 | 30.0 | 140 | 7.0 | IC908 | |
ICK 078 | 7.80 | 3.02 | 1.580 | 0.84 | 30.0 | 140 | 7.0 | IC908 | |
ICK 079 | 7.90 | 3.02 | 1.580 | 0.84 | 30.0 | 140 | 7.0 | IC908 | |
ICK 080 | 8.00 | 3.43 | 1.970 | 0.96 | 30.0 | 140 | 8.0 | IC908 IC907 | |
ICK 082 | 8.20 | 3.43 | 1.970 | 0.96 | 30.0 | 140 | 8.0 | IC908 | |
ICK 083 | 8.30 | 3.43 | 1.970 | 0.96 | 30.0 | 140 | 8.0 | IC908 | |
ICK 084 | 8.40 | 3.43 | 1.970 | 0.96 | 30.0 | 140 | 8.0 | IC908 | |
ICK 085 | 8.50 | 3.43 | 1.970 | 0.96 | 30.0 | 140 | 8.0 | IC908 IC907 | |
ICK 086 | 8.60 | 3.43 | 1.970 | 0.96 | 30.0 | 140 | 8.0 | IC908 | |
ICK 087 | 8.70 | 3.43 | 1.970 | 0.96 | 30.0 | 140 | 8.0 | IC908 | |
ICK 088 | 8.80 | 3.43 | 1.970 | 0.96 | 30.0 | 140 | 8.0 | IC908 | |
ICK 089 | 8.90 | 3.43 | 1.970 | 0.96 | 30.0 | 140 | 8.0 | IC908 | |
ICK 090 | 9.00 | 3.60 | 2.200 | 1.08 | 30.0 | 140 | 9.0 | IC908 IC907 | |
ICK 091 | 9.10 | 3.60 | 2.200 | 1.08 | 30.0 | 140 | 9.0 | IC908 IC907 | |
ICK 092 | 9.20 | 3.60 | 2.200 | 1.08 | 30.0 | 140 | 9.0 | IC908 | |
ICK 094 | 9.40 | 3.60 | 2.200 | 1.08 | 30.0 | 140 | 9.0 | IC908 | |
ICK 095 | 9.50 | 3.60 | 2.200 | 1.08 | 30.0 | 140 | 9.0 | IC908 IC907 | |
ICK 098 | 9.80 | 3.60 | 2.200 | 1.08 | 30.0 | 140 | 9.0 | IC908 | |
ICK 099 | 9.90 | 3.60 | 2.200 | 1.08 | 30.0 | 140 | 9.0 | IC908 | |
ICK 100 | 10.00 | 3.77 | 2.430 | 1.20 | 30.0 | 140 | 10.0 | IC908 IC907 | |
ICK 101 | 10.10 | 3.77 | 2.430 | 1.20 | 30.0 | 140 | 10.0 | IC908 | |
ICK 102 | 10.20 | 3.77 | 2.430 | 1.20 | 30.0 | 140 | 10.0 | IC908 IC907 | |
ICK 103 | 10.30 | 3.77 | 2.430 | 1.20 | 30.0 | 140 | 10.0 | IC908 IC907 | |
ICK 104 | 10.40 | 3.77 | 2.430 | 1.20 | 30.0 | 140 | 10.0 | IC908 | |
ICK 105 | 10.50 | 3.77 | 2.430 | 1.20 | 30.0 | 140 | 10.0 | IC908 IC907 | |
ICK 106 | 10.60 | 3.77 | 2.430 | 1.20 | 30.0 | 140 | 10.0 | IC908 IC907 | |
ICK 107 | 10.70 | 3.77 | 2.430 | 1.20 | 30.0 | 140 | 10.0 | IC908 IC907 | |
ICK 108 | 10.80 | 3.77 | 2.430 | 1.20 | 30.0 | 140 | 10.0 | IC908 IC907 | |
ICK 109 | 10.90 | 3.77 | 2.430 | 1.20 | 30.0 | 140 | 10.0 | IC908 | |
ICK 110 | 11.00 | 3.94 | 2.660 | 1.32 | 30.0 | 140 | 11.0 | IC908 | |
ICK 111 | 11.10 | 3.94 | 2.660 | 1.32 | 30.0 | 140 | 11.0 | IC908 IC907 | |
ICK 112 | 11.20 | 3.94 | 2.660 | 1.32 | 30.0 | 140 | 11.0 | IC908 | |
ICK 113 | 11.30 | 3.94 | 2.660 | 1.32 | 30.0 | 140 | 11.0 | IC908 IC907 | |
ICK 114 | 11.40 | 3.94 | 2.660 | 1.32 | 30.0 | 140 | 11.0 | IC908 | |
ICK 115 | 11.50 | 3.94 | 2.660 | 1.32 | 30.0 | 140 | 11.0 | IC908 IC907 | |
ICK 116 | 11.60 | 3.94 | 2.660 | 1.32 | 30.0 | 140 | 11.0 | IC908 | |
ICK 117 | 11.70 | 3.94 | 2.660 | 1.32 | 30.0 | 140 | 11.0 | IC908 IC907 | |
ICK 118 | 11.80 | 3.94 | 2.660 | 1.32 | 30.0 | 140 | 11.0 | IC908 | |
ICK 119 | 11.90 | 3.94 | 2.660 | 1.32 | 30.0 | 140 | 11.0 | IC908 | |
ICK 120 | 12.00 | 4.10 | 2.180 | 1.44 | 30.0 | 140 | 12.0 | IC908 IC907 | |
ICK 121 | 12.10 | 4.10 | 2.200 | 1.44 | 30.0 | 140 | 12.0 | IC908 | |
ICK 122 | 12.20 | 4.10 | 2.220 | 1.44 | 30.0 | 140 | 12.0 | IC908 | |
ICK 123 | 12.30 | 4.10 | 2.240 | 1.44 | 30.0 | 140 | 12.0 | IC908 | |
ICK 124 | 12.40 | 4.10 | 2.260 | 1.44 | 30.0 | 140 | 12.0 | IC908 | |
ICK 125 | 12.50 | 4.10 | 2.270 | 1.44 | 30.0 | 140 | 12.0 | IC908 IC907 | |
ICK 126 | 12.60 | 4.10 | 2.290 | 1.44 | 30.0 | 140 | 12.0 | IC908 | |
ICK 127 | 12.70 | 4.10 | 2.310 | 1.44 | 30.0 | 140 | 12.0 | IC908 | |
ICK 128 | 12.80 | 4.10 | 2.330 | 1.44 | 30.0 | 140 | 12.0 | IC908 IC907 | |
ICK 129 | 12.90 | 4.10 | 2.350 | 1.44 | 30.0 | 140 | 12.0 | IC908 | |
ICK 130 | 13.00 | 4.48 | 3.120 | 1.56 | 30.0 | 140 | 13.0 | IC908 IC907 | |
ICK 131 | 13.10 | 4.48 | 3.120 | 1.56 | 30.0 | 140 | 13.0 | IC908 | |
ICK 132 | 13.20 | 4.48 | 3.120 | 1.56 | 30.0 | 140 | 13.0 | IC908 IC907 | |
ICK 133 | 13.30 | 4.48 | 3.120 | 1.56 | 30.0 | 140 | 13.0 | IC908 | |
ICK 134 | 13.40 | 4.48 | 3.120 | 1.56 | 30.0 | 140 | 13.0 | IC908 | |
ICK 135 | 13.50 | 4.48 | 3.120 | 1.56 | 30.0 | 140 | 13.0 | IC908 IC907 | |
ICK 136 | 13.60 | 4.48 | 3.120 | 1.56 | 30.0 | 140 | 13.0 | IC908 IC907 | |
ICK 137 | 13.70 | 4.48 | 3.120 | 1.56 | 30.0 | 140 | 13.0 | IC908 IC907 | |
ICK 138 | 13.80 | 4.48 | 3.120 | 1.56 | 30.0 | 140 | 13.0 | IC908 IC907 | |
ICK 139 | 13.90 | 4.48 | 3.120 | 1.56 | 30.0 | 140 | 13.0 | IC908 | |
ICK 140 | 14.00 | 4.79 | 3.360 | 1.68 | 30.0 | 140 | 14.0 | IC908 IC907 | |
ICK 141 | 14.10 | 4.79 | 3.360 | 1.68 | 30.0 | 140 | 14.0 | IC908 IC907 | |
ICK 142 | 14.20 | 4.79 | 3.360 | 1.68 | 30.0 | 140 | 14.0 | IC908 IC907 | |
ICK 143 | 14.30 | 4.79 | 3.360 | 1.68 | 30.0 | 140 | 14.0 | IC908 IC907 | |
ICK 144 | 14.40 | 4.79 | 3.360 | 1.68 | 30.0 | 140 | 14.0 | IC908 | |
ICK 145 | 14.50 | 4.79 | 3.360 | 1.68 | 30.0 | 140 | 14.0 | IC908 IC907 | |
ICK 146 | 14.60 | 4.79 | 3.360 | 1.68 | 30.0 | 140 | 14.0 | IC908 | |
ICK 147 | 14.70 | 4.79 | 3.360 | 1.68 | 30.0 | 140 | 14.0 | IC908 IC907 | |
ICK 148 | 14.80 | 4.79 | 3.360 | 1.68 | 30.0 | 140 | 14.0 | IC908 | |
ICK 149 | 14.90 | 4.79 | 3.360 | 1.68 | 30.0 | 140 | 14.0 | IC908 | |
ICK 150 | 15.00 | 5.14 | 3.590 | 1.80 | 30.0 | 140 | 15.0 | IC908 IC907 | |
ICK 151 | 15.10 | 5.14 | 3.590 | 1.80 | 30.0 | 140 | 15.0 | IC908 | |
ICK 152 | 15.20 | 5.14 | 3.590 | 1.80 | 30.0 | 140 | 15.0 | IC908 | |
ICK 153 | 15.30 | 5.14 | 3.590 | 1.80 | 30.0 | 140 | 15.0 | IC908 IC907 | |
ICK 154 | 15.40 | 5.14 | 3.590 | 1.80 | 30.0 | 140 | 15.0 | IC908 IC907 | |
ICK 155 | 15.50 | 5.14 | 3.590 | 1.80 | 30.0 | 140 | 15.0 | IC908 IC907 | |
ICK 156 | 15.60 | 5.14 | 3.590 | 1.80 | 30.0 | 140 | 15.0 | IC908 IC907 | |
ICK 157 | 15.70 | 5.14 | 3.590 | 1.80 | 30.0 | 140 | 15.0 | IC908 IC907 | |
ICK 158 | 15.80 | 5.14 | 3.590 | 1.80 | 30.0 | 140 | 15.0 | IC908 IC907 | |
ICK 159 | 15.90 | 5.14 | 3.590 | 1.80 | 30.0 | 140 | 15.0 | IC908 | |
ICK 160 | 16.00 | 5.55 | 3.750 | 1.92 | 30.0 | 140 | 16.0 | IC908 | |
ICK 161 | 16.10 | 5.55 | 3.750 | 1.92 | 30.0 | 140 | 16.0 | IC908 | |
ICK 162 | 16.20 | 5.55 | 3.750 | 1.92 | 30.0 | 140 | 16.0 | IC908 | |
ICK 163 | 16.30 | 5.55 | 3.750 | 1.92 | 30.0 | 140 | 16.0 | IC908 | |
ICK 164 | 16.40 | 5.55 | 3.750 | 1.92 | 30.0 | 140 | 16.0 | IC908 IC907 | |
ICK 165 | 16.50 | 5.55 | 3.750 | 1.92 | 30.0 | 140 | 16.0 | IC908 IC907 | |
ICK 166 | 16.60 | 5.55 | 3.750 | 1.92 | 30.0 | 140 | 16.0 | IC908 | |
ICK 167 | 16.70 | 5.55 | 3.750 | 1.92 | 30.0 | 140 | 16.0 | IC908 | |
ICK 168 | 16.80 | 5.55 | 3.750 | 1.92 | 30.0 | 140 | 16.0 | IC908 IC907 | |
ICK 170 | 17.00 | 5.84 | 4.060 | 2.04 | 30.0 | 140 | 17.0 | IC908 IC907 | |
ICK 171 | 17.10 | 5.84 | 4.060 | 2.04 | 30.0 | 140 | 17.0 | IC908 IC907 | |
ICK 172 | 17.20 | 5.84 | 4.060 | 2.04 | 30.0 | 140 | 17.0 | IC908 IC907 | |
ICK 173 | 17.30 | 5.84 | 4.060 | 2.04 | 30.0 | 140 | 17.0 | IC908 | |
ICK 174 | 17.40 | 5.84 | 4.060 | 2.04 | 30.0 | 140 | 17.0 | IC908 | |
ICK 175 | 17.50 | 5.84 | 4.060 | 2.04 | 30.0 | 140 | 17.0 | IC908 IC907 | |
ICK 176 | 17.60 | 5.84 | 4.060 | 2.04 | 30.0 | 140 | 17.0 | IC908 | |
ICK 177 | 17.70 | 5.84 | 4.060 | 2.04 | 30.0 | 140 | 17.0 | IC908 | |
ICK 178 | 17.80 | 5.84 | 4.060 | 2.04 | 30.0 | 140 | 17.0 | IC908 IC907 | |
ICK 179 | 17.90 | 5.84 | 4.060 | 2.04 | 30.0 | 140 | 17.0 | IC908 IC907 | |
ICK 180 | 18.00 | 6.21 | 4.290 | 2.16 | 30.0 | 140 | 18.0 | IC908 IC907 | |
ICK 181 | 18.10 | 6.21 | 4.290 | 2.16 | 30.0 | 140 | 18.0 | IC908 IC907 | |
ICK 182 | 18.20 | 6.21 | 4.290 | 2.16 | 30.0 | 140 | 18.0 | IC908 | |
ICK 183 | 18.30 | 6.21 | 4.290 | 2.16 | 30.0 | 140 | 18.0 | IC908 | |
ICK 184 | 18.40 | 6.21 | 4.290 | 2.16 | 30.0 | 140 | 18.0 | IC908 | |
ICK 185 | 18.50 | 6.21 | 4.290 | 2.16 | 30.0 | 140 | 18.0 | IC908 IC907 | |
ICK 186 | 18.60 | 6.21 | 4.290 | 2.16 | 30.0 | 140 | 18.0 | IC908 | |
ICK 187 | 18.70 | 6.21 | 4.290 | 2.16 | 30.0 | 140 | 18.0 | IC908 IC907 | |
ICK 189 | 18.90 | 6.21 | 4.290 | 2.16 | 30.0 | 140 | 18.0 | IC908 | |
ICK 190 | 19.00 | 6.47 | 4.530 | 2.28 | 30.0 | 140 | 19.0 | IC908 | |
ICK 1905 | 19.05 | 6.47 | 4.530 | 2.28 | 30.0 | 140 | 19.0 | IC908 IC907 | |
ICK 191 | 19.10 | 6.47 | 4.530 | 2.28 | 30.0 | 140 | 19.0 | IC908 IC907 | |
ICK 192 | 19.20 | 6.47 | 4.530 | 2.28 | 30.0 | 140 | 19.0 | IC908 | |
ICK 193 | 19.30 | 6.47 | 4.530 | 2.28 | 30.0 | 140 | 19.0 | IC908 | |
ICK 194 | 19.40 | 6.47 | 4.530 | 2.28 | 30.0 | 140 | 19.0 | IC908 IC907 | |
ICK 195 | 19.50 | 6.47 | 4.530 | 2.28 | 30.0 | 140 | 19.0 | IC908 IC907 | |
ICK 196 | 19.60 | 6.47 | 4.530 | 2.28 | 30.0 | 140 | 19.0 | IC908 | |
ICK 197 | 19.70 | 6.47 | 4.530 | 2.28 | 30.0 | 140 | 19.0 | IC908 | |
ICK 198 | 19.80 | 6.47 | 4.530 | 2.28 | 30.0 | 140 | 19.0 | IC908 | |
ICK 199 | 19.90 | 6.47 | 4.530 | 2.28 | 30.0 | 140 | 19.0 | IC908 | |
ICK 200 | 20.00 | 6.81 | 4.790 | 2.40 | 30.0 | 140 | 20.0 | IC908 IC907 | |
ICK 201 | 20.10 | 6.81 | 4.790 | 2.40 | 30.0 | 140 | 20.0 | IC908 | |
ICK 204 | 20.40 | 6.81 | 4.790 | 2.40 | 30.0 | 140 | 20.0 | IC908 | |
ICK 205 | 20.50 | 6.81 | 4.790 | 2.40 | 30.0 | 140 | 20.0 | IC908 | |
ICK 206 | 20.60 | 6.81 | 4.790 | 2.40 | 30.0 | 140 | 20.0 | IC908 | |
ICK 207 | 20.70 | 6.81 | 4.790 | 2.40 | 30.0 | 140 | 20.0 | IC908 | |
ICK 208 | 20.80 | 6.81 | 4.790 | 2.40 | 30.0 | 140 | 20.0 | IC908 | |
ICK 209 | 20.90 | 6.81 | 4.790 | 2.40 | 30.0 | 140 | 20.0 | IC908 | |
ICK 210 | 21.00 | 7.20 | 4.980 | 2.52 | 30.0 | 140 | 21.0 | IC908 IC907 | |
ICK 211 | 21.10 | 7.20 | 4.980 | 2.52 | 30.0 | 140 | 21.0 | IC908 | |
ICK 212 | 21.20 | 7.20 | 4.980 | 2.52 | 30.0 | 140 | 21.0 | IC908 | |
ICK 213 | 21.30 | 7.20 | 4.980 | 2.52 | 30.0 | 140 | 21.0 | IC908 | |
ICK 215 | 21.50 | 7.20 | 4.980 | 2.52 | 30.0 | 140 | 21.0 | IC908 IC907 | |
ICK 216 | 21.60 | 7.20 | 4.980 | 2.52 | 30.0 | 140 | 21.0 | IC908 | |
ICK 217 | 21.70 | 7.20 | 4.980 | 2.52 | 30.0 | 140 | 21.0 | IC908 | |
ICK 218 | 21.80 | 7.20 | 4.980 | 2.52 | 30.0 | 140 | 21.0 | IC908 | |
ICK 219 | 21.90 | 7.20 | 4.980 | 2.52 | 30.0 | 140 | 21.0 | IC908 | |
ICK 220 | 22.00 | 7.54 | 5.220 | 2.64 | 30.0 | 140 | 22.0 | IC908 IC907 | |
ICK 221 | 22.10 | 7.54 | 5.220 | 2.64 | 30.0 | 140 | 22.0 | IC908 | |
ICK 222 | 22.20 | 7.54 | 5.220 | 2.64 | 30.0 | 140 | 22.0 | IC908 | |
ICK 223 | 22.30 | 7.54 | 5.220 | 2.64 | 30.0 | 140 | 22.0 | IC908 | |
ICK 225 | 22.50 | 7.54 | 5.220 | 2.64 | 30.0 | 140 | 22.0 | IC908 | |
ICK 226 | 22.60 | 7.54 | 5.220 | 2.64 | 30.0 | 140 | 22.0 | IC908 | |
ICK 227 | 22.70 | 7.54 | 5.220 | 2.64 | 30.0 | 140 | 22.0 | IC908 | |
ICK 230 | 23.00 | 7.88 | 5.450 | 2.76 | 30.0 | 140 | 23.0 | IC908 | |
ICK 231 | 23.10 | 7.88 | 5.450 | 2.76 | 30.0 | 140 | 23.0 | IC908 IC907 | |
ICK 233 | 23.30 | 7.88 | 5.450 | 2.76 | 30.0 | 140 | 23.0 | IC908 | |
ICK 234 | 23.40 | 7.88 | 5.450 | 2.76 | 30.0 | 140 | 23.0 | IC908 | |
ICK 235 | 23.50 | 7.88 | 5.450 | 2.76 | 30.0 | 140 | 23.0 | IC908 IC907 | |
ICK 236 | 23.60 | 7.88 | 5.450 | 2.76 | 30.0 | 140 | 23.0 | IC908 | |
ICK 238 | 23.80 | 7.88 | 5.450 | 2.76 | 30.0 | 140 | 23.0 | IC908 | |
ICK 239 | 23.90 | 7.88 | 5.450 | 2.76 | 30.0 | 140 | 23.0 | IC908 | |
ICK 240 | 24.00 | 8.21 | 5.690 | 2.88 | 30.0 | 140 | 24.0 | IC908 IC907 | |
ICK 243 | 24.30 | 8.21 | 5.690 | 2.88 | 30.0 | 140 | 24.0 | IC908 | |
ICK 245 | 24.50 | 8.21 | 5.690 | 2.88 | 30.0 | 140 | 24.0 | IC908 | |
ICK 247 | 24.70 | 8.21 | 5.690 | 2.88 | 30.0 | 140 | 24.0 | IC908 | |
ICK 248 | 24.80 | 8.21 | 5.690 | 2.88 | 30.0 | 140 | 24.0 | IC908 | |
ICK 249 | 24.90 | 8.21 | 5.690 | 2.88 | 30.0 | 140 | 24.0 | IC908 | |
ICK 250 | 25.00 | 8.56 | 5.940 | 3.00 | 30.0 | 140 | 25.0 | IC908 IC907 | |
ICK 251 | 25.10 | 8.56 | 5.940 | 3.00 | 30.0 | 140 | 25.0 | IC908 | |
ICK 252 | 25.20 | 8.56 | 5.940 | 3.00 | 30.0 | 140 | 25.0 | IC908 | |
ICK 253 | 25.30 | 8.56 | 5.940 | 3.00 | 30.0 | 140 | 25.0 | IC908 | |
ICK 254 | 25.40 | 8.56 | 5.940 | 3.00 | 30.0 | 140 | 25.0 | IC908 | |
ICK 255 | 25.50 | 8.56 | 5.940 | 3.00 | 30.0 | 140 | 25.0 | IC908 | |
ICK 256 | 25.60 | 8.56 | 5.940 | 3.00 | 30.0 | 140 | 25.0 | IC908 | |
ICK 258 | 25.80 | 8.56 | 5.940 | 3.00 | 30.0 | 140 | 25.0 | IC908 IC907 | |
ICK 259 | 25.90 | 8.56 | 5.940 | 3.00 | 30.0 | 140 | 25.0 | IC908 | |
ICK 260 | 26.00 | 9.05 | 6.020 | 3.12 | 30.0 | 140 | 26.0 | IC908 | |
ICK 265 | 26.50 | 9.05 | 6.020 | 3.12 | 30.0 | 140 | 26.0 | IC908 | |
ICK 269 | 26.90 | 9.05 | 6.020 | 3.12 | 30.0 | 140 | 26.0 | IC908 | |
ICK 270 | 27.00 | 9.44 | 6.210 | 3.24 | 30.0 | 140 | 27.0 | IC908 | |
ICK 275 | 27.50 | 9.44 | 6.210 | 3.24 | 30.0 | 140 | 27.0 | IC908 | |
ICK 279 | 27.90 | 9.44 | 6.210 | 3.24 | 30.0 | 140 | 27.0 | IC908 | |
ICK 280 | 28.00 | 9.78 | 6.440 | 3.36 | 30.0 | 140 | 28.0 | IC908 | |
ICK 285 | 28.50 | 9.78 | 6.440 | 3.36 | 30.0 | 140 | 28.0 | IC908 | |
ICK 289 | 28.90 | 9.78 | 6.440 | 3.36 | 30.0 | 140 | 28.0 | IC908 | |
ICK 290 | 29.00 | 10.10 | 6.700 | 3.48 | 30.0 | 140 | 29.0 | IC908 | |
ICK 295 | 29.50 | 10.10 | 6.700 | 3.48 | 30.0 | 140 | 29.0 | IC908 | |
ICK 299 | 29.90 | 10.10 | 6.700 | 3.48 | 30.0 | 140 | 29.0 | IC908 | |
ICK 300 | 30.00 | 10.45 | 6.930 | 3.60 | 30.0 | 140 | 30.0 | IC908 | |
ICK 305 | 30.50 | 10.45 | 6.930 | 3.60 | 30.0 | 140 | 30.0 | IC908 | |
ICK 309 | 30.90 | 10.45 | 6.930 | 3.60 | 30.0 | 140 | 30.0 | IC908 | |
ICK 310 | 31.00 | 10.78 | 7.180 | 3.72 | 30.0 | 140 | 31.0 | IC908 | |
ICK 315 | 31.50 | 10.78 | 7.180 | 3.72 | 30.0 | 140 | 31.0 | IC908 | |
ICK 3175 | 31.75 | 10.78 | 7.180 | 3.72 | 30.0 | 140 | 31.0 | IC908 | |
ICK 319 | 31.90 | 10.78 | 7.180 | 3.72 | 30.0 | 140 | 31.0 | IC908 | |
ICK 320 | 32.00 | 11.18 | 7.360 | 3.84 | 30.0 | 140 | 32.0 | IC908 | |
ICK 325 | 32.50 | 11.18 | 7.360 | 3.84 | 30.0 | 140 | 32.0 | IC908 | |
ICK 329 | 32.90 | 11.18 | 7.360 | 3.84 | 30.0 | 140 | 32.0 | IC908 |
Рубрики
- Ceratizit (25 147)
- Drilling (12 966)
- Milling (4 310)
- Threading (3 218)
- Tool clamping (1 070)
- Turning (3 217)
- Workpiece clamping (366)
- Dormer (15 746)
- Оснастка-Dormer (3 049)
- Точение-Dormer (7 556)
- Фрезерование-Dormer (5 141)
- Iscar (2 564)
- Kennametal (26 370)
- Модульные свёрла (2 919)
- Наружное и внутреннее точение (5 160)
- Обработка и отрезка канавок (3 297)
- Профильная обработка (1 892)
- Резьбонарезание-kennametal (5 895)
- Фрезы со сменными режущими пластинами-kennametal (1 097)
- Цельные концевые фрезы-kennametal (1 709)
- Цельные твердосплавные сверла (4 401)
- Korloy (12 169)
- Mitsubishi (1 259)
- Нарезание внутренней резьбы (18)
- Нарезание наружной резьбы (27)
- Обработка канавок (176)
- Прорезание канавок, серия GY (726)
- Торцовая фреза (312)
- Sandvik (60 070)
- Инструментальная оснастка (3 694)
- Отрезка и обработка канавок (4 953)
- Растачивание и развёртывание (875)
- Резьбонарезание (5 131)
- Сверление (9 192)
- Точение (13 029)
- Фрезерный инструмент (16 142)
- Цельные осевые инструменты (7 054)
- TaeguTec (1 115)
- Hole_Making (90)
- Parting & Grooving (181)
- Thread_Making (53)
- Turning_TaeguTec (791)
- Walter (40 938)
- Инструментальная оснастка_Walter (1 824)
- Нарезание резьбы (5 569)
- Обработка отверстий (14 956)
- Токарная обработка (7 949)
- Фрезерование (10 640)
- Widia (18 171)
- Инструментальные системы (6 472)
- Нарезание резьбы метчиком (1 527)
- Обработка отверстий-Widia (3 511)
- Точение-Widia (3 181)
- Фрезы со сменными режущими пластинами (1 700)
- Цельные концевые фрезы (1 780)
- ZCC (7 073)
- Сarbide (30 554)
- Обработка отверстий-carbide (10 042)
- Обработка резьбы (3 788)
- Оснастка (3 049)
- Разное (963)
- Точение-carbide (7 571)
- Фрезерование-carbide (5 141)